Resultat
Lördag 11 augustiM 200m
Försök heat: 1 -3,8 11/8
1 Johan Wissman 82 IFK Helsingborg 21.74 Q
2 Erik Wahn 80 Sundsvalls FI 22.11 Q
3 Simon Johansson 87 IF Göta 22.14 q
4 Alexander Nordkvist 90 Huddinge AIS 22.18 q
5 Erik Karlsson 87 IFK Växjö 22.70
6 Brian Sulusi-Sjö 77 Gefle IF 22.74
7 Per-Erik Söderqvist 87 Söderhamns IF 23.64
- Nils-Göran Nilsson 88 Täby IS ej start
Försök heat: 2 -2,7 11/8
1 Christofer Sandin 79 Ullevi FK 22.03 Q
2 Fredrik Johansson 86 IF Göta 22.14 Q
3 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FI 22.27
4 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 22.29
5 Sebastian Öberg 86 Turebergs FK 22.69
6 Robin Kruse 90 Upsala IF 22.75
- Johan Szabo 81 Väsby IK ej start
Försök heat: 3 -2,8 11/8
1 Johan Engberg 81 IF Göta 22.10 Q
2 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 22.22 Q
3 Oskar Åhberg 89 Solna FK 22.43
4 Jonathan Waltersson 85 Bollnäs FIK 22.96
5 Patric Erlandsson 88 Kungsängens SK 23.28
6 Viktor Granholm 86 Spårvägens FK 23.58
- Victor Lohr 87 IK Orient bröt
- Benjamin Olsson 91 IFK Helsingborg ej start
M 400m
Final 11/8
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 46.14
2 Fredrik Johansson 86 IF Göta 46.45
3 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 47.12
4 Mattias Sunneborn 70 Spårvägens FK 48.26
5 Fredrik Hallinder 88 Turebergs FK 48.42
6 Victor Lohr 87 IK Orient 48.45
7 Johan Kågeman 86 Turebergs FK 49.40
8 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 49.93
M 800m
Final 11/8
1 Mattias Claesson 86 Hässelby SK 1:48.64
2 Fredrik Karlsson 78 Hammarby IF 1:50.78
3 Albin Johansson 81 Hässelby SK 1:50.88
4 Johan Klinteskog 81 Hammarby IF 1:51.07
5 Tor Pöllänen 87 Hässelby SK 1:51.47
6 Andreas Rehnborg 80 Hässelby SK 1:53.58
7 Karl Borgö 80 Alingsås IF 1:53.91
8 Johan Svensson 89 FI Kalmarsund 1:56.04
9 Rickard Pell 79 Hammarby IF 1:57.07
M 1500m
Försök heat: 1 11/8
1 Rickard Pell 79 Hammarby IF 3:54.19 Q
2 Johan Bagge 84 IF Göta 3:54.75 Q
3 Michael Öhman 79 Sävedalens AIK 3:55.14 Q
4 Ken Pihlblad 78 Malmö AI 3:55.37 q
5 Erik Emilsson 82 Hammarby IF 3:56.33 q
6 Daniel Lundgren 85 Turebergs FK 4:05.15
7 Martin Stjernlöf 87 Turebergs FK 4:07.22
8 Simon Rasmussen 86 Rånäs 4 H 4:10.20
9 Olle Kalered 90 IK Norrköping 4:12.79
10 Mattias Grahn 87 Vännäs FI 4:24.87
- Johan Arnqvist 85 IF Göta bröt
Försök heat: 2 11/8
1 Jacob Gustafsson 84 Ullevi FK 3:54.73 Q
2 Thobias Ekhamre 88 Hammarby IF 3:55.45 Q
3 Johan Wallerstein 78 Malmö AI 3:55.65 Q
4 Tobias Lundvall 77 Sävedalens AIK 3:56.25 q
5 Jan Westerberg 80 Haparanda FI 3:59.23
6 Kalle Johansson 89 Hässelby SK 4:00.38
7 Joakim Löfwing 84 Hammarby IF 4:00.76
8 Marcus Åberg 88 IK Norrköping 4:01.59
9 Fredrik Björklund 86 Hälle IF 4:04.42
10 Victor Hedin 91 Huddinge AIS 4:19.34
- Marcus Gustafsson 88 IK Norrköping bröt
Försök heat: 3 11/8
1 John Laselle 79 Turebergs FK 3:56.73 Q
2 Rizak Dirshe 72 Malmö AI 3:56.77 Q
3 Philip Aagaard 82 Spårvägens FK 3:58.40 Q
4 Henning Tunek 86 IK Akele 3:59.48
5 Johan Klinteskog 81 Hammarby IF 4:01.71
6 Rachid Benjira 74 Hässelby SK 4:02.15
7 Gustaf Tynelius 81 Upsala IF 4:04.29
8 Johan Hydén 89 IK Akele 4:04.99
9 Tim Sundström 89 KFUM Örebro 4:09.62
10 Oskar Majling 86 Kungsängens SK 4:11.92
11 Oskar Danielson 88 IK Norrköping 4:12.01
M 3000m hinder 91cm
Final 11/8
1 Per Jacobsen 77 IF Göta 8:44.73
2 Henrik Skoog 79 Spårvägens FK 8:46.00
3 Henrik Ahnström 81 Hälle IF 9:00.02
4 Daniel Lundgren 85 Turebergs FK 9:00.82
5 Abderrahmane Sosse 76 Hässelby SK 9:10.55
6 Rachid Benjira 74 Hässelby SK 9:10.56
7 Fredrik Johansson 86 IFK Växjö 9:13.00
8 Johan Lindberg 80 Upsala IF 9:37.39
9 David Nilsson 87 Högby IF 9:44.19
10 Andreas Åhwall 89 Trollhättans IF 9:48.49
11 Jan Amnéus 79 Väsby IK 9:59.59
- Mathias Borg 85 Ullevi FK bröt
M 400m Häck 91cm
Final 11/8
1 Niklas Larsson 85 Hässelby SK 52.16
2 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 52.28
3 Daniel Almgren 79 Hässelby SK 53.56
4 Martin Burrows 73 Hälle IF 54.48
5 Johan Szabo 81 Väsby IK 54.66
6 Niclas Åkerström 88 IK Ymer 55.02
7 Tobias Ohlsson 86 IFK Växjö 55.26
8 Johan Eriksson 88 Ärla IF 56.95
M Längd Final
1 Michel Tornéus 86 IFK Tumba 7,85
2 David Frykholm 80 Malmö AI 7,75
3 Erik Nordström 86 Hammarby IF 7,55
4 Erik Larsson 80 F Gotländsk FI 7,42
5 Cristian Antivilo 77 Hässelby SK 7,40
6 Nicklas Wiberg 85 FI Kalmarsund 7,36
7 Björn Wilson 90 IK Orient 7,12
8 Sebastian Ekstrand 86 IK Finish 7,08
9 Niclas Broström 77 IF Göta 6,90
10 Erik Henrysson 79 KFUM Örebro 6,89
11 Patrik Olsson 87 Östersunds GIF 6,74
Daniel Arnsten 82 Trångsvikens IF X
N.Broström 6,90 1,5 x 1,9 6,86 1,6
D.Arnsten x 2,8 x 3,0 -
D.Frykholm 7,39 2,9 7,75 2,9 x 2,6 x 2,0 x 2,7 7,60 2,0
C.Antivilo 7,25 2,5 7,17 4,4 7,20 2,2 7,40 1,6 6,88 1,7 7,13 1,1
B.Wilson x 3,3 7,05 2,1 7,07 1,4 7,12 2,8 6,79 1,6 x 1,7
N.Wiberg x 5,1 7,23 1,6 x 3,0 6,75 2,3 7,36 1,3 7,32 1,7
E.Larsson 7,33 3,8 7,20 3,3 7,33 2,5 7,34 2,1 x 1,2 7,42 1,1
M.Tornéus x 2,0 7,60 2,5 - 7,85 2,0 - 7,41 0,8
E.Nordström x 3,8 x 0,8 7,55 3,3 - 7,09 1,3 7,03 1,6
P.Olsson 6,58 3,8 6,74 3,7 x 2,3
E.Henrysson 6,89 2,4 x 1,3 6,77 2,1
S.Ekstrand 6,90 1,7 7,08 1,7 x 1,8 6,93 2,1 2,51 1,5 7,07 1,4
M Diskus Final 11/8
1 Niklas Arrhenius 82 Spårvägens 56,44
2 Axel Härstedt 87 IK Finish 53,33
3 Staffan Jönsson 81 Hässelby SK 52,56
4 Robert Melin 82 Bottnaryds IF 51,51
5 Christian Ehrenborg 83 Mölndals AIK 51,37
6 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 50,55
7 Per Rosell 87 Ullevi FK 50,24
8 Johan Persson 80 Falu IK 46,69
9 Manuel Brändeborn 73 Råby-Rekarne 45,13
10 Philip Åman 77 Ullevi FK 43,60
11 Christer Högrelius 51 SoIK Hellas 35,75
Tommy Kristiansen 86 SK Bore X
M.Brändeborn 45,13 x x
P.Rosell 50,24 49,05 x 48,93 x 49,21
A.Bernhult 44,04 x 47,72 48,52 50,55 x
P.Åman x x 43,60
C.Ehrenborg 47,55 x 51,37 x x 46,71
T.Kristiansen x x x
R.Melin 51,51 49,95 x x 48,80 x
N.Arrhenius 56,09 54,91 56,18 56,16 55,69 56,44
A.Härstedt 49,66 52,67 51,75 x x 53,33
C.Högrelius 34,47 34,28 35,75
J.Persson 44,02 x 45,40 x x 46,69
S.Jönsson 52,56 51,59 51,82 51,65 50,88 x
M Spjut Final 11/8
1 Magnus Arvidsson 83 KA 2 IF 84,68
2 Jonas Lohse 87 Mölndals AIK 77,99
3 Gabriel Wallin 81 Södertälje IF 77,99
4 Daniel Ragnvaldsson 76 IFK Strömsund 74,37
5 Nicklas Wiberg 85 FI Kalmarsund 71,62
6 Andreas Wulff 80 IFK Växjö 71,30
7 Ingmar Veinberg 82 Spårvägens FK 69,25
8 Mattias Eriksson 80 Huddinge AIS 66,84
9 Marcus Persson 87 KFUM Arvika 66,59
10 Markus Hayden 86 Valbo AIF 66,14
11 Joni Kaartinen 89 Bergsjöns FF 63,91
12 Niklas Wiklund 85 Skellefteå AIK 63,71
13 Nebez Kurban 72 Hässelby SK 58,66
14 Joel Thorén 87 Hässelby SK 58,49
J.Thorén 58,49 x x
N.Kurban 58,66 54,12 -
J.Kaartinen 63,91 62,15 62,32
D.Ragnvaldsson 70,98 73,61 70,02 74,37 70,61 70,91
M.Eriksson 66,84 66,54 61,43 - x x
N.Wiklund 62,81 63,71 61,53
I.Veinberg 69,25 x 62,96 63,16 - x
M.Hayden 64,89 66,14 64,85
A.Wulff 70,47 69,95 71,30 67,81 x 66,16
M.Persson 61,78 61,60 66,59
N.Wiberg x 61,62 71,62 x 65,11 x
J.Lohse 73,96 77,99 77,18 - - 69,13
G.Wallin 71,84 x 77,99 x - 75,40
M.Arvidsson 75,63 x 79,42 x 84,68 -
K 200m
Försök heat: 1 -3,0 11/8
1 Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK 24.86 Q
2 Maria Gustafsson 88 Råby-Rekarne FIF 24.89 Q
3 Lena Aruhn 70 Ume FI 24.92 q
4 Pernilla Tornemark 85 Malmö AI 25.04
5 Helene Nordquist 80 Täby IS 25.39
6 Elin Spetz 90 Turebergs FK 27.38
7 Linda Bergh 89 Hässelby SK 27.78
Försök heat: 2 -2,8 11/8
1 Malin Ström 86 Bollnäs FIK 25.12 Q
2 Beatrice Dahlgren 79 Mölndals AIK 25.30 Q
3 Malin Henriksson 78 Västerås FK 25.35
4 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 25.63
5 Linnea Norrman 87 IF Göta 25.70
6 Caroline Enberg 87 Täby IS 26.03
7 Rebecca Högberg 84 KFUM Örebro 26.13
8 Camilla Bergqvist 91 Turebergs FK 27.23
Försök heat: 3 -3,2 11/8
1 Elin Backman 88 IFK Helsingborg 24.71 Q
2 Emma Rienas 82 IF Göta 24.93 Q
3 Nina Runvik 87 Malmö AI 25.03 q
4 Therese Bohlén-Kinn 87 Ullevi FK 25.72
5 Frida Claesson 84 Alingsås IF 25.85
6 Elin Östlund 91 KFUM Örebro 25.85
7 Gladys Bamane 89 Spårvägens FK 26.70
8 Rakel Ekendahl 91 Hässelby SK 27.07
K 400m
Final 11/8
1 Beatrice Dahlgren 79 Mölndals AIK 54.30
2 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 54.83
3 Pernilla Tornemark 85 Malmö AI 54.88
4 Sofia Hellberg Jonsén 89 Hammarby IF 54.98
5 Helene Nordquist 80 Täby IS 55.66
6 Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK 56.58
7 Caroline Enberg 87 Täby IS 56.72
8 Josefin Magnusson 87 Malmö AI 56.89
K 800m
Final 11/8
1 Johanna Hallberg 79 Hässelby SK 2:11.66
2 Frida Flodström 87 Turebergs FK 2:11.76
3 Kajsa Haglund 81 Hässelby SK 2:11.77
4 Sofia Öberg 90 IFK Lidingö 2:11.79
5 Louise Fredriksson 80 IF Göta 2:11.82
6 Elin Wiik 85 Hässelby SK 2:12.64
7 Jenny Olsson 85 KFUM Örebro 2:13.97
8 Moa Westman 86 Rånäs 4 H 2:14.35
K 1500m
Försök heat: 1 11/8
1 Ulrika Johansson 75 Rånäs 4 H 4:36.42 Q
2 Flo Jonsson 78 Spårvägens FK 4:36.53 Q
3 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 4:37.24 Q
4 Maria Westher 90 Karlskoga FIF 4:38.32 q
5 Madeleine Larsson 81 Hässelby SK 4:41.05 q
6 Mary Alenbratt 90 Kongahälla AIK 4:43.93
7 Lena Melbäck 81 Spårvägens FK 4:44.89
8 Karin Wåhlstedt 60 Järvsö IF 4:49.35
Försök heat: 2 11/8
1 Marlin Brown 75 Spårvägens FK 4:40.28 Q
2 Jenny Holmroos 86 Västerås FK 4:40.29 Q
3 Kajsa Haglund 81 Hässelby SK 4:40.29 Q
4 Moa Westman 86 Rånäs 4 H 4:40.47 q
5 Nathalie Rohlén 90 IFK Lidingö 4:41.73 q
6 Lisa Forsberg 89 Falu IK 4:44.95
7 Sara Sjöqvist 89 Täby IS 4:45.51
8 Nina Andersson 85 IFK Helsingborg 4:45.55
9 Erika Fyrvall 87 Turebergs FK 4:48.28
K 3000m hinder 76cm
Final 11/8
1 Christin Johansson 78 IF Kville 10:12.18
2 Ulrika Johansson 75 Rånäs 4 H 10:25.88
3 Lena Örn 88 SoIK Hellas 10:51.30
4 Klara Bodinson 90 IFK Lidingö 11:13.87
- Magdalena Ottersten 85 Hässelby SK bröt
K 400m Häck 76 cm
Final 11/8
1 Erica Mårtensson 79 IF Göta 57.71
2 Ulrika Johansson 80 IFK Växjö 58.89
3 Sanna Jansson 89 KFUM Örebro 59.83
4 Emilia Granqvist 90 Östersunds GIF 60.09
5 Emma Björkman 86 IF Göta 62.01
6 Mikaela Grahm 87 Täby IS 63.39
7 Sofia Grahm 87 Täby IS 64.11
8 Charlotte Johansson 86 IFK Lidingö 76.90
K Höjd Final 11/8
1 Emma Green 84 Örgryte IS 192
2 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 192
3 Ebba Jungmark 87 Mölndals AIK 185
4 Jenny Isgren 81 Spårvägens FK 181
4 Erika Wiklund 88 Trångsvikens 181
6 Frida Brolin 85 Ärla IF 177
7 Angelica Johansson 83 Örgryte IS 171
165 171 177 181 185 189 192 195
A.Johansson o o xxx
E.Jungmark - - o o xxo xxx
E.Green - - - xo o o xo xxx
C.Klüft - - o o xxo xo xxo xxx
F.Brolin o o xo xxx
J.Isgren - o o xo xxx
E.Wiklund - o o xo xxx
K Stav Final 11/8
1 Hanna-Mia Persson 78 Örgryte IS 420
2 Maria Rendin 82 Malmö AI 392
3 Anna Nilson 91 Malmö AI 392
4 Petra Olsen 90 Malmö AI 392
5 Fanny Berglund 88 Göteborgs KIK 380
6 Emelie Gustafsson 88 Malmö AI 380
7 Klara Persson 80 Spårvägens FK 368
8 Madeleine Nilsson 90 Kvarnsvedens GoIF 368
9 Martina Wahnström 87 Ullevi FK 350
9 Lisa Wälitalo 82 Umedalens IF 350
9 Malin Dahlström 89 Göteborgs KIK 350
12 Cecilia Jansson 85 Göteborgs KIK 350
13 Linda Carlsson 90 IK Ymer 332
- Anna Borg 89 Göteborgs KIK X
332 350 368 380 392 400 408 420 430
M.Rendin - - - - o xxx
H.Persson - - - - - - xxo o xxx
F.Berglund - - o o xxx
P.Olsen - o o o xo xxx
K.Persson - o o xxx
E.Gustafsson - o xo xo xxx
M.Nilsson - o xxo xxx
M.Dahlström - xo xxx
C.Jansson - xxo xxx
L.Wälitalo - xo xxx
L.Carlsson o xxx
M.Wahnström - xo xxx
A.Borg xxx
A.Nilson - xxo o o o xxx
K Längd Kval 11/8
1 Erica Jarder 86 Väsby IK 5,91 Q
2 Linda Berntsson 87 Mölndals AIK 5,88 q
3 Malin Olsson 90 Malmö AI 5,86 q
4 Malin Marmbrandt 85 Enköpings AI 5,82 q
5 Isabelle Eurenius 89 Sollefteå GIF 5,81 q
6 Nadja Casadei 83 IFK Lidingö 5,75 q
7 Sofie Sandberg 85 KFUM Örebro 5,72 q
8 Elin Westerlund 90 KA 2 IF 5,71 q
9 Sofia Lund 86 Hässelby SK 5,71 q
10 Sandra Bergman 86 Råby-Rekarne FIF 5,66 q
11 Josefin Svensson 89 Hjortens SK 5,65 q
12 Malin Eriksson 91 KFUM Örebro 5,65 q
13 Linda Bergh 89 Hässelby SK 5,60
14 Ellinore Hallin 87 Enköpings AI 5,57
15 Sofie Lindesten 88 Väsby IK 5,49
16 Sara Wilkinson 80 Spårvägens FK 5,44
17 Catarina Östling 78 IF Göta 5,38
18 Elin Sångberg 92 Strands IF 4,99
S.Lindesten 5,03 2,7 5,49 2,8 5,35 1,5
E.Jarder 5,91 1,7
L.Bergh 3,96 3,4 5,60 2,1 5,38 0,8
S.Bergman 5,40 2,5 x 3,4 5,66 1,4
J.Svensson 5,65 1,9 5,64 1,2 5,54 0,6
C.Östling x 0,4 5,38 1,8 x 1,0
M.Marmbrandt 5,82 0,5 - -
M.Eriksson 5,09 0,7 5,37 2,2 5,65 3,0
I.Eurenius 5,70 0,5 5,80 2,8 5,81 2,6
E.Hallin 3,98 0,6 5,57 3,0 5,23 2,0
S.Wilkinson 5,35 2,4 5,44 4,1 5,43 1,8
L.Berntsson 5,88 2,7 - -
S.Sandberg x 1,7 5,44 1,5 5,72 1,6
N.Casadei 5,75 2,0 x 3,2 -
E.Westerlund 5,71 2,8 5,71 1,5 5,68 2,2
E.Sångberg x 2,1 4,83 0,6 4,99 1,8
S.Lund x 2,2 5,69 1,8 5,71 2,3
M.Olsson x 0,3 5,32 0,9 5,86 1,8
K Kula Final
1 Helena Engman 76 Riviera FI 17,54
2 Linda Nestorsson 75 Ullevi FK 15,15
3 Linda-Marie Mårtensson 71 Hässelby SK 14,84
4 Carolina Hjelt 86 Huddinge AIS 14,81
5 Catarina Andersson 77 Hässelby SK 14,49
6 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 14,45
7 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 13,94
8 Mikaela Johansson 84 Ärla IF 13,65
9 Ellinore Hallin 87 Enköpings AI 13,17
10 Maria Bengtsson 88 IFK Växjö 13,15
11 Anna Wikström 87 IFK Tumba 12,85
12 Veronica Karlsson 80 Ullevi FK 12,79
13 Hanna Erlandsson 90 Hovslätts IK 12,48
A.Wikström 12,85 12,69 12,72
J.Samuelsson 13,94 x x x x 13,51
E.Hallin 11,32 12,56 13,17
C.Hjelt 14,81 x x 14,19 x x
V.Karlsson x 12,79 x
H.Erlandsson 11,01 x 12,48
M.Johansson 13,43 13,60 13,15 13,65 x x
M.Bengtsson 12,64 12,73 13,15
L.Mårtensson 14,38 14,84 14,67 x 14,70 14,84
C.Klüft 14,17 14,45 13,92 x 14,31 13,93
L.Nestorsson 14,53 14,95 14,43 14,88 15,15 14,67
H.Engman 17,18 x 16,74 x 17,54 x
C.Andersson 14,49 x 14,38 x x 14,45
K Slägga Kval
1 Cecilia Nilsson 77 Råby-Rekarne FIF 64,21 Q
2 Tracey Andersson 84 IFK Trelleborg 63,79 Q
3 Rebecka Kvist 83 Alvesta FI 58,46 Q
4 Karolina Pedersen 87 Ullevi FK 58,35 Q
5 Annika Hjelm 86 Huddinge AIS 57,84 Q
6 Marie Hilmersson 81 Falu IK 57,55 Q
7 Emma Johannesson 84 Ullevi FK 56,95 Q
8 Mikaela Johansson 84 Ärla IF 54,99 q
9 Karin Engström 83 IF Göta 54,95 q
10 Josefine Berg 85 Östhammar FI 54,79 q
11 Johanna Rydberg 88 Västerås FK 53,08 q
12 Madelen Fahlstedt 83 Gefle IF 52,73 q
13 Elinor Forsander 88 Hässelby SK 52,36
14 Frida Brolin 85 Ärla IF 49,75
15 Maria Gustafsson 83 Falu IK 48,46
16 Emma Ståhlberg 86 Spårvägens FK 48,32
17 Anneli Ståhl 90 Spårvägens FK 45,43
R.Kvist 58,46
E.Ståhlberg 46,27 48,32 x
K.Engström 54,95 x 54,93
C.Nilsson 64,21
E.Johannesson 56,95
M.Hilmersson 57,55
F.Brolin x 49,75 x
M.Johansson 52,68 x 54,99
J.Rydberg 52,36 53,08 x
A.Hjelm 54,30 55,21 57,84
K.Pedersen 58,35
J.Berg x 54,79 54,21
M.Gustafsson 48,22 48,46 47,30
A.Ståhl 42,56 x 45,43
E.Forsander 50,90 52,36 50,83
T.Andersson 63,79
M.Fahlstedt 52,73 50,59 46,31