Resultat IDM 2/09
Datum: 2009-02-07
Plats: Friidrottens Hus Göteborg
Arrangör: IF Kville / SAIK
Tävl.led: Tarja Jokinen, Per Skoog E-post: kansli@ifkville.se
M 200m
Finalheat heat: 1 7/2
2 Tobias Block 93 Mölndals AIK 22.98 3 DM 3
3 Josef Åberg 91 Hälle IF 24.60 15
4 Niclas Ohlsson 87 Mölndals AIK 24.79 16
Finalheat heat: 2 7/2
1 Patrik Andersson 91 IF Kville 22.93 2 DM 2
2 John Svensson 86 IF Kville 24.33 12
3 Niklas Pålsson 94 Mölndals AIK 24.43 14
4 Zagros Noa 94 Mölndals AIK 25.00 18
Finalheat heat: 3 7/2
1 Simon Johansson 90 Ullevi FK 23.26 6
2 Desmond Manu 92 Sävedalens AIK 23.59 8
3 Mikael Skalenius 90 IF Kville 24.33 12
4 Jonathan Malka 88 IF Kville 24.95 17
Finalheat heat: 4 7/2
1 Darko Sarovic 90 IK Ymer 23.14 5
2 Nicolas Laviolette 87 Frankrike FRA 24.14 10
3 Robin E Göbel 89 IF Kville 24.31 11
4 Ferat Istrefi 91 Ullevi FK 26.31 19
Finalheat heat: 5 7/2
1 Erik Lindahl 90 IF Kville 23.12 4
2 Rasmus Tjärndal 85 Ullevi FK 23.37 7
3 Oscar Gustafsson 89 IK Ymer 23.94 9
Finalheat heat: 6 7/2
1 Eric Johansson 86 Ullevi FK 22.66 1 DM 1
Jan Arne Sagdahl 47 Ullevi FK 34.54 20
- Anders Ebenfelt 57 IF Kville -
Boris Eriksson 43 Högsbo AIK -
M 800m
Final 7/2
1 John Eliasson 89 Sävedalens AIK 1:57.03
2 Tobias Åberg 89 Hälle IF 1:58.62
3 Bernhard Brundin 92 Sävedalens AIK 1:58.75
4 Anton Rosdahl 91 Sävedalens AIK 2:09.46
5 Filip Johansson 92 Sävedalens AIK 2:10.38
6 Pontus Ulander 93 Sävedalens AIK 2:12.33
7 Björn Hellgren 62 IF Kville 2:13.00
8 Johan Karlén 93 Ullevi FK 2:16.04
- Jan Arne Sagdahl 47 Ullevi FK ej start
M 3000m
Final
1 Mathias Borg 85 Ullevi FK 8:30.08
2 Patrik Andersson 86 Hälle IF 8:43.11
3 Dan-Eric Archer 84 Sävedalens AIK 8:49.41
4 Johan Strand 87 Ullevi FK 8:54.22
5 Daniel Tidholm 81 Sävedalens AIK 9:10.38
6 Viktor Weidenmo 88 IF Hagen 9:18.47
7 Johan Lundahl 78 Hultsfreds LK 9:22.75
8 Emil Romell 93 Sävedalens AIK 9:28.44
9 Erik Karlsson 81 Sävedalens AIK 9:32.62
10 Niclas Woodbridge 91 Örgryte IS 9:37.98
11 Oscar Andreasson 92 Sävedalens AIK 9:50.01
12 Albin Thunberg 92 Sävedalens AIK 9:54.51
13 Tobias Gustafsson 91 Sävedalens AIK 9:55.39
M Stav 7/2
1 Deniz Mahshid 80 Örgryte IS 485
2 Mikael Tapio 76 Ullevi FK 445
3 Simon Gyllensten 92 Örgryte IS 435
4 Patrik Bagge 85 Brattås CK 435
5 Gauti Asbjörnsson 85 Örgryte IS 420
6 Reine Ekdahl 77 Örgryte IS 420
7 Johan Ehlinger 93 Örgryte IS 390
8 Anders Andreasson 94 Örgryte IS 390
9 Viktor Moen 93 Ullevi FK 390
10 Magnus Jomyr 95 Örgryte IS 315
11 Carl Ivarsson 96 Lerum Friidrott 300
12 Boris Eriksson 43 Högsbo AIK 270
13 Oliver Malm 94 Örgryte IS 240
14 Anders Ebenfelt 57 IF Kville 210
- Jonathan Gren 88 Örgryte IS X
Johan Ramberg 89 Örgryte IS X
Johan Forsberg 92 IFK Lidingö X
M Tresteg 7/2
1 Erik Olsson 89 Örgryte IS 13,28
2 Viktor Broo 92 Sävedalens AIK 12,46
3 Edmond Bäck 44 Ullevi FK 9,65
M Kula 7.26 kg 7/2
1 Magnus Lohse 84 Mölndals AIK 17,80
2 Christian Ehrenborg 83 Mölndals AIK 16,78
3 Jonas Lohse 87 Mölndals AIK 15,81
4 Philip Åman 77 IF Kville 14,65
5 Anders Lundell 88 Ullevi FK 14,58
6 Martin Gren 89 Ullevi FK 12,23
7 Jonathan Carbe 90 Örgryte IS 11,23
8 Thomas Elmgren 88 Ullevi FK 9,11
9 Jan Arne Sagdahl 47 Ullevi FK 7,60
M Vikt 7/2
1 Daniel Nyman 87 IFK Växjö 15,72
2 Daniel Korhonen 76 IF Kville 11,56
- Johan Björnstad 90 Ullevi FK 16,52 P19 12kg
Niklas Bardin 92 Ullevi FK 15,23 P19 12kg
P19 60m
Försök heat: 1 7/2
1 Erik Lindahl 90 IF Kville 7.30 q
2 David Sunnemar 91 Örgryte IS 7.38 q
3 Josef Åberg 91 Hälle IF 7.77 q
4 Filip Möller 91 IFK Göteborg 7.92 q
Försök heat: 2 7/2
1 Darko Sarovic 90 IK Ymer 7.16 q
2 Daniel Norgren 90 IF Kville 7.17 q
3 Mikael Skalenius 90 IF Kville 7.54 q
4 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 7.68 q
5 Ferat Istrefi 91 Ullevi FK 8.26
Final
1 Darko Sarovic 90 IK Ymer 7.12
2 Daniel Norgren 90 IF Kville 7.15
3 Erik Lindahl 90 IF Kville 7.30
4 David Sunnemar 91 Örgryte IS 7.44
5 Mikael Skalenius 90 IF Kville 7.55
6 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 7.66
7 Josef Åberg 91 Hälle IF 7.72
8 Filip Möller 91 IFK Göteborg 7.83
P19 400m
Final 7/2
1 Daniel Norgren 90 IF Kville 50.58
2 Carl Fredrik Sjöland 91 Sävedalens AIK 60.15
P19 Stav
1 Viktor Fröberg 90 IF Kville 435
2 Mattias Abulu 91 Ullevi FK 330
P19 Tresteg 7/2
1 Mattias Abulu 91 Ullevi FK 13,07
2 David Sunnemar 91 Örgryte IS 13,00
K 200m
Finalheat heat: 1 7/2
1 Julia Magnusson 85 IF Kville 26.81 5
2 Felicia Hedström 92 Sävedalens AIK 27.27 6
3 Gabrielle Wehlander 96 Göteborgs KIK 28.13 9
4 Sara Andersson 90 Mölndals AIK 29.58 10
Finalheat heat: 2 7/2
1 Elin Backman 88 IFK Helsingborg 25.11 1
2 Emelie Svensson 89 Ullevi FK 25.33 2 DM 1
3 Ulrika Nyhlén 93 Mölndals AIK 25.64 3 DM 2
4 Jenny Carlsson 95 Ullevi FK 26.10 4 DM 3
Finalheat heat: 3 7/2
1 Anette Persson 85 IF Kville 26.81 5
2 Johanna Aalto 89 IF Kville 27.52 7
3 Jennifer Czerapowicz 93 Ullevi FK 27.62 8
4 Ulla Littenheim 47 Uddevalla IS 31.20 11
K 800m
Final
1 Lovisa Lindh 91 Ullevi FK 2:10.41
2 Charlotta Fougberg 85 Ullevi FK 2:11.62
3 Petra Forsberg 80 Sävedalens AIK 2:18.30
4 Tova Eurén 94 Göteborgs KIK 2:22.35
5 Linnea Ivarsson 94 Lerum Friidrott 2:31.11
6 Matilda Andersson 96 IK Ymer 2:34.63
7 Sofie Tornström 94 Lerum Friidrott 2:46.26
8 Veronika Vasylyeva 93 Ullevi FK 2:47.10
- Frida Lilja 92 Sävedalens AIK ej start
K 3000m
Final 7/2
1 Maria Borglund 91 Sävedalens AIK 10:03.06
2 Ann Hellgren 67 IF Kville 10:55.20
3 Emma Rutgersson 93 Sävedalens AIK 11:02.14
4 Karin Swenson 68 IF Kville 11:09.33
5 Camilla Andersson 90 Sävedalens AIK 11:28.72
6 Moa Kullebjörk 91 Ullevi FK 12:32.33
K Höjd 7/2
1 Estelle Montler 91 Göteborgs KIK 166
2 Carolin Lindgren 92 Brattås CK 160
3 Amanda Klöv 92 Ullevi FK 153
4 Frida Löfvenborg 93 Mölndals AIK 153
5 Ragnhild Kilborn 95 Göteborgs KIK 149=
Stina Kilborn 95 Göteborgs KIK 149=
7 Sabina Hedhag 92 Ullevi FK 149
8 Karin Strömblad 92 Göteborgs KIK 149
9 Eléonore Montler 93 Lerum Friidrott 145
10 Ellen Darrel 93 Göteborgs KIK 135
K Tresteg
1 Martina Wahnström 87 Ullevi FK 12,12
2 Josefin Thompson 92 Göteborgs KIK 11,38
3 Nathalie Nagy 92 Mölndals AIK 11,37
4 Amanda Klöv 92 Ullevi FK 10,84
5 Kamila Pietruszka 94 Göteborgs KIK 10,51
6 Sabine Hofmann 95 Lerum Friidrott 10,02
K Kula 4.0 kg 7/2
1 Catarina Andersson 77 Hässelby SK 14,70
2 Linda Nestorsson 75 Ullevi FK 13,04 DM 1
3 Anna-Karin Svensson 81 Ullevi FK 12,98 DM 2
4 Teres Christensson 89 Mölndals AIK 12,68 DM 3
5 Rebecka Holmqvist 89 Mölndals AIK 11,42
6 Elin Töllborg 86 Ullevi FK 8,87
7 Anna Johansson 89 Ullevi FK 7,77
K Stav 7/2
1 Louise Staffas 90 Ullevi FK 330
2 Lisa Torell 91 Mölndals AIK 300
3 Madeleine Rodås 92 Ullevi FK 270
4 Malin Kurkiewicz 94 Ullevi FK 225
5 Sara Malmström 95 Örgryte IS 210
- Malin Antonsson 96 Örgryte IS X
F19 60m
Final 7/2
1 Louise Broo 90 Sävedalens AIK 8.83
F19 Höjd 7/2
1 Linda Pewik 91 Mölndals AIK 169
2 Jenny Fridström 91 Göteborgs KIK 157
F19 Tresteg 7/2
1 Matilda Hultman 91 Lerum Friidrott 10,34
F19 Kula 4.0 kg
1 Emelie Larsson 91 Ullevi FK 10,05
2 Sara Westerlund 91 Ullevi FK 9,03
3 Sandra Johansson 91 Ullevi FK 7,51