RESULTAT söndag
Laxaspelen 2010-07-17/18
Uppdaterad: 10-07-18 19:53
Resultat lördag söndag
| |
| M 100m | |
| Försök heat 1 | 1,3 | 18 juli |
| 1  | Emil Zail | 87 | SWE | Spårvägens FK | 10.90 | q | | |
| 2  | Alexander Sennerteg | 91 | SWE | IK Ymer | 11.07 | q | | |
| 3  | Jonas Hilmersson | 88 | SWE | Ullevi FK | 11.15 | q | | |
| 4  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | 11.60 | q | | |
| 5  | Marcus Eriksson | 90 | SWE | Sävedalens AIK | 11.85 | q | | |
| 6  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | 11.95 | | | |
| 7  | Mikael Brink | 73 | SWE | IF Kville | 12.28 | | | |
| 8  | Eric Persson | 63 | SWE | IF Kville | 12.52 | | | |
|
| Försök heat 2 | 1,2 | 18 juli |
| 1  | Erik Karlsson | 87 | SWE | IFK Växjö | 10.88 | q | | |
| 2  | Simon Johansson | 90 | SWE | Ullevi FK | 11.38 | q | | |
| 3  | Markus Sparrman | 89 | SWE | IK Ymer | 11.44 | q | | 11.436 |
| 4  | Niclas Ohlsson | 87 | SWE | Mölndals AIK | 11.60 | q | | |
| 5  | Jonatan Malka | 88 | SWE | IF Kville | 11.77 | q | | |
| 6  | Andreas Nyberg | 87 | SWE | Hakarpspojkarna | 11.91 | q | | |
| 7  | Filip Möller | 91 | SWE | IFK Göteborg | 12.52 | | | |
| -  | Fredrik Ottosson | 84 | SWE | Alvesta FI | DQ | | | tjuvstart |
|
| Försök heat 3 | 0,1 | 18 juli |
| 1  | Daniel Persson | 82 | SWE | Malmö AI | 11.03 | q | | |
| 2  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 11.38 | q | | |
| 3  | Carl Dahllöf | 88 | SWE | Ullevi FK | 11.44 | q | | 11.434 |
| 4  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | 11.64 | q | | |
| 5  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | 11.80 | q | | |
| 6  | Niklas Lundberg | 84 | SWE | Alvesta FI | 12.13 | | | |
| 7  | Theo Söderberg | 89 | SWE | Spårvägens FK | 12.13 | | | |
| 8  | Anton Bergrahm | 90 | SWE | IFK Göteborg | 12.20 | | | |
|
| Finalheat 1 | -0,5 | 18 juli |
| 1  | Daniel Persson | 82 | SWE | Malmö AI | 10.89 | | | |
| 2  | Emil Zail | 87 | SWE | Spårvägens FK | 10.93 | | | |
| 3  | Erik Karlsson | 87 | SWE | IFK Växjö | 11.07 | | | |
| 4  | Jonas Hilmersson | 88 | SWE | Ullevi FK | 11.34 | | | |
| 5  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | 11.37 | | | |
| 6  | Simon Johansson | 90 | SWE | Ullevi FK | 11.52 | | | |
| -  | Carl Dahllöf | 88 | SWE | Ullevi FK | ej start | | | |
| -  | Alexander Sennerteg | 91 | SWE | IK Ymer | ej start | | | |
|
| Finalheat 2 | 0,5 | 18 juli |
| 1  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | 11.56 | | | |
| 2  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | 11.62 | | | |
| 3  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | 11.68 | | | |
| 4  | Niclas Ohlsson | 87 | SWE | Mölndals AIK | 11.73 | | | |
| 5  | Marcus Eriksson | 90 | SWE | Sävedalens AIK | 11.87 | | | |
| 6  | Jonatan Malka | 88 | SWE | IF Kville | 11.93 | | | |
| 7  | Andreas Nyberg | 87 | SWE | Hakarpspojkarna | 11.98 | | | |
| -  | Markus Sparrman | 89 | SWE | IK Ymer | ej start | | | |
|
| M 300m | |
| Finalheat 1 | | 18 juli |
| 1  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | 34.69 | | 1 | |
| 2  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | 34.95 | | 2 | |
| 3  | Jonathan Carbe | 90 | SWE | Örgryte IS | 35.13 | | 3 | |
| 4  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 36.01 | | 6 | |
| 5  | Viktor Ekelund | 89 | SWE | Malmö AI | 36.93 | | 9 | |
| 6  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | 37.65 | | 14 | |
|
| Finalheat 2 | | 18 juli |
| 1  | Marc Lorentzen | 81 | DEN | Hvidovre Atletik | 35.87 | | 4 | |
| 2  | Erik Lindahl | 90 | SWE | IF Kville | 35.88 | | 5 | |
| 3  | Martin Bengtsson | 92 | SWE | Klippans FK | 36.53 | | 7 | |
| 4  | Dennis Carlsson | 90 | SWE | Alvesta FI | 36.69 | | 8 | |
| 5  | Fredrik Linansky | 89 | SWE | Klippans FK | 37.09 | | 10 | |
| -  | Hjalmar Hallberg | 88 | SWE | Vittsjö GIK | bröt | | - | |
|
| Finalheat 3 | | 18 juli |
| 1  | Peter Wigren | 80 | SWE | Ullevi FK | 37.12 | | 11 | |
| 2  | Patrik Nilsson | 92 | SWE | Oskarshamns SK | 37.70 | | 15 | |
| 3  | Jakob Rockmyr | 93 | SWE | Lerum Friidrott | 37.84 | | 16 | |
| 4  | Marcus Eriksson | 90 | SWE | Sävedalens AIK | 38.22 | | 17 | |
| 5  | Carl Fredrik Sjöland | 91 | SWE | Sävedalens AIK | 38.22 | | 18 | |
| 6  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | 39.02 | | 19 | |
|
| Finalheat 4 | | 18 juli |
| 1  | Andreas Nyberg | 87 | SWE | Hakarpspojkarna | 37.58 | | 12 | |
| 2  | Filip Essbrant | 90 | SWE | Åhus FIK | 37.60 | | 13 | |
| 3  | Mikael Brink | 73 | SWE | IF Kville | 40.25 | | 20 | |
| 4  | Eric Persson | 63 | SWE | IF Kville | 41.06 | | 21 | |
| 5  | Stefan Jeppsson | 75 | SWE | Vittsjö GIK | 41.87 | | 22 | |
|
| M 3000m | |
| Final | | 18 juli |
| 1  | Andreas Åkesson | 90 | SWE | Örgryte IS | 8:57.89 | | | |
| 2  | Joakim Johansson | 88 | SWE | Örgryte IS | 8:58.89 | | | |
| 3  | Martin Lundqvist | 90 | SWE | IK Sisu | 9:02.39 | | | |
| 4  | Anders Pettersson | 89 | SWE | Klippans FK | 9:10.96 | | | |
| 5  | Johan Samuelsson | 89 | SWE | Falu IK | 9:16.08 | | | |
| 6  | Anders Carlsson | 89 | SWE | IFK Lidingö | 9:19.52 | | | |
| 7  | Oskar Bryngelsson | 91 | SWE | Ullevi FK | 9:20.72 | | | |
| 8  | Viktor Stenberg | 90 | SWE | Ullevi FK | 9:24.29 | | | |
| 9  | Carl Senorski | 93 | SWE | Örgryte IS | 9:30.64 | | | |
| 10  | Henrik Blåder | 90 | SWE | Ullevi FK | 9:30.65 | | | |
| 11  | Niclas Woodbridge | 91 | SWE | Örgryte IS | 9:33.62 | | | |
| 12  | BG Nilensjö | 63 | SWE | IS Göta | 9:45.54 | | | |
| 13  | Sirak Amanuel Belay | 92 | SWE | Åhus FIK | 9:55.22 | | | |
| 14  | Jimmy Lindberg | 93 | SWE | IS Göta | 10:01.82 | | | |
| 15  | Nicke Österlund | 80 | SWE | IK Ymer | 10:07.84 | | | |
| 16  | Max Harris | 93 | SWE | IFK Helsingborg | 10:07.90 | | | |
| 17  | Emil Särnehed | 94 | SWE | Motala AIF | 10:22.11 | | | |
| 18  | Erik Jonsson | 80 | SWE | IK Omega | 10:42.52 | | | |
|
| M Höjd | |
| | 18 juli |
| 1  | Emil Svensson | 89 | SWE | IFK Växjö | 210 | | | |
| 2  | Philip Frifelt Lundqvist | 89 | SWE | IF Göta | 200 | | | |
| 3  | Yuan-Zhong Wu | 91 | SWE | IK Sisu | 189 | | | |
| 4  | Fredrik Lindgren | 92 | SWE | Stenungsunds FI | 189 | | | |
| 5  | Axel Bonevik | 92 | SWE | Mölndals AIK | 189 | | | |
| 6  | Erik Svensson | 91 | SWE | Falkenbergs IK | 184 | | | |
|
| M Längd | |
| | 18 juli |
| 1  | Vuk Djekic | 88 | SWE | Malmö AI | 7,11 | | 0,4 | |
| 2  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | 6,47 | | 1,2 | |
| 3  | Erik Persson | 89 | SWE | Malmö AI | 6,43 | | -1,4 | |
| -  | Carolina Klüft | 83 | SWE | IFK Växjö | X | | | |
|
| P19 100m | |
| Försök heat 1 | 1,2 | 18 juli |
| 1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 10.96 | q | | |
| 2  | Alexander Sennerteg | 91 | SWE | IK Ymer | 11.01 | q | | |
| 3  | Mattias Olander | 92 | SWE | Högby IF | 11.22 | q | | |
| 4  | Fredrik Nyhlén | 91 | SWE | Mölndals AIK | 11.65 | q | | |
| 5  | Robin Åkesson | 92 | SWE | Malmö AI | 11.92 | | | |
| 6  | Filip Möller | 91 | SWE | IFK Göteborg | 12.43 | | | |
| -  | Shahbaz Safdar | 92 | SWE | IF Kville | DQ | | | tjuvstart |
|
| Försök heat 2 | 1,2 | 18 juli |
| 1  | Jesper Lang | 92 | SWE | Malmö AI | 11.31 | q | | |
| 2  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 11.49 | q | | |
| 3  | Alexander Asp-Nertlinge | 92 | SWE | Åhus FIK | 11.50 | q | | |
| 4  | Osasumwen Efosa | 92 | SWE | Ullevi FK | 11.51 | q | | |
| 5  | Jonatan Lilja | 92 | SWE | Hovslätts IK | 12.07 | | | |
| 6  | Tobias Nilsson | 92 | SWE | Alvesta FI | 12.42 | | | |
| 7  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 12.56 | | | |
|
| Final | 2,7 | 18 juli |
| 1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 10.83 | | | |
| 2  | Alexander Sennerteg | 91 | SWE | IK Ymer | 10.97 | | | |
| 3  | Mattias Olander | 92 | SWE | Högby IF | 11.19 | | | |
| 4  | Jesper Lang | 92 | SWE | Malmö AI | 11.21 | | | |
| 5  | Osasumwen Efosa | 92 | SWE | Ullevi FK | 11.30 | | | |
| 6  | Simon Ekström | 92 | SWE | Hovslätts IK | 11.36 | | | |
| 7  | Alexander Asp-Nertlinge | 92 | SWE | Åhus FIK | 11.52 | | | |
| 8  | Fredrik Nyhlén | 91 | SWE | Mölndals AIK | 11.66 | | | |
|
| P19 Längd | |
| | 18 juli |
| 1  | Mattias Abülu | 91 | SWE | Ullevi FK | 6,78 | | 2,0 | |
| 2  | Mattias Olander | 92 | SWE | Högby IF | 6,37 | | 0,2 | |
| 3  | Erik Svensson | 91 | SWE | Falkenbergs IK | 6,35 | | -0,9 | |
| 4  | Erik Jonsson | 91 | SWE | Falkenbergs IK | 6,21 | | 0,5 | |
| 5  | Jonatan Lilja | 92 | SWE | Hovslätts IK | 6,17 | | -0,3 | |
| 6  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 6,11 | | 0,3 | |
| 7  | Robin Weetom | 91 | SWE | Ullevi FK | 6,00 | | -0,3 | |
| 8  | Fredrik Nyhlén | 91 | SWE | Mölndals AIK | 5,95 | | 0,8 | |
|
| P17 100m | |
| Försök heat 1 | 1,5 | 18 juli |
| 1  | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | SWE | FIF Gnistan | 11.54 | q | | |
| 2  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 11.79 | q | | |
| 3  | Karl Teiffel | 94 | SWE | Mölndals AIK | 12.19 | q | | |
| 4  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 12.93 | q | | |
| 5  | Jonas Mbongo | 93 | SWE | IF Rigor | 13.52 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,3 | 18 juli |
| 1  | Simon Tofft | 93 | SWE | FIF Gnistan | 11.58 | q | | |
| 2  | Tobias Nilsson | 93 | SWE | Ullevi FK | 11.83 | q | | |
| 3  | Christopher Sentell | 94 | SWE | Turebergs FK | 12.02 | q | | |
| 4  | Fredrik Patricksson | 94 | NOR | Baekkelaget SK | 12.12 | q | | |
| 5  | Magnus Jomyr | 95 | SWE | Örgryte IS | 13.32 | | | |
|
| Final | -0,4 | 18 juli |
| 1  | Viktor Elvung-Nilsson | 94 | SWE | FIF Gnistan | 11.54 | | | |
| 2  | Simon Tofft | 93 | SWE | FIF Gnistan | 11.57 | | | |
| 3  | Jesper Lundberg | 94 | SWE | Alvesta FI | 11.75 | | | |
| 4  | Fredrik Patricksson | 94 | NOR | Baekkelaget SK | 12.28 | | | |
| -  | Tobias Nilsson | 93 | SWE | Ullevi FK | ej start | | | |
| -  | Karl Teiffel | 94 | SWE | Mölndals AIK | ej start | | | |
| -  | Christopher Sentell | 94 | SWE | Turebergs FK | ej start | | | |
| -  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | ej start | | | |
|
| P17 400m | |
| Final | | 18 juli |
| 1  | Robin Skärström | 94 | SWE | Tanums IF | 53.04 | | | |
| 2  | Rasmus Fristedt | 93 | SWE | IFK Helsingborg | 53.37 | | | |
| 3  | Pontus Ahlstedt | 94 | SWE | Lerum Friidrott | 54.57 | | | |
| 4  | Muhamed Bile | 95 | SWE | Villstads GIF | 54.77 | | | |
| 5  | Linus Persson | 93 | SWE | FK Athlet | 55.29 | | | |
|
| P17 Höjd | |
| | 18 juli |
| 1  | Wiktor Åstrand | 94 | SWE | IK Ymer | 192 | | | |
| 2  | Pär Karlberg | 93 | SWE | IFK Sävsjö | 192 | | | |
| 3  | Johannes Nilsson | 93 | SWE | Mölndals AIK | 189 | | | |
| 4  | Ulf Leide | 93 | SWE | IFK Helsingborg | 177 | | | |
| 5  | Johannes Hilding | 94 | SWE | Motala AIF | 173 | | | |
| 6  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 168 | | | |
| 7  | Michael Duso | 94 | SWE | IF Rigor | 163 | | | |
| 8  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 157 | | | |
| -  | Erik Liberg | 93 | SWE | Ullevi FK | | | | |
|
| P17 Längd | |
| | 18 juli |
| 1  | Jack Johansson | 94 | SWE | Laholms IF | 6,26 | | -0,1 | |
| 2  | Patrik Birgersson | 94 | SWE | Laholms IF | 6,06 | | 0,0 | |
| 3  | Joakim Wirén | 93 | SWE | FIF Gnistan | 5,82 | | -0,1 | |
| 4  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 5,70 | | -1,1 | |
| 5  | Filip Larsson | 93 | SWE | Eksjö Södra IK | 5,52 | | -0,8 | |
| 6  | Karl Teiffel | 94 | SWE | Mölndals AIK | 5,50 | | 0,0 | |
| 7  | Emil Larsson | 94 | SWE | IFK Lund | 5,42 | | 0,0 | |
| 8  | Robin Skärström | 94 | SWE | Tanums IF | 5,15 | | 0,2 | |
|
| P17 Spjut | 700 g |
| | 18 juli |
| 1  | Jonathan Harley | 93 | SWE | Rydö ASK | 52,26 | | | |
| 2  | Lukas Kvist | 94 | SWE | IFK Helsingborg | 52,13 | | | |
| 3  | Kim Fransson | 94 | SWE | IFK Halmstad | 47,59 | | | |
| 4  | Filip Larsson | 93 | SWE | Eksjö Södra IK | 44,41 | | | |
| 5  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 38,80 | | | |
| 6  | Albin Vastersson | 94 | SWE | Varbergs GIF | 38,37 | | | |
| 7  | Emil Larsson | 94 | SWE | IFK Lund | 36,78 | | | |
| 8  | Michael Duso | 94 | SWE | IF Rigor | 34,92 | | | |
|
| P15 300m | |
| Finalheat 1 | | 18 juli |
| 1  | Eddy Meyerdierks | 95 | SWE | IF Hagen | 38.48 | | 1 | |
| 2  | Jakob Lindbom | 95 | SWE | KA 2 IF | 38.70 | | 2 | |
| 3  | Felix So | 96 | SWE | IFK Göteborg | 39.40 | | 3 | |
| 4  | Joakim Stenström | 96 | SWE | IK Hinden | 39.98 | | 5 | |
|
| Finalheat 2 | | 18 juli |
| 1  | Ken Slättengren | 95 | SWE | Högby IF | 39.81 | | 4 | |
| 2  | Patrick Malmquist | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 40.48 | | 6 | |
| 3  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 41.83 | | 7 | |
|
| P15 2000m | |
| Final | | 18 juli |
| 1  | Andreas Jansson | 96 | SWE | SLK Oxelösund | 6:18.02 | | | |
| 2  | Benjamin Akyol | 95 | SWE | Ullevi FK | 6:20.30 | | | |
| 3  | Adam Andersson | 95 | SWE | Villstads GIF | 6:23.32 | | | |
| 4  | Gabriel Steffensen | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 6:28.06 | | | |
| 5  | Anton Olausson | 95 | SWE | IK Ymer | 6:33.68 | | | |
|
| P15 Stav | |
| | 18 juli |
| 1  | Magnus Jomyr | 95 | SWE | Örgryte IS | 388 | | | |
| 2  | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | 378 | | | |
| 3  | Kim Wiik Olsson | 95 | SWE | Treby IF | 356 | | | |
| 4  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 332 | | | |
| 5  | Anton Evertsson | 95 | SWE | Habo Friidrott 04 | 317 | | | |
| 6  | André Zune | 96 | SWE | Motala AIF | 287 | | | |
| 7  | Jonatan Edsinger | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 232 | | | |
| 8  | Andreas Söderlund | 96 | SWE | Lerum Friidrott | 212 | | | |
|
| P15 Tresteg | |
| | 18 juli |
| 1  | Felix So | 96 | SWE | IFK Göteborg | 12,01 | | -0,2 | |
| 2  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 11,87 | | -0,3 | |
| 3  | Oscar Holst | 95 | SWE | IFK Halmstad | 11,23 | | 0,0 | |
| 4  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 11,11 | | -0,1 | |
| 5  | Jesper Bolö | 95 | SWE | IFK Växjö | 10,61 | | 0,5 | |
| 6  | John Amundsson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 10,51 | | 0,0 | |
|
| P15 Spjut | 600 g |
| | 18 juli |
| 1  | Benjamin Akyol | 95 | SWE | Ullevi FK | 44,45 | | | |
| 2  | Gabriel Heen | 95 | SWE | Huddinge AIS | 44,29 | | | |
| 3  | Jesper Bolö | 95 | SWE | IFK Växjö | 41,30 | | | |
| 4  | Alexander Sandberg | 95 | SWE | IFK Växjö | 40,51 | | | |
| 5  | Filip Schützer | 95 | SWE | IF Göta | 40,23 | | | |
| 6  | Samuel Lundh | 95 | SWE | KA 2 IF | 39,14 | | | |
| 7  | Arvid Petersson | 96 | SWE | Hässleholms AIS | 34,55 | | | |
| 8  | Simon Botvidsson | 96 | SWE | FK Athlet | 33,73 | | | |
| 9  | Jonathan Ekvall | 96 | SWE | Tranås AIF | 31,41 | | | |
| 10  | Max Persson | 95 | SWE | Ullevi FK | 30,13 | | | |
| 11  | John Amundsson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 28,19 | | | |
|
| P14 Kula | 4.0 kg |
| | 18 juli |
| 1  | Gabriel Heen | 95 | SWE | Huddinge AIS | 14,04 | | | |
| 2  | André Zune | 96 | SWE | Motala AIF | 10,37 | | | |
| 3  | Simon Botvidsson | 96 | SWE | FK Athlet | 9,62 | | | |
| 4  | Jonathan Ekvall | 96 | SWE | Tranås AIF | 9,37 | | | |
| -  | Arvid Petersson | 96 | SWE | Hässleholms AIS | X | | | |
|
| P13 200m | |
| Final | 0,2 | 18 juli |
| 1  | Patrik Hybelius | 97 | SWE | IFK Trelleborg | 27.82 | | | |
| 2  | Filip Bolö | 97 | SWE | IFK Växjö | 28.54 | | | |
| 3  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 29.65 | | | |
|
| P13 1500m | |
| Final | | 18 juli |
| 1  | Filip Wadman | 97 | SWE | Mölndals AIK | 4:56.25 | | | |
| 2  | Ludvig Svenningsson | 98 | SWE | Ulricehamns FK | 5:16.70 | | | |
| 3  | Axel Svenningsson | 98 | SWE | Ulricehamns FK | 5:19.47 | | | |
| 4  | Emil Lönn | 98 | SWE | IFK Halmstad | 6:46.48 | | | |
|
| P13 Häck 60m | 76 cm |
| Final | -0,2 | 18 juli |
| 2  | Henning André | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 10.29 | | | |
| 3  | Filip Bolö | 97 | SWE | IFK Växjö | 10.63 | | | |
| 4  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 12.22 | | | |
| 5  | Oscar Mattsson | 97 | SWE | Kisa SK | 12.83 | | | |
| 6  | Alexander Greger | 97 | SWE | Ullevi FK | 13.27 | | | |
|
| P13 Längd | zon |
| | 18 juli |
| 1  | Filip Bolö | 97 | SWE | IFK Växjö | 5,21 | | 0,0 | |
| 2  | Henning André | 97 | SWE | Nyköpings BIS | 5,16 | | 0,8 | |
| 3  | Patrik Hybelius | 97 | SWE | IFK Trelleborg | 4,61 | | 0,8 | |
| 4  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 4,56 | | 1,2 | |
| 5  | Marcus Nyberg | 97 | SWE | IK Finish | 4,44 | | 0,3 | |
| 6  | Alexander Greger | 97 | SWE | Ullevi FK | 3,70 | | 0,8 | |
|
| P13 Spjut | 400 g |
| | 18 juli |
| 1  | Simon Henriksson | 97 | SWE | Eslövs AI | 41,57 | | | |
| 2  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 39,46 | | | |
| 3  | Filip Bolö | 97 | SWE | IFK Växjö | 39,09 | | | |
| 4  | Robin Ericsson | 97 | SWE | Habo Friidrott 04 | 34,01 | | | |
| 5  | Oliver Karlsson | 97 | SWE | Motala AIF | 33,32 | | | |
| 6  | Villiam Olsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 30,94 | | | |
| 7  | Hampus Roos | 98 | SWE | Ljungby FIK | 30,43 | | | |
| 8  | Arvid Lindgren | 98 | SWE | IFK Växjö | 29,22 | | | |
| 9  | Peter Heen | 95 | SWE | Huddinge AIS | 27,06 | | | |
| 10  | Tim Gustavsson | 98 | SWE | Motala AIF | 20,59 | | | |
| 11  | Markus Nyberg | 97 | SWE | IK Finish | 19,15 | | | |
|
| P12 200m | |
| Finalheat 1 | 0,8 | 18 juli |
| 1  | Marcus Tornée | 98 | SWE | IFK Helsingborg | 27.49 | | 1 | |
| 2  | Christoffer Karlsén | 99 | SWE | IK Hinden | 28.20 | | 2 | |
| 3  | Arvid Lindgren | 98 | SWE | IFK Växjö | 29.19 | | 3 | |
| 4  | Samuel Wiik | 98 | SWE | IF Rigor | 30.93 | | 6 | |
|
| Finalheat 2 | 0,8 | 18 juli |
|   | Max Ek | 98 | SWE | Mölndals AIK | ej start | | - | |
| 1  | Arvid Persson | 99 | SWE | Danderyds SK | 29.67 | | 4 | |
| 2  | Villiam Olsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 29.87 | | 5 | |
| 3  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 31.14 | | 7 | |
|
| P12 Häck 60m | 76 cm |
| Final | 0,6 | 18 juli |
| 1  | Samuel Wiik | 98 | SWE | IF Rigor | 11.28 | | | |
| 2  | Hampus Roos | 98 | SWE | Ljungby FIK | 11.56 | | | |
| 3  | Arvid Ryberg | 98 | SWE | Örgryte IS | 12.68 | | | |
| 4  | Tim Gustavsson | 98 | SWE | Motala AIF | 13.29 | | | |
|
| P12 Höjd | |
| | 18 juli |
| 1  | Johannes Karlsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 146 | | | |
| 2  | Villiam Olsson | 98 | SWE | Ljungby FIK | 143 | | | |
| 3  | David Forsberg | 98 | SWE | Villstads GIF | 143 | | | |
| 4  | Arvid Ryberg | 98 | SWE | Örgryte IS | 137 | | | |
| 5  | Samuel Wiik | 98 | SWE | IF Rigor | 128 | | | |
| 6  | Max Ek | 98 | SWE | Mölndals AIK | 124 | | | |
|
| P11 60m | |
| Försök heat 1 | 0,4 | 18 juli |
| 1  | Arvid Persson | 99 | SWE | Danderyds SK | 8.73 | q | | |
| 2  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 8.83 | q | | |
| 3  | Alexander Möhle | 99 | SWE | Eslövs AI | 9.55 | q | | |
| 4  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 9.60 | q | | |
| 5  | Pontus Ekman | 99 | SWE | IFK Halmstad | 9.92 | | | |
| 6  | Isac Andersson | 99 | SWE | Örgryte IS | 10.15 | | | |
|
| Försök heat 2 | 0,5 | 18 juli |
| 1  | Christoffer Karlsén | 99 | SWE | IK Hinden | 8.33 | q | | |
| 2  | Gustav Liljeblad | 99 | SWE | Varbergs GIF | 8.90 | q | | |
| 3  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 9.33 | q | | |
| 4  | Gustav Mattsson | 99 | SWE | Kisa SK | 9.66 | q | | |
| 5  | Erik Larsson | 99 | SWE | IFK Lund | 9.73 | | | |
| 6  | Anders Larsson | 99 | SWE | IFK Halmstad | 11.58 | | | |
|
| Final | 0,3 | 18 juli |
| 1  | Christoffer Karlsén | 99 | SWE | IK Hinden | 8.35 | | | |
| 2  | Arvid Persson | 99 | SWE | Danderyds SK | 8.74 | | | |
| 3  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 8.77 | | | |
| 4  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 9.43 | | | |
| 5  | Alexander Möhle | 99 | SWE | Eslövs AI | 9.49 | | | |
| 6  | Adam Lindbom | 99 | SWE | KA 2 IF | 9.55 | | | |
| 7  | Gustav Mattsson | 99 | SWE | Kisa SK | 9.69 | | | |
| -  | Gustav Liljeblad | 99 | SWE | Varbergs GIF | ej start | | | |
|
| P11 Höjd | |
| | 18 juli |
| 1  | Axel Jeske Magnusson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 140 | | | |
| 2  | Arvid Persson | 99 | SWE | Danderyds SK | 131 | | | |
| 3  | Mattias Kober | 99 | SWE | IFK Lund | 128 | | | |
| 4  | Gustav Mattsson | 99 | SWE | Kisa SK | 124 | | | |
| 5  | Jonas Renz | 99 | SWE | IK Norrköping FI | 120 | | | |
| 6  | Alexander Möhle | 99 | SWE | Eslövs AI | 115 | | | |
| 7  | Erik Larsson | 99 | SWE | IFK Lund | 104 | | | |
| 8  | Anders Larsson | 99 | SWE | IFK Halmstad | 97 | | | |
|
| P10 60m | |
| Försök heat 1 | -1,3 | 18 juli |
| 1  | Ludvig Brorsson | 00 | SWE | Falköpings FIK | 8.91 | q | | |
| 2  | Johan Björck | 00 | SWE | IFK Stocksund | 9.46 | q | | |
| 3  | Samuel Derelöv | 00 | SWE | Motala AIF | 9.51 | q | | |
| 4  | Oscar Madsstuen | 00 | SWE | IFK Halmstad | 10.08 | q | | |
| 5  | Olof Ryberg | 00 | SWE | Örgryte IS | 10.11 | | | |
| 6  | John Paul Kärreberg | 00 | SWE | Falkenbergs IK | 10.44 | | | |
| 7  | Emil Madsstuen | 00 | SWE | IFK Halmstad | 10.82 | | | |
|
| Försök heat 2 | -1,4 | 18 juli |
| 1  | Leonard Kimby | 00 | SWE | IFK Stocksund | 9.47 | q | | |
| 2  | Todd Hector | 00 | SWE | IFK Göteborg | 9.53 | q | | |
| 3  | Edvin Persson | 00 | SWE | IFK Stocksund | 9.69 | q | | |
| 4  | Joakim Sjöliden | 00 | SWE | IK Ymer | 9.85 | q | | |
| 5  | Tobias Carlryd | 00 | SWE | IF Rigor | 10.31 | | | |
| 6  | Isak Ljungkvist | 00 | SWE | IFK Halmstad | 10.54 | | | |
| 7  | Gjert Høie Sjursen | 00 | NOR | IL Gneist | 10.68 | | | |
|
| Final | 0,4 | 18 juli |
| 1  | Ludvig Brorsson | 00 | SWE | Falköpings FIK | 8.83 | | | |
| 2  | Johan Björck | 00 | SWE | IFK Stocksund | 9.17 | | | |
| 3  | Samuel Derelöv | 00 | SWE | Motala AIF | 9.28 | | | |
| 4  | Leonard Kimby | 00 | SWE | IFK Stocksund | 9.40 | | | |
| 5  | Todd Hector | 00 | SWE | IFK Göteborg | 9.40 | | | |
| 6  | Edvin Persson | 00 | SWE | IFK Stocksund | 9.52 | | | |
| 7  | Joakim Sjöliden | 00 | SWE | IK Ymer | 10.06 | | | |
| 8  | Oscar Madsstuen | 00 | SWE | IFK Halmstad | 10.90 | | | |
|
