RESULTAT
IUDM 1/11 2010-01-15
Uppdaterad: 11-01-15 15:31
| |
| P17 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 7.54 | q | | |
| 2  | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 7.59 | q | | |
| 3  | Erik Gedda | 95 | Mölndals AIK | 7.61 | q | | |
| 4  | Philip Ngwe | 95 | Mölndals AIK | 7.71 | q | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 7.68 | q | | |
| 2  | John Collin | 94 | Sävedalens AIK | 7.71 | q | | |
| 3  | Gustav Sedelius | 94 | IFK Göteborg | 7.85 | | | |
| 4  | Philip Ingvason | 95 | Ullevi FK | 7.86 | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 7.53 | | | |
| 2  | Dennis Forsman | 95 | Ullevi FK | 7.54 | | | |
| 3  | Erik Gedda | 95 | Mölndals AIK | 7.59 | | | |
| 4  | John Collin | 94 | Sävedalens AIK | 7.65 | | | |
| 5  | Karl Teiffel | 94 | Mölndals AIK | 7.66 | | | |
| 6  | Philip Ngwe | 95 | Mölndals AIK | 7.73 | | | |
|
|
| P17 Höjd | |
| | 15 jan |
| 1  | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 180 | | | |
| 2  | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 173 | | | |
| 3  | Hampus Corneliusson | 94 | Lerum Friidrott | 170 | | | |
|
|
| P17 Kula | 5.0 kg |
| | 15 jan |
| 1  | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 12,33 | | | |
| 2  | Hampus Corneliusson | 94 | Lerum Friidrott | 11,09 | | | |
|
|
| P15 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 7.72 | q | | |
| 2  | Noah Elliot | 96 | Ullevi FK | 7.86 | q | | |
| 3  | Per Johansson | 96 | Sävedalens AIK | 8.28 | | | |
| 4  | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 8.30 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 7.57 | q | | |
| 2  | Felix So | 96 | IFK Göteborg | 7.70 | q | | |
| 3  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 8.02 | q | | |
| 4  | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 8.10 | q | | |
| 5  | Carl Ivarsson | 96 | Lerum Friidrott | 8.51 | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Hugo Forsberg | 96 | Sävedalens AIK | 7.54 | | | |
| 2  | Felix So | 96 | IFK Göteborg | 7.63 | | | |
| 3  | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 7.75 | | | |
| 4  | Noah Elliot | 96 | Ullevi FK | 7.98 | | | |
| 5  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 7.99 | | | |
| 6  | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 8.17 | | | |
|
|
| P15 Längd | |
| | 15 jan |
| 1  | Felix So | 96 | IFK Göteborg | 5,74 | | | |
| 2  | Noah Elliot | 96 | Ullevi FK | 5,60 | | | |
| 3  | Jonathan Persgården | 96 | Kongahälla AIK | 5,07 | | | |
| 4  | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 4,93 | | | |
| 5  | Per Johansson | 96 | Sävedalens AIK | 4,87 | | | |
| 6  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 4,73 | | | |
| 7  | Teodor Back | 96 | Sävedalens AIK | 4,56 | | | |
| 8  | Simon Melén | 96 | Sävedalens AIK | 4,45 | | | |
| 9  | Boye Ayoade | 96 | Ullevi FK | 4,34 | | | |
|
|
| P15 Kula | 4.0 kg |
| | 15 jan |
| 1  | Teodor Back | 96 | Sävedalens AIK | 10,97 | | | |
|
|
| P14 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | Gustav Larsson | 97 | Mölndals AIK | 8.18 | q | | |
| 2  | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.26 | q | | |
| 3  | Daniel Bohlin | 97 | Ullevi FK | 8.85 | q | | |
| 4  | Alexander Metze | 97 | Mölndals AIK | 8.85 | q | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Daniel Erikssson | 97 | Mölndals AIK | 8.49 | q | | |
| 2  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 8.54 | q | | |
| 3  | Max Peterson | 97 | Lerum Friidrott | 8.92 | | | |
| 4  | Samuel Mellqvist | 97 | Ullevi FK | 9.08 | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.18 | | | |
| 2  | Gustav Larsson | 97 | Mölndals AIK | 8.26 | | | |
| 3  | Daniel Erikssson | 97 | Mölndals AIK | 8.51 | | | |
| 4  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 8.61 | | | |
| 5  | Daniel Bohlin | 97 | Ullevi FK | 8.93 | | | |
| 6  | Alexander Metze | 97 | Mölndals AIK | 8.99 | | | |
|
|
| P14 Höjd | |
| | 15 jan |
| 1  | Olof Hjorth | 97 | Majornas IK | 142 | | | |
|
|
| P13 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | William Edkvist | 98 | Lerum Friidrott | 8.65 | q | | |
| 2  | Fredrik Illander | 98 | Ullevi FK | 8.71 | q | | |
| 3  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 8.81 | q | | |
| 4  | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 9.54 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Gustav Eriksson | 98 | IF Kville | 8.70 | q | | |
| 2  | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | 9.13 | | | |
| 3  | Mauro Karlsfred | 98 | Ullevi FK | 9.30 | | | |
| 4  | Marcus Bredberg | 98 | Mölndals AIK | 9.38 | | | |
| 5  | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 10.04 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 15 jan |
| 1  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 8.41 | q | | |
| 2  | Jacob Helgesson | 98 | Lerum Friidrott | 8.83 | q | | |
| 3  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 9.28 | | | |
| 4  | Filip Wenander | 98 | Örgryte IS | 9.41 | | | |
| 5  | Jacob Olvik | 98 | Ullevi FK | 10.01 | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 8.43 | | | |
| 2  | Gustav Eriksson | 98 | IF Kville | 8.63 | | | |
| 3  | Fredrik Illander | 98 | Ullevi FK | 8.73 | | | |
| 4  | William Edkvist | 98 | Lerum Friidrott | 8.75 | | | |
| 5  | Jacob Helgesson | 98 | Lerum Friidrott | 8.91 | | | |
| 6  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 8.99 | | | |
|
|
| P13 Stav | |
| | 15 jan |
| 1  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 223 | | | |
| 2  | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | 193 | | | |
| 3  | Jacob Olvik | 98 | Ullevi FK | 193 | | | |
| 4  | Mauro Karlsfred | 98 | Ullevi FK | 193 | | | |
| 5  | Fredrik Illander | 98 | Ullevi FK | 163 | | | |
|
|
| P13 Längd | zon |
| | 15 jan |
| 1  | Gustav Eriksson | 98 | IF Kville | 4,83 | | | |
| 2  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 4,70 | | | |
| 3  | Gustav Bålström | 98 | Ullevi FK | 4,49 | | | |
| 4  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 4,46 | | | |
| 5  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 4,29 | | | |
| 6  | Fredrik Illander | 98 | Ullevi FK | 4,27 | | | |
| 7  | Filip Wenander | 98 | Örgryte IS | 4,17 | | | |
| 8  | Richard Heikkilä | 98 | Mölndals AIK | 4,03 | | | |
| 9  | Marcus Bredberg | 98 | Mölndals AIK | 3,92 | | | |
| 10  | William Edkvist | 98 | Lerum Friidrott | 3,90 | | | |
| 11  | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 3,49 | | | |
|
|
| F17 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | Matilda Lago | 94 | Göteborgs KIK | 8.42 | q | | |
| 2  | Charlotte Alatalo | 95 | Mölndals AIK | 8.67 | | | |
| 3  | Elin Axberg | 95 | Kongahälla AIK | 8.74 | | | |
| 4  | Malin Cederqvist | 94 | Göteborgs KIK | 8.76 | | | |
| 5  | Anna Carlsson | 94 | Ullevi FK | 8.77 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Felicia Höglund | 94 | Göteborgs KIK | 8.40 | q | | |
| 2  | Emelie Larsson | 95 | Mölndals AIK | 8.47 | q | | |
| 3  | Kamila Pietruszka | 94 | Göteborgs KIK | 8.55 | q | | |
| 4  | Gry Olsson | 94 | Göteborgs KIK | 8.71 | | | |
| 5  | Madeleine Imfeld | 94 | Kongahälla AIK | 8.85 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 15 jan |
| 1  | Stina Kilborn | 95 | Göteborgs KIK | 8.45 | q | | |
| 2  | Amanda Fransson | 94 | Kongahälla AIK | 8.53 | q | | |
| 3  | Ragnhild Kilborn | 95 | Göteborgs KIK | 8.56 | | | |
| -  | Lovisa Hammarlund | 94 | Göteborgs KIK | ej start | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Felicia Höglund | 94 | Göteborgs KIK | 8.38 | | | |
| 2  | Stina Kilborn | 95 | Göteborgs KIK | 8.41 | | | |
| 3  | Matilda Lago | 94 | Göteborgs KIK | 8.47 | | | |
| 4  | Emelie Larsson | 95 | Mölndals AIK | 8.51 | | | |
| 5  | Kamila Pietruszka | 94 | Göteborgs KIK | 8.54 | | | |
| 6  | Amanda Fransson | 94 | Kongahälla AIK | 8.58 | | | |
|
|
| F17 Längd | |
| | 15 jan |
| 1  | Kamila Pietruszka | 94 | Göteborgs KIK | 5,20 | | | |
| 2  | Matilda Lago | 94 | Göteborgs KIK | 5,08 | | | |
| 3  | Charlotte Alatalo | 95 | Mölndals AIK | 4,96 | | | |
| 4  | Gry Olsson | 94 | Göteborgs KIK | 4,82 | | | |
| 5  | Amanda Fransson | 94 | Kongahälla AIK | 4,78 | | | |
| 6  | Stina Kilborn | 95 | Göteborgs KIK | 4,76 | | | |
| 7  | Emelie Larsson | 95 | Mölndals AIK | 4,72 | | | |
| 8  | Felicia Höglund | 94 | Göteborgs KIK | 4,59 | | | |
| 9  | Sofia Hildingsson | 95 | Lerum Friidrott | 4,31 | | | |
| 10  | Elin Axberg | 95 | Kongahälla AIK | 4,24 | | |   4,09 |
| 11  | Johanna Konseleus | 95 | Ullevi FK | 4,24 | | |   3,99 |
| 12  | Sabine Hofmann | 95 | Lerum Friidrott | 4,22 | | | |
| 13  | Evelina Rentorp | 95 | Ullevi FK | 3,74 | | | |
| 14  | Madeleine Imfeld | 94 | Kongahälla AIK | 3,67 | | | |
| -  | Sofia Bilén | 96 | Lerum Friidrott | 4,72 | | | |
| -  | Malin Cederqvist | 94 | Göteborgs KIK | X | | | |
|
|
| F17 Kula | 3.0 kg |
| | 15 jan |
| 1  | Emma Palm | 94 | Sävedalens AIK | 10,85 | | | |
| 2  | Sabine Hofmann | 95 | Lerum Friidrott | 9,88 | | | |
| 3  | Elin Axberg | 95 | Kongahälla AIK | 9,50 | | | |
| 4  | Malin Cederqvist | 94 | Göteborgs KIK | 9,47 | | | |
| 5  | Sofia Hildingsson | 95 | Lerum Friidrott | 8,28 | | | |
| 6  | Amanda Fransson | 94 | Kongahälla AIK | 8,14 | | | |
| 7  | Madeleine Imfeld | 94 | Kongahälla AIK | 7,77 | | | |
|
|
| F15 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | Amanda Löfström | 96 | Ullevi FK | 8.47 | q | | |
| 2  | Moa Lanngren | 96 | Sävedalens AIK | 8.57 | q | | |
| 3  | Nicole Andrsson | 96 | Kongahälla AIK | 8.74 | | | |
| 4  | Sofia Bilén | 96 | Lerum Friidrott | 8.79 | | | |
| 5  | Johanna Eskilstorp | 96 | Mölndals AIK | 9.05 | | | |
| 6  | Linnéa Eskilstorp | 96 | Mölndals AIK | 9.12 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Linn Hessler | 96 | Ullevi FK | 8.46 | q | | |
| 2  | Anna Dahlsjö | 96 | Mölndals AIK | 8.59 | q | | |
| 3  | Alice Tennmark | 96 | Sävedalens AIK | 8.61 | | | |
| 4  | Ellen Sjöstrand | 96 | Lerum Friidrott | 8.90 | | | |
| 5  | Felicia Andersson | 96 | Göteborgs KIK | 9.09 | | | |
| 6  | Johanna Andersson | 96 | Mölndals AIK | 9.16 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 15 jan |
| 1  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 8.20 | q | | |
| 2  | Gabrielle Wehlander | 96 | Göteborgs KIK | 8.26 | q | | |
| 3  | Elvira Erixon | 96 | Mölndals AIK | 8.70 | | | |
| 4  | Jill Höstman | 96 | Lerum Friidrott | 8.81 | | | |
| 5  | Linnea Ahlstedt | 96 | Lerum Friidrott | 8.89 | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 8.15 | | | |
| 2  | Gabrielle Wehlander | 96 | Göteborgs KIK | 8.19 | | | |
| 3  | Amanda Löfström | 96 | Ullevi FK | 8.45 | | | |
| 4  | Linn Hessler | 96 | Ullevi FK | 8.53 | | | |
| 5  | Moa Lanngren | 96 | Sävedalens AIK | 8.60 | | | |
| 6  | Anna Dahlsjö | 96 | Mölndals AIK | 8.67 | | | |
|
|
| F15 Höjd | |
| | 15 jan |
| 1  | Jill Höstman | 96 | Lerum Friidrott | 160 | | | |
| 2  | Ellen Sander | 96 | Lerum Friidrott | 154 | | | |
| 3  | Emma Wernung | 96 | Sävedalens AIK | 154 | | | |
| 4  | Ellen Ekholm | 96 | Ullevi FK | 148 | | | |
| 5  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 148 | | | |
| 6  | Linnéa Eskilstorp | 96 | Mölndals AIK | 142 | | | |
| 7  | Johanna Eskilstorp | 96 | Mölndals AIK | 134 | | | |
|
|
| F15 Kula | 3.0 kg |
| | 15 jan |
| 1  | Linn Hessler | 96 | Ullevi FK | 11,95 | | | |
| 2  | Emma Wernung | 96 | Sävedalens AIK | 11,05 | | | |
| 3  | Tilda Kihlman | 96 | Mölndals AIK | 8,98 | | | |
| 4  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 7,87 | | | |
| 5  | Emma Hedin | 96 | Sävedalens AIK | 7,64 | | | |
| 6  | Nicole Andrsson | 96 | Kongahälla AIK | 7,53 | | | |
|
|
| F14 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | Louise Johansson | 97 | Göteborgs KIK | 8.62 | q | | |
| 2  | Clara Kullberg | 97 | Mölndals AIK | 8.98 | q | | |
| 3  | Dellie Carlson | 97 | Mölndals AIK | 9.22 | | | |
| 4  | Stina Hufhult | 97 | Ullevi FK | 9.29 | | | |
| 5  | Ida Augustsson | 97 | Mölndals AIK | 9.34 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Fanny Sandberg | 97 | Mölndals AIK | 8.61 | q | | |
| 2  | Anna Skarin | 97 | Ullevi FK | 8.71 | q | | |
| 3  | Kristin Walkhed | 97 | Mölndals AIK | 9.02 | | | |
| 4  | Alva Gustafsson | 97 | Mölndals AIK | 9.15 | | | |
| 5  | Dagny Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 9.20 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 15 jan |
| 1  | Caroline Burn | 97 | Lerum Friidrott | 8.75 | q | | |
| 2  | Iman Kadi | 97 | Mölndals AIK | 8.90 | q | | |
| 3  | Rebecka Sellberg | 97 | Mölndals AIK | 9.13 | | | |
| 4  | Kristin Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 9.22 | | | |
| 5  | Aya Kikuoka | 97 | Mölndals AIK | 9.55 | | | |
| 6  | Sofia Björk | 97 | Mölndals AIK | 10.26 | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Caroline Burn | 97 | Lerum Friidrott | 8.59 | | | |
| 2  | Louise Johansson | 97 | Göteborgs KIK | 8.67 | | | |
| 3  | Fanny Sandberg | 97 | Mölndals AIK | 8.72 | | | |
| 4  | Anna Skarin | 97 | Ullevi FK | 8.75 | | | |
| 5  | Iman Kadi | 97 | Mölndals AIK | 8.97 | | | |
| 6  | Clara Kullberg | 97 | Mölndals AIK | 9.00 | | | |
|
|
| F14 Stav | |
| | 15 jan |
| 1  | Nellie Fransson | 97 | Lerum Friidrott | 253 | | | |
| 2  | Louise Johansson | 97 | Göteborgs KIK | 203 | | | |
| 3  | Ellinor Eriksson | 97 | Lerum Friidrott | 203 | | | |
| 4  | Stina Hufhult | 97 | Ullevi FK | 193 | | | |
| 5  | Stina Dahlgren | 97 | Lerum Friidrott | 173 | | | |
| 6  | Petra Pagil | 97 | Ullevi FK | 173 | | | |
|
|
| F14 Längd | |
| | 15 jan |
| 1  | Louise Johansson | 97 | Göteborgs KIK | 4,73 | | | |
| 2  | Fanny Sandberg | 97 | Mölndals AIK | 4,56 | | | |
| 3  | Anna Skarin | 97 | Ullevi FK | 4,45 | | | |
| 4  | Dagny Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 4,41 | | | |
| 5  | Alice Venndahl | 97 | Göteborgs KIK | 4,33 | | | |
| 6  | Kristin Olofsson-Hoffman | 97 | Lerum Friidrott | 4,32 | | | |
| 7  | Alva Gustafsson | 97 | Mölndals AIK | 4,22 | | |   4,22 |
| 8  | Clara Kullberg | 97 | Mölndals AIK | 4,22 | | |   0,00 |
| 9  | Dellie Carlson | 97 | Mölndals AIK | 4,06 | | | |
| 10  | Iman Kadi | 97 | Mölndals AIK | 4,05 | | | |
| 11  | Rebecka Sellberg | 97 | Mölndals AIK | 4,01 | | | |
| 12  | Ida Augustsson | 97 | Mölndals AIK | 3,96 | | | |
| 13  | Kristin Walkhed | 97 | Mölndals AIK | 3,65 | | | |
| 14  | Aya Kikuoka | 97 | Mölndals AIK | 3,46 | | | |
| 15  | Sofia Björk | 97 | Mölndals AIK | 3,42 | | | |
|
|
| F13 60m | |
| Försök heat 1 | | 15 jan |
| 1  | Emma Söderström | 98 | Göteborgs KIK | 8.57 | q | | |
| 2  | Amanda Lindahl | 98 | Lerum Friidrott | 8.68 | q | | |
| 3  | Stina Ahlbertz | 98 | Göteborgs KIK | 8.90 | | | |
| 4  | Annie Fingal | 98 | Sävedalens AIK | 9.80 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 15 jan |
| 1  | Mika Krohn | 98 | Göteborgs KIK | 8.69 | q | | |
| 2  | Sarah Besker | 98 | Sävedalens AIK | 8.77 | q | | |
| 3  | Ellen Stübner | 98 | Göteborgs KIK | 8.87 | | | |
| 4  | Linn Sander | 98 | Lerum Friidrott | 9.12 | | | |
| 5  | Saga Backteman | 98 | Lerum Friidrott | 9.77 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 15 jan |
| 1  | Tess Hertz-Saebbö | 98 | Göteborgs KIK | 8.67 | q | | |
| 2  | Lisa Björklund | 98 | Göteborgs KIK | 8.78 | q | | |
| 3  | Elsa Lilljegren | 98 | Göteborgs KIK | 8.82 | | | |
| 4  | Malin Wernung | 98 | Sävedalens AIK | 9.51 | | | |
| 5  | Linnea Romeling | 98 | Lerum Friidrott | 9.61 | | | |
|
| Final | | 15 jan |
| 1  | Emma Söderström | 98 | Göteborgs KIK | 8.54 | | | |
| 2  | Mika Krohn | 98 | Göteborgs KIK | 8.58 | | | |
| 3  | Tess Hertz-Saebbö | 98 | Göteborgs KIK | 8.66 | | | |
| 4  | Amanda Lindahl | 98 | Lerum Friidrott | 8.79 | | | |
| 5  | Sarah Besker | 98 | Sävedalens AIK | 8.90 | | | |
| -  | Lisa Björklund | 98 | Göteborgs KIK | ej start | | | |
|
|
| F13 Höjd | |
| | 15 jan |
| 1  | Mika Krohn | 98 | Göteborgs KIK | 152 | | | |
| 2  | Linn Sander | 98 | Lerum Friidrott | 144 | | | |
| 3  | Tess Hertz-Saebbö | 98 | Göteborgs KIK | 138 | | | |
| 3  | Stina Ahlbertz | 98 | Göteborgs KIK | 138 | | | |
| 5  | Malin Wernung | 98 | Sävedalens AIK | 134 | | | |
| 5  | Emma Söderström | 98 | Göteborgs KIK | 134 | | | |
| 5  | Elsa Lilljegren | 98 | Göteborgs KIK | 134 | | | |
| 8  | Julia Kanerva | 98 | Lerum Friidrott | 130 | | | |
| 9  | Felicia Buiten | 98 | IF Kville | 126 | | | |
| 10  | Ellen Stübner | 98 | Göteborgs KIK | 122 | | | |
| 11  | Annie Fingal | 98 | Sävedalens AIK | 122 | | | |
|
|
| F13 Stav | |
| | 15 jan |
| 1  | Linnea Romeling | 98 | Lerum Friidrott | 193 | | | |
| 2  | Amanda Lindahl | 98 | Lerum Friidrott | 193 | | | |
|
|
© Track & Field, Christer Falk 2010