RESULTAT
ISM 2011-02-26/27
Uppdaterad: 11-02-26 19:08
Resultatlänk lördag söndag
| |
| M 60m | |
| Försök heat 1 | | 26 feb |
| 1  | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 6.84 | Q | | |
| 2  | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 6.96 | q | | = |
| 2  | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 6.96 | Q | | = |
| 4  | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 7.01 | q | | 07.005 |
| 5  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 7.17 | | | |
| 6  | Per-Joan Lorentzon | 74 | IK Orient | 7.32 | | | |
| 7  | Lukas Nilsson | 86 | Hässelby SK | 7.38 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 26 feb |
| 1  | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 6.90 | Q | | |
| 2  | Emil Zail | 87 | Spårvägens FK | 6.92 | Q | | |
| 3  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 7.01 | | | 07.010 |
| 4  | Nasser Sebabi | 82 | IF Kville | 7.02 | | | |
| 5  | Robin Nordkvist | 93 | Huddinge AIS | 7.22 | | | |
| 6  | Rasmus Karlsson | 92 | IK Orient | 7.30 | | | |
| 7  | Daniel Goldman | 79 | Turebergs FK | 7.54 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 26 feb |
| 1  | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | 6.87 | Q | | |
| 2  | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 6.94 | Q | | |
| 3  | Jonas Hilmersson | 88 | Ullevi FK | 7.11 | | | |
| 4  | Dennis Karanda | 89 | Malmö AI | 7.16 | | | |
| 5  | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 7.24 | | | |
| 6  | Oscar Johansson | 92 | Spårvägens FK | 7.33 | | | |
| 7  | Adam Andersson | 91 | Hässelby SK | 7.38 | | | |
| 8  | Patrik Gutke | 89 | SC Athletique | 7.43 | | | |
|
| Final | | 26 feb |
| 1  | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 6.77 | | | |
| 2  | Odain Rose | 92 | IFK Umeå | 6.82 | | | |
| 3  | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | 6.83 | | | |
| 4  | David Sennung | 91 | Ullevi FK | 6.85 | | | |
| 5  | Emil Zail | 87 | Spårvägens FK | 6.92 | | | |
| 6  | Benjamin Olsson | 91 | IFK Helsingborg | 6.97 | | | |
| 7  | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 7.04 | | | |
| 8  | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 7.08 | | | |
|
|
| M 200m | |
| Försök heat 1 | | 26 feb |
| 1  | Johan Wissman | 82 | IFK Helsingborg | 22.09 | Q | | |
| 2  | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 22.72 | q | | |
|
| Försök heat 2 | | 26 feb |
| 1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 22.74 | Q | | |
| 2  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 22.98 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 26 feb |
| 1  | Oskar Åberg | 89 | Huddinge AIS | 22.07 | Q | | |
| 3  | Oscar Johansson | 92 | Spårvägens FK | 23.43 | | | |
| -  | Jesper Lang | 92 | Malmö AI | DQ | | | linjetramp |
|
| Försök heat 4 | | 26 feb |
| 1  | Thomas Nikitin | 82 | Spårvägens FK | 22.39 | Q | | |
| 2  | Dennis Karanda | 89 | Malmö AI | 22.42 | q | | |
| 3  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 23.16 | | | |
|
| Försök heat 5 | | 26 feb |
| 1  | Patrik Andersson | 91 | IF Kville | 22.23 | Q | | |
| 2  | Carl Armfelt | 84 | Spårvägens FK | 22.86 | q | | |
| 3  | Daniel Goldman | 79 | Turebergs FK | 24.57 | | | |
|
|
| M 400m | |
| Försök heat 1 | | 26 feb |
| 1  | Niclas Åkerström | 88 | IFK Växjö | 49.00 | Q | | |
| 2  | Johan Eriksson | 88 | Turebergs FK | 50.06 | | | |
| 3  | Erik Lindahl | 90 | IF Kville | 51.29 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 26 feb |
| 1  | David Kallebäck | 89 | Varbergs GIF | 49.20 | Q | | |
| 2  | Niklas Larsson | 85 | Hässelby SK | 49.76 | q | | |
| 3  | Patrik Sjöö | 92 | Hässelby SK | 50.71 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 26 feb |
| 1  | Nil de Oliveira | 86 | Spårvägens FK | 49.85 | Q | | |
| 2  | Gustav Karnebäck | 87 | Turebergs FK | 50.30 | | | |
| 3  | Desmond Manu | 92 | Sävedalens AIK | 50.49 | | | |
|
|
| M 800m | |
| Försök heat 1 | | 26 feb |
| 1  | Viktor Ekelund | 89 | Malmö AI | 1:58.06 | Q | | |
| 2  | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:58.20 | | | |
| 3  | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 1:58.65 | | | |
| 4  | Tomas Hultgren | 91 | Ludvika FFI | 1:58.67 | | | |
| 5  | Tim Sundström | 89 | KFUM Örebro | 1:59.11 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 26 feb |
| 1  | Abdi Suleiman | 84 | Malmö AI | 1:54.03 | Q | | |
| 2  | Erik Smedhs | 91 | IFK Mora | 1:54.64 | q | | |
| 3  | Karl Borgö | 80 | Hälle IF | 1:54.67 | q | | |
| 4  | Martin Stjernlöf | 87 | Turebergs FK | 1:57.49 | | | |
| 5  | Johan Samuelsson | 89 | Falu IK | 1:58.07 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 26 feb |
| 1  | Albin Johansson | 81 | Hässelby SK | 1:54.50 | Q | | |
| 2  | Rickard Pell | 79 | Hammarby IF | 1:54.72 | q | | |
| 3  | John Eliasson | 89 | Sävedalens AIK | 1:55.09 | q | | |
| 4  | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 1:55.47 | | | |
| 5  | Erik Inge | 92 | Råby-Rekarne FI | 2:01.02 | | | |
|
|
| M 3000m | |
| Finalheat 1 | | 26 feb |
| 1  | Daniel Woldu | 89 | Spårvägens FK | 8:28.19 | | 10 | |
| 2  | Patrik Andersson | 86 | Hälle IF | 8:32.19 | | 11 | |
| 3  | Robin Lindgren | 90 | Örgryte IS | 8:32.79 | | 12 | |
| 4  | Andreas Åhwall | 89 | Hässelby SK | 8:33.41 | | 13 | |
| 5  | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 8:36.25 | | 14 | |
| 6  | Albert Mollén | 85 | IK Norrköping FI | 8:52.49 | | 17 | |
|
| Finalheat 2 | | 26 feb |
| 1  | Johan Wallerstein | 78 | IFK Lund | 8:05.65 | | 1 | |
| 2  | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 8:07.44 | | 2 | |
| 3  | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 8:09.83 | | 3 | |
| 4  | Eric Senorski | 89 | Örgryte IS | 8:14.45 | | 4 | |
| 5  | Erik Johansson | 89 | Hässelby SK | 8:20.74 | | 5 | |
| 6  | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 8:21.04 | | 6 | |
| 7  | Mikael Ekvall | 89 | Strömstad LK | 8:25.76 | | 7 | |
| 8  | Johan Hydén | 89 | IK Akele | 8:27.13 | | 8 | |
| 9  | Oskar Landin | 87 | Spårvägens FK | 8:27.24 | | 9 | |
| 10  | Anton Danielsson | 90 | GoIF Tjalve | 8:36.29 | | 15 | |
| 11  | Brandon Bartholomew | 82 | FK Studenterna | 8:45.55 | | 16 | |
|
|
| M Stav | |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Alhaji Jeng | 81 | Örgryte IS | 555 | | | |
| 2  | Melker Svärd Jacobsson | 94 | Malmö AI | 535 | | | |
| 3  | Oscar Janson | 75 | Ullevi FK | 530 | | | |
| 4  | Deniz Mahshid | 80 | Örgryte IS | 498 | | | |
| 5  | Rasmus Carlsson | 88 | Falu IK | 490 | | | |
| 6  | Erik Thorstensson | 89 | Spårvägens FK | 490 | | | |
| 7  | Carl Sténson | 93 | Hellas FIK | 470 | | | |
| 8  | Anders Andreasson | 94 | Örgryte IS | 470 | | | |
| 9  | Arvid Lindahl | 92 | KA 2 IF | 470 | | | |
| 10  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 458 | | | |
| 11  | Gauti Asbjörnsson | 85 | Örgryte IS | 440 | | | |
| -  | Viktor Fröberg | 90 | IF Kville | X | | | |
|
| 440 | 458 | 470 | 482 | 490 | 498 | 504 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 555 | 560 | | | |
| O.Janson | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | o | - | xxx | | | | | | |
| M.Svärd Jacobsson | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | - | xo | - | o | - | xxx | | | | | |
| A.Jeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | - | xo | --- | | | |
|
|
| M Längd | |
| Kvaltävling | | 26 feb |
| 1  | Michel Tornéus | 86 | Hammarby IF | 7,59 | Q | | |
| 2  | Andreas Otterling | 86 | KFUM Örebro | 7,13 | Q | | |
| 3  | David Frykholm | 80 | IF Göta Karlstad | 7,05 | q | | |
| 4  | Vuk Djekic | 88 | Hässelby SK | 7,01 | q | | |
| 5  | Adam Chiguer | 91 | Huddinge AIS | 7,01 | q | | |
| 6  | Patrik Holmberg | 90 | Huddinge AIS | 6,99 | q | | |
| 7  | Hugo Jansson | 92 | Glanshammars IF | 6,98 | q | | |
| 8  | Mattias Abulu | 91 | Ullevi FK | 6,91 | q | | |
| 9  | Johan Talèus | 94 | Eskilstuna FI | 6,90 | q | | |
| 10  | Mathias Johansson | 90 | Nedre Soppero IK | 6,88 | q | | |
| 11  | Sebastian Ekstrand | 86 | Öresund FK | 6,86 | q | | |
| 12  | Ritchie Moba | 90 | IFK Tumba | 6,75 | q | | |
| 13  | Robin Lundh | 87 | IF Göta Karlstad | 6,68 | | | |
| 14  | Gabriel Berg | 82 | KFUM Örebro | 6,30 | | | |
| -  | Hans Lämås | 88 | Mölndals AIK | X | | | |
|
|
|
| M Tresteg | |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Mathias Ström | 87 | Örgryte IS | 15,95 | | | |
| 2  | Daniel Lennartsson | 88 | Örgryte IS | 15,77 | | | |
| 3  | Moteba Mohamed | 90 | Alingsås IF | 15,51 | | | |
| 4  | Sebastian Ekstrand | 86 | Öresund FK | 15,30 | | | |
| 5  | Erik Ehrlin | 90 | Ärla IF | 15,11 | | | |
| 6  | Mattias Karlsson | 92 | Västerås FK | 14,71 | | | |
| 7  | Ousainou Mbye | 80 | Örgryte IS | 14,38 | | | |
| 8  | Joel Spolén | 83 | Örgryte IS | 13,59 | | | |
|
| E.Ehrlin | X | | 15,11 | | X | | 14,93 | | X | | 14,65 | |
| S.Ekstrand | X | | 15,14 | | 14,87 | | 15,06 | | 14,77 | | 15,30 | |
| J.Spolén | X | | 13,59 | | 13,27 | | X | | 13,40 | | X | |
| M.Mohamed | 14,87 | | 14,04 | | 15,22 | | 15,10 | | X | | 15,51 | |
|
|
| M Kula | 7.26 kg |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Niklas Arrhenius | 82 | Spårvägens FK | 19,03 | | | |
| 2  | Axel Härstedt | 87 | Malmö AI | 17,46 | | | |
| 3  | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 17,10 | | | |
| 4  | Magnus Lohse | 84 | Mölndals AIK | 16,36 | | | |
| 5  | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 15,68 | | | |
| 6  | Jonas Meyer | 90 | Strömstads IF | 15,62 | | | |
| 7  | Philip Åman | 77 | IF Kville | 15,60 | | | |
| 8  | Niklas Lindstedt | 93 | Hässelby SK | 15,54 | | | |
| 9  | Martin Gren | 89 | Ullevi FK | 13,86 | | | |
| 10  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 13,36 | | | |
| 11  | Jeffrey Ige | 83 | Huddinge AIS | 12,91 | | | |
|
| N.Arrhenius | 19,00 | | 19,03 | | X | | 18,20 | | 18,02 | | 18,24 | |
| D.Ståhl | 16,23 | | 16,64 | | 16,93 | | 16,81 | | 16,86 | | 17,10 | |
| O.Vestlund | 14,65 | | 15,68 | | X | | 15,25 | | 14,67 | | 15,45 | |
| P.Åman | 15,19 | | 15,60 | | 15,58 | | X | | 15,20 | | X | |
| A.Härstedt | 16,73 | | 17,46 | | X | | 17,08 | | 16,81 | | X | |
| N.Lindstedt | 14,47 | | 14,80 | | 15,02 | | 15,12 | | 15,54 | | X | |
|
|
| M Vikt | 15.88kg |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Mattias Jons | 82 | Hässelby SK | 22,51 | | | |
| 2  | Robert Alneroth | 84 | Gefle IF | 21,09 | | | |
| 3  | Markus Johansson | 90 | IF Göta Karlstad | 20,85 | | | |
| 4  | Karl-Erik Ludvigsson | 88 | IF Göta Karlstad | 19,69 | | | |
| 5  | Stefan Kvist | 87 | Alvesta FI | 19,34 | | | |
| 6  | Daniel Nyman | 87 | IFK Växjö | 18,50 | | | |
| 7  | Jonas Birgersson | 83 | Nyköpings BIS | 17,98 | | | |
| 8  | Erik Romberg | 90 | Högby IF | 17,51 | | | |
| 9  | Oscar Vestlund | 93 | Kils AIK | 16,62 | | | |
| 10  | Torbjörn Sörman | 86 | KFUM Örebro | 16,13 | | | |
| 11  | Daniel Korhonen | 76 | IF Kville | 15,65 | | | |
| 12  | Kristian Nyman | 90 | Svenljunga IK | 15,37 | | | |
| 13  | Lennie Helander | 75 | Ullevi FK | 15,14 | | | |
| 14  | Tony Settle | 75 | Eskilstuna FI | 14,97 | | | |
| 15  | Daniel Ståhl | 92 | Spårvägens FK | 14,58 | | | |
| 16  | Torbjörn Julin | 89 | IF Kville | 13,36 | | | |
|
| J.Birgersson | 17,40 | | X | | 17,98 | | X | | X | | 17,82 | |
| E.Romberg | 16,78 | | X | | 17,51 | | 16,93 | | 17,00 | | X | |
| R.Alneroth | 20,32 | | X | | 20,41 | | 20,46 | | 21,09 | | X | |
| M.Johansson | X | | 19,09 | | X | | 20,20 | | 20,85 | | X | |
| D.Nyman | X | | 18,13 | | 18,20 | | 18,35 | | 18,39 | | 18,50 | |
| L.Helander | 14,76 | | 14,76 | | 15,14 | | | | | | | |
| K.Ludvigsson | 19,36 | | X | | 18,86 | | 19,69 | | 19,67 | | X | |
|
|
| K 60m | |
| Försök heat 1 | | 26 feb |
| 1  | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 7.60 | Q | | |
| 2  | Mathilda Hultgren | 89 | Ullevi FK | 7.63 | Q | | |
| 3  | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 7.78 | | | |
| 4  | Elin Backman | 88 | IFK Helsingborg | 7.78 | | | |
| 5  | Stephanie Olsson | 91 | KA 2 IF | 7.80 | | | |
| 6  | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 7.90 | | | |
| 7  | Sara Jungersten | 92 | IFK Göteborg | 8.11 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 26 feb |
| 1  | Julia Skugge | 88 | Glanshammars IF | 7.59 | Q | | |
| 2  | Elina Palmquist | 91 | IF Göta Karlstad | 7.65 | Q | | |
| 3  | Pernilla Nilsson | 92 | IFK Trelleborg | 7.73 | q | | |
| 4  | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 7.79 | | | |
| 5  | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 7.84 | | | |
| 6  | Anna Hildingsson | 93 | Lerum Friidrott | 7.85 | | | |
| 7  | Jasmin Sabir | 92 | Hammarby IF | 7.98 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 26 feb |
| 1  | Lena Berntsson | 78 | Ullevi FK | 7.48 | Q | | |
| 2  | Therese Bohlén-Kinn | 87 | Ullevi FK | 7.65 | Q | | |
| 3  | Susanne Schussler | 95 | IF Göta Karlstad | 7.73 | q | | |
| 4  | Isabelle Eurenius | 89 | Falu IK | 7.75 | | | |
| 5  | Hanna Adriansson | 92 | Wärnamo SK | 7.75 | | | |
| 6  | Louise Martin | 87 | Hässelby SK | 8.01 | | | |
| 7  | Caroline Tegel | 90 | IF Göta Karlstad | 8.17 | | | |
|
| Final | | 26 feb |
| 1  | Lena Berntsson | 78 | Ullevi FK | 7.39 | | | |
| 2  | Caroline Sandsjoe | 92 | IF Göta Karlstad | 7.54 | | | |
| 3  | Julia Skugge | 88 | Glanshammars IF | 7.57 | | | |
| 4  | Mathilda Hultgren | 89 | Ullevi FK | 7.60 | | | |
| 5  | Therese Bohlén-Kinn | 87 | Ullevi FK | 7.61 | | | |
| 6  | Pernilla Nilsson | 92 | IFK Trelleborg | 7.65 | | | |
| 7  | Elina Palmquist | 91 | IF Göta Karlstad | 7.65 | | | |
| 8  | Susanne Schussler | 95 | IF Göta Karlstad | 7.76 | | | |
|
|
| K 200m | |
| Försök heat 1 | | 26 feb |
| 1  | Mathilda Hultgren | 89 | Ullevi FK | 24.66 | Q | | |
| 2  | Therese Jernbeck | 92 | IFK Lidingö | 25.66 | q | | |
|
| Försök heat 2 | | 26 feb |
| 1  | Rebecca Nilsson | 93 | Ullevi FK | 25.99 | Q | | |
| 2  | Stephanie Olsson | 91 | KA 2 IF | 26.04 | | | |
|
| Försök heat 3 | | 26 feb |
| 1  | Elin Backman | 88 | IFK Helsingborg | 24.80 | Q | | |
| 2  | Erica Pettersson | 90 | IF Göta Karlstad | 25.20 | q | | |
| 3  | Marie Sönnerfors | 93 | Spårvägens FK | 25.96 | | | |
|
| Försök heat 4 | | 26 feb |
| 1  | Gladys Bamane | 89 | Spårvägens FK | 25.36 | Q | | |
| 2  | Emelie Svensson | 89 | Ullevi FK | 25.83 | | | |
| 3  | Louise Martin | 87 | Hässelby SK | 25.98 | | | |
|
| Försök heat 5 | | 26 feb |
| 1  | Pernilla Nilsson | 92 | IFK Trelleborg | 24.71 | Q | | |
| 2  | Evelin Hindrikes | 91 | Kvarnsvedens GoIF | 25.63 | q | | |
| -  | Therese Bohlén-Kinn | 87 | Ullevi FK | ej start | | | |
|
|
| K 400m | |
| Försök heat 1 | | 26 feb |
| 1  | Lotta Lindsén | 90 | Turebergs FK | 55.55 | Q | | |
| 2  | Frida Persson | 89 | Hammarby IF | 56.30 | q | | |
| 3  | Nuulu Ndiwabene | 84 | Spårvägens FK | 57.47 | | | |
| 4  | Alexandra Axell | 89 | Lerum Friidrott | 59.78 | | | |
|
| Försök heat 2 | | 26 feb |
| 1  | Josefin Magnusson | 89 | Malmö AI | 56.50 | Q | | |
| 2  | Vendela Mindelöf | 92 | Hässelby SK | 56.87 | q | | |
| 3  | Isabelle Eriksson | 86 | IFK Lidingö | 57.97 | | | |
| 4  | Sofia Johnsson | 94 | Hässelby SK | 60.72 | | | |
|
|
| K 3000m | |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Susanne Grimfors | 77 | FK Studenterna | 9:33.39 | | | |
| 2  | Elin Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 9:37.89 | | | |
| 3  | Malin Liljestedt | 80 | Spårvägens FK | 9:38.62 | | | |
| 4  | Louise Wiker | 79 | Hässelby SK | 9:40.56 | | | |
| 5  | Madeleine Larsson | 81 | Hässelby SK | 9:50.18 | | | |
| 6  | Elina Johansson | 89 | Spårvägens FK | 9:54.70 | | | |
| 7  | Maria Borglund | 91 | Sävedalens AIK | 9:58.30 | | | |
| 8  | Frida Lundén | 84 | FK Studenterna | 9:59.07 | | | |
| 9  | Cecilia Kleist | 82 | IK Akele | 10:00.33 | | | |
| 10  | Fanny Ek | 82 | Tjust Bike o RC | 10:01.25 | | | |
| 11  | Gabriella Samuelsson | 87 | Hässelby SK | 10:01.50 | | | |
| 12  | Hanna Bartholomew | 83 | FK Studenterna | 10:02.39 | | | |
| -  | Emma Dahl | 91 | Örgryte IS | bröt | | | |
|
|
| K Höjd | |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Ebba Jungmark | 87 | Mölndals AIK | 193 | | | |
| 2  | Anna Alexson | 87 | Spårvägens FK | 181 | | | |
| 3  | Ellen Björklund | 90 | IFK Lund | 178 | | | |
| 4  | Daniella Eriksson | 87 | Västerås FK | 175 | | | |
| 5  | Evelina Erlandsson | 94 | Nyköpings BIS | 175 | | | |
| 5  | Sofie Skoog | 90 | IF Göta Karlstad | 175 | | | |
| 7  | Vendela von Corswant | 93 | Mölndals AIK | 175 | | | |
| 8  | Linda Pewik | 91 | Mölndals AIK | 171 | | | |
| 9  | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 167 | | | |
| 10  | Kristina Eriksson | 89 | Rånäs 4H | 167 | | | |
|
| 161 | 167 | 171 | 175 | 178 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 190 | 193 | 195 | | | | | | | |
| E.Jungmark | - | - | - | - | - | o | o | - | o | - | o | xo | xxx | | | | | | | |
| V.von Corswant | o | xo | xxo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| K Längd | |
| Kvaltävling | | 26 feb |
| 1  | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 6,03 | Q | | |
| 2  | Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | 6,00 | Q | | |
| 3  | Malin Marmbrandt | 85 | Västerås FK | 5,98 | Q | | |
| 4  | Linda Berntsson | 87 | Mölndals AIK | 5,82 | Q | | |
| 5  | Lynn Johnson | 94 | Ullevi FK | 5,81 | Q | | |
| 6  | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5,81 | Q | | |
| 7  | Lisa Linnell | 91 | Ljungby FIK | 5,74 | q | | |
| 8  | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 5,73 | q | | |
| 9  | Sofie Sandberg | 85 | Gefle IF | 5,67 | q | | |
| 10  | Rebecca Nilsson | 93 | Ullevi FK | 5,63 | q | | |
| 11  | Kim McCabe | 90 | IFK Lund | 5,59 | q | | |
| 12  | Johanna Aalto | 89 | IF Kville | 5,53 | q | | |
| 13  | Farydah Inoussa | 94 | Hässelby SK | 5,52 | | | |
| 14  | Sofie Lindesten | 88 | Hellas FIK | 5,49 | | | |
| 15  | Angelica Engberg | 89 | Hässelby SK | 5,47 | | | |
| 16  | Matilda Holm | 93 | Ullevi FK | 5,44 | | | |
| 17  | Elina Palmquist | 91 | IF Göta Karlstad | 5,44 | | | |
| 18  | Johanna Froode | 90 | Örgryte IS | 5,40 | | | |
| 19  | Frida Lüppert-Thomsson | 92 | Hammarby IF | 5,37 | | | |
| 20  | Malin Eriksson | 91 | KFUM Örebro | 5,24 | | | |
| 21  | Therése Lindhe | 91 | IF Göta Karlstad | 5,05 | | | |
| -  | Johanna Nilsson | 90 | Mölndals AIK | X | | | |
|
|
| Final | | 26 feb |
| 1  | Khaddi Sagnia | 94 | Ullevi FK | 6,21 | | | |
| 2  | Erica Jarder | 86 | Spårvägens FK | 6,20 | | | |
| 3  | Malin Marmbrandt | 85 | Västerås FK | 6,01 | | | |
| 4  | Lynn Johnson | 94 | Ullevi FK | 5,90 | | | |
| 5  | Linda Berntsson | 87 | Mölndals AIK | 5,84 | | | |
| 6  | Sofia Lund | 86 | Hässelby SK | 5,78 | | | |
| 7  | Kim McCabe | 90 | IFK Lund | 5,67 | | | |
| 8  | Sofie Sandberg | 85 | Gefle IF | 5,67 | | | |
| 9  | Rebecca Nilsson | 93 | Ullevi FK | 5,62 | | | |
| 10  | Linda Bergh | 89 | Hässelby SK | 5,61 | | | |
| 11  | Lisa Linnell | 91 | Ljungby FIK | 5,54 | | | |
| 12  | Johanna Aalto | 89 | IF Kville | 5,19 | | | |
|
| S.Sandberg | 5,67 | | X | | 5,62 | | 5,44 | | X | | X | |
| K.Sagnia | 5,87 | | 5,89 | | X | | 6,10 | | 4,59 | | 6,21 | |
| L.Berntsson | 5,73 | | X | | 5,81 | | 5,84 | | X | | X | |
| M.Marmbrandt | X | | X | | 5,91 | | 5,87 | | 5,89 | | 6,01 | |
| E.Jarder | 6,15 | | 6,18 | | 5,85 | | 6,20 | | 4,64 | | 6,20 | |
| K.McCabe | X | | 5,67 | | 5,64 | | 5,51 | | 5,35 | | 5,49 | |
|
|
| K Kula | 4.0 kg |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Helena Engman | 76 | Riviera FI | 16,32 | | | |
| 2  | Catarina Andersson | 77 | Hässelby SK | 15,29 | | | |
| 3  | Jessica Samuelsson | 85 | Hässelby SK | 14,48 | | | |
| 4  | Anna Wikström | 87 | IFK Tumba | 14,16 | | | |
| 5  | Hanna Bengtson | 92 | Öresund FK | 13,24 | | | |
| 6  | Johanna Larsson | 92 | Filipstads IF | 13,13 | | | |
| 7  | Moa Eskilsson | 93 | Villstads GIF | 12,89 | | | |
| 8  | Camilla Norr-Ericson | 91 | GoIF Tjalve | 12,05 | | | |
|
| C.Andersson | 14,23 | | 15,08 | | 15,12 | | X | | 15,29 | | X | |
| H.Bengtson | 12,51 | | 13,24 | | X | | X | | 13,12 | | X | |
| M.Eskilsson | 11,68 | | 11,84 | | 11,84 | | 11,62 | | 12,75 | | 12,89 | |
| J.Larsson | 12,04 | | 13,13 | | 12,41 | | X | | X | | X | |
| J.Samuelsson | 14,34 | | 14,25 | | X | | 14,48 | | 14,16 | | X | |
| H.Engman | 15,38 | | 16,32 | | X | | 16,02 | | 15,87 | | X | |
| C.Norr-Ericson | 11,29 | | 11,99 | | 12,05 | | X | | 12,01 | | 11,34 | |
| A.Wikström | X | | 13,81 | | 14,16 | | X | | 13,93 | | 14,04 | |
|
|
| K Vikt | 9.08kg |
| Final | | 26 feb |
| 1  | Tracey Andersson | 84 | Ullevi FK | 19,80 | | | |
| 2  | Cecilia Nilsson | 79 | Råby-Rekarne FI | 19,41 | | | |
| 3  | Eleni Larsson | 93 | Huddinge AIS | 18,37 | | | |
| 4  | Karolina Pedersen | 87 | Ullevi FK | 18,21 | | | |
| 5  | Josefin Berg | 85 | IF Göta Karlstad | 18,03 | | | |
| 6  | Emma Johannesson | 84 | Ullevi FK | 17,77 | | | |
| 7  | Elinor Forssander | 88 | Ullevi FK | 17,27 | | | |
| 8  | Karin Engström | 83 | Spårvägens FK | 17,08 | | | |
| 9  | Rebecka Kvist | 83 | Alvesta FI | 16,65 | | | |
| 10  | Johanna Larsson | 92 | Filipstads IF | 16,09 | | | |
| 11  | Camilla Norr-Ericson | 91 | GoIF Tjalve | 14,68 | | | |
|
| J.Berg | X | | X | | 17,49 | | 17,71 | | 18,01 | | 18,03 | |
| E.Forssander | 17,04 | | 17,27 | | X | | X | | X | | X | |
| C.Nilsson | 17,49 | | 17,56 | | 18,03 | | 18,42 | | X | | 19,41 | |
| K.Engström | 17,08 | | X | | X | | 16,69 | | 16,52 | | 16,04 | |
| E.Johannesson | 16,81 | | 16,63 | | 17,08 | | 17,43 | | 17,77 | | 16,56 | |
| K.Pedersen | 16,48 | | X | | 17,22 | | 17,14 | | 17,77 | | 18,21 | |
| E.Larsson | X | | 17,58 | | 17,19 | | 16,41 | | 17,90 | | 18,37 | |
| T.Andersson | X | | 17,07 | | 19,80 | | 18,85 | | 19,73 | | 19,66 | |
| C.Norr-Ericson | 14,56 | | 13,32 | | 14,68 | | | | | | | |
© Track & Field, Christer Falk 2010