| M 100m |
| 42  | Reine Eklund | 77 | SWE | Örgryte IS | | 11.61 |
| 112  | Alexander Sennerteg | 91 | SWE | Ullevi FK | | 11.01 |
| 129  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | | 10.67 |
| 130  | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | | 10.85 |
| 132  | Jonas Hilmersson | 88 | SWE | Ullevi FK | | 11.01 |
| 232  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | | 11.49 |
| 237  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | | 11.62 |
| 238  | Nasser Sebabi | 82 | SWE | IF Kville | | 10.89 |
| 240  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | | 10.72 |
| 241  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | | 11.73 |
| 243  | Robin E Göbel | 89 | SWE | IF Kville | | |
| 245  | Tobias Karlsson | 91 | SWE | IF Kville | | 11.52 |
| 425  | Daniel Persson | 82 | SWE | Malmö AI | | 10.80 |
| 437  | Joel Groth | 91 | SWE | Bollnäs FIK | | 11.12 |
| 438  | Björn Skoglund | 91 | SWE | Bollnäs FIK | | 11.15 |
| 439  | Erik Näsman | 87 | SWE | Bollnäs FIK | | 11.39 |
| 440  | Jonathan Waltersson | 85 | SWE | Bollnäs FIK | | 11.06 |
| 455  | Paul Thuvesson | 84 | SWE | Vittsjö GIK | | 11.51 |
| 514  | Sebastian Holmberg | 87 | SWE | IFK Lund | | |
| 533  | Magnus Nielsen | 91 | SWE | IFK Lund | | 11.42 |
| 534  | Björn Boström | 87 | SWE | IFK Lund | | 11.06 |
| 535  | Markus Leijman | 88 | SWE | IFK Lund | | 12.72 |
| 612  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | | 11.35 |
| 625  | Anders Andersson | 76 | SWE | IK Orient | | |
| 628  | Darko Sarovic | 91 | SWE | IK Ymer | | 10.80 |
| 736  | Fredrik Karlsson | 91 | SWE | Kils AIK | | |
| 796  | Morgan Ohlström | 91 | SWE | IF Göta Karlstad | | 11.07 |
| 797  | Fredrik Johansson | 86 | SWE | IF Göta Karlstad | | 10.95 |
| 798  | Mathias Dufournier | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | | 11.29 |
| 799  | Douglas Stenberg | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | | 11.06 |
| 801  | David Tegel | 87 | SWE | IF Göta Karlstad | | 11.06 |
| 883  | Markus Hansson | 90 | SWE | Falu IK | | 11.62 |
| 884  | Martin Kallur | 91 | SWE | Falu IK | | 11.30 |
| 952  | Steinthor Oskarsson | 78 | SWE | IFK Halmstad | | 11.18 |
| 972  | Alexander Messer | 91 | SWE | Alingsås IF | | 11.34 |
| 1014  | David Kallebäck | 89 | SWE | Varbergs GIF | | 11.13 |
| 1088  | Amir Shaker | 89 | SWE | Eskilstuna FI | | 11.27 |
| 1089  | Kim Lidén | 91 | SWE | Eskilstuna FI | | |
| 1111  | Adam Chiguer | 91 | SWE | Huddinge AIS | | 10.99 |
| 1112  | Andrej Ekholm | 89 | SWE | Huddinge AIS | | 11.46 |
| 1144  | Oskar Åberg | 89 | SWE | Huddinge AIS | | 10.58 |
| 1145  | Tom Kling-Baptiste | 90 | SWE | Huddinge AIS | | 10.48 |
| 1147  | Andreas Andersson | 87 | SWE | Hässelby SK | | 11.22 |
| 1156  | Lukas Nilsson | 86 | SWE | Hässelby SK | | 11.22 |
| 1253  | Nils-Göran Nilsson | 88 | SWE | Turebergs FK | | 11.03 |
| 1259  | Sebastian Svedhammar | 88 | SWE | Spårvägens FK | | |
| 1281  | André Drummond | 90 | SWE | Spårvägens FK | | 10.83 |
| 1285  | Emil Zail | 87 | SWE | Spårvägens FK | | 10.90 |
| 1289  | Dennis Acson | 81 | SWE | Hammarby IF | | 11.30 |
| 1293  | Stefan Brottman | 88 | SWE | Hammarby IF | | 12.24 |
| 1295  | Victor Kårelid | 89 | SWE | Hammarby IF | | 11.20 |
| 1306  | Martin Vikström Johansson | 91 | SWE | Hammarby IF | | 11.55 |
| 1358  | Tony Darkwah | 86 | SWE | Hellas FIK | | 10.52 |
| 1475  | Henric Gröndahl | 79 | SWE | IF Hagen FK | | 11.73 |
| 1664  | Noel Edling | 80 | SWE | FK Studenterna | | 11.92 |
| 1665  | Henrik Bergquist | 73 | SWE | FK Studenterna | | 11.94 |
| 1666  | Zayat Mohamed | 91 | QAT | Aspire Qatar | | 10.88 |
| 1708  | Peter Osazuwa | 89 | NOR | BUL | | 10.72 |
| 1713  | Einar Andre Jakobsen | 86 | NOR | BUL | | 11.04 |
| 1716  | Christoffer Adielsson | | NOR | BUL | | 12.05 |
| 1805  | Håkon Carlos Sörbye | 84 | NOR | Kristiansand | | 11.40 |
| 1840  | Tormod Hjortnaes Larsen | 86 | NOR | Lillehammer IF | | 10.64 |
| 1841  | Anders Lökken | 86 | NOR | Lillehammer IF | | 11.25 |
| 1865  | Jarle Hollund | 88 | NOR | IL Gular | | 10.78 |
| 1866  | Torbjörn Lysne | 90 | NOR | IL Gular | | 11.13 |
| 1880  | Thomas Wiborg | 87 | NOR | Herkules FK | | 10.68 |
| 1889  | Börge Angell-Petersen | 83 | NOR | Trondheim Friidrett | | 11.55 |
| 1894  | Vegard Sjursen | 85 | NOR | Trondheim Friidrett | | 11.60 |
| 1973  | Jonas Andre Grönnhaug | 89 | NOR | Ranheim IL | | 11.09 |
| 1977  | Odd Eiken | 91 | NOR | Ranheim IL | | 11.60 |
| 1980  | Vegard Jenset Öien | 90 | NOR | Ranheim IL | | 11.24 |
| 1991  | Carl Emil Kåshagen | 91 | NOR | Moelven IL | | 11.03 |
| 1992  | Martin Forbergskog | 91 | NOR | Moelven IL | | 10.99 |
| 2017  | Lars Jöran Storhaug | 89 | NOR | Skjalg IL | | 11.02 |
| 2021  | Henrik Johnsen | 86 | NOR | Tjalve | | 11.00 |
| 2025  | Lars Frantzen | 90 | NOR | Tjalve | | 11.81 |
| 2028  | Christian Settemsli Mogstad | 85 | NOR | Tjalve | | 10.72 |
| 2084  | Riquelvis Santiago | 87 | NOR | Modum FIK | | 10.86 |
| 2140  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | | 11.00 |
| 2271  | Martin Krabbe | 85 | DEN | AK Holstebro | | 10.60 |
| 2336  | Mathias Ludvigsen | 82 | DEN | Köbenhavns IF | | 11.53 |
| 2464  | Henrik Skovgaard Flarup | 84 | DEN | Odense Atletik | | 11.45 |
| 2469  | Anders Schönherr | 91 | DEN | Hvidovre Atletik | | 12.02 |
| 2571  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | | 11.30 |
| 2590  | Eirik Tanberg | 87 | NOR | Sigdal FI | | 10.80 |
| 2625  | Fredrik Ottosson | 84 | SWE | Alvesta FI | | 11.20 |
| 2689  | Jonathan Farrell | 91 | SCO | Clydesdale Harriers | | 11.25 |
| 2690  | Michael Rosenberg | 90 | NOR | Orion | | 11.12 |
| 2848  | Oli Tomas Freyson | 86 | ISL | FH | | 10.82 |
| 2864  | Sigurgeir Thoroddsen | 90 | ISL | Afturelding | | 11.70 |
| 2865  | Bjarni Pall Palsson | 91 | ISL | Afturelding | | 11.85 |
| 2880  | Haraldur Einarsson | 87 | ISL | Vaka | | 11.34 |
| 2915  | Judel Kibondo | 86 | SWE | Sundbybergs IK | | 11.12 |
| 2916  | Mladen Dzakovic | 87 | SWE | Sundbybergs IK | | 12.57 |
| 2935  | Anders Flem Hagen | 87 | NOR | Tönsberg FIK | | 11.16 |
| 2942  | Nil de Oliveira | 86 | SWE | Spårvägens FK | | 10.55 |
| 2943  | Mike Kalisz | 89 | DEN | Sparta Atletik | | 10.66 |
| 2951  | Arnor Jonson | 87 | ISL | Breidablick | | 10.96 |
| 2957  | Philip Berntsen | 89 | NOR | Tjalve | | 10.50 |
| 2962  | Mattias Abulu | 91 | SWE | Ullevi FK | | 11.14 |
| 2973  | Jörgen Hasle Johansen | 86 | NOR | Norna Salhus | | 11.42 |
| 2978  | Taulent Dautaj | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | | 11.00 |
| 3017  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | | 11.09 |
| 3018  | Marcel Elmir | 90 | SWE | IFK Helsingborg | | 11.28 |
| 3019  | Benjamin Olsson | 91 | SWE | IFK Helsingborg | | 10.42 |
| 3031  | Martin Holm | 89 | SWE | IF Göta Karlstad | | |
| 3035  | Gerrit Nau | 92 | GER | Ahrensburger TSV | | 11.30 |
| 3036  | Björn Sommerfeld | 85 | GER | Ahrensburger TSV | | 11.50 |
| 3038  | Dominik Ludwig | 81 | GER | Ahrensburger TSV | | 11.65 |
| 3062  | Robin WeeTom | 91 | SWE | Ullevi FK | | 11.67 |
| 3063  | Jarkko Ruostekivi | 85 | FIN | Finland | | 10.34 |
| 3065  | Sveinn Elias Eliasson | 89 | ISL | Fjölnir Island | | 10.73 |
| 3128  | Odain Rose | 92 | SWE | IFK Umeå | | 10.73 |
| 3132  | Michael Torneus | 86 | SWE | Hammarby IF | | 11.23 |
| 3151  | Öyvind Strömmen Kjerpeset | | NOR | Florö T&IF | | 11.17 |
| 3166  | Stefan Tärnhuvud | 85 | SWE | Sundsvalls FI | | 10.43 |
| | | | Antal: | 116 |
|
| M 200m |
| 3  | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | | 22.15 |
| 112  | Alexander Sennerteg | 91 | SWE | Ullevi FK | | 22.42 |
| 129  | David Sennung | 91 | SWE | Ullevi FK | | 21.75 |
| 130  | Maximus Fröjd | 90 | SWE | Ullevi FK | | 21.70 |
| 228  | Björn Mattsson | 91 | SWE | IF Kville | | 22.91 |
| 229  | Erik Lindahl | 90 | SWE | IF Kville | | 22.35 |
| 232  | John Svensson | 86 | SWE | IF Kville | | 23.80 |
| 233  | Jonatan Malka | 88 | SWE | IF Kville | | 24.12 |
| 237  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | | 23.50 |
| 238  | Nasser Sebabi | 82 | SWE | IF Kville | | 22.40 |
| 240  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | | 21.75 |
| 241  | Pierre Kazeroony | 90 | SWE | IF Kville | | |
| 243  | Robin E Göbel | 89 | SWE | IF Kville | | |
| 245  | Tobias Karlsson | 91 | SWE | IF Kville | | |
| 345  | Niklas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | | 22.85 |
| 430  | Dennis Karanda | 87 | SWE | Malmö AI | | 22.30 |
| 437  | Joel Groth | 91 | SWE | Bollnäs FIK | | 22.14 |
| 438  | Björn Skoglund | 91 | SWE | Bollnäs FIK | | 22.91 |
| 441  | Per Jonsson | 88 | SWE | Bollnäs FIK | | 23.58 |
| 455  | Paul Thuvesson | 84 | SWE | Vittsjö GIK | | 24.26 |
| 533  | Magnus Nielsen | 91 | SWE | IFK Lund | | 23.75 |
| 541  | Daniel Olsson | 87 | SWE | IFK Lund | | 23.16 |
| 612  | Per-Joan Lorentzon | 74 | SWE | IK Orient | | 23.14 |
| 628  | Darko Sarovic | 91 | SWE | IK Ymer | | 22.18 |
| 690  | Henrik Nilsson | 91 | SWE | IFK Trelleborg | | 24.08 |
| 710  | Christopher Svensson | 85 | SWE | Hälle IF | | 22.65 |
| 735  | Tomas Olsson | 89 | SWE | Kils AIK | | |
| 736  | Fredrik Karlsson | 91 | SWE | Kils AIK | | |
| 796  | Morgan Ohlström | 91 | SWE | IF Göta Karlstad | | 22.32 |
| 797  | Fredrik Johansson | 86 | SWE | IF Göta Karlstad | | 21.70 |
| 799  | Douglas Stenberg | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | | 22.42 |
| 801  | David Tegel | 87 | SWE | IF Göta Karlstad | | 23.80 |
| 842  | Jonathan Waern | 86 | SWE | KFUM Örebro | | |
| 882  | Emil Hansson | 90 | SWE | Falu IK | | |
| 885  | Elias Amado | 86 | SWE | Falu IK | | 22.70 |
| 952  | Steinthor Oskarsson | 78 | SWE | IFK Halmstad | | 22.75 |
| 1061  | Johan Edvinsson | 88 | SWE | Upsala IF | | 23.50 |
| 1064  | Christoffer van Woensel | 90 | SWE | FIF Gnistan | | 23.47 |
| 1089  | Kim Lidén | 91 | SWE | Eskilstuna FI | | 25.04 |
| 1112  | Andrej Ekholm | 89 | SWE | Huddinge AIS | | 23.65 |
| 1144  | Oskar Åberg | 89 | SWE | Huddinge AIS | | 21.37 |
| 1149  | Niklas Larsson | 85 | SWE | Hässelby SK | | 21.77 |
| 1156  | Lukas Nilsson | 86 | SWE | Hässelby SK | | 22.71 |
| 1253  | Nils-Göran Nilsson | 88 | SWE | Turebergs FK | | 22.70 |
| 1283  | Thomas Nikitin | 82 | SWE | Spårvägens FK | | 21.80 |
| 1285  | Emil Zail | 87 | SWE | Spårvägens FK | | 22.15 |
| 1293  | Stefan Brottman | 88 | SWE | Hammarby IF | | 25.47 |
| 1295  | Victor Kårelid | 89 | SWE | Hammarby IF | | 23.30 |
| 1304  | Erik Bahri | 91 | SWE | Hammarby IF | | |
| 1306  | Martin Vikström Johansson | 91 | SWE | Hammarby IF | | 23.30 |
| 1475  | Henric Gröndahl | 79 | SWE | IF Hagen FK | | 23.30 |
| 1497  | Markus Åsberg | 90 | SWE | Söderhamns IF | | 22.44 |
| 1543  | Jonatan A Ceder | 92 | SWE | Ume FI | | |
| 1664  | Noel Edling | 80 | SWE | FK Studenterna | | 24.43 |
| 1665  | Henrik Bergquist | 73 | SWE | FK Studenterna | | 24.57 |
| 1666  | Zayat Mohamed | 91 | QAT | Aspire Qatar | | 22.67 |
| 1708  | Peter Osazuwa | 89 | NOR | BUL | | 22.21 |
| 1709  | Björn Hanholm | 89 | NOR | BUL | | 23.20 |
| 1713  | Einar Andre Jakobsen | 86 | NOR | BUL | | 21.97 |
| 1714  | Thomas Jakobsen | 85 | NOR | BUL | | 23.11 |
| 1716  | Christoffer Adielsson | | NOR | BUL | | 25.10 |
| 1805  | Håkon Carlos Sörbye | 84 | NOR | Kristiansand | | |
| 1840  | Tormod Hjortnaes Larsen | 86 | NOR | Lillehammer IF | | 21.27 |
| 1841  | Anders Lökken | 86 | NOR | Lillehammer IF | | 22.69 |
| 1866  | Torbjörn Lysne | 90 | NOR | IL Gular | | 22.18 |
| 1880  | Thomas Wiborg | 87 | NOR | Herkules FK | | 21.54 |
| 1889  | Börge Angell-Petersen | 83 | NOR | Trondheim Friidrett | | 23.34 |
| 1890  | Petter Gire Döhlie | 85 | NOR | Trondheim Friidrett | | 23.11 |
| 1921  | Per Magnus Solli | 91 | NOR | Nesbyen | | 21.47 |
| 1924  | Lars Eric Saether | 79 | NOR | Steinkjer | | 23.06 |
| 1948  | Martin L Kåstad | 90 | NOR | Österöy IL | | 22.23 |
| 1949  | Kristian Magnusson | 86 | NOR | Haugesund IL | | 22.43 |
| 1973  | Jonas Andre Grönnhaug | 89 | NOR | Ranheim IL | | 22.60 |
| 1977  | Odd Eiken | 91 | NOR | Ranheim IL | | 23.07 |
| 1980  | Vegard Jenset Öien | 90 | NOR | Ranheim IL | | 22.82 |
| 1991  | Carl Emil Kåshagen | 91 | NOR | Moelven IL | | 22.00 |
| 1992  | Martin Forbergskog | 91 | NOR | Moelven IL | | 22.19 |
| 2016  | René Gilje Laeknes | 91 | NOR | Skjalg IL | | 23.12 |
| 2017  | Lars Jöran Storhaug | 89 | NOR | Skjalg IL | | 22.24 |
| 2021  | Henrik Johnsen | 86 | NOR | Tjalve | | 22.19 |
| 2028  | Christian Settemsli Mogstad | 85 | NOR | Tjalve | | 21.24 |
| 2084  | Riquelvis Santiago | 87 | NOR | Modum FIK | | 21.96 |
| 2140  | Andreas Andersson | 91 | SWE | Hässleholms AIS | | 22.20 |
| 2166  | Daniel Katuric | 89 | SWE | Bromma IF | | 22.97 |
| 2271  | Martin Krabbe | 85 | DEN | AK Holstebro | | 22.48 |
| 2334  | Nick Ekelund Arenander | 89 | DEN | Köbenhavns IF | | 22.06 |
| 2335  | Jesper Larsen | 85 | DEN | Köbenhavns IF | | 22.54 |
| 2336  | Mathias Ludvigsen | 82 | DEN | Köbenhavns IF | | 24.12 |
| 2469  | Anders Schönherr | 91 | DEN | Hvidovre Atletik | | 24.34 |
| 2494  | Morten Winckelmann | 89 | DEN | Frederiksbergs IF | | 23.94 |
| 2571  | Mikael Storm | 91 | SWE | Eksjö Södra IK | | 23.15 |
| 2590  | Eirik Tanberg | 87 | NOR | Sigdal FI | | 21.73 |
| 2689  | Jonathan Farrell | 91 | SCO | Clydesdale Harriers | | 22.88 |
| 2729  | Daniel Djurhuus Rein | 90 | FÄR | Färöarna | | 24.80 |
| 2848  | Oli Tomas Freyson | 86 | ISL | FH | | 21.65 |
| 2849  | Trausti Stefansson | 85 | ISL | FH | | 22.01 |
| 2864  | Sigurgeir Thoroddsen | 90 | ISL | Afturelding | | 23.53 |
| 2865  | Bjarni Pall Palsson | 91 | ISL | Afturelding | | 24.87 |
| 2880  | Haraldur Einarsson | 87 | ISL | Vaka | | 23.06 |
| 2915  | Judel Kibondo | 86 | SWE | Sundbybergs IK | | 22.83 |
| 2935  | Anders Flem Hagen | 87 | NOR | Tönsberg FIK | | 22.24 |
| 2942  | Nil de Oliveira | 86 | SWE | Spårvägens FK | | 21.05 |
| 2943  | Mike Kalisz | 89 | DEN | Sparta Atletik | | 21.62 |
| 2951  | Arnor Jonson | 87 | ISL | Breidablick | | 22.27 |
| 2957  | Philip Berntsen | 89 | NOR | Tjalve | | 21.25 |
| 2962  | Mattias Abulu | 91 | SWE | Ullevi FK | | 23.55 |
| 2973  | Jörgen Hasle Johansen | 86 | NOR | Norna Salhus | | 22.75 |
| 2978  | Taulent Dautaj | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | | 22.93 |
| 3017  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | | 21.95 |
| 3018  | Marcel Elmir | 90 | SWE | IFK Helsingborg | | 23.74 |
| 3019  | Benjamin Olsson | 91 | SWE | IFK Helsingborg | | 21.01 |
| 3020  | Fredrik Nilsson | 91 | SWE | IFK Helsingborg | | 24.00 |
| 3030  | Andreas Totsås | 81 | NOR | SK Vidar | | 22.21 |
| 3032  | Erik Ekelund | 91 | SWE | Lidköpings IS | | 24.00 |
| 3035  | Gerrit Nau | 92 | GER | Ahrensburger TSV | | 23.40 |
| 3038  | Dominik Ludwig | 81 | GER | Ahrensburger TSV | | 24.10 |
| 3062  | Robin WeeTom | 91 | SWE | Ullevi FK | | 23.72 |
| 3065  | Sveinn Elias Eliasson | 89 | ISL | Fjölnir Island | | 21.55 |
| 3072  | Daniel Norgren | 90 | SWE | Örgryte IS | | 22.62 |
| 3128  | Odain Rose | 92 | SWE | IFK Umeå | | 21.89 |
| 3151  | Öyvind Strömmen Kjerpeset | | NOR | Florö T&IF | | 22.22 |
| | | | Antal: | 121 |
|
| M 400m |
| 2  | Jonathan Carbe | 90 | SWE | Örgryte IS | | 48.49 |
| 3  | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | | 48.01 |
| 4  | Mattias Berglund | 90 | SWE | Örgryte IS | | 51.04 |
| 5  | Daniel Skatt | 91 | SWE | Örgryte IS | | 53.50 |
| 212  | Martin Pettersson | 90 | SWE | IFK Göteborg | | 53.14 |
| 227  | Anton Gyllensten | 90 | SWE | IF Kville | | 53.80 |
| 228  | Björn Mattsson | 91 | SWE | IF Kville | | 51.62 |
| 249  | Lars Brinkhoff | 74 | SWE | IF Kville | | 59.74 |
| 345  | Niklas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | | 50.85 |
| 430  | Dennis Karanda | 87 | SWE | Malmö AI | | 50.00 |
| 457  | Hjalmar Hallberg | 88 | SWE | Vittsjö GIK | | 50.78 |
| 471  | Amir Dorodian | 87 | SWE | IFK Växjö | | 52.41 |
| 473  | Niclas Åkerström | 88 | SWE | IFK Växjö | | 49.10 |
| 476  | Elias Blomstrand | 91 | SWE | IFK Växjö | | |
| 608  | Per Kåberg | 84 | SWE | IK Orient | | 52.50 |
| 690  | Henrik Nilsson | 91 | SWE | IFK Trelleborg | | 52.89 |
| 710  | Christopher Svensson | 85 | SWE | Hälle IF | | 50.50 |
| 735  | Tomas Olsson | 89 | SWE | Kils AIK | | |
| 885  | Elias Amado | 86 | SWE | Falu IK | | 49.57 |
| 949  | Joakim Frisk | 90 | SWE | Västerås FK | | 52.83 |
| 952  | Steinthor Oskarsson | 78 | SWE | IFK Halmstad | | 52.95 |
| 1061  | Johan Edvinsson | 88 | SWE | Upsala IF | | 53.00 |
| 1089  | Kim Lidén | 91 | SWE | Eskilstuna FI | | |
| 1149  | Niklas Larsson | 85 | SWE | Hässelby SK | | 48.50 |
| 1155  | Henrik Encke | 84 | SWE | Hässelby SK | | 49.84 |
| 1157  | Andreas Mokdasi | 84 | SWE | Hässelby SK | | 48.43 |
| 1245  | Anton Forsberg | 91 | SWE | Turebergs FK | | 50.85 |
| 1250  | Fredrik Hallinder | 88 | SWE | Turebergs FK | | 48.09 |
| 1251  | Klas Persson | 91 | SWE | Turebergs FK | | 50.27 |
| 1280  | Martin Cameron | 85 | SWE | Spårvägens FK | | 51.47 |
| 1296  | Alexander Persson | 89 | SWE | Hammarby IF | | 50.84 |
| 1304  | Erik Bahri | 91 | SWE | Hammarby IF | | |
| 1487  | Daniel Malmquist | 88 | SWE | IF Udd | | 52.67 |
| 1496  | Per Johnsson | 84 | SWE | Söderhamns IF | | 50.83 |
| 1543  | Jonatan A Ceder | 92 | SWE | Ume FI | | 50.86 |
| 1544  | Markus Johansson | 90 | SWE | Ume FI | | 49.35 |
| 1624  | Robin Rohlén | 90 | SWE | IFK Umeå | | 47.99 |
| 1652  | Niklas Karlsson | 90 | SWE | Bålsta IK | | 50.90 |
| 1709  | Björn Hanholm | 89 | NOR | BUL | | 51.13 |
| 1710  | Marius F Schneider | 86 | NOR | BUL | | 51.30 |
| 1712  | Svein Erik Tönnesen | | NOR | BUL | | 55.25 |
| 1713  | Einar Andre Jakobsen | 86 | NOR | BUL | | 50.80 |
| 1714  | Thomas Jakobsen | 85 | NOR | BUL | | 50.25 |
| 1718  | Pål Johannes Larsen | 78 | NOR | BUL | | 52.94 |
| 1866  | Torbjörn Lysne | 90 | NOR | IL Gular | | 50.18 |
| 1879  | Ola Gjönnäs Grendal | 91 | NOR | Herkules FK | | 51.50 |
| 1882  | Thomas Roth | 91 | NOR | Ull/Kisa IL | | 48.65 |
| 1883  | Andreas Roth | 93 | NOR | Ull/Kisa IL | | 48.38 |
| 1888  | Håvard Hildeskor | 91 | NOR | Ull/Kisa IL | | 50.96 |
| 1889  | Börge Angell-Petersen | 83 | NOR | Trondheim Friidrett | | 51.57 |
| 1890  | Petter Gire Döhlie | 85 | NOR | Trondheim Friidrett | | 50.01 |
| 1921  | Per Magnus Solli | 91 | NOR | Nesbyen | | 49.37 |
| 1924  | Lars Eric Saether | 79 | NOR | Steinkjer | | 48.99 |
| 1939  | Magnus Settemsli Mogstad | 90 | NOR | Snögg Friidrett | | 52.48 |
| 1948  | Martin L Kåstad | 90 | NOR | Österöy IL | | 48.95 |
| 1949  | Kristian Magnusson | 86 | NOR | Haugesund IL | | 48.25 |
| 1973  | Jonas Andre Grönnhaug | 89 | NOR | Ranheim IL | | 48.92 |
| 1977  | Odd Eiken | 91 | NOR | Ranheim IL | | 50.20 |
| 1991  | Carl Emil Kåshagen | 91 | NOR | Moelven IL | | 48.66 |
| 2016  | René Gilje Laeknes | 91 | NOR | Skjalg IL | | 51.12 |
| 2027  | Einar Inge Aasen | 82 | NOR | Tjalve | | 49.86 |
| 2166  | Daniel Katuric | 89 | SWE | Bromma IF | | 50.80 |
| 2282  | Mada Bagge Jörgensen | 88 | DEN | Aalborg Atletik | | 51.48 |
| 2285  | Sören Dam Herniksen | 86 | DEN | Aalborg Atletik | | 52.43 |
| 2334  | Nick Ekelund Arenander | 89 | DEN | Köbenhavns IF | | 47.25 |
| 2335  | Jesper Larsen | 85 | DEN | Köbenhavns IF | | 49.56 |
| 2494  | Morten Winckelmann | 89 | DEN | Frederiksbergs IF | | 52.50 |
| 2601  | Erik Smeds | 91 | SWE | IFK Mora | | 49.04 |
| 2689  | Jonathan Farrell | 91 | SCO | Clydesdale Harriers | | 52.50 |
| 2818  | Bjartmar Örnuson | 88 | ISL | UFA | | 51.01 |
| 2849  | Trausti Stefansson | 85 | ISL | FH | | 48.83 |
| 2850  | Bjorgvin Vikingsson | 83 | ISL | FH | | 49.30 |
| 2880  | Haraldur Einarsson | 87 | ISL | Vaka | | 50.37 |
| 3017  | Hampus Forsberg | 89 | SWE | IFK Helsingborg | | 49.04 |
| 3020  | Fredrik Nilsson | 91 | SWE | IFK Helsingborg | | 55.01 |
| 3065  | Sveinn Elias Eliasson | 89 | ISL | Fjölnir Island | | 48.03 |
| 3072  | Daniel Norgren | 90 | SWE | Örgryte IS | | 50.04 |
| 3075  | Andreas Höiby | 80 | NOR | Tjalve | | 50.60 |
| 3136  | Mattias Sunneborn | 70 | SWE | Spårvägens FK | | 49.23 |
| 3152  | Gustav Karnebäck | 87 | SWE | Turebergs FK | | 49.73 |
| 3165  | Bent Kamsvåg Olsen | | NOR | Alta IF | | |
| | | | Antal: | 81 |
|
| M 800m |
| 113  | Hampus Börjesson | 94 | SWE | Ullevi FK | | 1.58.29 |
| 197  | Viktor Stenberg | 90 | SWE | Ullevi FK | | 1.59.13 |
| 426  | Anton Wåhlin | 91 | SWE | Malmö AI | | |
| 427  | Jonas Leandersson | 91 | SWE | Malmö AI | | 1.51.73 |
| 428  | Viktor Ekelund | 89 | SWE | Malmö AI | | 1.55.75 |
| 457  | Hjalmar Hallberg | 88 | SWE | Vittsjö GIK | | 1.58.40 |
| 471  | Amir Dorodian | 87 | SWE | IFK Växjö | | 2.00 |
| 565  | Sebastian Persson | 91 | SWE | Öresund FK | | |
| 608  | Per Kåberg | 84 | SWE | IK Orient | | 2.00 |
| 690  | Henrik Nilsson | 91 | SWE | IFK Trelleborg | | 2.07.00 |
| 711  | Fredrik Björklund | 86 | SWE | Hälle IF | | |
| 841  | Tim Sundström | 89 | SWE | KFUM Örebro | | 1.54.26 |
| 887  | Johan Samuelsson | 89 | SWE | Falu IK | | 1.56.26 |
| 888  | Johan Grälls Kvarnström | 91 | SWE | Falu IK | | 1.55.36 |
| 949  | Joakim Frisk | 90 | SWE | Västerås FK | | 1.58.33 |
| 1157  | Andreas Mokdasi | 84 | SWE | Hässelby SK | | 1.54 |
| 1188  | Yassine Bahri | 91 | SWE | Hässelby SK | | 2.05.70 |
| 1191  | Elmar Engholm | 92 | SWE | Hässelby SK | | 1.52.90 |
| 1197  | Johan Enholm | 62 | SWE | Hässelby SK | | 2.03.90 |
| 1198  | Marcus Hallbäck | 92 | SWE | Hässelby SK | | 1.53.90 |
| 1212  | Rickard Gunnarsson | 91 | SWE | Hässelby SK | | 1.49.52 |
| 1250  | Fredrik Hallinder | 88 | SWE | Turebergs FK | | 1.50.53 |
| 1251  | Klas Persson | 91 | SWE | Turebergs FK | | 1.53.50 |
| 1270  | Marcus Gustafsson | 88 | SWE | Spårvägens FK | | 1.56 |
| 1274  | Daniel Norberg | 78 | SWE | Spårvägens FK | | 1.53.47 |
| 1275  | Alexander Holmblad | 94 | SWE | Spårvägens FK | | 1.56.46 |
| 1291  | Joakim Löfwing | 84 | SWE | Hammarby IF | | 1.53.47 |
| 1296  | Alexander Persson | 89 | SWE | Hammarby IF | | 1.54.04 |
| 1300  | Filip Segerberg | 90 | SWE | Hammarby IF | | 2.02 |
| 1305  | Philip Lundell | 91 | SWE | Hammarby IF | | 1.58.25 |
| 1353  | Marcus Langenskiöld | 91 | SWE | IFK Lidingö | | 1.55.96 |
