Kvilles Vårtävling 10 maj 2025
Antal deltagare
438
Antal anmälda starter
1100
Antal nationer
2
Antal klubbar
30
Data saknas för aktuellt val
M 100m 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonas Ellison -06 | Örgryte IS | 11.65 5 maj-24 | 11.76 10 maj-25 | |||
| 0 | Hampus Hassel -05 | IK Orient | |||||
| 0 | Nelson Svensson Johansson -09 | Örgryte IS | |||||
| 0 | Leonard Karlsson -08 | Örgryte IS | 12.08 1 jun-24 | ||||
| 0 | Movitz Spång Gylfe -07 | IK Orient | 12.26 9 jun-24 | 12.30 25 maj-25 | |||
| 0 | Theo von Brömssen -09 | Örgryte IS | 12.98 14 jun-25 | 12.98 14 jun-25 | |||
| 0 | Gabriel Johannesson -07 | Örgryte IS | 12.38 14 jun-25 | 12.38 14 jun-25 |
M 200m 12
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jonas Ellison -06 | Örgryte IS | 24.39 10 maj-25 | 24.39 10 maj-25 | |||
| 0 | Pontus Setteskog -08 | Ullevi FK | 24.52 17 jan-25 | 23.73 15 jun-25 | |||
| 0 | Josef Weiner -03 | IFK Göteborg | 24.57 16 jul-23 | 24.57 | |||
| 0 | Muhamed Touray -05 | Ullevi FK | 22.92 18 jun-25 | 22.92 18 jun-25 | |||
| 0 | William Markl -06 | Ullevi FK | 23.28 15 jun-25 | 23.28 15 jun-25 | |||
| 0 | Ayob Haj Younes -09 | Örgryte IS | 24.84 26 jan-25 | 25.27 10 maj-25 | |||
| 0 | Erik Wainwright -04 | Ullevi FK | 22.95 18 jun-25 | 22.95 18 jun-25 | |||
| 0 | Texas Spencer -09 | Örgryte IS | 25.42 10 maj-25 | 25.42 10 maj-25 | |||
| 0 | Ture Hjortbäck -07 | Örgryte IS | 27.13 19 sep-20 | 27.13 | |||
| 0 | Johan Olsson -79 | Varbergs GIF | 25.81 15 feb-25 | 25.62 6 jun-25 | |||
| 0 | Gabriel Johannesson -07 | Örgryte IS | |||||
| 0 | Jonathan Mensah -05 | Ullevi FK | 23.14 18 jun-25 | 23.14 18 jun-25 |
M 400m 8
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lukas Edqvist -02 | Örgryte IS | 54.45 14 jun-20 | 54.45 | |||
| 0 | Samuel Wiik -98 | Örgryte IS | 48.47 1 jul-23 | 48.47 | |||
| 0 | Albin Hagstedt -04 | Örgryte IS | 49.28 3 aug-24 | 50.33 10 maj-25 | |||
| 0 | Gustav Ölund -94 | Örgryte IS | 53.47 24 jul-21 | 54.68 10 maj-25 | |||
| 0 | Noah Varkey -09 | IF Kville | |||||
| 0 | Francisco Javier Triana -99 | Mölndals AIK | 54.46 10 maj-25 | 54.46 10 maj-25 | |||
| 0 | Karl Aderstedt Althoff -06 | Mölndals AIK | 53.40 12 aug-23 | 53.40 | |||
| 0 | Felix Francois -90 | Örgryte IS | 47.26 8 aug-15 |
M 800m 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rayan Siguerdjidjene -09 | Örgryte IS | 2:11.54 18 jun-23 | 2:11.54 | |||
| 0 | Ture Hjortbäck -07 | Örgryte IS | 2:18.79 4 jun-22 | ||||
| 0 | Jonathan Roos -07 | Mölndals AIK | 2:03.10 1 jun-25 | 2:03.10 1 jun-25 |
M Höjd 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Nordin -07 | IFK Växjö | 1.84 9 jun-24 | 1.82 17 maj-25 | |||
| 0 | Isac Åsbrink -02 | Upsala IF | 1.94 31 maj-25 | 1.94 31 maj-25 | |||
| 0 | Movitz Spång Gylfe -07 | IK Orient | 1.79 31 maj-25 | 1.79 31 maj-25 |
M Stav 14
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ville Petersson -10 | Bohus IF | 3.13 9 mar-25 | ||||
| 0 | Kevin Nordin -07 | IFK Växjö | 3.60 26 aug-23 | 3.44 4 maj-25 | |||
| 0 | Oliver Bokelund Singh -11 | IF Kville | 3.40 8 nov-25 | 3.40 8 nov-25 | |||
| 0 | Olle Gårdsby -11 | IF Kville | 2.86 10 jun-25 | 2.86 10 jun-25 | |||
| 0 | Victor Hansson -09 | IF Rigor | 3.65 31 maj-25 | 3.65 31 maj-25 | |||
| 0 | Carl Berntsson -08 | IF Kville | 4.15 7 sep-24 | 4.10 7 jun-25 | |||
| 0 | Vincent Östling -12 | IF Kville | 2.90 7 nov-25 | 2.90 7 nov-25 | |||
| 0 | Elias Jergel -12 | IF Kville | 2.14 16 mar-25 | ||||
| 0 | Rasmus Eneman -11 | IFK Göteborg | 3.25 10 maj-25 | 3.25 10 maj-25 | |||
| 0 | Arvid Reuterving -10 | IFK Göteborg | 2.30 12 jan-25 | 2.55 10 maj-25 | |||
| 0 | Dominik Richter -11 | IFK Göteborg | 2.25 18 jan-25 | ||||
| 0 | Oscar Hernelid -11 | IF Kville | 2.56 10 jun-25 | 2.56 10 jun-25 | |||
| 0 | Leon Östling -07 | IF Kville | 3.85 22 feb-25 | ||||
| 0 | Axel Broman -13 | IF Kville |
M Längd 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ayob Haj Younes -09 | Örgryte IS | 5.88 8 mar-25 | 5.55 10 maj-25 | |||
| 0 | Texas Spencer -09 | Örgryte IS | 5.59 31 aug-24 | 5.45 10 maj-25 | |||
| 0 | Theo von Brömssen -09 | Örgryte IS |
P19 110m häck (99.1cm) 2
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rasmus Arnell -07 | IFK Göteborg | 14.75 18 maj-25 | 14.75 18 maj-25 | |||
| 0 | Kevin Nordin -07 | IFK Växjö | 16.04 10 maj-25 | 16.04 10 maj-25 |
P17 110m häck (91.4cm) 1
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Victor Hansson -09 | IF Rigor |
P15 80m 20
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Simon Schärlund -11 | IF Kville | |||||
| 0 | Oliver Bokelund Singh -11 | IF Kville | 10.19 10 maj-25 | 10.19 10 maj-25 | |||
| 0 | Olle Gårdsby -11 | IF Kville | |||||
| 0 | Georg Thomsson Rudqvist -10 | Sävedalens AIK | 9.87 3 maj-25 | 9.87 3 maj-25 | |||
| 0 | Sixten Svanberg -11 | IF Kville | 11.11 10 maj-25 | 11.11 10 maj-25 | |||
| 0 | Gordon Lundvall -11 | Sävedalens AIK | |||||
| 0 | Liam Tigerberg -11 | IF Kville | |||||
| 0 | Noel Melin -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Milton Lindhage -11 | Mölndals AIK | 11.44 10 maj-25 | 11.44 10 maj-25 | |||
| 0 | Olle Ekholm -11 | Mölndals AIK | 10.88 25 maj-25 | 10.88 25 maj-25 | |||
| 0 | Hannes Thunström -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Philip Ståhl -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Conrad Berndtsson -11 | Ullevi FK | 10.25 10 maj-25 | 10.25 10 maj-25 | |||
| 0 | Alfons Gimdal -11 | IF Kville | 14.13 10 maj-25 | 14.13 10 maj-25 | |||
| 0 | Andrew Svedberg -10 | Ullevi FK | 10.12 2 jun-24 | ||||
| 0 | Valter Jernsund -11 | IK Orient | |||||
| 0 | Gareth Cederqvist -10 | Ullevi FK | 9.63 1 jun-25 | 9.63 1 jun-25 | |||
| 0 | André Hennlock -10 | IF Kville | 11.61 1 jun-25 | 11.61 1 jun-25 | |||
| 0 | Emil Cronholt -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Gustav Sedström -11 | IF Kville | 13.27 1 jun-25 | 13.27 1 jun-25 |
P15 800m 13
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Elliot Croona -10 | IFK Göteborg | 2:05.46 10 maj-25 | 2:05.46 10 maj-25 | |||
| 0 | Leo Lövgren -11 | IFK Göteborg | |||||
| 0 | Oskar Kjellberg -10 | Ullevi FK | 2:18.64 14 sep-24 | 2:18.64 | |||
| 0 | Einar Leffler -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Max Henriksson -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Victor Benito -11 | Mölndals AIK | 2:17.60 10 maj-25 | 2:17.60 10 maj-25 | |||
| 0 | Philip Ståhl -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Colin Martini -11 | Mölndals AIK | 2:08.79 13 jun-25 | 2:08.79 13 jun-25 | |||
| 0 | Frank Pettersson -10 | Mölndals AIK | 2:10.40 13 jun-25 | 2:10.40 13 jun-25 | |||
| 0 | Axel Persson -11 | Mölndals AIK | 2:16.33 10 maj-25 | 2:16.33 10 maj-25 | |||
| 0 | Emil Rosén -10 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | André Hennlock -10 | IF Kville | 2:44.77 29 maj-25 | 2:44.77 29 maj-25 | |||
| 0 | Anton Almstrand -10 | Mölndals AIK | 2:04.11 18 aug-17 | 2:04.11 |
P15 Höjd 9
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Simon Schärlund -11 | IF Kville | 1.52 29 maj-25 | 1.52 29 maj-25 | |||
| 0 | Gordon Lundvall -11 | Sävedalens AIK | 1.60 8 nov-25 | 1.60 8 nov-25 | |||
| 0 | Elliot Olsson -10 | Örgryte IS | 1.60 1 sep-24 | ||||
| 0 | Liam Tigerberg -11 | IF Kville | 1.49 1 jun-25 | 1.49 1 jun-25 | |||
| 0 | Oscar Hernelid -11 | IF Kville | 1.45 14 jun-25 | 1.45 14 jun-25 | |||
| 0 | Valter Elmestrand -11 | Sävedalens AIK | 1.73 22 feb-25 | 1.63 8 nov-25 | |||
| 0 | Jack Eriksson Berg -10 | Majornas IK | 1.63 10 maj-25 | 1.63 10 maj-25 | |||
| 0 | Andrew Svedberg -10 | Ullevi FK | 1.66 19 jan-25 | ||||
| 0 | Miguel Mantere -11 | IFK Halmstad | 1.54 16 mar-25 | 1.50 24 maj-25 |
P15 Längd 8
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Simon Schärlund -11 | IF Kville | 3.47 6 jun-24 | ||||
| 0 | Ivar Dittmer Macduff -10 | Ullevi FK | 5.49 10 maj-25 | 5.49 10 maj-25 | |||
| 0 | Olle Ekholm -11 | Mölndals AIK | 5.40 14 jun-25 | 5.40 14 jun-25 | |||
| 0 | Hannes Thunström -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Oscar Hernelid -11 | IF Kville | 4.12 10 maj-25 | 4.12 10 maj-25 | |||
| 0 | Valter Elmestrand -11 | Sävedalens AIK | 5.04 31 maj-25 | 5.04 31 maj-25 | |||
| 0 | Conrad Berndtsson -11 | Ullevi FK | 5.10 23 feb-25 | ||||
| 0 | Miguel Mantere -11 | IFK Halmstad | 4.51 15 mar-25 | 4.41 10 maj-25 |
P15 Kula (4kg) 5
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ruben Brunström -10 | Sävedalens AIK | 10.91 10 maj-25 | 10.91 10 maj-25 | |||
| 0 | Simon Schärlund -11 | IF Kville | 6.58 6 jun-24 | ||||
| 0 | Hannes Thunström -11 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Ben Lundvall -11 | Sävedalens AIK | 7.90 10 maj-25 | 7.90 10 maj-25 | |||
| 0 | Gustav Sedström -11 | IF Kville | 7.09 1 jun-25 | 7.09 1 jun-25 |
P13 60m 14
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vincent Östling -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Elias Jergel -12 | IF Kville | 9.36 11 maj-24 | 9.36 | |||
| 0 | Emil Mirenius -12 | IFK Göteborg | 8.56 29 mar-25 | 8.58 14 jun-25 | |||
| 0 | Assar Nielsen -12 | IF Rigor | 9.56 29 mar-25 | 9.69 | |||
| 0 | Vincent Andréas -12 | Ullevi FK | 8.51 7 dec-24 | 8.80 10 maj-25 | |||
| 0 | Viggo Negretti Sällström -12 | Ullevi FK | 9.60 12 jan-25 | 9.47 | |||
| 0 | Levi Hufnagl Henkel -12 | Ullevi FK | 8.86 16 nov-24 | 8.69 10 maj-25 | |||
| 0 | Joakim Sandblad -12 | Ullevi FK | 9.83 22 feb-25 | 9.91 1 jun-25 | |||
| 0 | Ludvig Granberg -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Ebbe Rydingsvärd -12 | IFK Helsingborg | 8.03 17 maj-25 | 8.03 17 maj-25 | |||
| 0 | Alvin Goaga -12 | IF Rigor | 8.78 30 nov-24 | 8.67 14 jun-25 | |||
| 0 | Vidar Falck -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Efraim Sjörén -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Ingmar Widén -12 | Ullevi FK |
P13 200m 12
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Elias Jergel -12 | IF Kville | 32.79 14 maj-22 | 32.79 | |||
| 0 | Emil Mirenius -12 | IFK Göteborg | 27.67 16 mar-25 | 27.14 1 jun-25 | |||
| 0 | Gustav Grahn -12 | IF Rigor | 28.54 25 maj-25 | 28.54 25 maj-25 | |||
| 0 | Assar Nielsen -12 | IF Rigor | 30.39 16 mar-25 | 33.28 10 maj-25 | |||
| 0 | Vincent Andréas -12 | Ullevi FK | 28.78 1 sep-24 | 28.78 | |||
| 0 | Levi Hufnagl Henkel -12 | Ullevi FK | 29.19 1 feb-25 | 27.91 1 jun-25 | |||
| 0 | Joakim Sandblad -12 | Ullevi FK | 33.67 14 jun-24 | 33.67 | |||
| 0 | Ebbe Rydingsvärd -12 | IFK Helsingborg | 26.07 18 maj-25 | 26.07 18 maj-25 | |||
| 0 | Alvin Goaga -12 | IF Rigor | 29.35 1 sep-24 | 29.91 10 maj-25 | |||
| 0 | Leo Isakovic -12 | IFK Göteborg | 29.55 16 mar-25 | ||||
| 0 | Efraim Sjörén -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Ingmar Widén -12 | Ullevi FK |
P13, F13 600m 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakob Andersson -12 | Bohus IF | 1:53.43 23 jun-24 | ||||
| 0 | Gustav Grahn -12 | IF Rigor | 2:06.48 10 sep-23 | ||||
| 0 | Frans Liljenskog -12 | IF Kville | 1:59.54 31 aug-24 | ||||
| 0 | Assar Nielsen -12 | IF Rigor | 1:45.59 25 maj-25 | 1:45.59 25 maj-25 | |||
| 0 | Vincent Andréas -12 | Ullevi FK | 1:43.98 10 maj-25 | 1:43.98 10 maj-25 | |||
| 0 | Ebbe Rydingsvärd -12 | IFK Helsingborg | 1:36.84 17 maj-25 | 1:36.84 17 maj-25 | |||
| 0 | Emil Ehrnborg -12 | Mölndals AIK | 1:43.72 31 maj-25 | 1:43.72 31 maj-25 |
P13 Höjd 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vincent Östling -12 | IF Kville | 1.60 9 nov-25 | 1.60 9 nov-25 | |||
| 0 | Elias Jergel -12 | IF Kville | 1.28 11 maj-24 | ||||
| 0 | Johannes Sandedal -12 | Ullevi FK | 1.26 10 maj-25 | 1.26 10 maj-25 | |||
| 0 | Adrian Nylander -12 | Ullevi FK | |||||
| 0 | Emin Becirovic -12 | IF Kville | 1.21 20 maj-23 | ||||
| 0 | Vidar Falck -12 | IF Kville | |||||
| 3 | Milo Olin -13 | Sävedalens AIK |
P13 Längd (zon) 11
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Emil Mirenius -12 | IFK Göteborg | 4.93 31 maj-25 | 4.93 31 maj-25 | |||
| 0 | Frans Liljenskog -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Assar Nielsen -12 | IF Rigor | 3.82 7 sep-24 | ||||
| 0 | Viggo Negretti Sällström -12 | Ullevi FK | 3.91 11 maj-24 | ||||
| 0 | Adrian Nylander -12 | Ullevi FK | |||||
| 0 | Levi Hufnagl Henkel -12 | Ullevi FK | 4.91 31 maj-25 | 4.91 31 maj-25 | |||
| 0 | Joakim Sandblad -12 | Ullevi FK | 3.50 31 maj-25 | 3.50 31 maj-25 | |||
| 0 | Ludvig Granberg -12 | IF Kville | 3.03 11 maj-24 | ||||
| 0 | Emin Becirovic -12 | IF Kville | 3.86 20 maj-23 | ||||
| 0 | Alvin Goaga -12 | IF Rigor | 4.84 14 jun-25 | 4.84 14 jun-25 | |||
| 0 | Vidar Falck -12 | IF Kville |
P13 Kula (3kg) 9
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vincent Östling -12 | IF Kville | 7.45 11 maj-24 | ||||
| 0 | Gustav Grahn -12 | IF Rigor | 10.16 7 jun-25 | 10.16 7 jun-25 | |||
| 0 | Viggo Negretti Sällström -12 | Ullevi FK | 6.48 7 sep-24 | ||||
| 0 | Johannes Sandedal -12 | Ullevi FK | 6.40 10 maj-25 | 6.40 10 maj-25 | |||
| 0 | Levi Hufnagl Henkel -12 | Ullevi FK | 8.68 1 jun-25 | 8.68 1 jun-25 | |||
| 0 | Emin Becirovic -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Leo Isakovic -12 | IFK Göteborg | 7.72 31 aug-24 | ||||
| 0 | Olle Helin -12 | IF Kville | |||||
| 0 | Harry Johansson -12 | IF Rigor | 6.95 7 sep-24 | 6.79 25 maj-25 |
P12 60m 12
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Milo Olin -13 | Sävedalens AIK | 9.10 8 nov-25 | 9.10 8 nov-25 | |||
| 0 | Rasmus Eriksson Ring -13 | IF Kville | 10.50 20 maj-23 | 10.50 | |||
| 0 | Leo Johansson -13 | IF Kville | 11.07 20 maj-23 | 11.07 | |||
| 0 | Simon Caira Saand -13 | Sävedalens AIK | 9.27 9 nov-24 | 9.24 10 maj-25 | |||
| 0 | Arvid Andersson Lönn -13 | IF Kville | 10.71 11 maj-24 | 10.71 | |||
| 0 | Mykolas Giuffrida -13 | IF Kville | 9.63 11 maj-24 | 9.63 | |||
| 0 | Ezra Carlsson -13 | IF Kville | 9.20 30 nov-24 | 9.20 | |||
| 0 | Vide Gunnarsson -13 | IK Ymer | 9.77 8 nov-25 | 9.77 8 nov-25 | |||
| 0 | Sodiq Adeniyi -13 | Sävedalens AIK | 8.40 8 sep-24 | 8.75 10 maj-25 | |||
| 0 | Håkan Fast -13 | IK Ymer | |||||
| 0 | Axel Broman -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Jack Aspeqvist -13 | IF Kville |
P12 200m 13
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlie Joki -13 | Sävedalens AIK | 31.50 23 jun-24 | 31.50 | |||
| 0 | Felix Ore -13 | IF Kville | 32.53 11 maj-24 | 32.53 | |||
| 0 | Leo Johansson -13 | IF Kville | 39.75 20 maj-23 | 39.75 | |||
| 0 | Viktor Petersson -13 | Bohus IF | 34.91 23 jun-24 | 34.91 | |||
| 0 | Simon Caira Saand -13 | Sävedalens AIK | 32.15 10 maj-25 | 32.15 10 maj-25 | |||
| 0 | Vilhelm Leufkens -13 | Lerum Friidrott | |||||
| 0 | Mykolas Giuffrida -13 | IF Kville | 32.74 11 maj-24 | 32.74 | |||
| 0 | Ezra Carlsson -13 | IF Kville | 31.93 8 dec-24 | 31.93 | |||
| 0 | Leonard Lindberg -13 | Hönö IS | |||||
| 0 | Vide Gunnarsson -13 | IK Ymer | |||||
| 0 | Sodiq Adeniyi -13 | Sävedalens AIK | 28.83 8 sep-24 | 28.83 | |||
| 0 | Håkan Fast -13 | IK Ymer | |||||
| 0 | Jack Aspeqvist -13 | IF Kville |
P12, F12 600m 8
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlie Joki -13 | Sävedalens AIK | 1:51.93 23 jun-24 | 1:57.51 10 maj-25 | |||
| 0 | Felix Ore -13 | IF Kville | 2:00.36 11 maj-24 | ||||
| 0 | Leo Johansson -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Viktor Petersson -13 | Bohus IF | 2:08.08 23 jun-24 | ||||
| 0 | Vilhelm Leufkens -13 | Lerum Friidrott | 2:10.22 10 sep-23 | ||||
| 0 | Ezra Carlsson -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Gustav Arnbom -13 | Mölndals AIK | 2:04.05 10 maj-25 | 2:04.05 10 maj-25 | |||
| 0 | Vendel Centerlund-Träff -13 | IF Kville |
P12 Höjd 4
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gustav Cyrén -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Simon Caira Saand -13 | Sävedalens AIK | 1.33 18 jan-25 | 1.37 10 maj-25 | |||
| 0 | Axel Broman -13 | IF Kville | |||||
| 3 | Milo Olin -13 | Sävedalens AIK |
P12 Längd (zon) 12
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Milo Olin -13 | Sävedalens AIK | 3.98 8 nov-25 | 3.98 8 nov-25 | |||
| 0 | Rasmus Eriksson Ring -13 | IF Kville | 3.43 11 maj-24 | ||||
| 0 | Leo Johansson -13 | IF Kville | 3.11 11 maj-24 | ||||
| 0 | Gustav Cyrén -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Simon Caira Saand -13 | Sävedalens AIK | 3.82 19 jan-25 | 3.39 10 maj-25 | |||
| 0 | Mykolas Giuffrida -13 | IF Kville | 3.27 20 maj-23 | ||||
| 0 | Leonard Lindberg -13 | Hönö IS | 3.47 31 aug-24 | ||||
| 0 | Vide Gunnarsson -13 | IK Ymer | 3.45 8 nov-25 | 3.45 8 nov-25 | |||
| 0 | Sodiq Adeniyi -13 | Sävedalens AIK | |||||
| 0 | Winston Hedström -13 | Mölndals AIK | |||||
| 0 | Jack Aspeqvist -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Vendel Centerlund-Träff -13 | IF Kville |
P12 Kula (3kg) 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rasmus Eriksson Ring -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Felix Ore -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Leo Johansson -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Hampus Lindvall -13 | Kongahälla AIK | 8.67 22 feb-25 | 8.36 4 maj-25 | |||
| 0 | Arvid Andersson Lönn -13 | IF Kville | |||||
| 0 | Winston Hedström -13 | Mölndals AIK |
P11 60m 23
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lukas Jakobsson -14 | Bohus IF | 8.85 8 nov-25 | 8.85 8 nov-25 | |||
| 0 | Eric Fröjdlund -14 | Bohus IF | 9.61 8 nov-25 | 9.61 8 nov-25 | |||
| 0 | Alexander Kroon -14 | IF Kville | 10.50 20 maj-23 | ||||
| 0 | Jamie Tengwall -14 | IF Kville | 10.18 20 maj-23 | ||||
| 0 | Svante Häger -14 | IF Kville | 12.21 14 maj-22 | ||||
| 0 | Tor Johansson Colom -14 | IF Rigor | 10.48 6 jun-23 | ||||
| 0 | Matteo Silva -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Aston Göhlin -14 | IK Ymer | 9.97 11 maj-24 | ||||
| 0 | William Barrstrand -14 | IK Ymer | 9.52 8 nov-25 | 9.52 8 nov-25 | |||
| 0 | Herman Persson -14 | IF Kville | 13.63 20 maj-23 | ||||
| 0 | Love Landsten Söderström -14 | Ullevi FK | |||||
| 0 | Edoardo Scarfini -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Charlie Zetterström -14 | IK Ymer | 10.63 11 maj-24 | ||||
| 0 | Harry Olsson Ottsjö -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Victor Bjärmark -14 | IF Kville | 9.63 7 dec-24 | ||||
| 0 | Viggo Lindgren -14 | Ullevi FK | 9.77 7 dec-24 | ||||
| 0 | Jonatan Holm Enander -14 | IF Rigor | |||||
| 0 | Tage Sjöqvist -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Timo Khaba -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Jamiu Olobi -14 | Hulåns IF | 9.17 12 maj-24 | ||||
| 0 | Kevin Jakobsson -14 | IK Orient | 10.13 28 maj-23 | ||||
| 0 | Nicolas Novoa Tafuri -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Alfred Ekblom -14 | Ullevi FK |
P11 200m 24
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lukas Jakobsson -14 | Bohus IF | 30.95 11 jan-25 | 31.81 | |||
| 0 | Eric Fröjdlund -14 | Bohus IF | 35.86 8 dec-24 | ||||
| 0 | Alexander Kroon -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Jamie Tengwall -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Tor Johansson Colom -14 | IF Rigor | |||||
| 0 | Matteo Silva -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Sven Rydell -14 | Hönö IS | |||||
| 0 | Love Landsten Söderström -14 | Ullevi FK | |||||
| 0 | Alexander Lindskog -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Edoardo Scarfini -14 | IF Kville | 36.78 11 maj-24 | 36.78 | |||
| 0 | Malcolm Lindberg-Zetterberg -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Erwin Walther -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Harry Olsson Ottsjö -14 | IF Kville | 38.73 11 maj-24 | 38.73 | |||
| 0 | Victor Bjärmark -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Harry Aspeqvist -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Viggo Lindgren -14 | Ullevi FK | 35.36 17 nov-24 | ||||
| 0 | Dexter Kingstam -14 | Trollhättan FIK | |||||
| 0 | Jonathan Rosenqvist -14 | Sävedalens AIK | |||||
| 0 | Edvin Bryngelsson -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Tage Sjöqvist -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Jamiu Olobi -14 | Hulåns IF | 30.85 21 jul-24 | 30.85 | |||
| 0 | Kevin Jakobsson -14 | IK Orient | |||||
| 0 | Nicolas Novoa Tafuri -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Alfred Ekblom -14 | Ullevi FK |
P11 600m 10
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tor Johansson Colom -14 | IF Rigor | 2:12.96 8 sep-24 | ||||
| 0 | Matteo Silva -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Love Landsten Söderström -14 | Ullevi FK | |||||
| 0 | Malcolm Lindberg-Zetterberg -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Charlie Zetterström -14 | IK Ymer | 2:21.64 11 maj-24 | ||||
| 0 | Jonathan Rosenqvist -14 | Sävedalens AIK | |||||
| 0 | Edvin Bryngelsson -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Tage Sjöqvist -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Kevin Jakobsson -14 | IK Orient | |||||
| 0 | Alfred Ekblom -14 | Ullevi FK |
P11 Höjd 17
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jamie Tengwall -14 | IF Kville | |||||
| 0 | Svante Häger -14 | IF Kville | |||||
