Startskottet med iUDM 12-17 och HäcXksan 9-11 jan 2026
Antal deltagare
546
Antal anmälda starter
1062
Antal nationer
5
Antal klubbar
47
Data saknas för aktuellt val
M 60m 63
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alexander Oliver -05 | Ullevi FK | 6.88 27 jan-24 | 6.88 | |||
| 15 | Albin Edin -06 | IFK Göteborg | 7.02 1 feb-25 | 7.02 | |||
| 18 | Kristoffer Eneman -06 | IFK Göteborg | 8.01 19 mar-22 | 8.01 | |||
| 52 | Alexander Strand Träff -08 | IFK Göteborg | 7.89 6 dec-25 | 7.89 6 dec-25 | |||
| 57 | Erik Toll -06 | IFK Göteborg | 8.03 18 jan-25 | 8.03 | |||
| 59 | Hans Wendeberg -56 | IFK Göteborg | 9.47 2 mar-24 | 9.64 6 dec-25 | |||
| 83 | Jörgen Åberg -62 | IFK Halmstad | 7.74 23 feb-22 | 7.95 9 dec-25 | |||
| 87 | Christian Borg -80 | IFK Helsingborg | 7.75 7 jan-24 | ||||
| 88 | Blaise Agbakwuru -01 | Hovslätts IK | |||||
| 89 | Williams Akinde -03 | Hovslätts IK | 7.88 18 jan-25 | 7.88 | |||
| 90 | Philip Atterling -07 | Hovslätts IK | |||||
| 98 | Anders Logg -76 | Hälle IF | 7.28 6 jan-18 | 7.49 6 dec-25 | |||
| 99 | Jesper Hellström -95 | Hässelby SK | 6.88 11 feb-20 | 6.88 | |||
| 119 | Viggo K. Lundberg -07 | Kongahälla AIK | 8.29 2 mar-24 | 8.29 | |||
| 139 | Albin Cedergren -07 | IF Kville | 7.37 11 jan-25 | 7.37 | |||
| 164 | Marklan Jackson -83 | IF Kville | |||||
| 172 | Frank Nissen -03 | IF Kville | 7.40 22 feb-25 | 7.48 6 dec-25 | |||
| 173 | SoKo Nyallay -02 | IF Kville | 7.23 11 jan-25 | 7.23 | |||
| 183 | Joacim Söderhäll -92 | IF Kville | 7.57 6 dec-25 | 7.57 6 dec-25 | |||
| 185 | Melker Svanberg -05 | IF Kville | 7.20 2 mar-24 | 7.20 | |||
| 216 | Nils Johner -07 | Lerum Friidrott | 7.66 22 feb-25 | 7.84 15 dec-25 | |||
| 222 | Viggo Nielsen -05 | Lerum Friidrott | 7.54 15 dec-25 | 7.54 15 dec-25 | |||
| 225 | William Pettersson -03 | Lerum Friidrott | 7.67 20 jan-24 | 7.92 15 dec-25 | |||
| 226 | Anders Pihl -70 | Lerum Friidrott | 8.17 8 feb-20 | 8.44 15 dec-25 | |||
| 239 | Linus Wahl -05 | Lerum Friidrott | 7.53 15 dec-25 | 7.53 15 dec-25 | |||
| 251 | William Nestor -03 | Linköpings GIF | 7.21 6 jan-23 | 7.21 | |||
| 285 | Oscar Björkman Schölin -05 | Mölndals AIK | 7.19 24 feb-24 | 7.23 6 dec-25 | |||
| 295 | Emil Englund -08 | Mölndals AIK | 7.59 1 feb-25 | 7.59 | |||
| 314 | Svante Krutrök -08 | Mölndals AIK | 7.51 10 mar-24 | 7.51 | |||
| 324 | Hugo Persson -07 | Mölndals AIK | 7.30 24 feb-24 | 7.30 | |||
| 331 | Filip Schwartz -98 | Mölndals AIK | 6.77 1 mar-20 | del | |||
| 351 | Kit Johnny Eklöf -83 | Spårvägens FK | 7.68 | ||||
| 359 | Hugo Andersson -08 | Sävedalens AIK | 7.37 22 feb-25 | 7.37 | |||
| 369 | Alfred Danerud -07 | Sävedalens AIK | 7.57 20 jan-24 | 7.57 | |||
| 373 | Gustav Fjälling -08 | Sävedalens AIK | 7.78 30 nov-24 | 7.78 | |||
| 377 | Simon Hultén -00 | Sävedalens AIK | 7.46 28 feb-16 | 7.46 | |||
| 403 | Viggo Andersson -04 | Ullevi FK | 7.13 6 mar-22 | 7.13 6 dec-25 | |||
| 418 | Arvid Gustafsson -99 | Ullevi FK | 7.11 26 jan-19 | 7.20 | |||
| 420 | Jonas Gustén -05 | Ullevi FK | 7.25 22 nov-25 | 7.25 22 nov-25 | |||
| 429 | Theodor Johner -05 | Ullevi FK | 7.32 15 feb-25 | 7.32 | |||
| 434 | Melker Manne -01 | Ullevi FK | 7.48 11 jan-25 | 7.57 6 dec-25 | |||
| 436 | William Markl -06 | Ullevi FK | 7.37 13 jan-24 | 7.37 | |||
| 437 | Jonathan Mensah -05 | Ullevi FK | 7.31 22 nov-25 | 7.31 22 nov-25 | |||
| 439 | Eric Nilsson Struck -08 | Ullevi FK | 6.98 20 jan-24 | 6.98 | |||
| 448 | Martin Selin -95 | Ullevi FK | 7.00 23 feb-19 | 7.08 6 dec-25 | |||
| 449 | Pontus Setteskog -08 | Ullevi FK | 7.72 6 dec-25 | 7.72 6 dec-25 | |||
| 453 | Rafael Tejada De Leon -02 | Ullevi FK | 6.89 13 jan-24 | 7.03 6 dec-25 | |||
| 455 | Muhamed Touray -05 | Ullevi FK | 7.20 15 feb-25 | 7.21 6 dec-25 | |||
| 457 | Erik Wainwright -04 | Ullevi FK | 7.13 6 dec-25 | 7.13 6 dec-25 | |||
| 462 | Ali Diakite -06 | IK Wilske | 7.58 18 jan-25 | 7.58 | |||
| 464 | Viktor Rahm -05 | Västerås FK | 7.25 12 jan-25 | 7.25 | |||
| 467 | Linus Pihl -03 | IFK Växjö | 6.77 24 feb-24 | 6.77 | |||
| 474 | William Asker -04 | Örgryte IS | 7.10 11 jan-25 | 7.10 | |||
| 482 | Jonas Ellison -06 | Örgryte IS | 7.20 25 jan-25 | 7.20 | |||
| 483 | Kevin Fankl -95 | Örgryte IS | 7.06 12 mar-16 | 7.34 22 nov-25 | |||
| 486 | Petter Gustafsson -94 | Örgryte IS | 7.29 1 feb-14 | 7.40 | |||
| 491 | Linus Jönsson -05 | Örgryte IS | 7.05 10 feb-24 | 7.05 | |||
| 492 | Hugo Kündig -06 | Örgryte IS | 6.85 25 feb-23 | 6.85 | |||
| 656 | Felix Steene -04 | Örgryte IS | 7.20 11 jan-25 | 7.20 | |||
| 661 | Marcus Tornée -98 | Örgryte IS | 6.82 24 feb-19 | 6.90 | |||
| 663 | Gabriel Wallmark -02 | Örgryte IS | 7.10 14 jan-23 | 7.10 | |||
| 669 | Daniel Ingi Egilsson -00 | FH Hafnarfjördur | 7.02 11 jan-25 | 7.02 | |||
| 694 | Michael Cocke -57 | Spårvägens FK | 8.54 |
M 200m 28
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Hans Wendeberg -56 | IFK Göteborg | 31.67 3 mar-24 | ||||
| 83 | Jörgen Åberg -62 | IFK Halmstad | 24.73 25 feb-22 | ||||
| 87 | Christian Borg -80 | IFK Helsingborg | 24.40 8 jan-23 | ||||
| 88 | Blaise Agbakwuru -01 | Hovslätts IK | |||||
| 89 | Williams Akinde -03 | Hovslätts IK | 25.88 1 feb-25 | 25.88 | |||
| 90 | Philip Atterling -07 | Hovslätts IK | |||||
| 119 | Viggo K. Lundberg -07 | Kongahälla AIK | |||||
| 139 | Albin Cedergren -07 | IF Kville | 23.02 1 feb-25 | 23.02 | |||
| 164 | Marklan Jackson -83 | IF Kville | |||||
| 185 | Melker Svanberg -05 | IF Kville | 24.46 12 dec-21 | 24.46 | |||
| 216 | Nils Johner -07 | Lerum Friidrott | 24.49 17 jan-25 | 24.49 | |||
| 226 | Anders Pihl -70 | Lerum Friidrott | 26.21 17 jan-25 | 26.50 | |||
| 285 | Oscar Björkman Schölin -05 | Mölndals AIK | 23.07 3 feb-24 | 23.07 | |||
| 351 | Kit Johnny Eklöf -83 | Spårvägens FK | 24.54 | ||||
| 359 | Hugo Andersson -08 | Sävedalens AIK | 23.46 12 jan-25 | 23.46 | |||
| 369 | Alfred Danerud -07 | Sävedalens AIK | 24.17 4 feb-24 | 24.17 | |||
| 373 | Gustav Fjälling -08 | Sävedalens AIK | 25.03 2 feb-25 | 25.03 | |||
| 399 | Josef Weiner -03 | Sävedalens AIK | 24.57 30 nov-24 | 24.57 | |||
| 405 | Anton Bengtsson -99 | Ullevi FK | 22.47 17 jan-25 | ||||
| 418 | Arvid Gustafsson -99 | Ullevi FK | 22.04 28 jan-24 | ||||
| 437 | Jonathan Mensah -05 | Ullevi FK | 24.22 27 feb-25 | ||||
| 448 | Martin Selin -95 | Ullevi FK | 22.13 26 feb-22 | 22.50 | |||
| 449 | Pontus Setteskog -08 | Ullevi FK | 23.95 23 nov-25 | 23.95 23 nov-25 | |||
| 453 | Rafael Tejada De Leon -02 | Ullevi FK | 21.92 14 feb-21 | ||||
| 455 | Muhamed Touray -05 | Ullevi FK | 23.68 4 feb-23 | ||||
| 462 | Ali Diakite -06 | IK Wilske | 24.67 14 jan-23 | 24.67 | |||
| 469 | Carl Anderberg -02 | IK Ymer | 23.23 20 jan-23 | 23.23 | |||
| 696 | Andreas Norström -92 | Ullevi FK | 23.01 | 23.70 |
M 400m 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Christian Borg -80 | IFK Helsingborg | 54.80 11 feb-23 | ||||
| 117 | Axel Johansson -07 | Kongahälla AIK | 1:01.85 13 jan-24 | 1:01.85 | |||
| 265 | Johan Nilsson -74 | Majornas IK | 57.37 8 mar-25 | 57.37 | |||
| 395 | William Svensson -07 | Sävedalens AIK | 54.07 2 mar-24 | 54.07 | |||
| 448 | Martin Selin -95 | Ullevi FK | 49.13 17 feb-19 | ||||
| 664 | Samuel Wiik -98 | Örgryte IS | 49.28 18 feb-18 | 49.28 |
M 800m 4
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Alexander Jonasson Magnusson -06 | IF Kville | 2:11.54 19 jan-25 | ||||
| 276 | Salem Al-Murisi -02 | Mölndals AIK | 2:01.94 26 feb-22 | ||||
| 298 | Martin Flinta -73 | Mölndals AIK | |||||
| 401 | Mohammed Al-Murisi -06 | Ullevi FK | 2:07.12 3 feb-24 |
M, P17 1500m 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Jonatan Jungmalm -91 | Hälle IF | |||||
| 276 | Salem Al-Murisi -02 | Mölndals AIK | 4:10.34 6 dec-25 | 4:10.34 6 dec-25 | |||
| 373 | Gustav Fjälling -08 | Sävedalens AIK | 5:21.77 8 dec-24 |
M 60m häck (106.7cm) 2
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | Theodor Johner -05 | Ullevi FK | 8.36 31 jan-25 | ||||
| 483 | Kevin Fankl -95 | Örgryte IS | 8.37 13 jan-18 | 8.95 23 nov-25 |
M Höjd 5
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rasmus Arnell -07 | IFK Göteborg | 1.79 21 jan-24 | ||||
| 184 | Fabian Steene -03 | IF Kville | 2.00 14 jan-23 | ||||
| 282 | Philip Bayer -03 | Mölndals AIK | 2.00 4 feb-23 | ||||
| 454 | Hugo Tilldal -05 | Ullevi FK | 2.03 21 feb-25 | ||||
| 459 | Oskar Lundqvist -97 | Upsala IF | 2.15 11 feb-20 |
M Stav 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Carl Berntsson -08 | IF Kville | 4.15 1 jun-25 | 3.90 6 dec-25 | |||
| 176 | Leon Östling -07 | IF Kville | 3.90 22 nov-25 | 3.90 22 nov-25 | |||
| 349 | Gustav Thyrman -04 | IF Rigor | 4.24 26 feb-23 | ||||
| 398 | Isak Thörn -07 | Sävedalens AIK | 4.40 6 dec-25 | 4.40 6 dec-25 | |||
| 465 | Isak Bergström -06 | IFK Växjö | 5.05 18 jan-25 | ||||
| 466 | Viggo Bergström -06 | IFK Växjö | 5.05 1 jun-25 | ||||
| 487 | Ove Hagström -07 | Örgryte IS | 4.85 1 jun-25 |
M Längd 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Alexander Strand Träff -08 | IFK Göteborg | 5.69 22 nov-25 | 5.69 22 nov-25 | |||
| 57 | Erik Toll -06 | IFK Göteborg | 5.56 20 jan-24 | ||||
| 172 | Frank Nissen -03 | IF Kville | 6.61 3 feb-24 | ||||
| 222 | Viggo Nielsen -05 | Lerum Friidrott | 5.96 15 dec-25 | 5.96 15 dec-25 | |||
| 239 | Linus Wahl -05 | Lerum Friidrott | 6.73 27 jan-24 | 6.52 15 dec-25 | |||
| 337 | David Ulstein -03 | Mölndals AIK | 6.58 25 jan-25 | ||||
| 670 | Simen Gimnes -03 | SK Vidar | 7.48 22 feb-25 |
M Tresteg 2
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Oskar Ekström -07 | Ullevi FK | 12.97 11 jan-25 | ||||
| 434 | Melker Manne -01 | Ullevi FK | 15.43 9 feb-25 |
M Kula (7.26kg) 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Leo Frid Göransson -02 | Sävedalens AIK | 16.97 27 feb-24 | ||||
| 483 | Kevin Fankl -95 | Örgryte IS | 13.87 29 jan-17 | 12.90 23 nov-25 | |||
| 665 | Leo Zikovic -04 | Örgryte IS | 18.67 9 feb-25 |
M/K 4 x 200m 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | Sverige 40 Mix | Sverige | |||||
| 667 | Sverige 50 Mix | Sverige | |||||
| 668 | Sverige 65 Mix | Sverige |
P19 60m häck (99.1cm) 1
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Nils Johner -07 | Lerum Friidrott | 8.71 31 jan-25 | 8.87 15 dec-25 |
P19 Kula (6kg) 3
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rasmus Arnell -07 | IFK Göteborg | 12.85 18 jan-25 | ||||
| 84 | Isak Jönsson -08 | IFK Halmstad | |||||
| 382 | Arman Kosovic -08 | Sävedalens AIK |
P17 60m 24
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alvin Cederberg -10 | IFK Göteborg | 8.01 6 dec-25 | 8.01 6 dec-25 | |||
| 27 | Oliver Hedin -09 | IFK Göteborg | 7.36 30 nov-25 | 7.36 30 nov-25 | |||
| 34 | Loui Kvarnström -10 | IFK Göteborg | 8.28 18 jan-25 | 8.28 | |||
| 140 | Jakob Cedergren -09 | IF Kville | 7.62 15 mar-25 | 7.62 | |||
| 161 | André Hennlock -10 | IF Kville | 8.96 22 feb-25 | ||||
| 204 | Kevin Fatty -10 | Lerum Friidrott | 7.54 15 dec-25 | 7.54 15 dec-25 | |||
| 211 | Oskar Hallenbo -09 | Lerum Friidrott | 7.58 15 dec-25 | 7.58 15 dec-25 | |||
| 277 | Anton Almstrand -10 | Mölndals AIK | |||||
| 284 | Neo Bersell -10 | Mölndals AIK | 8.64 30 nov-24 | 8.64 | |||
| 301 | Emil Granath -10 | Mölndals AIK | 7.34 6 dec-25 | 7.34 6 dec-25 | |||
| 316 | Olle Levin -09 | Mölndals AIK | 7.38 11 jan-25 | 7.38 | |||
| 338 | Gustav Waborg -10 | Mölndals AIK | 7.54 6 dec-25 | 7.54 6 dec-25 | |||
| 390 | Eliah Pettersson -09 | Sävedalens AIK | 7.45 15 mar-25 | 7.45 | |||
| 397 | Georg Thomsson Rudqvist -10 | Sävedalens AIK | 7.66 18 jan-25 | 7.74 30 nov-25 | |||
| 409 | Gareth Cederqvist -10 | Ullevi FK | 7.43 6 dec-25 | 7.43 6 dec-25 | |||
| 452 | Andrew Svedberg -10 | Ullevi FK | 7.56 30 nov-25 | 7.56 30 nov-25 | |||
| 458 | Henry Westgård -09 | Ullevi FK | 7.28 30 nov-25 | 7.28 30 nov-25 | |||
| 477 | Morgan Cedman -10 | Örgryte IS | |||||
| 478 | Kasper Corneliusson -10 | Örgryte IS | 8.55 6 dec-25 | 8.55 6 dec-25 | |||
| 498 | Theo Nordström -09 | Örgryte IS | |||||
| 500 | Viktor Patriksson -09 | Örgryte IS | |||||
| 658 | Nelson Svensson Johansson -09 | Örgryte IS | 7.44 25 jan-25 | 7.45 6 dec-25 | |||
| 660 | Mikko Tangberg -10 | Örgryte IS | 9.06 22 feb-25 | 9.30 6 dec-25 | |||
| 662 | Theo von Brömssen -09 | Örgryte IS | 8.40 16 nov-24 |
P17 200m 23
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Jakob Cedergren -09 | IF Kville | 25.29 12 jan-25 | 25.29 | |||
| 148 | Oscar Ellis -09 | IF Kville | 25.83 13 jan-24 | 25.83 | |||
| 161 | André Hennlock -10 | IF Kville | 30.57 22 feb-25 | 30.57 | |||
| 297 | Svante Fernström -10 | Mölndals AIK | 24.05 19 jan-25 | 24.05 | |||
| 301 | Emil Granath -10 | Mölndals AIK | 23.58 1 feb-25 | ||||
| 316 | Olle Levin -09 | Mölndals AIK | 24.92 12 jan-25 | 24.92 | |||
| 358 | Albert Amtén -09 | Sävedalens AIK | 26.85 2 feb-25 | 26.85 | |||
| 390 | Eliah Pettersson -09 | Sävedalens AIK | 23.71 12 jan-25 | 23.71 | |||
| 397 | Georg Thomsson Rudqvist -10 | Sävedalens AIK | 25.13 22 feb-25 | 25.13 | |||
| 458 | Henry Westgård -09 | Ullevi FK | 24.68 12 jan-25 | 24.68 | |||
| 477 | Morgan Cedman -10 | Örgryte IS | |||||
| 478 | Kasper Corneliusson -10 | Örgryte IS | 27.85 23 nov-25 | 27.85 23 nov-25 | |||
| 480 | Ingmar Dahlin -10 | Örgryte IS | 28.51 23 nov-25 | 28.51 23 nov-25 | |||
| 488 | Ayob Haj Younes -09 | Örgryte IS | 24.84 26 jan-25 | 25.22 23 nov-25 | |||
| 498 | Theo Nordström -09 | Örgryte IS | |||||
| 500 | Viktor Patriksson -09 | Örgryte IS | |||||
| 655 | Texas Spencer -09 | Örgryte IS | 25.09 9 mar-24 | ||||
| 658 | Nelson Svensson Johansson -09 | Örgryte IS | 24.37 19 nov-23 | ||||
| 660 | Mikko Tangberg -10 | Örgryte IS | 31.87 22 feb-25 | 31.87 | |||
| 662 | Theo von Brömssen -09 | Örgryte IS | |||||
| 688 | Teodor Skånberg -10 | Bohus IF | 24.70 11 jan-25 | 24.70 | |||
| 690 | Adrian Wasswa Aalberg -11 | Romerike Friidrett | 24.35 6 dec-25 | 24.35 6 dec-25 | |||
| 691 | Brian Kato Aalberg -11 | Romerike Friidrett | 24.09 6 dec-25 | 24.09 6 dec-25 |
P17 400m 10
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alvin Cederberg -10 | IFK Göteborg | |||||
| 41 | Hugo Eric Mannbro -10 | IFK Göteborg | 55.96 30 nov-25 | 55.96 30 nov-25 | |||
| 147 | Måns Eliasson -10 | IF Kville | |||||
| 358 | Albert Amtén -09 | Sävedalens AIK | 1:00.96 1 feb-25 | 1:00.96 | |||
| 478 | Kasper Corneliusson -10 | Örgryte IS | 1:02.15 7 dec-25 | 1:02.15 7 dec-25 | |||
| 488 | Ayob Haj Younes -09 | Örgryte IS | 55.39 1 feb-25 | 55.39 | |||
| 498 | Theo Nordström -09 | Örgryte IS | |||||
| 500 | Viktor Patriksson -09 | Örgryte IS | |||||
| 653 | Rayan Siguerdjidjene -09 | Örgryte IS | 56.58 22 feb-25 | ||||
| 655 | Texas Spencer -09 | Örgryte IS | 57.06 18 jan-25 |
P17 1500m 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nils Holmqvist -10 | Eslövs AI | 5:16.19 6 dec-25 | 5:16.19 6 dec-25 | |||
| 91 | Filip Ankerson -10 | Hälle IF | |||||
| 258 | Alvar Hatteböl -09 | Majornas IK | |||||
| 261 | Frans Magnusson -10 | Majornas IK | |||||
| 277 | Anton Almstrand -10 | Mölndals AIK | |||||
| 480 | Ingmar Dahlin -10 | Örgryte IS | 5:08.97 6 dec-25 | 5:08.97 6 dec-25 |
P17 60m häck (91.4cm) 7
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Hugo Eric Mannbro -10 | IFK Göteborg | |||||
| 147 | Måns Eliasson -10 | IF Kville | |||||
| 201 | Wilhelm Edlander -10 | Lerum Friidrott | 9.38 15 dec-25 | 9.38 15 dec-25 | |||
| 211 | Oskar Hallenbo -09 | Lerum Friidrott | 8.68 15 dec-25 | 8.68 15 dec-25 | |||
| 297 | Svante Fernström -10 | Mölndals AIK | |||||
| 658 | Nelson Svensson Johansson -09 | Örgryte IS | 8.35 8 mar-25 | 8.57 7 dec-25 | |||
| 688 | Teodor Skånberg -10 | Bohus IF | 8.49 29 nov-25 | 8.49 29 nov-25 |
P17 Höjd 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Oscar Ellis -09 | IF Kville | 1.75 21 jan-24 | ||||
| 153 | Ivar Gejke Wiksén -09 | IF Kville | 1.67 19 jan-25 | ||||
| 211 | Oskar Hallenbo -09 | Lerum Friidrott | 1.82 16 dec-24 | 1.80 15 dec-25 | |||
| 428 | Max Johansson -09 | Ullevi FK | 1.70 22 feb-25 | ||||
| 452 | Andrew Svedberg -10 | Ullevi FK | 1.71 23 nov-25 | 1.71 23 nov-25 | |||
| 658 | Nelson Svensson Johansson -09 | Örgryte IS | 1.58 1 dec-24 |
P17 Stav 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Arvid Reuterving -10 | IFK Göteborg | 3.21 30 nov-25 | 3.21 30 nov-25 | |||
| 170 | Arvid Lindskog -10 | IF Kville | 3.00 12 jan-25 | ||||
| 201 | Wilhelm Edlander -10 | Lerum Friidrott | 3.04 15 dec-25 | 3.04 15 dec-25 | |||
| 376 | Wille Hedström -09 | Sävedalens AIK | 3.31 30 nov-25 | 3.31 30 nov-25 | |||
| 662 | Theo von Brömssen -09 | Örgryte IS | |||||
| 686 | Ville Petersson -10 | Bohus IF | 3.13 9 mar-25 | 3.00 6 dec-25 |
P17 Längd 14
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Oliver Hedin -09 | IFK Göteborg | 6.02 6 dec-25 | 6.02 6 dec-25 | |||
| 34 | Loui Kvarnström -10 | IFK Göteborg | 4.69 19 jan-25 | ||||
| 41 | Hugo Eric Mannbro -10 | IFK Göteborg | 5.63 6 dec-25 | 5.63 6 dec-25 | |||
| 115 | Thor Hultman -10 | Kongahälla AIK | 5.38 12 jan-25 | ||||
| 136 | Frans Caisander -09 | IF Kville | 5.73 2 feb-25 | ||||
| 153 | Ivar Gejke Wiksén -09 | IF Kville | 5.49 12 jan-25 | ||||
| 201 | Wilhelm Edlander -10 | Lerum Friidrott | 6.03 15 dec-25 | 6.03 15 dec-25 | |||
| 211 | Oskar Hallenbo -09 | Lerum Friidrott | 5.57 15 dec-25 | 5.57 15 dec-25 | |||
| 319 | Emil Manceau -10 | Mölndals AIK | 5.30 6 dec-25 | 5.30 6 dec-25 | |||
| 338 | Gustav Waborg -10 | Mölndals AIK | 6.40 6 dec-25 | 6.40 6 dec-25 | |||
| 488 | Ayob Haj Younes -09 | Örgryte IS | 5.88 8 mar-25 | ||||
| 658 | Nelson Svensson Johansson -09 | Örgryte IS | 6.23 14 jan-24 | ||||
| 660 | Mikko Tangberg -10 | Örgryte IS | 3.78 6 dec-25 | 3.78 6 dec-25 | |||
| 688 | Teodor Skånberg -10 | Bohus IF | 6.12 29 nov-25 | 6.12 29 nov-25 |
P17 Tresteg 6
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Thor Hultman -10 | Kongahälla AIK | 12.07 9 mar-25 | ||||
| 136 | Frans Caisander -09 | IF Kville | 11.15 1 feb-25 | ||||
| 153 | Ivar Gejke Wiksén -09 | IF Kville | 11.47 22 feb-25 | ||||
| 319 | Emil Manceau -10 | Mölndals AIK | |||||
| 412 | Ivar Dittmer Macduff -10 | Ullevi FK | 11.81 1 feb-25 | ||||
| 421 | Justin Harwood -09 | Ullevi FK | 12.01 7 dec-25 | 12.01 7 dec-25 |
P17 Kula (5kg) 5
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Wilhelm Edlander -10 | Lerum Friidrott | 11.74 15 dec-25 | 11.74 15 dec-25 | |||
| 211 | Oskar Hallenbo -09 | Lerum Friidrott | 9.87 15 dec-25 | 9.87 15 dec-25 | |||
| 360 | Ludvig Antonsson -10 | Sävedalens AIK | 11.71 4 jan-26 | 11.71 4 jan-26 | |||
| 367 | Ruben Brunström -10 | Sävedalens AIK | 11.09 29 nov-25 | 11.09 29 nov-25 | |||
| 410 | George Cederqvist -09 | Ullevi FK | 16.80 15 feb-25 |
P15 60m 21
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Oliver Bokelund Singh -11 | IFK Göteborg | 7.75 7 dec-24 | 7.75 30 nov-25 | |||
| 39 | Leo Lövgren -11 | IFK Göteborg | 9.16 6 dec-25 | 9.16 6 dec-25 | |||
| 49 | Dominik Richter -11 | IFK Göteborg | 8.73 6 dec-25 | 8.73 6 dec-25 | |||
| 56 | Hugo Thunberg -11 | IFK Göteborg | 8.42 18 jan-25 | del | |||
| 131 | Filip Belfrage -11 | IF Kville | 10.64 2 mar-24 | 10.64 | |||
| 135 | Arvid Boström -11 | IF Kville | 9.65 23 mar-25 | 9.65 | |||
| 163 | Oscar Hernelid -11 | IF Kville | 9.20 30 nov-24 | 9.20 | |||
| 181 | Gustav Sedström -11 | IF Kville | 10.62 23 mar-25 | 10.62 | |||
| 190 | Lukas Wadlert -11 | IF Kville | 9.96 16 nov-24 | 9.96 | |||
| 199 | Emil Bougas Lööf -11 | Lerum Friidrott | 9.67 15 dec-25 | 9.67 15 dec-25 | |||
| 229 | Viktor Samor -11 | Lerum Friidrott | 8.22 15 dec-25 | 8.22 15 dec-25 | |||
| 230 | Elliot Samuelsson -11 | Lerum Friidrott | 8.13 6 dec-25 | 8.13 6 dec-25 | |||
| 317 | Milton Lindhage -11 | Mölndals AIK | 8.01 6 dec-25 | 8.01 6 dec-25 | |||
| 333 | Philip Ståhl -11 | Mölndals AIK | 8.74 7 dec-24 | 8.74 | |||
| 336 | Hannes Thunström -11 | Mölndals AIK | 8.16 15 mar-25 | 8.16 | |||
| 407 | Conrad Berndtsson -11 | Ullevi FK | 7.46 6 dec-25 | 7.46 6 dec-25 | |||
| 463 | Petrus Claesson -11 | Wärnamo SK | 8.06 29 nov-25 | 8.06 29 nov-25 | |||
| 495 | Adrian Lazo -11 | Örgryte IS | |||||
| 497 | Edwin Nordström -11 | Örgryte IS | 8.96 6 dec-25 | 8.96 6 dec-25 | |||
| 690 | Adrian Wasswa Aalberg -11 | Romerike Friidrett | 7.73 6 dec-25 | 7.73 6 dec-25 | |||
| 691 | Brian Kato Aalberg -11 | Romerike Friidrett | 7.64 6 dec-25 | 7.64 6 dec-25 |
P15 200m 16
| Nr | Namn | Nat | Klubb | PB | SB | Not | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Edvin Ekström -11 | Kongahälla AIK | 27.70 16 mar-25 | ||||
| 180 | Simon Schärlund -11 | IF Kville | 29.57 7 dec-24 | ||||
