Resultatlista Världsungdomsspelen 26-29 jun 2025
Tävlingsmeny|
M 800m
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Final A
|
||||||||||
| 1 | Jonas Magnusson -04 | Hälle IF | 1:50.22 | 1 | ||||||
| 2 | Victor Wahlgren -02 | Mölndals AIK | 1:50.56 | pb | 2 | |||||
| 3 | Kevin Bodén -02 | Mölndals AIK | 1:51.12 | pb | 3 | |||||
| 4 | Teodor Hansen -06 | Ull/Kisa IL | 1:51.70 | pb | 4 | |||||
| 5 | Trym Fjøsne-Hexeberg -03 | Ull/Kisa IL | 1:51.79 | pb | 5 | |||||
| 6 | Robert Glazers -04 | SC Asais | 1:52.13 | pb | 6 | |||||
| 7 | Alexander Nyström -03 | Hälle IF | 1:52.93 | 7 | ||||||
| 8 | Henrik Franzén -03 | KFUM Örebro | 1:53.82 | 8 | ||||||
| 9 | Oliver Fehrlund Persson -05 | Malmö AI | 1:54.10 | 9 | ||||||
| 10 | Michael Hansson -96 | Malmö AI | 1:58.64 | 19 | ||||||
| - | Benjamin Åberg -95 | Hälle IF | bröt | - | Pace | |||||
| - | Felix Francois -90 | Örgryte IS | ej start | - | ||||||
|
Final B
|
||||||||||
| 1 | Theo Hellberg -04 | Malmö AI | 1:54.66 | sb | 10 | |||||
| 2 | Adam Sörqvist -05 | Mölndals AIK | 1:54.76 | pb | 11 | |||||
| 3 | Hugo Unosson -03 | Högby IF | 1:56.04 | pb | 12 | |||||
| 4 | Joona Heiskanen -05 | Kenttäurheilijat -58 | 1:56.05 | 13 | ||||||
| 5 | Jacob Klinth -01 | IFK Lidingö | 1:56.60 | sb | 15 | |||||
| 6 | Leo Örn Thorarinsson -04 | FH Hafnarfjördur | 1:56.72 | sb | 16 | |||||
| 7 | Filip Jonsson -06 | Hälle IF | 1:57.16 | 17 | ||||||
| 8 | Jonas Hole Sletten -07 | Ull/Kisa IL | 1:57.90 | 18 | ||||||
| 9 | Daniel Snær Eythorsson -03 | FH Hafnarfjördur | 1:59.06 | 20 | ||||||
| 10 | Francisco Javier Triana -99 | Mölndals AIK | 1:59.29 | sb | 21 | |||||
| 11 | Santtu Heiskanen -05 | Kenttäurheilijat -58 | 1:59.35 | 22 | ||||||
| 12 | Andrei-Stefan Ursea -05 | Hvidovre Atletik | 2:00.67 | 23 | ||||||
|
Final C
|
||||||||||
| 1 | Jimmy Nord -06 | Alingsås IF | 1:56.38 | pb | 14 | |||||
| 2 | Erik Jansson -09 | Västerås FK | 2:02.11 | 24 | ||||||
| 3 | Rhuairdh Laing -09 | Victoria Park Glasgow AC | 2:02.16 | 25 | ||||||
| 4 | Theodor Broms -02 | Tullinge FI | 2:02.73 | sb | 26 | |||||
| 5 | Viktor Hedlund -02 | Falu IK | 2:03.05 | pb | 27 | |||||
| 6 | Adrian Monkvik -08 | Ull/Kisa IL | 2:04.98 | 28 | ||||||
| 7 | Max Ulván -03 | Malmö AI | 2:13.45 | 29 | ||||||
| 8 | Fredrik Svensson -75 | IF Kville | 2:14.88 | pb | 30 | |||||
| 9 | Tobias Axelsson -80 | IFK Göteborg | 2:14.93 | 31 | ||||||
| 10 | Anders Klockar -75 | Huddinge AIS | 2:21.60 | sb | 32 | |||||
| 11 | Martin Flinta -73 | Mölndals AIK | 2:25.27 | 33 | ||||||
| - | Erik Roos -77 | Mölndals AIK | bröt | - | ||||||
|
M 5000m
|
||||||||||
|
Final A
|
||||||||||
| 1 | Meron Goitom -01 | Turebergs FK | 14:05.89 | VU-rek | 1 | |||||
| 2 | Gabriel Steffensen -96 | Ullevi FK | 14:45.30 | 2 | ||||||
| 3 | Ivan Magnusson -02 | Sävedalens AIK | 14:55.16 | pb | 3 | |||||
| 4 | Jonatan Westberg -91 | Spårvägens FK | 14:57.90 | pb | 4 | |||||
| 5 | Fredrik Hesjedal-Tronstad -07 | Spydeberg IL | 15:10.71 | 5 | ||||||
| 6 | Emil Ling -07 | IKHP Huskvarna | 15:11.09 | 6 | ||||||
| 7 | Anders Bergman -88 | Hälle IF | 15:16.56 | 7 | ||||||
| 8 | Adam Brandt -92 | Hälle IF | 15:23.36 | 8 | ||||||
| 9 | Otto Wendle Lindestam -06 | Spårvägens FK | 15:32.48 | 9 | ||||||
| 10 | Oskar Jönsson -86 | Örgryte IS | 15:41.46 | pb | 10 | |||||
| 11 | Stefán Kári Smárason -03 | FH Hafnarfjördur | 15:43.44 | pb | 11 | |||||
| 12 | Rasmus Bäcklund -98 | Hälle IF | 15:49.59 | pb | 12 | |||||
| 13 | Oliver Thorsson -96 | Hälle IF | 15:51.51 | 13 | ||||||
| 14 | Adam Henrysson -93 | Stensjöns IF | 15:56.48 | 14 | ||||||
| - | Leo Magnusson -98 | Sävedalens AIK | bröt | - | Pace | |||||
|
Final B
|
||||||||||
| 1 | Lorentz Erland Linde -84 | IL Varegg | 16:00.21 | sb | 15 | |||||
| 2 | Alex Berger -07 | IF Kville | 16:08.56 | 16 | ||||||
| 3 | Bjarki Fannar Benediktsson -06 | FH Hafnarfjördur | 16:36.86 | sb | 17 | |||||
| 4 | Axel Karlsson -93 | Hälle IF | 16:39.15 | pb | 18 | |||||
| 5 | Elias Lindvall -07 | Malmö AI | 16:40.04 | 19 | ||||||
| 6 | Ola Daniel Johannessen -03 | Fredrikstad IF | 16:40.18 | pb | 20 | |||||
| 7 | Fredrik Pinås -05 | Fredrikstad IF | 16:47.75 | 21 | ||||||
| 8 | Jonatan Jungmalm -91 | Hälle IF | 17:00.08 | 22 | ||||||
| 9 | Sander Stuwe Spilhaug -06 | Ull/Kisa IL | 17:02.44 | 23 | ||||||
| 10 | Emil Stahl -86 | Sävedalens AIK | 17:39.08 | sb | 24 | |||||
| 11 | Emil Jacobsson -07 | KA 2 IF | 17:44.47 | 25 | ||||||