Resultatlista Världsungdomsspelen 25-28 jun 2026
Tävlingsmeny
Föreningspoäng
M 100m
Försök Heat 1
vind: +0.8
27 jun -26
1 Albin Edin -06 IFK Göteborg 10.68 q 4
2 Lawrence Asamoah Osei -97 Ultimate Athletics 10.79 q 8
3 Melker Svanberg -05 IF Kville 11.11 pb 17
4 Marius Glenner-Frandsen -95 Köbenhavns IF 11.17 19
5 Johan Olsson -79 Varbergs GIF 12.03 32
6 William Pettersson -03 Lerum Friidrott 12.28 33
7 Ramme Haag -90 Spårvägens FK 12.81 36
Försök Heat 2
vind: +1.5
27 jun -26
1 Simon Sharapo -01 KFUM Örebro 10.58 q pb 1
2 Viktor Wall -03 Hammarby IF 11.04 q 12
3 Oscar Björkman Schölin -05 Mölndals AIK 11.09 q pb 14
4 Erik Wainwright -04 Ullevi FK 11.10 q pb 15
5 Tobias Jonsson -96 Bollnäs FIK 11.56 sb 26
6 Mårten Skogman -67 Spårvägens FK 12.45 34
- Johannes Larsson -06 Heleneholms IF ej start -
Försök Heat 3
vind: +0.5
27 jun -26
1 Filip Schwartz -98 Mölndals AIK 10.87 q 10
2 Andreas Bardram -99 Köbenhavns IF 11.27 20
3 Joel Reinholdsson -01 Umedalens IF 11.56 sb 25
4 Tobias Dybos Larsson -02 Kristiansand IF 11.62 27
5 Claus Juul -80 Skive AM 12.63 35
6 Jakob Jilani Habib Wang -94 IF Hellas 14.35 38
- Ali Dawood -06 IF Göta Karlstad ej start -
Försök Heat 4
vind: +1.6
27 jun -26
1 Alexander Oliver -05 Ullevi FK 10.73 q sb 5
2 Babu Badjie -05 Danderyds SK 11.01 q sb 11
3 Jacob Thelander -03 Ljungby FIK 11.09 q 13
4 Thompson Akinyokun -95 Turebergs FK 11.17 pb 18
5 Aron Ingi Sævarsson -03 FH Hafnarfjördur 11.78 29
6 Ali Diakite -06 IK Wilske 11.89 30
7 Rodrigo Candell -83 Falkenbergs IK 12.91 37
Försök Heat 5
vind: +0.9
27 jun -26
1 Kristófer Þorgrímsson -92 FH Hafnarfjördur 10.74 q sb 6
2 Isak Holgersson -04 Malmö AI 10.76 q 7
3 Viggo Andersson -04 Ullevi FK 10.86 q pb 9
4 Jonathan Mensah -05 Ullevi FK 11.27 sb 21
5 Jonas Ellison -06 Örgryte IS 11.30 pb 22
6 Troels Kaas Ibsen -95 Köbenhavns IF 11.39 pb 23
7 Williams Akinde -03 Hovslätts IK 11.71 pb 28
Försök Heat 6
vind: +1.8
27 jun -26
1 Sigge Bergentz -06 KFUM Örebro 10.66 q pb 2
2 Jonatan Borg -03 Falu IK 10.67 q 3
3 Philip Reed -06 BUL 11.11 q 16
4 Sebastian Valentin Buschardt -97 Köbenhavns IF 11.53 24
5 Johannes Lundqvist -04 Ullevi FK 11.93 31
- Filip Aligrudic -04 Köbenhavns IF ej start -
- Hugo Kündig -06 Örgryte IS ej start -
Final A
vind: +1.2
27 jun -26
1 Jonatan Borg -03 Falu IK 10.53 pb 1
2 Albin Edin -06 IFK Göteborg 10.57 2
3 Alexander Oliver -05 Ullevi FK 10.58 pb 3
4 Sigge Bergentz -06 KFUM Örebro 10.59 pb 4
5 Simon Sharapo -01 KFUM Örebro 10.63 5
6 Lawrence Asamoah Osei -97 Ultimate Athletics 10.66 pb 6
7 Kristófer Þorgrímsson -92 FH Hafnarfjördur 10.70 sb 7
- Isak Holgersson -04 Malmö AI ej start -
Final B
vind: -2.3
27 jun -26
1 Babu Badjie -05 Danderyds SK 10.85 pb 8
2 Viggo Andersson -04 Ullevi FK 10.87 9
3 Viktor Wall -03 Hammarby IF 10.88 10
4 Philip Reed -06 BUL 11.00 pb 11
5 Erik Wainwright -04 Ullevi FK 11.13 12
6 Oscar Björkman Schölin -05 Mölndals AIK 11.21 13
- Jacob Thelander -03 Ljungby FIK ej start -
- Filip Schwartz -98 Mölndals AIK ej start -
M 400m
Final A
27 jun -26
1 Hugo Kjellander -08 Malmö AI 47.53 sb 1
2 Emiliano Storm Røgeberg-Ortiz -06 SK Vidar 48.11 pb 2
3 Albin Hagstedt -04 Örgryte IS 48.86 3
4 Nick Ekelund-Arenander -89 Malmö AI 48.87 sb 4
5 Erik Skoglund -04 Danderyds SK 49.37 5
6 Benjamin Åberg -95 Hälle IF 49.49 6
7 Martin Selin -95 Ullevi FK 50.45 7
- Dánjal Dahl Ljósheim -00 Färöarna ej start -
Final B
27 jun -26
1 Samuel Wiik -98 Örgryte IS 50.60 sb 8
2 Anders Logg -76 Hälle IF 50.88 sb 10
3 Viktor Hedlund -02 Falu IK 51.29 sb 11
4 Dadi Arnarson -99 Spårvägens FK 51.84 12
5 Andreas Jönsson -02 Malmö AI 52.55 14
6 Hampus Hillding -06 Turebergs FK 53.07 sb 15
7 Tobias Feldborg Nielsen -03 IK Hellas 54.61 16
- Jakob Jungner -06 IFK Lund bröt -
Final C
27 jun -26
1 Johan Lamm -98 Mölndals AIK 50.87 9
2 Adrian Mehic -94 Turebergs FK 52.11 sb 13
3 Joel Reinholdsson -01 Umedalens IF 55.42 sb 17
4 Agustin Hilmersson -03 Örgryte IS 55.63 pb 18
5 Björn Margeirsson -79 Ármann AC 56.10 19
6 Jakob Unosson -05 Oskarshamns SK 57.40 20
7 Tobias Kalmo Thorbjørnsen -06 IL Sandvin 57.98 21
M 1500m
Final A
27 jun -26
1 Robert Glazers -04 SC Asais 3:47.64 1
2 Jimmy Öhman -01 Gefle IF 3:53.51 sb 2
3 Jonas Bertelsen -00 Frederiksbergs IF 3:54.18 sb 3
4 Sebastian Havens -03 Australien 3:57.83 4
5 Ola Daniel Johannessen -03 Fredrikstad IF 4:00.33 pb 5
6 Omar Zraiki -04 Mölndals AIK 4:00.47 pb 6
7 Noah Svedberg -07 Sävedalens AIK 4:00.61 pb 7
8 Joakim Bertelsen -04 Frederiksbergs IF 4:00.68 sb 8
9 Melker Engström -08 Hälle IF 4:00.81 pb 9
10 Filip Hallin -02 Tjalve FIF 4:06.82 12
11 Gösta Berglund -06 Tranås AIF 4:13.10 pb 19
12 Jade Bidgood -98 Dalton Grant Academy 4:13.36 20
- Johan Lamm -98 Mölndals AIK bröt -
Final B
27 jun -26
1 Hilmar Ingi Bernharðsson -08 IR 4:05.94 10
2 Nicolai Dahlerup -11 Frederiksbergs IF 4:06.34 pb 11
3 Jökull Bjarkason -03 IR 4:06.89 pb 13
4 Samuel Oliveira -09 Spårvägens FK 4:08.37 sb 14
5 Hampus Ohlsson Hedman -06 Spårvägens FK 4:09.06 pb 15
6 Toke Hegelund -11 Silkeborg AK-77 4:09.41 pb 16
7 Fabian Alinder -05 Mölndals AIK 4:11.89 pb 17
8 Alwin Andrée -06 Trollhättan FIK 4:12.51 pb 18
9 Lucas Asplund -06 KFUM Örebro 4:18.60 pb 21
10 Andreas Karlsson -04 IF Göta Karlstad 4:25.13 22
11 Adam Hellgren -93 Tjalve FIF 4:28.78 23
12 Mikias Einarsson -03 Mölndals AIK 4:30.84 24
13 Sharif Akbari -98 Hovslätts IK 4:44.10 25
M Höjd
27 jun -26
1 Tobias Heldal -06 Fana IL 2.10 pb
2 Oliver Ericsson-Sotterman -01 Upsala IF 2.07
3 Ayoub Zouak -03 Algeriet 2.04
4 Andrei Popa -06 KFUM Örebro 2.04 pb
5 Gustav Malmkvist -06 Katrineholms SK 2.00
6 Anders Rosenberg Jessen -06 Sparta Atletik 2.00 pb
7 Philip Bayer -03 Mölndals AIK 2.00 sb
8 Herman Ryding -09 IFK Göteborg 1.96 pb
9 Fabian Steene -03 IF Kville 1.96 sb
10 Anton Andersson -06 Hälle IF 1.86 sb
11 Ahsan Kadevalappil Ajilan -98 Finspångs AIK 1.86 pb
12 Sebastian Eriksson -06 IF Hagen FIK 1.81 sb
- Tobias Kalmo Thorbjørnsen -06 IL Sandvin X
Namn / Höjd 175 181 186 191 196 200 204 207 210 213
A.Jessen - O O XO XO XO XXX
T.Heldal - - - O O O XO XXO XO XXX
O.Ericsson-Sotterman - - - O O O O O XXX
F.Steene - - O O XXO XXX
G.Malmkvist - - O O O XO XXX
A.Zouak - - - O O O O - XXX
A.Popa - - - XO XO O XO XXX
A.Kadevalappil Ajilan O XO XXO XXX
T.Thorbjørnsen XXX
P.Bayer - - O XXO XO XXO XXX
S.Eriksson O O XXX
H.Ryding - - O O XO XXX
A.Andersson O O XXO XXX
M Längd
27 jun -26
1 Abdul Basit Seidu -05 Qatar 7.47 -0.1 pb
2 Niklas Wall -03 Hammarby IF 7.44 +1.0
3 Oskar Weidenholm -01 Mölndals AIK 7.40 +1.1 pb
4 Simen Gimnes -03 SK Vidar 7.24 +0.4
5 Niklas Tuschling -02 Rostock 1 LAV 7.20 +0.7
6 Ali Dawood -06 IF Göta Karlstad 7.18 +1.0 pb
7 Ole Stein -04 Rostock 1 LAV 7.14 +1.8 pb
8 Linus Wahl -05 Lerum Friidrott 6.95 +0.8 pb
9 Rickard Willman -94 Täby IS 6.84 +1.1 sb
10 Andrei Popa -06 KFUM Örebro 6.77 +1.4
11 Albert Redestam -10 Helsingör IF 6.76 +2.4
12 Jacques Reynaldo S Borges Schmitt -09 Breidablik 6.55 +2.0
13 Melker Manne -01 Ullevi FK 6.49 -0.6 pb
14 Frank Nissen -03 IF Kville 6.48 -0.5
15 Sigmund Le Fjeld -05 Tyrving IL 6.47 +0.9 sb
16 Tobias Jonsson -96 Bollnäs FIK 6.37 +0.6 sb
17 Tage Ranefalk -06 IFK Lund 6.21 +1.6
18 Isac Svensson -04 Spårvägens FK 6.16 +1.3
19 Joel Reinholdsson -01 Umedalens IF 5.37 +0.9 sb
20 Jakob Jilani Habib Wang -94 IF Hellas 4.15 +0.8
- David Ulstein -03 Mölndals AIK
1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W
A.Popa 6.69 0.1 6.67 0.4 6.77 1.4
O.Weidenholm X X 6.96 1.1 7.40 1.1 7.32 0.5 7.39 -0.2
I.Svensson 5.97 0.5 6.16 1.3 X
A.Redestam X 6.76 2.4 4.04 -0.5
S.Gimnes X 7.07 0.6 7.23 0.1 X 7.24 0.4 X
T.Jonsson X 6.37 0.6 X
J.Borges Schmitt 6.55 2.0 6.40 1.4 6.38 1.2
R.Willman 6.84 1.1 X -
F.Nissen 4.61 1.6 X 6.48 -0.5
D.Ulstein X X X
J.Wang X 4.15 0.8 X
L.Wahl 6.95 0.8 6.83 0.8 6.78 0.3 6.59 1.1 6.91 -0.2 X
T.Ranefalk 5.91 0.3 6.21 1.6 6.21 0.4
A.Dawood 6.98 2.3 X X X X 7.18 1.0
A.Seidu 7.17 0.5 6.11 1.5 X 7.07 0.4 7.47 -0.1 5.26 0.5
O.Stein 7.14 1.8 X 6.54 -0.7 7.10 1.7 6.85 0.9 X
M.Manne X 6.35 0.0 6.49 -0.6
S.Fjeld 6.17 1.0 X 6.47 0.9
N.Wall 7.33 0.5 7.24 -0.1 7.44 1.0 6.87 1.0 7.11 0.3 -
J.Reinholdsson 4.97 -0.3 5.37 0.9 5.27 -0.1
N.Tuschling 7.17 2.7 X 7.09 1.4 7.20 0.7 7.11 0.3 -
M Slägga (7.26kg)
27 jun -26
1 Ludvig Fredman -06 IFK Märsta 58.60
2 Albin Östman -05 Örgryte IS 57.13 pb
3 Niklas Lundahl -05 Väsby IK 56.75
4 Richard Roolf -91 SOK Träff 37.45 pb
1 2 3 4 5 6
N.Lundahl X 55.83 56.75 55.67 55.35 55.16
R.Roolf 34.62 36.67 37.18 36.07 35.81 37.45
A.Östman X X 56.93 57.13 56.61 55.08
L.Fredman X 54.26 57.07 56.62 X 58.60