Results 1500 m Elite 5 Jun 2026
Comp menu|
M 1500m
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Final F
|
||||||||||
| 1 | Vegard Øverli Berg -00 | Steinkjer FIK | 4:16.40 | pb | 85 | |||||
| 2 | Oscar Kjos -08 | Ringerike FIK | 4:17.33 | pb | 88 | |||||
| 3 | Fredrick Jablonski -11 | Nærsnes LK | 4:18.71 | pb | 89 | |||||
| 4 | Frederik Redigh Stickler -07 | BUL | 4:19.74 | 92 | ||||||
| 5 | Marcus Eek -08 | Ull/Kisa IL | 4:20.65 | 93 | ||||||
| 6 | Oliver Wadahl Sweetman -09 | IK Tjalve | 4:21.29 | 94 | ||||||
| 7 | Marius Myran -08 | Ull/Kisa IL | 4:28.62 | 95 | ||||||
| 8 | Robin Moe -05 | Ull/Kisa IL | 4:31.12 | 97 | ||||||
| 9 | Oliver Kjos -04 | Ringerike FIK | 4:32.16 | pb | 98 | |||||
| 10 | Stig Lund Mauseth -10 | Ull/Kisa IL | 4:33.00 | pb | 99 | |||||
| 11 | Mathias Eek -10 | Ull/Kisa IL | 4:33.60 | pb | 100 | |||||
| 12 | Oliver Solberg Kårstad -11 | Ull/Kisa IL | 4:35.10 | 101 | ||||||
| 13 | Arkadiusz Zielinkiewicz -85 | Lillehammer IF | 4:35.80 | pb | 102 | |||||
| 14 | Filip Nåvik -08 | Moss IL | 4:36.38 | 103 | ||||||
| 15 | Sveinung Nersten -93 | SK Vidar | 4:36.48 | 104 | ||||||
| 16 | Sander Bratberg-Bakken -09 | Gjøvik FIK | 4:39.42 | pb | 105 | |||||
| 17 | Øyvind Solberg -75 | Ull/Kisa IL | 4:40.08 | 106 | ||||||
| 18 | Kasper Kolberg-Svartvatn -06 | Røa IL | 4:40.20 | 107 | ||||||
| 19 | Gjermund Fluge Ulleberg -08 | SK Vidar | 4:40.64 | 108 | ||||||
| 20 | Mathias Erstad -09 | Ringerike FIK | 4:43.54 | pb | 109 | |||||
| 21 | Hans Edward Lahus -11 | Skarphedin IL | 4:43.70 | pb | 110 | |||||
| 22 | Lukas Paulsberg -05 | Fredrikstad IF | 4:45.60 | 111 | ||||||
| 23 | Anders Rostveit Elmi -09 | Moss IL | 4:50.16 | pb | 112 | |||||
| 24 | Karl G. Hotvedt Bjønnes -11 | Sem IF | 4:53.21 | 113 | ||||||
| 25 | Eli Sean Lysbakken -11 | Lillehammer IF | 5:04.73 | pb | 114 | |||||
| 26 | Gjermund Sørstad -79 | Ull/Kisa IL | 5:06.41 | 115 | ||||||
| - | Lasse Lysgård-Andersen -11 | Ull/Kisa IL | bröt | - | ||||||
| - | Adrian Monkvik -08 | Ull/Kisa IL | bröt | - | ||||||
| - | Trym Sortdal Volden -10 | Ringerike FIK | bröt | - | ||||||
| - | Oliver Dehlin Moe -09 | Fredrikstad IF | ej start | - | ||||||
|
Final E
|
||||||||||
| 1 | Brage Buseth Hammerstad -02 | Tyrving IL | 4:04.46 | pb | 59 | |||||
| 2 | Ola Daniel Johannessen -03 | Fredrikstad IF | 4:06.11 | pb | 63 | |||||
| 3 | Martin Sørensen -09 | Fredrikstad IF | 4:06.36 | pb | 65 | |||||
| 4 | Per August Halle Haugen -09 | IL Runar | 4:07.38 | pb | 68 | |||||
| 5 | Lars Håkon Tengesdal Oftedal -09 | Gjesdal IL | 4:07.97 | pb | 71 | |||||
| 6 | Albert Askeland -11 | Sandnes IL | 4:10.36 | pb | 74 | |||||
| 7 | Hubert Amberntsson -08 | Mölndals AIK | 4:10.59 | pb | 75 | |||||
| 8 | Fredrik Killerud -90 | SK Vidar | 4:10.78 | pb | 76 | |||||
| 9 | Christoffer Da Silva Vamråk -06 | Jotun IL | 4:12.61 | 78 | ||||||
| 10 | Theo Andorsen -08 | Stavanger Friidrettsklubb | 4:12.65 | pb | 79 | |||||
| 11 | Matas Paulikas -06 | Stavanger Friidrettsklubb | 4:13.01 | pb | 80 | |||||
| 12 | Herman Harstad Jacobsen -09 | Fredrikstad IF | 4:13.45 | 81 | ||||||
| 13 | Fabian Alinder -05 | Mölndals AIK | 4:14.77 | 83 | ||||||
| 14 | Sverre Holmberg Bjøre -11 | Sem IF | 4:14.79 | pb | 84 | |||||
| 15 | Sander Stuwe Spilhaug -06 | Kragerø IF Friidrett | 4:16.52 | 86 | ||||||
| 16 | Eivind Vikingstad -10 | Haugesund IL | 4:17.05 | 87 | ||||||
| 17 | Skjalg Kongssund -06 | Moelven IL | 4:19.17 | sb | 90 | |||||
| 18 | Julian Fagerli -08 | Steinkjer FIK | 4:19.33 | sb | 91 | |||||
| 19 | Truls Skarvøy -94 | SK Vidar | 4:30.16 | 96 | ||||||
| - | Filip Bøe Johannessen -11 | BUL | bröt | - | ||||||
| - | Lukas Buncic -07 | Ull/Kisa IL | bröt | - | ||||||
|
Final D
|
||||||||||
| 1 | Tymoteusz Krakowiak -04 | Polen | 3:58.13 | 42 | ||||||
| 2 | Sebastian Brunsdon -09 | Tyrving IL | 4:01.05 | pb | 47 | |||||
| 3 | Omar Zraiki -04 | Mölndals AIK | 4:01.12 | 48 | ||||||
| 4 | Jonas Solberg Røstum -10 | BUL | 4:01.17 | pb | 49 | |||||
| 5 | Thomas Kjellberg -86 | SK Vidar | 4:01.46 | pb | 50 | |||||
| 6 | Andrew Radzevilo -05 | IK Tjalve | 4:02.07 | 51 | ||||||
| 7 | Atle Wendel Scheie -95 | SK Vidar | 4:02.19 | pb | 52 | |||||
| 8 | Sindre Swan Moland -04 | BUL Tromsø | 4:02.83 | 53 | ||||||
| 9 | Henrik Graver Odden -08 | Kragerø IF Friidrett | 4:02.91 | pb | 54 | |||||
| 10 | Mats Engan Heggelund -06 | Frol IL | 4:02.97 | pb | 55 | |||||
| 11 | Sander Rustad-Johansen -06 | Ull/Kisa IL | 4:03.33 | 56 | ||||||
| 12 | Dagfinn Gjerstad -06 | Osterøy IL | 4:03.77 | sb | 57 | |||||
| 13 | Melker Engström -08 | Hälle IF | 4:04.79 | 61 | ||||||
| 14 | Axel Gutterød Dabe -06 | IL Runar | 4:05.80 | 62 | ||||||
| 15 | Noah Svedberg -07 | Sävedalens AIK | 4:06.34 | sb | 64 | |||||
| 16 | Jonas Riseth -94 | IK Tjalve | 4:06.38 | 66 | ||||||
| 17 | Jakob Slengesol -09 | SK Vidar | 4:07.40 | 69 | ||||||
| 18 | Jonas Njerve -97 | SK Vidar | 4:07.90 | sb | 70 | |||||
| 19 | Jørgen Smedsrud Engebretsen -10 | BUL | 4:10.00 | pb | 73 | |||||
| 20 | Ole Håkon Bråten Ryen -06 | Nesbyen IL | 4:11.85 | 77 | ||||||
| 21 | Haakon Røvik Svanæs -08 | IK Tjalve | 4:14.75 | 82 | ||||||
| - | Matias Førde -98 | Jølster IL | bröt | - | ||||||
|
Final C
|
||||||||||
| 1 | Endre Berg Leiren -01 | Strindheim IL | 3:52.05 | pb | 21 | |||||
| 2 | Jimmy Nord -06 | Alingsås IF | 3:52.26 | 23 | ||||||
| 3 | Didrik Røssum Jensen -03 | IK Tjalve | 3:52.49 | pb | 24 | |||||
| 4 | Johannes Øvereng -03 | Namdal LK | 3:52.96 | pb | 25 | |||||
| 5 | Martin Tjelle -08 | IK Tjalve | 3:52.98 | pb | 26 | |||||
| 6 | Johannes Dalland -03 | BUL | 3:54.50 | pb | 30 | |||||
| 7 | Kasper Sørlie-Reininger -08 | SK Vidar | 3:55.42 | pb | 33 | |||||
| 8 | Ole-Kristian Lindebø Kværner -05 | Ull/Kisa IL | 3:55.72 | pb | 35 | |||||
| 9 | Bartosz Jarecki -08 | Polen | 3:55.75 | 36 | ||||||
| 10 | Elmer Mulleri Skalle -92 | Lillehammer IF | 3:56.33 | 37 | ||||||
| 11 | Johannes Seime -10 | IK Grane | 3:56.47 | pb | 38 | |||||
| 12 | Øystein Støfring -01 | Jølster IL | 3:57.11 | 39 | ||||||
| 13 | Filip Jonsson -06 | Hälle IF | 3:57.64 | 40 | ||||||
| 14 | Hjalte Dalskov -05 | Bagsvaerd AC | 3:58.58 | pb | 45 | |||||
| 15 | Daniel Gleimar -92 | Spårvägens FK | 3:59.91 | sb | 46 | |||||
| 16 | Salem Al-Murisi -02 | Mölndals AIK | 4:04.28 | 58 | ||||||
| 17 | Nahom Tesfalem Tewelde -06 | Ull/Kisa IL | 4:04.47 | 60 | ||||||
| 18 | Endre Hartvedt Haugen -08 | Fyllingen IL | 4:06.91 | 67 | ||||||
| 19 | Sigurd Egeland Valseth -05 | Verdal FIK | 4:09.57 | 72 | ||||||
|
Final B
|
||||||||||
| 1 | Johannes Sandvik Bø -06 | Ull/Kisa IL | 3:49.72 | 13 | ||||||
| 2 | Aron Mathisen Askim -07 | Sem IF | 3:50.38 | pb | 14 | |||||
| 3 | Sebastian van der Veen -02 | BUL | 3:50.45 | 15 | ||||||
| 4 | Dage Minors -95 | Bermuda | 3:50.73 | 16 | ||||||
| 5 | Alexander Nyström -03 | Hälle IF | 3:50.92 | pb | 17 | |||||
| 6 | Åsmund Sunde Førde -07 | Jølster IL | 3:51.10 | 18 | ||||||
| 7 | Kristoffer Petersen Skonnord -93 | Lillehammer IF | 3:51.27 | pb | 19 | |||||
| 8 | Teodor Hansen -06 | Ull/Kisa IL | 3:51.80 | 20 | ||||||
| 9 | Mads Orø Olsen -02 | BUL | 3:52.24 | 22 | ||||||
| 10 | William Thøgersen -08 | Sparta Atletik | 3:52.98 | 26 | ||||||
| 11 | Ulrik Jåvoll Hagen -08 | Brandbu IL | 3:53.64 | 28 | ||||||
| 12 | Phillip Morken -04 | IL Norna Salhus | 3:54.99 | 31 | ||||||
| 13 | Albin Gezelius -03 | IFK Mora FIK | 3:55.17 | 32 | ||||||
| 14 | Kristian Bråthen Børve -06 | Ull/Kisa IL | 3:55.59 | 34 | ||||||
| 15 | Philip Storm Gulbrandsen -07 | Ull/Kisa IL | 3:57.75 | 41 | ||||||
| 16 | Bakr Ettayebi -97 | IK Tjalve | 3:58.47 | 44 | ||||||
| - | Simon Steinshamn -99 | BUL | bröt | - | ||||||
| - | Adam Sörqvist -05 | Mölndals AIK | bröt | - | ||||||
| - | Jonas Hole Sletten -07 | Ull/Kisa IL | bröt | - | ||||||
| - | Linus Christian Bernhard -00 | Ull/Kisa IL | bröt | - | ||||||
| - | Haakon Heltzer Sørstad -08 | Ull/Kisa IL | ej start | - | ||||||
|
Final A
|
||||||||||
| 1 | Sam Gilman -00 | USA | 3:37.32 | 1 | ||||||
| 2 | Andreas Fjeld Halvorsen -05 | Ull/Kisa IL | 3:38.62 | sb | 2 | |||||
| 3 | Joao Bussotti Neves -93 | Italien | 3:41.02 | 3 | ||||||
| 4 | Kane Elliott -02 | Storbritannien | 3:41.58 | 4 | ||||||
| 5 | Wiktor Milkowski -05 | Polen | 3:42.80 | 5 | ||||||
| 6 | Fredrik Sandvik -98 | Ull/Kisa IL | 3:43.20 | 6 | ||||||
| 7 | Magnus Øyen -07 | Rindal IL | 3:43.35 | sb | 7 | |||||
| 8 | Nino Jambrešić -04 | Kroatien | 3:45.66 | 8 | ||||||
| 9 | Joel Doye -03 | Woodford Green & Essex Ladies | 3:45.75 | 9 | ||||||
| 10 | Andreas Fantoft -99 | IL Gneist | 3:46.67 | sb | 10 | |||||
| 11 | Trym Fjøsne-Hexeberg -03 | Ull/Kisa IL | 3:47.38 | 11 | ||||||
| 12 | Rowan Miell-Ingram -04 | Radley AC | 3:48.43 | 12 | ||||||
| 13 | Jonas Magnusson -04 | Hälle IF | 3:54.00 | 29 | ||||||
| 14 | Cillian Gleeson -07 | Celbridge AC | 3:58.39 | 43 | ||||||
| - | Mikkel Blikstad Thomassen -03 | IK Tjalve | bröt | - | ||||||
| - | Rick van Riel -02 | Nederländerna | bröt | - | ||||||
| - | Kjetil Brenno Gagnås -00 | Børsa IL | bröt | - | ||||||