Resultatlista Kvilles Vårtävling 16 maj 2026
Tävlingsmeny
M/K 100m
Final
vind: -2.8
16 maj -26
1 Kalle Thyrman -07 IF Rigor 11.47 pb 1
2 Ingmar Fast -08 IK Ymer 11.76 pb 2
3 Jonathan Mensah -05 Ullevi FK 11.78 3
4 Joacim Söderhäll -92 IF Kville 11.92 4
5 Georg Thomsson Rudqvist -10 Sävedalens AIK 12.10 5
6 Johan Olsson -79 Varbergs GIF 12.35 6
Extralopp
vind: +0.1
16 maj -26
1 Joacim Söderhäll -92 IF Kville 11.90 M 1
2 Johan Olsson -79 Varbergs GIF 12.37 M 2
3 Ebba Pauli -06 Ullevi FK 13.28 K 1
4 Isabella Jakobsson -09 Bohus IF 13.66 K 2
M/P15 300m
16 maj -26
1 Kalle Thyrman -07 IF Rigor 35.95 pb M 1
2 Jonathan Mensah -05 Ullevi FK 37.09 M 2
3 Andreas Norström -92 Ullevi FK 37.82 M 3
4 Oskar Ekström -07 Ullevi FK 37.99 pb M 4
5 Josef Weiner -03 Sävedalens AIK 39.09 M 5
6 Assar Nielsen -12 IF Rigor 41.31 P15 1
M/M35 800m
16 maj -26
1 Erik Roos -77 Mölndals AIK 2:11.74 M35 1
2 Tobias Axelsson -80 IFK Göteborg 2:18.05 M35 2
3 Morgan Cedman -10 Örgryte IS 2:21.87 M 1
4 Filip Nielsen -80 IF Rigor 2:21.90 M35 3
5 Johan Nilsson -74 Majornas IK 2:28.31 M35 4
6 Niclas Agroth -66 Örgryte IS 2:28.58 M35 5
7 Bo Berglund -53 Varbergs GIF 2:51.05 M35 6
M Stav
Grupp 1
16 maj -26
1 Ove Hagström -07 Örgryte IS 4.50 1
2 Carl Berntsson -08 IF Kville 4.20 pb 2
3 Leon Östling -07 IF Kville 4.05 3
4 Adam Pantzar -08 Kongahälla AIK 3.90 4
5 Isak Thörn -07 Sävedalens AIK 3.90 sb 5
Namn / Höjd 375 390 405 420 430 450 460
I.Thörn XXO XXO XXX
A.Pantzar XO XXO XXX
C.Berntsson O O O O XXX
L.Östling O - XXO XXX
O.Hagström - - - - O O XXX
Grupp 2
16 maj -26
1 Wille Hedström -09 Sävedalens AIK 3.60 pb 6
2 Olle Gårdsby -11 IF Kville 3.00 pb 7
3 Alvin Thorén -12 Sävedalens AIK 2.70 pb 8
4 Oscar Hernelid -11 IF Kville 2.35 9
Namn / Höjd 215 235 255 270 285 300 315 330 360 375
O.Gårdsby - O XO O XO O XXX
W.Hedström - - - - - - - O XO XXX
A.Thorén O - O O XXX
O.Hernelid - XXO XXX
Grupp 3
16 maj -26
1 Viktor Bjärmark -14 IF Kville 1.95 10
Namn / Höjd 160 180 195 210
V.Bjärmark XO O XO XXX
M Längd
16 maj -26
1 Abdul Basit Seidu -05 Qatar 7.14 -0.4
1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W
A.Seidu 7.14 -0.4 X 0.0 6.60 1.4 X 0.0 7.01 1.3 5.88 -1.5