M 800m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 10 feb | ||||||
1  | Andreas Almgren | 95 | Turebergs FK | 1:51.46 | 1 | ||
2  | Joni Jaako | 86 | Hammarby IF | 1:51.75 | 2 | ||
3  | Anton Asplund | 90 | Turebergs FK | 1:53.97 | 3 | ||
4  | Klas Persson | 91 | Turebergs FK | 1:54.76 | 4 | ||
5  | Alex Torgersson | 94 | Hammarby IF | 1:58.19 | 5 | ||
6  | Albin Sjöblom | 93 | Turebergs FK | 1:58.43 | 6 | ||
7  | Daniel Gleimar | 91 | Turebergs FK | 1:59.83 | 9 | ||
Finalheat 2 | 10 feb | ||||||
1  | Napoleon Solomon | 94 | Fredrikshofs FI | 1:59.55 | 7 | ||
2  | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 1:59.71 | 8 | ||
3  | Jesper Bokefors | 94 | Upsala IF | 1:59.86 | 10 | ||
4  | Joel Durén | 94 | Hässelby SK | 2:00.04 | 11 | ||
5  | Jesper Mörn | 94 | IF Åland | 2:00.64 | 12 | ||
6  | Nigusu Solomon | 95 | Fredrikshofs FI | 2:01.67 | 13 | ||
7  | Emil Mårtensson | 92 | Hässelby SK | 2:02.18 | 14 | ||
8  | Erik Tholén | 94 | Ununge IF | 2:02.64 | 15 | ||
Finalheat 3 | 10 feb | ||||||
1  | Robin Johansson | 94 | Ärla IF | 2:03.27 | 16 | ||
2  | Abdi Yusuf | 96 | Hammarby IF | 2:04.75 | 17 | ||
3  | Lucas Grönborg | 94 | Hellas FK | 2:04.92 | 18 | ||
4  | Niklas Könberg | 93 | Spårvägens FK | 2:05.17 | 19 | ||
5  | Stefan Stojanovic | 98 | Huddinge AIS | 2:05.51 | 20 | ||
6  | Adam Bills | 93 | Hässelby SK | 2:09.49 | 23 | ||
-  | Marcus Eriksson | 92 | Vallentuna FK | bröt | - | ||
Finalheat 4 | 10 feb | ||||||
1  | Hugo Lindell | 95 | Rånäs 4H | 2:08.54 | 21 | ||
2  | Linus Gustafsson | 94 | Spårvägens FK | 2:08.67 | 22 | ||
3  | Erik Blomquist | 93 | IFK Lidingö | 2:10.63 | 24 | ||
4  | Mikael Peyron | 93 | IFK Lidingö | 2:13.48 | 25 | ||
5  | Gustav Hillert | 93 | IFK Lidingö | 2:14.26 | 26 | ||
6  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | 2:24.95 | 27 | ||
M Häck 60m | 107 cm | ||||||
Final | 10 feb | ||||||
1  | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 8.08 | |||
2  | Dennis Acson | 81 | Hammarby IF | 8.25 | |||
3  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 8.30 | |||
4  | Lasse Ohtamaa | 80 | Väsby IK | 9.04 | |||
Extralopp | 10 feb | ||||||
1  | Amir Shaker | 89 | Råby-Rekarne FIF | 7.98 | REK | ||
2  | Dennis Acson | 81 | Hammarby IF | 8.26 | |||
3  | Jonathan Eklund | 88 | Hammarby IF | 8.37 | |||
4  | Lasse Ohtamaa | 80 | Väsby IK | 10.04 | q | ||
Extralopp | 10 feb | ||||||
1  | Lasse Ohtamaa | 80 | Väsby IK | 9.09 | |||
P19 Häck 60m | 100 cm | ||||||
Final | 10 feb | ||||||
1  | Jonatan Holm | 94 | Strands IF | 8.47 | |||
2  | Anton Nordback | 94 | Upsala IF | 8.50 | |||
3  | Linus Otto Boyer | 95 | Nyköpings BIS | 8.52 | |||
4  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 8.77 | |||
5  | Ayad Shaker | 94 | Råby-Rekarne FIF | 8.78 | |||
6  | Felix Norén | 95 | Katrineholms SK | 8.98 | |||
-  | Oskar Greilert | 95 | Hanvikens SK | bröt | |||
Extralopp | 10 feb | ||||||
1  | Linus Otto Boyer | 95 | Nyköpings BIS | 8.51 | |||
2  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 8.65 | |||
3  | Ayad Shaker | 94 | Råby-Rekarne FIF | 8.69 | |||
P17 400m | |||||||
Finalheat 1 | 10 feb | ||||||
1  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 51.80 | 1 | ||
2  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 52.72 | 2 | ||
3  | Gustav Bivstedt | 96 | Hässelby SK | 53.28 | 3 | ||
Finalheat 2 | 10 feb | ||||||
1  | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | 55.86 | 4 | ||
2  | Martin Jacobson | 97 | Tyresö FK | 57.82 | 5 | ||
3  | Henrik Nilsson | 96 | Spårvägens FK | 58.46 | 6 | ||
Finalheat 3 | 10 feb | ||||||
3  | Gustav Nordling | 97 | Spårvägens FK | 60.47 | 9 | ||
4  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | 62.09 | 10 | ||
-  | Jacob Wiklund | 96 | För. Gotländsk Friidrott | ej start | - | ||
Finalheat 4 | 10 feb | ||||||
1  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 59.15 | 7 | ||
2  | Johannes Liljeblad | 97 | Värmdö IF | 59.24 | 8 | ||
P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
Final | 10 feb | ||||||
1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 8.35 | |||
2  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 8.72 | |||
3  | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hellas FK | 8.79 | |||
4  | Albin Johansson | 97 | Högbo GIF | 8.88 | |||
5  | Jacob Wiklund | 96 | För. Gotländsk Friidrott | 9.59 | |||
P17 Höjd | |||||||
10 feb | |||||||
1  | Oskar Lundqvist | 97 | Upsala IF | 204 | REK | ||
2  | Otto Brinkman | 97 | Spårvägens FK | 182 | |||
3  | Jacob Wiklund | 96 | För. Gotländsk Friidrott | 179 | |||
4  | Richard Martin | 97 | Turebergs FK | 170 | |||
5  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 167 | |||
140 | 145 | 150 | 155 | 159 | 163 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 195 | 198 | 204 | 206 |
O.Brinkman | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
M.Persson | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx |
R.Martin | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx |
J.Wiklund | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
O.Lundqvist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxo | x |
P17 Kula | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 feb | |||||||
1  | Kamil Kaminski | 96 | Linköpings GIF | 14,94 | |||
2  | Eric Hacksell | 96 | Hässelby SK | 14,54 | |||
3  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 13,97 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Arbinge | 13,44 | 13,75 | 13,73 | 13,97 | 13,49 | 13,93 |
E.Hacksell | 13,59 | 14,16 | 13,20 | 14,54 | X | 14,02 |
K.Kaminski | 14,14 | X | 14,60 | X | 14,53 | 14,94 |
P15 Häck 60m | 84 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 feb | ||||||
1  | William Frobe | 98 | Täby IS | 8.95 | q | ||
2  | Johan Bengtsson | 98 | Täby IS | 9.34 | q | ||
3  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 9.49 | |||
4  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 9.91 | q | ||
-  | Jesper Rilegård | 98 | Täby IS | bröt | q | ||
Extralopp | 10 feb | ||||||
1  | Johan Bengtsson | 98 | Täby IS | 9.31 | P15 | ||
2  | Jesper Rilegård | 98 | Täby IS | 9.46 | P15 | ||
3  | Jonas Renz | 99 | IK Norrköping FI | 9.74 | P14 | ||
4  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 9.86 | P15 | ||
5  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | 10.66 | P14 | ||
6  | William Henningson | 99 | Hammarby IF | 11.45 | P14 | ||
-  | William Frobe | 98 | Täby IS | ej start | P15 | ||
-  | William Nehls | 99 | Hammarby IF | ej start | P14 | ||
P15 Höjd | |||||||
10 feb | |||||||
1  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 176 | |||
2  | Linus Willers | 98 | IK Norrköping FI | 176 | |||
3  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | 170 | |||
4  | William Frobe | 98 | Täby IS | 163 | |||
5  | Felix Forsberg | 98 | IFK Lidingö | 163 | |||
6  | Johan Bengtsson | 98 | Täby IS | 159 | |||
7  | Julius Larsen Brolin | 98 | Täby IS | 155 | |||
8  | Jesper Rilegård | 98 | Täby IS | 150 | |||
9  | Denis Dvinskih | 98 | Täby IS | 145 | |||
-  | Erik Sehlberg | 97 | Hammarby IF | X | |||
140 | 145 | 150 | 155 | 159 | 163 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
F.Forsberg | o | o | o | o | xxo | o | xxx |
J.Bengtsson | - | - | o | o | o | xxx |
J.Larsen Brolin | - | - | - | xo | xxx |
L.Willers | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
W.Frobe | - | - | - | - | o | o | xxx |
G.Lundvall | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx |
D.Dvinskih | o | xxo | xxx |
F.Kihlblom | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
J.Rilegård | o | o | xxo | xxx |
E.Sehlberg | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 feb | |||||||
1  | Daniel Persson | 98 | Bromma IF | 5,39 | |||
2  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 5,28 | |||
3  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | 5,22 | |||
4  | Jesper Rilegård | 98 | Täby IS | 5,15 | |||
5  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 4,91 | |||
6  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 4,90 | |||
7  | Denis Dvinskih | 98 | Täby IS | 4,69 | |||
8  | Eric Ahlström | 98 | Hammarby IF | 4,51 | |||
9  | Gustav Wessberg | 98 | För. Gotländsk Friidrott | 4,47 | |||
10  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 4,25 | |||
11  | Elias Egelrud | 98 | Åkersberga SK | 3,82 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Thedeen | X | X | 4,85 | 4,91 |
V.Wahlén Diederic | 5,28 | 4,97 | 4,86 | X |
G.Lundvall | 5,20 | 5,22 | 4,93 | 4,90 |
D.Dvinskih | 4,69 | 4,65 | 4,65 | 4,68 |
J.Rilegård | 5,15 | 4,98 | 2,96 | 3,45 |
E.Egelrud | 3,82 | 3,80 | 3,59 | X |
A.Abrahamsson | X | 4,90 | 4,78 | X |
R.Kay | 4,25 | X | 4,01 | X |
E.Ahlström | 2,96 | 4,42 | 4,37 | 4,51 |
D.Persson | 5,22 | 5,21 | 5,39 | 4,96 |
G.Wessberg | X | X | 4,47 | X |
P14 Häck 60m | 84 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 feb | ||||||
1  | Jonas Renz | 99 | IK Norrköping FI | 9.77 | |||
2  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | 10.13 | |||
3  | William Nehls | 99 | Hammarby IF | 10.32 | |||
4  | Samuel Bäckelin | 99 | Mälarhöjdens IK | 10.88 | |||
5  | Dennis Larsson | 99 | Huddinge AIS | 11.30 | |||
6  | William Henningson | 99 | Hammarby IF | 11.67 | |||
P14 Längd | |||||||
10 feb | |||||||
1  | Jonas Renz | 99 | IK Norrköping FI | 5,02 | |||
2  | Thomas Rydh-Sternbeck | 99 | Österhaninge IF | 4,74 | |||
3  | John Karlsson | 99 | Hammarby IF | 4,64 | |||
4  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | 4,62 | |||
5  | Filip Hedlund | 99 | Hellas FK | 4,55 | |||
6  | William Nehls | 99 | Hammarby IF | 4,53 | |||
7  | Anton Alexis Hallgren | 99 | Hammarby IF | 4,48 | |||
8  | Johan Torneport | 99 | Hellas FK | 4,39 | |||
9  | Albin Rohde | 99 | Hammarby IF | 4,31 | |||
10  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 4,24 | |||
11  | Emil Tollaksen | 99 | Hellas FK | 4,11 | |||
12  | Martin Forsberg | 99 | Hammarby IF | 3,89 | |||
13  | Gustav Rohde | 99 | Hammarby IF | 3,19 | |||
-  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 0,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
G.Rohde | X | 3,19 | X | 3,07 |
A.Rohde | 4,28 | 3,99 | 4,31 | 3,79 |
C.Söderström Esko | 3,58 | 4,04 | 3,83 | 4,24 |
A.Gustafsson | 4,57 | 4,53 | 4,62 | X |
J.Renz | 5,02 | 4,93 | 5,00 | 4,91 |
J.Torneport | 4,39 | X | X | X |
E.Tollaksen | 3,93 | 3,79 | 4,11 | 3,72 |
A.Alexis Hallgren | 4,37 | X | 4,44 | 4,48 |
M.Forsberg | 3,83 | 3,89 | 2,96 | X |
W.Nehls | 4,53 | 4,46 | 4,30 | 4,32 |
J.Karlsson | 4,53 | 4,64 | 4,46 | X |
F.Hedlund | X | 4,49 | 4,40 | 4,55 |
L.Eriksson Nilsfo |
T.Rydh-Sternbeck | X | 4,63 | X | 4,74 |
P14 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 feb | |||||||
1  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 14,45 | REK | ||
2  | Thomas Rydh-Sternbeck | 99 | Österhaninge IF | 8,27 | |||
3  | Anton Alexis Hallgren | 99 | Hammarby IF | 8,23 | |||
4  | Hugo Friman | 99 | Hammarby IF | 8,10 | |||
5  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 7,61 | |||
6  | Emil Tollaksen | 99 | Hellas FK | 7,24 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Tollaksen | X | 6,31 | 6,95 | 6,51 | 7,24 | 7,03 |
P.Lindstedt | X | 14,15 | X | 14,45 | 14,27 | 14,30 |
T.Rydh-Sternbeck | X | 7,72 | 6,99 | 7,59 | 6,82 | 8,27 |
H.Friman | 7,99 | X | 7,72 | 7,70 | 8,10 | X |
A.Alexis Hallgren | 7,62 | 8,00 | X | 8,08 | 8,23 | 8,05 |
L.Eriksson Nilsfo | 7,47 | 7,42 | 7,61 | X | 7,44 | X |
P13 600m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 feb | ||||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 1:41.18 | |||
2  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 1:41.25 | |||
3  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | 1:52.22 | |||
4  | Johan Ekberg | 00 | Hammarby IF | 1:54.50 | |||
5  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 1:59.93 | |||
6  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 2:05.02 | |||
7  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 2:05.49 | ut | ||
P13 Häck 60m | 76 cm | ||||||
Final | 10 feb | ||||||
1  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 9.91 | |||
2  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | 10.67 | |||
3  | Timmy Karlsson | 00 | Ösmo FK | 11.51 | |||
4  | Pontus Olofsson | 00 | Mälarhöjdens IK | 13.14 | |||
5  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 14.51 | |||
P13 Längd | zon | ||||||
10 feb | |||||||
1  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 5,07 | |||
2  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 5,05 | |||
3  | Timmy Karlsson | 00 | Ösmo FK | 4,80 | |||
4  | Victor Norberg | 00 | Täby IS | 4,67 | |||
5  | Marcus Ekström | 00 | Bromma IF | 4,43 | |||
6  | Oliver Andreasson | 00 | Hammarby IF | 4,34 | |||
7  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | 4,25 | |||
8  | Arvid Gussarsson | 00 | Hammarby IF | 4,21 | |||
9  | Malex Åkerblom | 00 | IFK Lidingö | 4,19 | |||
10  | Nils Söderqvist | 00 | Huddinge AIS | 4,15 | |||
11  | Edvin Johnsson | 00 | Visby IF Gute FIK | 4,14 | |||
12  | Pontus Olofsson | 00 | Mälarhöjdens IK | 3,91 | |||
13  | Jacob Palmerstedt | 00 | Hammarby IF | 3,40 | |||
14  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 3,40 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Johnsson | 4,14 | 3,95 | 3,93 | 3,95 |
F.Nyström | 4,14 | 4,23 | 4,23 | 4,25 |
T.Karlsson | 4,68 | 4,80 | 4,63 | 4,09 |
P.Stömne | 4,96 | 5,05 | 4,75 | 4,93 |
A.Gussarsson | 4,21 | 4,08 | 4,16 | 4,07 |
M.Åkerblom | 4,08 | 3,29 | 4,16 | 4,19 |
V.Norberg | 4,63 | 4,67 | 3,88 | X |
O.Bergek | 3,40 | 2,87 | 2,79 | 3,18 |
J.Palmerstedt | 3,40 | 3,37 | 3,34 | 3,38 |
M.Ekström | 3,29 | 4,43 | 3,89 | 4,15 |
N.Söderqvist | 4,15 | X | 4,14 | X |
O.Andreasson | 4,26 | 4,21 | 4,25 | 4,34 |
E.Turro Herrera | 4,05 | 5,07 | 4,97 | 4,88 |
P.Olofsson | 3,65 | 3,60 | 3,64 | 3,91 |
P12 600m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 10 feb | ||||||
1  | Albert Nygren | 01 | Upsala IF | 1:42.59 | 1 | REK | |
2  | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 1:43.82 | 2 | ||
3  | Martin Nerell | 01 | Turebergs FK | 1:47.34 | 3 | ||
4  | Henrik Renz | 01 | IK Norrköping FI | 1:50.64 | 4 | ||
5  | Joel Käck | 01 | Hammarby IF | 1:52.07 | 5 | ||
6  | Juliuz DeFlon | 01 | Visby IF Gute FIK | 1:59.79 | 9 | ||
7  | Erik Olsson | 01 | Hässelby SK | 2:03.95 | 12 | ||
-  | Herman Helsing | 01 | Hammarby IF | ej start | - | ||
Finalheat 2 | 10 feb | ||||||
1  | Arvid Askensjö | 01 | IFK Lidingö | 1:56.85 | 6 | ||
2  | Elias Vlachos | 01 | Mälarhöjdens IK | 1:57.35 | 7 | ||
3  | Joel Axelsson Thonérfelth | 01 | Hammarby IF | 1:58.72 | 8 | ||
4  | Simon Sandkvist | 01 | Järfälla IF Friidrott | 2:01.82 | 10 | ||
5  | Samuel Schääf Olsson | 01 | Upsala IF | 2:02.18 | 11 | ||
6  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 2:05.42 | 13 | ||
7  | Adam Fogelberg | 01 | Hammarby IF | 2:05.58 | 14 | ||
P12 Häck 60m | 76 cm | ||||||
Försök heat 1 | 10 feb | ||||||
1  | Henrik Renz | 01 | IK Norrköping FI | 10.71 | q | ||
2  | Arvid Askensjö | 01 | IFK Lidingö | 11.47 | q | ||
3  | Joel Axelsson Thonérfelth | 01 | Hammarby IF | 11.69 | q | ||
4  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 11.91 | q | ||
5  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 12.34 | q | ||
6  | Linus Högblom | 01 | Vallentuna FK | 12.88 | |||
7  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 12.96 | |||
Försök heat 2 | 10 feb | ||||||
1  | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 10.77 | q | ||
2  | Pelle Larsson | 01 | Hellas FK | 11.54 | q | ||
3  | Arvid Engström | 01 | Danderyds SK | 11.76 | q | ||
4  | Enzo Fors | 01 | Hanvikens SK | 13.16 | |||
5  | Theo Scharp-Brilly | 01 | IFK Lidingö | 13.39 | |||
6  | Elliot Hök | 01 | Hammarby IF | 13.62 | |||
7  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 13.73 | |||
Final | 10 feb | ||||||
1  | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 10.50 | |||
2  | Henrik Renz | 01 | IK Norrköping FI | 10.54 | |||
3  | Arvid Askensjö | 01 | IFK Lidingö | 11.29 | |||
4  | Pelle Larsson | 01 | Hellas FK | 11.48 | |||
5  | Arvid Engström | 01 | Danderyds SK | 11.66 | |||
6  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 11.83 | |||
7  | Joel Axelsson Thonérfelth | 01 | Hammarby IF | 11.90 | |||
8  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 12.23 | |||
P12 Höjd | |||||||
10 feb | |||||||
1  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 151 | REK | ||
2  | Elias Sahlin | 01 | IFK Lidingö | 140 | |||
3  | Pelle Larsson | 01 | Hellas FK | 136 | |||
4  | Adam Fogelberg | 01 | Hammarby IF | 136 | |||
5  | Arvid Engström | 01 | Danderyds SK | 132 | |||
6  | Joel Käck | 01 | Hammarby IF | 132 | |||
7  | Theodor Duvert | 01 | IFK Märsta | 128 | |||
8  | Henrik Renz | 01 | IK Norrköping FI | 128 | |||
9  | Simon Sandkvist | 01 | Järfälla IF Friidrott | 124 | |||
10  | Joel Axelsson Thonérfelth | 01 | Hammarby IF | 124 | |||
11  | Samuel Schääf Olsson | 01 | Upsala IF | 119 | |||
11  | Petter Sandkvist, | 01 | Hammarby IF | 119 | |||
13  | Enzo Fors | 01 | Hanvikens SK | 114 | |||
14  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 114 | |||
15  | Elliot Hök | 01 | Hammarby IF | 109 | |||
104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 150 | 151 | 153 |
E.Hök | o | xo | xxx |
A.Fogelberg | - | - | o | xxo | o | xo | xxo | xo | xxx |
E.Lavett | o | o | xxo | xxx |
H.Renz | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
S.Sandkvist | o | o | o | o | o | xxx |
A.Engström | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
P.Sandkvist, | o | o | o | xo | xxx |
E.Fors | o | o | xo | xxx |
S.Schääf Olsson | o | o | o | xo | xxx |
J.Käck | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx |
T.Duvert | - | o | o | o | xo | o | xxx |
J.Axelsson Thonér | - | o | o | xxo | xo | xxx |
I.Lernebo | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
P.Larsson | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx |
E.Sahlin | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
P11 Häck 60m | 60 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 10 feb | ||||||
1  | Emil Gullans | 02 | Österhaninge IF | 11.46 | q | ||
2  | Edvin Jernhall | 02 | Täby IS | 11.98 | |||
3  | Adam Peets | 02 | Hanvikens SK | 12.35 | |||
4  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 12.47 | |||
5  | David Parmryd | 02 | Hammarby IF | 12.98 | |||
6  | Viktor Andeberg | 02 | Österhaninge IF | 13.89 | |||
Försök heat 2 | 10 feb | ||||||
1  | Hjalmar Ewertzh | 02 | Hammarby IF | 11.09 | q | ||
2  | Lucas Mazzanti | 02 | Boo IF | 11.10 | q | ||
3  | Jonathan Johansson | 02 | IFK Lidingö | 11.52 | q | ||
4  | Liam Hermansson | 02 | Huddinge AIS | 11.96 | |||
5  | Gustav Wigenfors | 02 | Österhaninge IF | 13.09 | |||
6  | Simon Jansson | 02 | Österhaninge IF | 13.15 | |||
Försök heat 3 | 10 feb | ||||||
1  | Max Bergqvist | 02 | Mälarhöjdens IK | 10.40 | q | ||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 10.97 | q | ||
3  | Sander Anbakk | 02 | Upsala IF | 11.35 | q | ||
4  | Simon Ritzén | 02 | Täby IS | 11.62 | q | ||
5  | Emil Vide | 02 | Täby IS | 11.78 | |||
6  | Alexander Jensen | 02 | Österhaninge IF | 12.30 | |||
7  | Johan Ekeroth | 02 | Järva FIK | 12.63 | |||
Final | 10 feb | ||||||
1  | Max Bergqvist | 02 | Mälarhöjdens IK | 10.48 | |||
2  | Hjalmar Ewertzh | 02 | Hammarby IF | 11.03 | |||
3  | Jonathan Johansson | 02 | IFK Lidingö | 11.13 | |||
4  | Sander Anbakk | 02 | Upsala IF | 11.14 | |||
5  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 11.31 | |||
6  | Emil Gullans | 02 | Österhaninge IF | 11.45 | |||
7  | Lucas Mazzanti | 02 | Boo IF | 11.51 | |||
8  | Simon Ritzén | 02 | Täby IS | 11.59 | |||
P11 Höjd | |||||||
10 feb | |||||||
1  | Sander Anbakk | 02 | Upsala IF | 132 | |||
2  | Liam Hermansson | 02 | Huddinge AIS | 128 | |||
3  | Lucas Mazzanti | 02 | Boo IF | 124 | |||
4  | Adam Peets | 02 | Hanvikens SK | 124 | |||
4  | Max Bergqvist | 02 | Mälarhöjdens IK | 124 | |||
6  | Emil Gullans | 02 | Österhaninge IF | 120 | |||
7  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 120 | |||
8  | Simon Jansson | 02 | Österhaninge IF | 116 | |||
9  | Abel Beyene | 02 | Hässelby SK | 116 | |||
10  | Melker Gussarsson | 02 | Hammarby IF | 116 | |||
10  | Simon Ritzén | 02 | Täby IS | 116 | |||
12  | Alexander Jensen | 02 | Österhaninge IF | 116 | |||
12  | Emil Vide | 02 | Täby IS | 116 | |||
14  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 116 | |||
15  | Max Samuelsson | 02 | Värmdö IF | 106 | |||
16  | Jonathan Johansson | 02 | IFK Lidingö | 106 | |||
17  | Eric Deilert | 02 | Hellas FK | 101 | |||
18  | Gustav Wigenfors | 02 | Österhaninge IF | 101 | |||
19  | Pontus Carlström | 02 | Hammarby IF | 101 | |||
19  | David Parmryd | 02 | Hammarby IF | 101 | |||
19  | Filip Lublin | 02 | IFK Tumba | 101 | |||
96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
L.Hermansson | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
E.Gullans | o | o | o | o | o | o | xxx |
E.Vide | o | o | xo | xo | xo | xxx |
A.Jensen | o | o | xo | xo | xo | xxx |
S.Anbakk | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
S.Isakson | o | o | o | o | xxo | xxx |
M.Bergqvist | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
F.Lublin | o | xo | xxx |
M.Gussarsson | o | o | xo | o | xo | xxx |
A.Beyene | o | o | o | o | xo | xxx |
P.Carlström | o | xo | xxx |
L.All | - | - | - | xo | o | o | xxx |
L.Mazzanti | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
M.Samuelsson | o | o | xo | x-- |
A.Peets | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
J.Johansson | - | xxo | xo | xxx |
G.Wigenfors | xo | o | xxx |
E.Deilert | o | o | xxx |
S.Jansson | o | o | o | o | o | xxx |
D.Parmryd | o | xo | xxx |
S.Ritzén | - | o | o | xo | xo | xxx |
P11 Kula | 2.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 feb | |||||||
1  | Max Bergqvist | 02 | Mälarhöjdens IK | 9,13 | |||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 8,87 | |||
3  | Max Sylvander | 02 | Mälarhöjdens IK | 8,85 | |||
4  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 8,78 | |||
5  | Lucas Mazzanti | 02 | Boo IF | 7,90 | |||
6  | Alexander Jensen | 02 | Österhaninge IF | 7,83 | |||
7  | Melker Gussarsson | 02 | Hammarby IF | 7,29 | |||
8  | Adam Peets | 02 | Hanvikens SK | 6,91 | |||
9  | Simon Jansson | 02 | Österhaninge IF | 6,83 | |||
10  | Filip Lublin | 02 | IFK Tumba | 6,78 | |||
11  | Edvin Jernhall | 02 | Täby IS | 6,56 | |||
12  | Emil Vide | 02 | Täby IS | 6,52 | |||
13  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 6,46 | |||
14  | Einar Enerskog Ottosson | 02 | Sundbybergs IK | 6,39 | |||
15  | Max Samuelsson | 02 | Värmdö IF | 6,25 | |||
16  | Jonathan Johansson | 02 | IFK Lidingö | 6,14 | |||
