
1. M/K 18km |
1  | Per Rosén | 80 | Swedish Trail Running | 1:13:19 |
2  | Kristoffer Krille Lidvall | 86 | Salomon/Naturkompaniet | 1:14:02 |
3  | Pär Hansson | 69 | IFK Göteborg | 1:14:23 |
4  | Henrik Larsson | 82 | Ornunga IF | 1:15:38 |
5  | Magnus Magnusson | 68 | Navåsens FK | 1:15:53 |
6  | Patrik Nilsson | 74 | Spring i Önnered | 1:16:06 |
7  | Göran Bengtsson | 67 | IK Trasten | 1:16:38 |
8  | Klas Östbye | 74 | Solvikingarna | 1:18:01 |
9  | Sören Sturesson | 70 | lerums SOK | 1:18:23 |
10  | Mikael Zachrisson | 65 | Lerum Friidrott | 1:18:32 |
11  | Arvid Våg | 95 | Lerum SOK | 1:18:56 |
12  | Johan Pihl | 75 | IFK Göteborg | 1:19:12 |
13  | Mattias Karlsson | 86 | Solvikingarna | 1:19:39 |
14  | Fredrik Uddgren | 72 | Lonesome Runners | 1:19:45 |
15  | David Pettersson | 91 | Lerum | 1:20:35 |
16  | Niklas Carledal | 86 | | 1:22:33 |
17  | Mathias Björndal | 74 | Lerum | 1:22:47 |
18  | Mikael Sjösten | 85 | | 1:22:55 |
19  | Jesper Brofjärd | 90 | Borås SK | 1:23:10 |
20  | Karin Nilsson | 82 | Ullevi FK | 1:23:13 |
21  | Emil Andreasson | 78 | Emmaboda Verda OK | 1:23:32 |
22  | Emanuel Cederqvist | 83 | IS Fåken, Öland | 1:24:39 |
23  | Emma Larsson | 82 | Göteborgs Skidklubb | 1:24:43 |
24  | Olof Brande'n | 81 | Göteborgs polismäns IF | 1:24:52 |
25  | Linus Ånevall | 91 | Tollarna | 1:25:34 |
26  | Lennart Olsson | 69 | Göteborgs SK | 1:26:14 |
27  | Joachim Persson | 64 | Solvikingarna | 1:26:29 |
28  | Henric Wikerud | 81 | | 1:26:38 |
29  | Janne Aronsson | 68 | Sekond | 1:26:44 |
30  | Johan Skårbratt | 81 | | 1:26:48 |
31  | Lennart Karlsson | 81 | | 1:27:04 |
32  | Carl Olsen | 72 | Solvikingarna | 1:27:12 |
33  | Christer Brasta | 71 | | 1:27:37 |
34  | Niclas Clemmensen | 74 | | 1:28:14 |
35  | Mats Jacobsson | 80 | | 1:28:16 |
36  | Ayolt Helmantel | 76 | | 1:28:18 |
37  | Björn Aiff | 66 | i3tex | 1:28:30 |
38  | Anders Holmedahl | 74 | | 1:28:44 |
39  | Jesper Axelsson | 74 | Hästeviksgetterna | 1:28:51 |
40  | Berzani Anter | 58 | Solvikingarna | 1:29:06 |
41  | Carl Johan Svensson | 76 | jonnybanan | 1:29:06 |
42  | Henrik Antonsson | 76 | | 1:29:06 |
43  | Clas Olsson | 77 | Äspereds if | 1:29:18 |
44  | Magnus Glännå | 70 | Ski&Run | 1:29:34 |
45  | Patrik Johansson | 72 | Solvikingarna | 1:29:48 |
46  | Stefan Carlen | 70 | ok Landehof | 1:29:49 |
47  | Hanna Axelsson | 89 | OK Skogshjortarna | 1:29:51 |
48  | Per-Erik Olsson | 56 | OK Kroppefjäll | 1:29:51 |
49  | Anders Yngström | 66 | IF Skattmasarna | 1:30:17 |
50  | Anders Malmström | 75 | Hemsjö Bandy | 1:30:22 |
51  | Daniel Carlsson | 79 | Vinden | 1:30:52 |
52  | Daniel Sanchez | 80 | GK Mustangerna | 1:30:55 |
53  | Richard Wallin | 72 | | 1:31:38 |
54  | Sofia Ebermark | 82 | Älvsby IF OK | 1:31:57 |
55  | Henrik Hammarlund | 63 | Solvikingarna | 1:32:03 |
56  | Björn Granfors | 75 | | 1:32:16 |
57  | Mikael Axelsson | 86 | OK Skogshjortarna | 1:32:23 |
58  | Rolf Mattsson | 61 | Solvikingarna | 1:32:32 |
59  | Carsten Hoever | 79 | | 1:32:37 |
60  | Johan Westlund | 79 | IK Jogg | 1:32:41 |
61  | Ragnar Uppström | 64 | FK Herkules | 1:32:51 |
62  | Marcus Källman | 79 | Vedendo Rosso | 1:33:00 |
63  | Niklas Rung | 72 | | 1:33:01 |
64  | Svante Lundgren | 71 | klubblös | 1:33:03 |
65  | Edit Eliasson | 80 | | 1:33:17 |
66  | Tobias Belforte | 80 | Salomon/Naturkompaniet | 1:33:20 |
67  | Carl Ternstedt | 76 | | 1:33:32 |
68  | Yhon Joelsson | 84 | | 1:33:59 |
69  | Joakim Lund | 72 | Wisby Tankers | 1:34:06 |
70  | helena sandin | 81 | tv 88 | 1:34:09 |
71  | kevin sandgren | 73 | räddningstjänsten | 1:34:26 |
72  | David Thomelius | 85 | | 1:34:36 |
73  | Laila B.Höglund | 62 | FK Herkules | 1:34:47 |
74  | Anders Danielsson | 79 | GK Mustangerna | 1:34:55 |
75  | Rune Ekberg | 59 | ED | 1:35:17 |
76  | Daniel Olsson | 82 | | 1:35:25 |
77  | Martin Arvidsson | 76 | | 1:35:54 |
78  | Anna Axelsson | 69 | Billingsfors GF | 1:35:58 |
79  | Robert Johansson | 70 | | 1:36:05 |
80  | Tommy Andersson | 60 | IK Stern | 1:36:25 |
81  | Pär Ekman | 72 | Göteborg Running Club | 1:36:34 |
82  | Alexander Gimdal | 91 | | 1:36:34 |
83  | Alexander Toll | 89 | Spring så fort du kan | 1:36:54 |
84  | Ulrika Toll | 69 | Spring så fort du kan | 1:36:58 |
85  | Magnus Stenhede | 65 | EVRY | 1:37:05 |
86  | Christian Chagelberg | 74 | | 1:37:09 |
87  | Lotta Mattsson | 71 | Solvikingarna | 1:37:13 |
88  | Kenth Magnusson | 63 | Osteopatkliniken | 1:37:27 |
89  | Eva Hjort | 68 | solvikingarna | 1:37:27 |
90  | Jonas Simonsson | 71 | Kullavik Roadrunners | 1:37:30 |
91  | Eva Marberg | 67 | | 1:37:32 |
92  | Patrik Rung | 78 | | 1:37:34 |
93  | Martin Jonsson | 75 | | 1:37:39 |
94  | Peter Karlsson | 55 | IK Jogg | 1:37:48 |
95  | Jonas Gobén | 77 | | 1:37:50 |
96  | Martin Andersson | 72 | IK Stern | 1:37:55 |
97  | Tomas Andersson | 69 | IF Roxy | 1:38:06 |
98  | Antoine Tavernier | 91 | | 1:38:25 |
99  | Martin Hultén | | Öisare i Lerum | 1:38:36 |
100  | Emanuel Berg | 72 | Telia IF | 1:38:52 |
101  | Martin Clemensson | 70 | Swedish Trailrunning | 1:39:01 |
102  | Stefan Arbratt | 80 | Ledarliv | 1:40:04 |
103  | Henrik Lennartsson | 80 | | 1:40:19 |
104  | Sara Andersson | 84 | Sävedalens AIK | 1:40:24 |
105  | Johan Norlander | 74 | Livallco IF | 1:40:45 |
106  | Richard André | 69 | Hästeviksgetterna | 1:40:48 |
107  | Henrik Sundberg | 75 | | 1:40:51 |
108  | Ingela Berrum | 63 | Solvikingarna | 1:40:52 |
109  | Bengt Linnerhag | 60 | | 1:40:55 |
110  | Kalle Norrby | 76 | | 1:41:08 |
111  | Niklas Fredlund | 65 | Team Ultrasweden LK | 1:41:21 |
112  | Elin Hamrefors | 87 | Ok Landehof | 1:41:34 |
113  | Pernilla Eliasson | 79 | | 1:41:47 |
114  | Peter Johansson | 63 | | 1:41:51 |
115  | Elin Larsson | 88 | Sellmans Lerum | 1:41:57 |
116  | Magnus Rizell | 63 | GFK | 1:42:15 |
117  | Katarina Myhre | 63 | Stena Finans | 1:42:28 |
118  | Magnus Palmér | 66 | Hestra IF | 1:42:33 |
119  | Mathias Olausson | 70 | | 1:44:47 |
120  | Martin Ryd | 72 | | 1:45:18 |
121  | Patrik Sörquist | 70 | | 1:45:25 |
122  | Steve Karlsson | 63 | Lonesome Runners | 1:45:34 |
123  | Karin Martinsson | 68 | Lonesome Runners | 1:45:35 |
124  | Mats Nord | 58 | Big Runners | 1:45:43 |
125  | Avichai Arbiv | 66 | | 1:45:43 |
126  | Annie Larsson | 84 | Svartklubben | 1:45:44 |
127  | Stephen Sandgren | 88 | | 1:46:23 |
128  | Daniel Joelsson | 81 | | 1:46:47 |
129  | Lotta Bäcklund | 64 | IFK Göteborg Orientering | 1:47:15 |
130  | Alexandra Hoff | 79 | Falkenbergs RR | 1:47:17 |
131  | Mikael Forsman | 58 | | 1:47:20 |
132  | Eddy Lidström | 76 | Ok Landehof | 1:48:09 |
133  | Gustav Damborg | 82 | | 1:48:11 |
134  | Elisabet Johannesson | 79 | | 1:49:05 |
135  | Magnus Falck | 73 | SKF Friluftsklubb | 1:49:12 |
136  | Ann-Louise Klasson | 71 | Sweco | 1:49:19 |
137  | Bosse Wennergren | 67 | | 1:49:52 |
138  | Annika Ivarsson | 61 | Lerum Friidrott | 1:49:53 |
139  | Christer Johannesson | 71 | | 1:50:01 |
140  | Tony Elias | 54 | | 1:51:12 |
141  | Franz Schneider | 69 | | 1:51:20 |
142  | Per Jallinder Björkman | 80 | Vinden | 1:51:29 |
143  | Mikael Andersson | 64 | Precomp Solutions | 1:51:38 |
144  | Anders Skoldberg | 63 | FatSlimBoys IF | 1:52:04 |
145  | Tomas Sjöberg | 70 | Alehof | 1:52:16 |
146  | Fredrik Bistedt | 67 | CK Master | 1:52:19 |
147  | Nena Sokolov-Davidsson | 75 | | 1:52:39 |
148  | Camilla Baunsöe | 73 | Lonesome Runners | 1:53:22 |
149  | Melanie Olsson | 72 | | 1:53:23 |
150  | Olivia Holm Juhlin | 80 | | 1:53:26 |
151  | Ulla Norlin | 61 | | 1:53:43 |
152  | Peter Blomqvist | 71 | Lonesome Runners | 1:54:21 |
153  | Ann Elfström Broo | 63 | Solvikingarna | 1:55:36 |
154  | Mikael Duvander | 64 | | 1:57:28 |
155  | Agneta Sander | 61 | Göteborg-Majorna OK | 1:57:59 |
156  | Kjell Persson | 48 | Navåsens Fk | 2:00:28 |
157  | Brian Fenn | 61 | Big Runners | 2:00:42 |
158  | Elin Pestat | 84 | | 2:01:43 |
159  | Linda Johansson | 73 | Lonesome Runners | 2:01:47 |
160  | Kalle Petersson | 80 | Vegan runners IK | 2:02:04 |
161  | Ann Kärrbrand | 57 | | 2:05:22 |
162  | Mikael Andersson | 77 | | 2:05:47 |
163  | Jan Carlson | 64 | Tullis Thai | 2:06:21 |
164  | Tomas Bornhall | 54 | Loo Skolhus | 2:06:26 |
165  | Agnetha le Claire | 65 | FK Herkules | 2:08:02 |
166  | Henrik Persson | 80 | | 2:12:42 |
167  | Stefan Höög | 61 | Karlsbo Löparklubb | 2:13:17 |
168  | Maria Larsson | 86 | London trail runners | 2:15:58 |
| | | | Antal: | 168 |
|
2. M/K 10,6km |
1  | Svante Lundgren | 69 | Högsbo AIK | 42:14 |
2  | Markus Lindahl | 79 | Alingsås | 45:25 |
3  | Åsa Wiklund | 88 | Sports Club Scandinavia | 47:57 |
4  | Andreas Karlsson | 85 | Sävedalens AIK | 50:54 |
5  | Magnus Andersson | 69 | | 52:39 |
6  | Lars Persson | 67 | Högsbo AIK | 53:00 |
7  | Håkan Engström | 80 | Swedish Trail Running | 53:05 |
8  | Sebastian Kaldrup | 92 | | 53:10 |
9  | Nicklas Sehlin | 79 | Asls | 54:00 |
10  | Henrik Markhede | 72 | | 54:19 |
11  | Ingrid Stjernholm | 62 | | 54:34 |
12  | Eva Fridman | 71 | Hälle IF | 54:51 |
13  | Philip Prophet | 82 | | 55:18 |
14  | Nicole Pelin | 87 | Skultagårdens ryttarförening | 55:27 |
15  | Josefin Nordlöw | 82 | Kungälv Kanotklubb | 55:40 |
16  | Martin Löfgren | 81 | | 55:47 |
17  | Josefine Soto Jansson | 93 | Hässelby SK | 56:56 |
18  | Patrik Ottosson | 80 | | 57:19 |
19  | Marika Hallin Lie | 79 | Kungälvs Kanotklubb | 57:39 |
20  | Lars Fredholm | 74 | | 58:09 |
21  | Thomas Örthendahl | 67 | | 58:12 |
22  | Therese Dolderer | 84 | Landvetter IF | 58:39 |
23  | Kristian Löfgren | 78 | Chanslösas IK | 58:44 |
24  | Per Skogsberg | 71 | Öisare i Lerum | 58:49 |
25  | Karin Westlund | 80 | | 59:00 |
26  | Elisabeth Bjurströmer | 68 | Actionpoint | 59:11 |
27  | Peter Lithner | 74 | | 1:00:13 |
28  | Luis Soto | 60 | Hässelby SK | 1:00:52 |
29  | Ann-Britt Bökmark | 70 | Lerum Friidrott | 1:01:02 |
30  | Emma-Maria Emanuelsson | 79 | | 1:01:17 |
31  | Morgan Björklund | 79 | Nordea AB | 1:01:50 |
32  | Mattias Thorstensson | 71 | | 1:02:01 |
33  | Christian Wavik | 78 | Sandhults Karateklubb | 1:02:10 |
34  | Annet Cedwin | 73 | | 1:02:19 |
35  | Andreas Fogelberg | 68 | Kalla killars klubb | 1:02:24 |
36  | Johan Eriksson | 72 | | 1:02:29 |
37  | Martin Axelsson | 61 | OK Skogshjortarna | 1:02:35 |
38  | Patrik Johansson | 74 | Gubbvaden | 1:02:42 |
39  | Jan Larsson | 62 | Billdal | 1:02:53 |
40  | Jan Davidsson | 61 | | 1:03:06 |
41  | Jens Christian Larsen | 74 | | 1:03:35 |
42  | Alexander Zachrisson | 84 | Nordens Ark | 1:04:00 |
43  | Anna Forsberg | 74 | trollhättan | 1:04:37 |
44  | Annika Nyberg | 69 | | 1:05:02 |
45  | Carina Eriksson | 68 | | 1:05:09 |
46  | Eva Thorselius | 77 | | 1:05:54 |
47  | Mattias Wahlberg | 71 | Stenungssunds OK | 1:05:59 |
48  | Malin Gustavsson | 70 | SpaceRunners | 1:06:23 |
49  | Caroline Svantesson | 86 | | 1:06:30 |
50  | Oscar Pyk | 72 | | 1:06:37 |
51  | Anette Lerneryd | 61 | MA-Lerum | 1:06:41 |
52  | Helena Pyk | 74 | | 1:06:43 |
53  | Henrik Fernqvist | 74 | | 1:07:30 |
54  | Madeleine Johnsson | 71 | Sofis Campgrupp | 1:07:59 |
55  | Lars Ohlsson | 72 | Skogshjortarna | 1:08:14 |
56  | Sofi Kristensson | 71 | | 1:08:24 |
57  | Patrik Nährström | 75 | | 1:08:28 |
58  | Ulrika Larsson | 77 | | 1:08:29 |
59  | Malin Larsson | 80 | | 1:08:31 |
60  | Helena Persson | 74 | Erdinger Mansion IF | 1:08:57 |
61  | Jonas Olsson | 71 | | 1:09:05 |
62  | Elin Sundin | 79 | | 1:09:09 |
63  | Nico Christensen | 86 | | 1:09:22 |
64  | Selma Moqvist | 00 | Lerums SOK | 1:09:50 |
65  | Kajsa Johansson | 80 | | 1:10:20 |
66  | David Andersson | 84 | Nordea AB | 1:10:41 |
67  | Peder Nilsson | 75 | Gubbvaden | 1:10:46 |
68  | Mikael S Khattab | 71 | HK IF | 1:10:54 |
69  | Emilia Rydén | 93 | Åstebo Running | 1:11:53 |
70  | Sara Rydén | 95 | Lerums IS | 1:11:54 |
71  | Marcus Johansson | 73 | | 1:12:33 |
72  | Jan Larsson | 38 | Lerum Friidrott | 1:13:05 |
73  | Maria Neth | 80 | Rya IF | 1:13:17 |
74  | Mauritze Jadefrid | 79 | | 1:13:27 |
75  | James Gateau | 65 | | 1:14:31 |
76  | Karin Barjac | 63 | Öjersjö | 1:15:05 |
77  | Ingela Skoldberg | 65 | FatSlimBoys IF | 1:15:59 |
78  | Annika Börjel | 64 | | 1:18:38 |
79  | Stina Pålsson | 89 | | 1:18:51 |
80  | Henrik Johansson | 62 | | 1:19:08 |
81  | Cecilia Gustafsson | 79 | | 1:20:37 |
82  | Sheila Johansson | 73 | | 1:20:51 |
83  | Yvonne Fridlund | 64 | | 1:22:26 |
84  | Lena Johansson | 64 | | 1:22:41 |
85  | Petra Carlsson | 69 | | 1:25:07 |
| | | | Antal: | 85 |
|
3. M/K 5km |
1  | Josef Källström | 74 | Mölndals Roddklubb | 14:05 |
2  | Morgan Björklund | 79 | Nordea | 18:02 |
3  | AnnCharlotte Hansdotter | 71 | Tillsammans är man stark | 20:19 |
4  | Pernilla Brasta | 68 | | 20:21 |
5  | Tina Hermasson | 72 | | 20:38 |
6  | Pasi Ranta | 70 | Lerums SOK | 20:45 |
7  | Henric Hansson | 76 | Trollhättan | 20:51 |
7  | Jan Novy | 64 | | 20:51 |
9  | Gunilla Lindell | 75 | Kristdemokraterna | 21:35 |
10  | Ulrika Aiff | 71 | Lerums SOK | 22:20 |
11  | Merete Pokorny | 68 | | 22:34 |
12  | Peter Hilmersson | 66 | GSK | 23:12 |
13  | Anneli Strand | 82 | | 23:33 |
14  | Gunnel Axelsson | 56 | OK Skogshjortarna | 24:12 |
15  | Ida Hilmersson | 98 | Sävedalens AIK | 24:25 |
16  | Cecilia Bäck | 76 | | 25:15 |
17  | Lena Hagström | 68 | Kristdemokraterna | 25:41 |
18  | Martin Ånestrand | 71 | | 26:07 |
19  | Barbro Lien Rönn | 71 | | 27:30 |
20  | Susanne Fagerström | 58 | | 27:30 |
21  | Hanna Hagberg | 78 | Herkules | 29:06 |
22  | Cecilia Hellström | 78 | Kristdemokraterna | 36:44 |
22  | Annelie Lundström | 66 | Kristdemokraterna | 36:44 |
| | | | Antal: | 23 |
|
4. P16/F16 5km |
1  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 13:33 |
2  | Rasmus Brodin | 97 | Lerums Basket | 16:23 |
| | | | Antal: | 2 |
|
5. P14/F14 5km |
1  | Alvin Ånestrand | 00 | Sävedalens AIK | 16:43 |
2  | Gabriel Sturesson | 00 | Lerums SOK | 27:02 |
| | | | Antal: | 2 |
|
6. P12 2,5km |
1  | Filip Grauers | 01 | | 11:29 |
2  | Per Nordholm | 01 | Sävedalens AIK | 11:31 |
3  | Jakob Engström | 01 | Lerum Friidrott | 12:02 |
4  | Johan Källström | 02 | Mölndals AIK | 12:14 |
5  | Emil Axelsson | 02 | Lerums SOK | 12:32 |
6  | Lukas Mindelsohn | 02 | Lerum Friidrott | 15:14 |
7  | Viktor le Claire | 01 | FK Herkules | 15:24 |
8  | Victor Lindgren | 02 | Lerum Friidrott | 16:52 |
9  | Emil Zublin | 02 | | 18:00 |
| | | | Antal: | 9 |
|
7. P10 2,5km |
1  | Casper Skepp | 03 | Sävedalens AIK | 12:55 |
2  | Arvid Skepp | 04 | Sävedalens AIK | 13:07 |
3  | Kalle Lindgren | 03 | | 13:38 |
4  | William Sturesson | 03 | Lerums SOK | 13:46 |
5  | Elliot Ölander | 04 | | 14:25 |
6  | Linus Pihl | 03 | Lerum Friidrott | 14:39 |
7  | Eskil Johannesson | 03 | | 16:23 |
8  | Nils Olsson | 04 | | 17:44 |
9  | Rasmus Hagberg | 04 | Herkules | 18:06 |
10  | Teo Zublin | 03 | | 18:42 |
11  | Hugo Fernqvist | 05 | | 23:43 |
12  | Rickard Pihl | 04 | IFK Göteborg | 23:52 |
| | | | Antal: | 12 |
|
8. P8 1,2km |
1  | Erik Källstrum | 05 | Mölnlycke Roddklubb | 6:18 |
2  | Kalle Båth | 05 | OK Landehof | 6:35 |
3  | Julian Öhlin | 05 | Sofiagatans Vänner | 6:36 |
4  | Isak Bjurströmer | 05 | Sävedalens AIK | 6:54 |
5  | Kalle Hermansson | 05 | Stenkullen GOIK | 7:01 |
6  | Olle Isaksson | 07 | Floda Boif | 7:21 |
7  | Oskar Bjurströmer | 07 | Actionpoint | 7:23 |
8  | Oliver Klockargård | 05 | Lindome IBK | 7:32 |
9  | Philip Lindgren | 04 | Lerum Friidrott | 7:41 |
10  | Jacob Tegner | 05 | LSOK | 7:51 |
11  | Fabian Jarhäll | 06 | LSOK | 8:02 |
12  | Emil Carlen | 07 | ok Landehof | 8:03 |
13  | Noah Hansdotter | 05 | Tillsammans är man stark | 8:08 |
14  | Lex Luiro | 07 | | 8:25 |
15  | Jakob Jönsson | 06 | | 8:44 |
16  | Robin Nordell | 06 | | 8:53 |
17  | Ted Andersson | 07 | | 9:04 |
18  | Emil Skepp | 07 | Sävedalens AIK | 9:25 |
19  | Leo Forsberg | 07 | Trollhättan | 9:40 |
20  | Leon Davidsson | 05 | | 9:53 |
21  | Robert Pihl | 08 | IFK Göteborg | 10:09 |
22  | Melvin Andersson | 06 | | 10:29 |
23  | Felix Olsson | 05 | | 10:39 |
24  | Gustav Tjellström | 08 | FK Herkules | 10:46 |
25  | Calle Wärn | 07 | OK Skogshjortarna | 10:53 |
26  | Love Gustavsson | 06 | | 10:54 |
27  | Finn Zublin | 06 | | 11:03 |
28  | Vilmer Gustavsson | 09 | | 11:06 |
29  | Leo Khattab | 05 | Rävlanda | 12:06 |
30  | Erik Lindqvist | 07 | | 12:14 |
31  | Albin Hagberg | 07 | Herkules | 12:23 |
32  | Viggo Andersson | 08 | | 12:28 |
33  | Emil Hagberg | 07 | Herkules | 12:51 |
34  | Jonathan Hellberg | 09 | Team Ultratriathlonklubb | 13:22 |
35  | Anton Bäck | 09 | | 13:36 |
| | | | Antal: | 35 |
|
9. F12 2,5km |
1  | Linnea Pihl | 01 | Lerum Friidrott | 13:09 |
2  | Ella Darrell | 01 | Lerum Friidrott | 14:14 |
3  | Liv Johannesson | 01 | Alingsås thriatlon | 14:29 |
4  | Matilda Hagstrand | 01 | Lerums SOK | 14:31 |
4  | Maja Leman | 02 | Lerum Friidrott | 15:43 |
5  | Ronja Bökmark | 01 | Lerum Friidrott | 14:39 |
6  | Josefin Bistedt | 02 | Lerum Friidrott | 15:34 |
7  | Ellen Brasta | 01 | | 16:36 |
8  | Fanny Klasson | 01 | Lerum Friidrott | 16:43 |
9  | Hanna Elfström | 02 | Lerum Friidrott | 17:02 |
10  | Astrid Pyk | 01 | GKIK | 17:39 |
11  | Ida Alfredsson | 02 | Stenkullen | 19:10 |
| | | | Antal: | 12 |
|
10. F10 2,5km |
1  | Victoria Uddegren | 03 | Lerums Konståkningsklubb | 14:04 |
2  | Emilia Klasson | 04 | Lerum Friidrott | 14:36 |
3  | Elin Tegnér | 03 | Lerum Friidrott | 15:28 |
4  | Therese Wennergren | 04 | Lerums Konståkningsklubb | 16:18 |
5  | Norah Larsson | 04 | Billdal | 17:03 |
6  | Sofie Isaksson | 04 | Lerums Konståkning | 17:04 |
7  | Viktoria Pokorny | 03 | Lerum Friidrott | 17:30 |
8  | Alva Pyk | 03 | GKIK | 18:06 |
9  | Linda Aiff | 03 | Lerums SOK | 18:09 |
10  | Isabella Ranta | 03 | Lerum SOK | 18:09 |
11  | Lina Engström | 04 | | 18:14 |
12  | Maja Olsson | 04 | Lerums konståkningsklubb | 18:24 |
| | | | Antal: | 12 |
|
11. F8 1,2km |
1  | Elsa Moqvist | 06 | Lerums SOK | 7:57 |
2  | Maja Axelsson | 05 | Lerums SOK | 8:02 |
3  | Jennifer Wennergren | 06 | CrossFit Lerum | 8:08 |
4  | Hanna Aiff | 07 | Lerums SOK | 8:37 |
5  | Emma Elfström | 05 | Lerum Friidrott | 8:40 |
6  | Elin Axelsson | 07 | Lerums SOK | 8:50 |
7  | Silje Johannesson | 06 | | 8:53 |
8  | Hanna Lidström | 07 | Landehof | 8:55 |
9  | Agnes Aiff | 05 | Lerums SOK | 9:06 |
10  | My Andersson | 05 | RAIS | 9:13 |
11  | Kajsa Eikedal | 05 | LORF | 9:18 |
12  | Tove Mellberg | 05 | Lerums IS | 9:47 |
13  | Rebecka Johannesson | 07 | | 9:54 |
14  | Nora Mellberg | 06 | Lerums IS | 10:12 |
15  | Elvira Lindkvist | 07 | | 12:00 |
16  | Julia Tjellström | 06 | FK Herkules | 12:13 |
17  | Johanna Wåhlström | 07 | | 12:18 |
18  | Matilda Johannesson | 09 | | 12:42 |
19  | Hillevi Nordell | 09 | | 13:58 |
20  | Sara Wåhlström | 09 | | 19:35 |
-  | Olivia Wahlgren | 04 | Nordea | 7:35(ut) |
| | | | Antal: | 21 |
|
| | | Antal fullföljande totalt: | 381 |