M 100m | 17 |
---|
Josef Weiner a > | 03 | IFK Göteborg | 11.99 | 20 aug -22 | | | |
Jörgen Åberg a > | 62 | IFK Halmstad | 12.01 | 16 aug -19 | | | |
Joakim Carlsson a > | 85 | IF Kville | 11.51 | | | | |
Filip Nesser a > | 05 | Mölndals AIK | | | | | |
Arvid Gustafsson a > | 99 | Mölndals AIK | 11.06 | 7 jun -19 | | | |
Zac Ng a > | 00 | Spårvägens FK | | | | | |
Lucas Bolin a > | 01 | Ullevi FK | 10.80 | 23 jun -21 | | | |
Herman Forsberg a > | 02 | Ullevi FK | 10.66 | 5 aug -23 | | | |
Max Helge a > | 02 | IK Ymer | 11.37 | 16 jul -23 | | | |
Oliwer Danielsson a > | 01 | Örgryte IS | 10.79 | 22 aug -20 | 11.31 | 7 maj -24 | |
Leonard Karlsson a > | 08 | Örgryte IS | 12.21 | 5 maj -24 | 12.21 | 5 maj -24 | |
Loke Nilsson a > | 07 | Örgryte IS | | | | | |
Marcus Johansson a > | 05 | Örgryte IS | 11.82 | 7 maj -23 | | | |
Alfred Ostwald a > | 07 | Örgryte IS | 12.20 | 10 sep -23 | 12.38 | 5 maj -24 | |
Simon Ostwald a > | 08 | Örgryte IS | 12.20 | 5 maj -24 | 12.20 | 5 maj -24 | |
Jonas Ellison a > | 06 | Örgryte IS | 11.65 | 5 maj -24 | 11.65 | 5 maj -24 | |
Nicolas Eriksen a > | 05 | BUL | 11.17 | 3 jun -23 | | | |
|
M 200m | 15 |
---|
Tim Jansson a > | 05 | Alingsås IF | 22.18 | 16 jul -23 | | | |
Josef Weiner a > | 03 | IFK Göteborg | 24.57 | 16 jul -23 | | | |
Jörgen Åberg a > | 62 | IFK Halmstad | 24.65 | 21 aug -21 | | | |
Joakim Carlsson a > | 85 | IF Kville | 23.50 | | | | |
Anders Pihl a > | 70 | Lerum Friidrott | 27.56 | | | | |
Linus Pihl a > | 03 | Lerum Friidrott | 21.08 | 2 jul -23 | 21.23 | 3 maj -24 | |
Oscar Björkman Schölin a > | 05 | Mölndals AIK | 22.70 | 3 jul -22 | | | |
Felix Ericsson a > | 95 | Ullevi FK | 22.55 | 2 jul -23 | | | |
Theodor Johner a > | 05 | Ullevi FK | 23.50 | 11 jun -23 | | | |
Lucas Bolin a > | 01 | Ullevi FK | 22.37 | 30 jul -20 | | | |
Herman Forsberg a > | 02 | Ullevi FK | 21.92 | 5 aug -23 | | | |
Anton Bengtsson a > | 99 | Ullevi FK | 22.18 | 6 jun -18 | | | |
Marko Malnar a > | 06 | IK Ymer | 26.15 | 5 jun -22 | | | |
Carl Anderberg a > | 02 | IK Ymer | 23.44 | 5 aug -23 | | | |
Nicolas Eriksen a > | 05 | BUL | 22.57 | 16 jun -23 | | | |
|
M 400m | 0 |
---|
|
M 800m | 0 |
---|
|
M 110m häck | 4 |
---|
Edvin Assarsson a > | 04 | Malmö AI | | | | | |
Max Rosquist-Larsson a > | 01 | Malmö AI | 14.72 | 5 aug -23 | | | |
Elias Martinsson a > | 97 | Mölndals AIK | 14.00 | 13 aug -22 | | | |
Oscar Idehall a > | 05 | IK Ymer | | | | | |
|
M 400m häck | 0 |
---|
|
M Höjd | 4 |
---|
Philip Bayer a > | 03 | Mölndals AIK | 2.01 | 13 aug -23 | | | |
Isac Åsbrink a > | 02 | Upsala IF | 1.86 | 14 maj -23 | | | |
Loke Nilsson a > | 07 | Örgryte IS | 1.78 | 5 maj -24 | 1.78 | 5 maj -24 | |
Fredrik Sangberg a > | 90 | Örgryte IS | 2.09 | 10 aug -12 | | | |
|
M Längd | 1 |
---|
Olof Ryberg a > | 00 | Örgryte IS | 6.42 | 23 jun -21 | | | |
|
P17 110m häck | 1 |
---|
Rasmus Arnell a > | 07 | IFK Göteborg | 15.14 | 11 jun -23 | | | |
|
P17 400m häck | 1 |
---|
Ivar Fransson Larsson a > | 07 | Lerum Friidrott | | | | | |
|
P15 80m | 8 |
---|
Vilmer Nordahl a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Arvid Lindskog a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Måns Eliasson a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Kevin Fatty a > | 10 | Lerum Friidrott | | | | | |
Wilhelm Edlander a > | 10 | Lerum Friidrott | | | | | |
Adam Hadad a > | 10 | Majornas IK | | | | | |
Eliah Pettersson a > | 09 | Sävedalens AIK | 10.12 | 11 jun -23 | | | |
Emilio Karnå a > | 10 | Ullevi FK | | | | | |
|
P15 800m | 5 |
---|
Arvid Lindskog a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Måns Eliasson a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Frank Pettersson a > | 10 | Mölndals AIK | | | | | |
Wille Hedström a > | 09 | Sävedalens AIK | 2:24.23 | 10 jun -23 | | | |
Oskar Kjellberg a > | 10 | Ullevi FK | | | | | |
|
P15 Höjd | 4 |
---|
Vilmer Nordahl a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Oskar Hallenbo a > | 09 | Lerum Friidrott | 1.27 | 6 jun -22 | 161 | | |
Kevin Fatty a > | 10 | Lerum Friidrott | 1.54 | 20 aug -23 | | | |
Emilio Karnå a > | 10 | Ullevi FK | | | | | |
|
P15 Längd | 5 |
---|
Arvid Lindskog a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Måns Eliasson a > | 10 | IF Kville | | | | | |
Adam Hadad a > | 10 | Majornas IK | | | | | |
Eliah Pettersson a > | 09 | Sävedalens AIK | 2.24 | 26 aug -23 | | | |
Emilio Karnå a > | 10 | Ullevi FK | | | | | |
|
P15 Kula | 2 |
---|
Oskar Hallenbo a > | 09 | Lerum Friidrott | 7.31 | 27 maj -23 | | | |
Wilhelm Edlander a > | 10 | Lerum Friidrott | | | | | |
|
P13 60m | 14 |
---|
Sahansa Ranasinghe a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Alfons Gimdal a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Lukas Wadlert a > | 11 | IF Kville | 11.38 | 14 maj -22 | | | |
Viggo Kjaerbeck Emilsson a > | 11 | IF Kville | 8.87 | 8 jul -23 | | | |
Sixten Svanberg a > | 11 | IF Kville | 8.76 | 8 jul -23 | | | |
Olle Gårdsby a > | 11 | IF Kville | 11.37 | 14 maj -22 | | | |
Oliver Bokelund Singh a > | 11 | IF Kville | 8.57 | 1 jul -23 | | | |
Hannes Thunström a > | 11 | Mölndals AIK | 9.31 | 10 sep -23 | | | |
Olle Ekholm a > | 11 | Mölndals AIK | 8.20 | 5 maj -24 | 8.20 | 5 maj -24 | |
Milton Lindhage a > | 11 | Mölndals AIK | 9.16 | 5 maj -24 | 9.16 | 5 maj -24 | |
Noel Pettersson a > | 11 | Sävedalens AIK | 8.85 | 11 jun -23 | | | |
Gordon Lundvall a > | 11 | Sävedalens AIK | 9.11 | 2 sep -23 | | | |
Brian Kato Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 8.95 | 1 jul -23 | 8.42 | 9 mar -24 | |
Adrian Wasswa Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 9.17 | 5 aug -23 | 8.30 | 23 mar -24 | |
|
P13 200m | 12 |
---|
Hugo Thunberg a > | 11 | IFK Göteborg | 29.97 | 27 aug -23 | | | |
Lukas Wadlert a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Viggo Kjaerbeck Emilsson a > | 11 | IF Kville | 31.62 | 14 maj -22 | | | |
Oliver Bokelund Singh a > | 11 | IF Kville | 28.63 | 27 aug -23 | | | |
Edvard Ternestedt a > | 11 | Lerum Friidrott | 37.18 | 20 maj -23 | | | |
Nils Ryttberg a > | 11 | Lerum Friidrott | 33.04 | 20 maj -23 | | | |
Victor Benito a > | 11 | Mölndals AIK | 28,12 | | 28,12 | | |
Walter Nilsson a > | 11 | Stenungsunds FI | 31.37 | 9 sep -23 | | | |
Noel Pettersson a > | 11 | Sävedalens AIK | 29.53 | 11 jun -23 | | | |
Gordon Lundvall a > | 11 | Sävedalens AIK | 31.19 | 20 maj -23 | | | |
Brian Kato Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 28.76 | 23 jul -23 | 27.05 | 2 mar -24 | |
Adrian Wasswa Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 28.68 | 23 jul -23 | 26.15 | 24 mar -24 | |
|
P13 600m | 6 |
---|
Arvid Boström a > | 11 | IF Kville | 2:27.35 | 14 maj -22 | | | |
Hugo Hermond a > | 11 | IF Kville | 1:54.14 | 20 maj -23 | | | |
Victor Benito a > | 11 | Mölndals AIK | 2,21,00 | | | | |
Max Henriksson a > | 11 | Mölndals AIK | 1:46.53 | 30 jun -23 | | | |
Brian Kato Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 1,39.01 | | 1:45.80 | 9 mar -24 | |
Adrian Wasswa Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 1,39.82 | | 1:43.60 | 9 mar -24 | |
|
P13 Höjd | 9 |
---|
Sahansa Ranasinghe a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Oscar Hernelid a > | 11 | IF Kville | 1.23 | 26 aug -23 | | | |
Hugo Magnusson Johannesson a > | 11 | IF Kville | 1.23 | 26 aug -23 | | | |
Hugo Hermond a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Simon Schärlund a > | 11 | IF Kville | 1.39 | 20 maj -23 | | | |
Nils Ryttberg a > | 11 | Lerum Friidrott | 1.39 | 6 jun -23 | | | |
Hannes Thunström a > | 11 | Mölndals AIK | 1.30 | 6 jun -23 | | | |
Valter Elmestrand a > | 11 | Sävedalens AIK | 1.48 | 6 jun -23 | | | |
Gordon Lundvall a > | 11 | Sävedalens AIK | 1.28 | 20 maj -23 | | | |
|
P13 Längd | 17 |
---|
Alfons Gimdal a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Oscar Hernelid a > | 11 | IF Kville | 4.08 | 20 maj -23 | | | |
Lukas Wadlert a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Sixten Svanberg a > | 11 | IF Kville | 4.26 | 2 jul -23 | | | |
Arvid Boström a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Hugo Hermond a > | 11 | IF Kville | 3.92 | 20 maj -23 | | | |
Olle Gårdsby a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Simon Schärlund a > | 11 | IF Kville | 4.04 | 20 maj -23 | | | |
Edvard Ternestedt a > | 11 | Lerum Friidrott | 3.02 | 6 jun -23 | | | |
Viktor Samor a > | 11 | Lerum Friidrott | 4.26 | 6 jun -23 | | | |
Olle Ekholm a > | 11 | Mölndals AIK | 4.66 | 18 jun -23 | 4.54 | 5 maj -24 | |
Milton Lindhage a > | 11 | Mölndals AIK | 3.87 | 27 aug -23 | | | |
Walter Nilsson a > | 11 | Stenungsunds FI | 4.66 | 5 maj -24 | 4.66 | 5 maj -24 | |
Valter Elmestrand a > | 11 | Sävedalens AIK | 4.53 | 10 jun -23 | | | |
Noel Pettersson a > | 11 | Sävedalens AIK | 4.57 | 6 jun -23 | | | |
Brian Kato Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 4.37 | 23 jul -23 | 5.03 | 2 mar -24 | |
Adrian Wasswa Aalberg a > | 11 | Romerike Friidrett | 4.32 | 5 aug -23 | 5.46 | 24 mar -24 | |
|
P13 Kula | 8 |
---|
Hugo Magnusson Johannesson a > | 11 | IF Kville | 7.94 | 10 jun -23 | | | |
Arvid Boström a > | 11 | IF Kville | | | | | |
Simon Schärlund a > | 11 | IF Kville | 5.87 | 9 jul -23 | | | |
Edvard Ternestedt a > | 11 | Lerum Friidrott | 4.20 | 26 aug -23 | | | |
Nils Ryttberg a > | 11 | Lerum Friidrott | 7.11 | 9 sep -23 | | | |
Viktor Samor a > | 11 | Lerum Friidrott | 6.83 | 6 jun -23 | | | |
Hannes Thunström a > | 11 | Mölndals AIK | 8.76 | 26 aug -23 | | | |
Walter Nilsson a > | 11 | Stenungsunds FI | 9.45 | 5 maj -24 | 9.45 | 5 maj -24 | |
|
P12 60m | 15 |
---|
Tim Nilsson a > | 12 | Falkenbergs IK | 9.57 | 5 aug -23 | | | |
Emil Mirenius a > | 12 | IFK Göteborg | 9.66 | 6 jun -23 | 9,07 | | |
Dante Sjöberg a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Emin Becirovic a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Emil Grebovic a > | 12 | IF Kville | 10.39 | 20 maj -23 | | | |
Elias Jergel a > | 12 | IF Kville | 9.78 | 2 jul -22 | | | |
Jonathan Andersson-Garthman a > | 12 | Lerum Friidrott | 9.75 | 10 jun -23 | | | |
Sixten Candemar a > | 12 | Lerum Friidrott | 9.75 | 6 jun -23 | | | |
Erik Strand a > | 12 | Lerum Friidrott | 10.96 | 4 sep -22 | | | |
Joel Olofsson a > | 12 | IK Orient | 10.55 | 5 maj -24 | 10.55 | 5 maj -24 | |
Alvin Goaga a > | 12 | IF Rigor | 9.71 | 9 sep -23 | | | |
Assar Nielsen a > | 12 | IF Rigor | 10.04 | 25 jun -23 | | | |
Levi Hufnagl Henkel a > | 12 | Ullevi FK | 9.58 | 6 jun -23 | | | |
Viggo Negretti Sällström a > | 12 | Ullevi FK | 9.68 | 20 maj -23 | | | |
Vincent Andréas a > | 12 | Ullevi FK | 9.08 | 20 maj -23 | | | |
|
P12 200m | 11 |
---|
Tim Nilsson a > | 12 | Falkenbergs IK | | | | | |
Emil Mirenius a > | 12 | IFK Göteborg | 30,18 | | 30,18 | | |
Albin Hansson a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Ludvig Granberg a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Elias Jergel a > | 12 | IF Kville | 32.79 | 14 maj -22 | | | |
Anton Stollenwerk a > | 12 | Lerum Friidrott | | | | | |
Adrian Toumari a > | 12 | Lerum Friidrott | | | | | |
Alvin Goaga a > | 12 | IF Rigor | | | | | |
Assar Nielsen a > | 12 | IF Rigor | 33.58 | 5 aug -23 | | | |
Viggo Negretti Sällström a > | 12 | Ullevi FK | 33.42 | 20 maj -23 | | | |
Vincent Andréas a > | 12 | Ullevi FK | 30.99 | 20 maj -23 | | | |
|
P12 600m | 7 |
---|
Albin Hansson a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Sixten Candemar a > | 12 | Lerum Friidrott | 2:10.36 | 10 sep -23 | | | |
Erik Strand a > | 12 | Lerum Friidrott | 2:07.40 | 10 sep -23 | | | |
Emil Ehrnborg a > | 12 | Mölndals AIK | | | | | |
Assar Nielsen a > | 12 | IF Rigor | 1:56.15 | 9 sep -23 | | | |
Viggo Negretti Sällström a > | 12 | Ullevi FK | 2:03.59 | 6 jun -23 | | | |
Vincent Andréas a > | 12 | Ullevi FK | 1:52.27 | 6 aug -23 | | | |
|
P12 Höjd | 10 |
---|
Tim Nilsson a > | 12 | Falkenbergs IK | 1.24 | 10 sep -23 | | | |
Emil Mirenius a > | 12 | IFK Göteborg | 1,25 | | 1,25 | | |
Emin Becirovic a > | 12 | IF Kville | 1.21 | 20 maj -23 | | | |
Emil Grebovic a > | 12 | IF Kville | 1.10 | 20 maj -23 | | | |
Elias Jergel a > | 12 | IF Kville | 1.26 | 20 maj -23 | | | |
Vincent Östling a > | 12 | IF Kville | 1.20 | 14 maj -22 | | | |
Sixten Candemar a > | 12 | Lerum Friidrott | 1.18 | 10 sep -23 | | | |
Erik Strand a > | 12 | Lerum Friidrott | 1.10 | 10 sep -23 | | | |
Joel Olofsson a > | 12 | IK Orient | 0.97 | 28 maj -23 | | | |
Alvin Goaga a > | 12 | IF Rigor | 1.30 | 10 sep -23 | | | |
|
P12 Längd | 18 |
---|
Tim Nilsson a > | 12 | Falkenbergs IK | 3.68 | 5 aug -23 | | | |
Emil Mirenius a > | 12 | IFK Göteborg | 4,23 | | 4,23 | | |
Albin Hansson a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Emin Becirovic a > | 12 | IF Kville | 3.86 | 20 maj -23 | | | |
Ludvig Granberg a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Emil Grebovic a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Elias Jergel a > | 12 | IF Kville | 3.34 | 2 jul -22 | | | |
Vincent Östling a > | 12 | IF Kville | 3.19 | 20 maj -23 | | | |
Jonathan Andersson-Garthman a > | 12 | Lerum Friidrott | 4.00 | 20 maj -23 | | | |
Anton Stollenwerk a > | 12 | Lerum Friidrott | 2.45 | 3 sep -22 | | | |
Adrian Toumari a > | 12 | Lerum Friidrott | 2.46 | 5 sep -21 | | | |
Adrian Hofflander a > | 12 | Mölndals AIK | 2.06 | | 2.06 | | |
Alvin Goaga a > | 12 | IF Rigor | 3.72 | 9 sep -23 | | | |
Assar Nielsen a > | 12 | IF Rigor | 3.38 | 5 aug -23 | | | |
Gustav Grahn a > | 12 | IF Rigor | 3.93 | 9 sep -23 | 4.30 | | |
Levi Hufnagl Henkel a > | 12 | Ullevi FK | | | | | |
Viggo Negretti Sällström a > | 12 | Ullevi FK | 3.80 | 20 maj -23 | | | |
Vincent Andréas a > | 12 | Ullevi FK | 3.99 | 25 jun -23 | | | |
|
P12 Kula | 8 |
---|
Ludvig Granberg a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Vincent Östling a > | 12 | IF Kville | | | | | |
Jonathan Andersson-Garthman a > | 12 | Lerum Friidrott | 6.05 | | | | |
Anton Stollenwerk a > | 12 | Lerum Friidrott | 4.24 | | | | |
Adrian Toumari a > | 12 | Lerum Friidrott | 4.83 | | | | |
Gustav Grahn a > | 12 | IF Rigor | 8.30 | | 8.30 | | |
Levi Hufnagl Henkel a > | 12 | Ullevi FK | | | | | |
Johannes Sandedal a > | 12 | Ullevi FK | | | | | |
|
P11 60m | 17 |
---|
Ezra Carlsson a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Mykolas Giuffrida a > | 13 | IF Kville | 10.21 | 20 maj -23 | | | |
Arvid Andersson Lönn a > | 13 | IF Kville | 11.15 | 20 maj -23 | | | |
Olle Jonsén a > | 13 | IF Kville | 9.75 | 20 maj -23 | | | |
Theodore Demory a > | 13 | IF Kville | 9.83 | 20 maj -23 | | | |
Leo Johansson a > | 13 | IF Kville | 11.07 | 20 maj -23 | | | |
Rasmus Eriksson Ring a > | 13 | IF Kville | 10.50 | 20 maj -23 | | | |
Olle Lindsta Long a > | 13 | Lerum Friidrott | 12.68 | 3 sep -22 | | | |
Ayman Kaddour a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Wilmer Bråthen a > | 13 | IF Rigor | 10.16 | 6 aug -23 | | | |
Nils Johansson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Oskar Annerstedt a > | 13 | IF Rigor | 9.58 | 25 jun -23 | | | |
Loke Öberg Westin a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Kasper Börjesson a > | 13 | IF Rigor | 10.06 | 6 jun -23 | | | |
Axel Persson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Edvard Sandelius Hag a > | 13 | Sävedalens AIK | 10.66 | 27 aug -23 | | | |
Vide Gunnarsson a > | 13 | IK Ymer | | | | | |
|
P11 200m | 13 |
---|
Ezra Carlsson a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Mykolas Giuffrida a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Olle Jonsén a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Theodore Demory a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Leo Johansson a > | 13 | IF Kville | 39.75 | 20 maj -23 | | | |
Felix Ore a > | 13 | IF Kville | 34.43 | 20 maj -23 | | | |
Ayman Kaddour a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Wilmer Bråthen a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Nils Johansson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Oskar Annerstedt a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Loke Öberg Westin a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Kasper Börjesson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Axel Persson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
|
P11 600m | 6 |
---|
Felix Ore a > | 13 | IF Kville | 2:11.32 | 20 maj -23 | | | |
Oscar Hagstedt a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Ayman Kaddour a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Oskar Annerstedt a > | 13 | IF Rigor | 2:09.10 | 25 jun -23 | | | |
Loke Öberg Westin a > | 13 | IF Rigor | 2:35.55 | 10 sep -23 | | | |
Axel Persson a > | 13 | IF Rigor | 2:23.72 | 20 aug -22 | | | |
|
P11 Höjd | 5 |
---|
Olle Jonsén a > | 13 | IF Kville | 1.26 | 20 maj -23 | | | |
Wilmer Bråthen a > | 13 | IF Rigor | 1.17 | 6 aug -23 | | | |
Nils Johansson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Loke Öberg Westin a > | 13 | IF Rigor | 0.85 | 10 sep -23 | | | |
Zacharias Svensson a > | 13 | Ullevi FK | 1.28 | 20 maj -23 | | | |
|
P11 Längd | 19 |
---|
Arvid Malmros | 13 | IF Kville | | | | | |
Ezra Carlsson a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Mykolas Giuffrida a > | 13 | IF Kville | 3.27 | 20 maj -23 | | | |
Arvid Andersson Lönn a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Olle Jonsén a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Theodore Demory a > | 13 | IF Kville | 3.36 | 20 maj -23 | | | |
Leo Johansson a > | 13 | IF Kville | 2.94 | 20 maj -23 | | | |
Rasmus Eriksson Ring a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Olle Lindsta Long a > | 13 | Lerum Friidrott | 2.74 | 3 sep -22 | | | |
Ayman Kaddour a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Wilmer Bråthen a > | 13 | IF Rigor | 3,88 | | | | |
Nils Johansson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Oskar Annerstedt a > | 13 | IF Rigor | 3.50 | 25 jun -23 | | | |
Loke Öberg Westin a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Kasper Börjesson a > | 13 | IF Rigor | 2.92 | 14 aug -22 | | | |
Axel Persson a > | 13 | IF Rigor | 3.70 | | | | |
Edvard Sandelius Hag a > | 13 | Sävedalens AIK | 2.89 | 3 sep -22 | | | |
Zacharias Svensson a > | 13 | Ullevi FK | 4.05 | 20 maj -23 | | | |
Vide Gunnarsson a > | 13 | IK Ymer | | | | | |
|
P11 Kula | 15 |
---|
Arvid Malmros | 13 | IF Kville | | | | | |
Ezra Carlsson a > | 13 | IF Kville | | | | | |
Mykolas Giuffrida a > | 13 | IF Kville | 5.28 | 20 maj -23 | | | |
Arvid Andersson Lönn a > | 13 | IF Kville | 4.74 | 20 maj -23 | | | |
Leo Johansson a > | 13 | IF Kville | 4.45 | 14 maj -22 | | | |
Felix Ore a > | 13 | IF Kville | 6.13 | 20 maj -23 | | | |
Rasmus Eriksson Ring a > | 13 | IF Kville | 6.05 | 20 maj -23 | | | |
Olle Lindsta Long a > | 13 | Lerum Friidrott | 5.45 | 28 maj -23 | | | |
Ayman Kaddour a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Nils Johansson a > | 13 | IF Rigor | | | | | |
Loke Öberg Westin a > | 13 | IF Rigor | 5.73 | 10 sep -23 | | | |
Kasper Börjesson a > | 13 | IF Rigor | 7.61 | 6 aug -23 | | | |
Axel Persson a > | 13 | IF Rigor | 5.55 | 20 aug -22 | | | |
Edvard Sandelius Hag a > | 13 | Sävedalens AIK | 5.04 | 20 maj -23 | | | |
Vide Gunnarsson a > | 13 | IK Ymer | | | | | |
|
P10 60m | 20 |
---|
Emil Zahirovic a > | 14 | KFUM Kristianstad | 9.27 | 4 maj -24 | 9.27 | 4 maj -24 | |
Marcus Altesjö a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Harry Aspeqvist a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Victor Bjärmark a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Erwin Walther a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Malcolm Lindberg-Zetterberg a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Edoardo Scarfini a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Matteo Silva a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Henrik Hagstedt a > | 14 | IF Kville | 10.30 | 25 jun -23 | | | |
Svante Häger a > | 14 | IF Kville | 12.21 | 14 maj -22 | | | |
Linton Turén a > | 14 | IF Kville | 10.07 | 20 maj -23 | | | |
Sive Ekdahl a > | 14 | Lerum Friidrott | 11.37 | 26 aug -23 | | | |
Linus Lööv a > | 14 | Lerum Friidrott | | | | | |
Theodor Simonsson a > | 14 | Lerum Friidrott | 10.31 | 26 aug -23 | | | |
Olle Dalqvist a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Albin Scherman a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Charlie Zetterström a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
William Barrstrand a > | 14 | IK Ymer | 10.74 | 20 maj -23 | | | |
Aston Göhlin a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Lukas Jakobsson a > | 14 | Bohus IF | 9.84 | 4 maj -24 | 9.84 | 4 maj -24 | |
|
P10 200m | 12 |
---|
Emil Zahirovic a > | 14 | KFUM Kristianstad | | | | | |
Harry Olsson Ottsjö a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Malcolm Lindberg-Zetterberg a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Edoardo Scarfini a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Matteo Silva a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Henrik Hagstedt a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Svante Häger a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Linton Turén a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Albin Scherman a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Charlie Zetterström a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Aston Göhlin a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Lukas Jakobsson a > | 14 | Bohus IF | | | | | |
|
P10 600m | 5 |
---|
Emil Zahirovic a > | 14 | KFUM Kristianstad | 2:24.21 | 4 maj -24 | 2:24.21 | 4 maj -24 | |
Henrik Hagstedt a > | 14 | IF Kville | 2:05.23 | 25 jun -23 | | | |
Linton Turén a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Albin Scherman a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Charlie Zetterström a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
|
P10 Höjd | 16 |
---|
Emil Zahirovic a > | 14 | KFUM Kristianstad | 1.22 | 4 maj -24 | 1.22 | 4 maj -24 | |
Harry Aspeqvist a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Victor Bjärmark a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Erwin Walther a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Malcolm Lindberg-Zetterberg a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Edoardo Scarfini a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Henrik Hagstedt a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Linton Turén a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Sive Ekdahl a > | 14 | Lerum Friidrott | | | | | |
Linus Lööv a > | 14 | Lerum Friidrott | | | | | |
Theodor Simonsson a > | 14 | Lerum Friidrott | | | | | |
Olle Dalqvist a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Albin Scherman a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Charlie Zetterström a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
William Barrstrand a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Aston Göhlin a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
|
P10 Längd | 13 |
---|
Emil Zahirovic a > | 14 | KFUM Kristianstad | 4.03 | 4 maj -24 | 4.03 | 4 maj -24 | |
Marcus Altesjö a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Victor Bjärmark a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Harry Olsson Ottsjö a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Erwin Walther a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Henrik Hagstedt a > | 14 | IF Kville | 3.38 | 25 jun -23 | | | |
Linton Turén a > | 14 | IF Kville | | | | | |
Olle Dalqvist a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Albin Scherman a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
Charlie Zetterström a > | 14 | IK Ymer | | | | | |
William Barrstrand a > | 14 | IK Ymer | 3.13 | 20 maj -23 | | | |
Aston Göhlin a > | 14 | IK Ymer | 2.99 | 20 maj -23 | | | |
Lukas Jakobsson a > | 14 | Bohus IF | 3.57 | 4 maj -24 | 3.57 | 4 maj -24 | |
|
P10 Kula | 16 |
---|
Emil Zahirovic a > | 14 | KFUM Kristianstad | 6.93 | 4 maj -24 | 6.93 | 4 maj -24 | |
Marcus Altesjö a > | 14 | IF Kville | | | | | |
