M 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 4 dec | ||||||
1  | Alexander Sennerteg | 91 | IK Ymer | 7.26 | q | ||
2  | Niclas Ohlsson | 87 | Mölndals AIK | 7.39 | q | ||
3  | Niclas Ragneberg | 91 | Trollhättans FIK | 7.45 | q | ||
4  | Jens Mattisson | 85 | Vittsjö GIK | 7.89 | q | ||
5  | Daniel Jørgensen | 93 | Vejle IF | 9.11 | q | ||
Försök heat 2 | 4 dec | ||||||
1  | Tobias Carlsson | 91 | Trollhättans FIK | 7.32 | q | ||
2  | Paul Thuvesson | 84 | Vittsjö GIK | 7.56 | q | ||
3  | Rogerio Hansson | 81 | Alingsås IF | 8.33 | q | ||
4  | Boris Eriksson | 43 | Högsbo AIK | 9.13 | |||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Alexander Sennerteg | 91 | IK Ymer | 7.25 | |||
2  | Tobias Carlsson | 91 | Trollhättans FIK | 7.36 | |||
3  | Niclas Ragneberg | 91 | Trollhättans FIK | 7.41 | |||
4  | Niclas Ohlsson | 87 | Mölndals AIK | 7.42 | |||
5  | Paul Thuvesson | 84 | Vittsjö GIK | 7.54 | |||
6  | Rogerio Hansson | 81 | Alingsås IF | 8.22 | |||
-  | Daniel Jørgensen | 93 | Vejle IF | ej start | |||
-  | Jens Mattisson | 85 | Vittsjö GIK | ej start | |||
M Stav | |||||||
4 dec | |||||||
1  | Deniz Mahshid | 80 | Örgryte IS | 486 | |||
2  | Sven Diurlin | 74 | Högsbo AIK | 370 | |||
3  | Boris Eriksson | 43 | Högsbo AIK | 230 | |||
230 | 240 | 250 | 280 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 440 | 460 | 475 | 486 | 500 |
S.Diurlin | - | - | - | - | o | - | xxo | o | xxx |
D.Mahshid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
B.Eriksson | xo | xxx |
M Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Erik Jonsson | 91 | Falkenbergs IK | 6,24 | |||
2  | Paul Thuvesson | 84 | Vittsjö GIK | 5,93 | |||
3  | Rogerio Hansson | 81 | Alingsås IF | 4,38 | |||
4  | Boris Eriksson | 43 | Högsbo AIK | 3,79 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Thuvesson | X | 5,40 | X | 5,93 | 5,93 | 5,41 |
R.Hansson | X | 3,94 | 4,38 | 4,09 | 4,25 | 4,15 |
B.Eriksson | X | 3,79 | 3,68 | X | 3,79 |
E.Jonsson | 6,23 | 4,59 | 6,24 | 5,84 | 6,01 | 6,16 |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Jonas Meyer | 90 | Strömstads IF | 14,99 | |||
2  | Philip Åman | 77 | IF Kville | 14,86 | |||
3  | Torbjörn Julin | 89 | IF Kville | 12,07 | |||
4  | Peter Fritz | 74 | IK Sisu | 11,96 | |||
5  | Robert Fabian | 72 | Herrljunga SK | 11,21 | |||
6  | Martin Jönsson | 90 | Ullevi FK | 11,05 | |||
7  | John Arne Sagdahl | 50 | Ullevi FK | 8,52 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Jönsson | 10,66 | 11,05 | X | X | X | X |
R.Fabian | 11,21 | X | X | X |
J.Meyer | X | X | X | X | 14,99 | X |
P.Åman | 14,79 | 14,57 | 14,86 | 14,54 | 14,70 | X |
T.Julin | X | 11,97 | X | X | 12,07 | X |
P.Fritz | 11,38 | X | X | 11,62 | 11,96 | X |
J.Sagdahl | 7,48 | 8,24 | 8,52 | 8,51 | 8,07 | 8,12 |
P19 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 4 dec | ||||||
1  | Axel Bergrahm | 92 | IFK Göteborg | 7.04 | q | ||
2  | Viktor Moen | 93 | Örgryte IS | 7.35 | q | ||
3  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 7.46 | q | ||
4  | Jonathan Björkqvist | 93 | IFK Göteborg | 7.73 | q | ||
5  | Daniel Jørgensen | 93 | Vejle IF | 9.11 | |||
Försök heat 2 | 4 dec | ||||||
1  | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 7.37 | q | ||
2  | Erik Östergren | 93 | IK Sisu | 7.48 | q | ||
3  | Albin Larsson | 93 | Istrums SK | 7.58 | q | ||
4  | Arvid Happstadius | 93 | IF Kronan | 7.63 | q | ||
5  | Oscar Wahlqvist | 93 | Örgryte IS | 7.87 | |||
-  | Henrik Wikström | 93 | Trollhättans FIK | ej start | |||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Axel Bergrahm | 92 | IFK Göteborg | 6.97 | |||
2  | Anders Leifsson | 92 | IK Orient | 7.32 | |||
3  | Viktor Moen | 93 | Örgryte IS | 7.39 | |||
4  | Erik Östergren | 93 | IK Sisu | 7.48 | |||
5  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 7.50 | |||
6  | Arvid Happstadius | 93 | IF Kronan | 7.53 | |||
7  | Albin Larsson | 93 | Istrums SK | 7.59 | |||
8  | Jonathan Björkqvist | 93 | IFK Göteborg | 7.77 | |||
P19 1500m | |||||||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Axel Andersson | 92 | Mölndals AIK | 4:09.46 | |||
2  | Albert Mollén | 85 | IK Norrköping FI | 4:09.83 | M 1:a | ||
3  | Joschua Schultheiss | 93 | Tibro AIK | 4:26.60 | |||
4  | Klaus Præst Jaqué | 91 | Bagsvaerd AC | 4:47.49 | |||
-  | Farhan Burale | 93 | Trollhättans FIK | bröt | |||
-  | Morten Banke | 93 | SINE-Atletik | bröt | |||
P19 Stav | |||||||
4 dec | |||||||
1  | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 300 | |||
250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
E.Liberg | o | o | o | o | - | o | xxx |
P19 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Mahyar Noghani | 92 | Ullevi FK | 6,24 | |||
2  | Osasumwen Efosa | 92 | Ullevi FK | 6,14 | |||
3  | Toni Kukkola | 93 | IK Bergaström | 5,22 | |||
4  | Joakim Johansson | 93 | Tibro AIK | 5,03 | |||
5  | Gustav Svennungsson | 93 | IK Bergaström | 5,02 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Kukkola | 5,09 | X | 5,22 | 5,05 | 5,22 | 5,18 |
M.Noghani | X | 6,15 | 6,14 | X | 6,24 |
G.Svennungsson | 5,02 | X | 4,95 | X | 4,90 | 4,72 |
O.Efosa | X | 6,00 | 6,05 | 5,78 | 5,78 | 6,14 |
J.Johansson | X | 5,03 | 4,84 | 4,74 | 4,60 | X |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Tobias Juhlin | 92 | FI Kalmarsund | 12,18 | |||
2  | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 11,39 | |||
3  | Emil Faramarzi | 93 | Randers Atletik | 11,35 | |||
4  | Otto Jonsson | 93 | Dals Södra FFI | 9,76 | |||
5  | Toni Kukkola | 93 | IK Bergaström | 9,60 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Liberg | X | 11,39 | 11,07 | X | X | X |
T.Juhlin | 11,39 | 11,24 | 11,17 | 11,83 | 12,18 | 11,83 |
T.Kukkola | 8,65 | 9,52 | 8,82 | 8,99 | 9,01 | 9,60 |
O.Jonsson | X | 9,66 | X | X | X | 9,76 |
E.Faramarzi | 10,67 | 10,68 | 11,07 | 11,09 | 10,98 | 11,35 |
P17 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 4 dec | ||||||
1  | Frederik Lund Hansen | 94 | SINE-Atletik | 7.26 | q | ||
2  | Nicklas Andersen | 94 | SINE-Atletik | 7.52 | q | ||
3  | Ahmet Gundogdu | 94 | Ullevi FK | 7.68 | q | ||
4  | Joakim Felixsson | 94 | Wärnamo SK | 7.78 | q | ||
5  | Mattias Håkansson | 94 | IK Orient | 7.98 | |||
6  | Marcus Johansson | 94 | Tanums IF | 8.13 | |||
7  | Dennis Björk | 94 | Lerum Friidrott | 8.50 | |||
8  | Emil Lichscheidt | 94 | Silkeborg AK-77 | 8.81 | |||
Försök heat 2 | 4 dec | ||||||
1  | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 7.63 | q | ||
2  | Gustav Sedelius | 94 | IFK Göteborg | 7.72 | q | ||
3  | Mads Christensen | 94 | SINE-Atletik | 7.73 | q | ||
4  | Jonas Lumsdén | 94 | Ullevi FK | 7.78 | q | ||
5  | Alexander Bernhardsson | 94 | Kongahälla AIK | 7.87 | |||
6  | Jonas Gadegaard | 94 | SINE-Atletik | 7.90 | |||
7  | Christoffer Pedersen | 94 | SINE-Atletik | 7.93 | |||
8  | Max Oskarsson | 94 | Tanums IF | 8.02 | |||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Frederik Lund Hansen | 94 | SINE-Atletik | 7.19 | |||
2  | Nicklas Andersen | 94 | SINE-Atletik | 7.47 | |||
3  | Robin Skärström | 94 | Tanums IF | 7.63 | |||
4  | Ahmet Gundogdu | 94 | Ullevi FK | 7.64 | |||
5  | Mads Christensen | 94 | SINE-Atletik | 7.79 | |||
6  | Gustav Sedelius | 94 | IFK Göteborg | 7.80 | |||
7  | Joakim Felixsson | 94 | Wärnamo SK | 7.80 | |||
8  | Jonas Lumsdén | 94 | Ullevi FK | 8.02 | |||
P17 Stav | |||||||
4 dec | |||||||
1  | Patrik Birgersson | 94 | Laholms IF | 270 | |||
2  | Emil Lichscheidt | 94 | Silkeborg AK-77 | 230 | |||
180 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
E.Lichscheidt | o | o | xxo | xxo | xxx |
P.Birgersson | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx |
P17 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Jesper Svensson | 94 | Tibro AIK | 6,15 | |||
2  | André Andersson | 95 | Brattås CK | 5,92 | |||
3  | Olle Willsund | 94 | Högby IF | 5,89 | |||
4  | Patrik Birgersson | 94 | Laholms IF | 5,81 | |||
5  | Ahmet Gundogdu | 94 | Ullevi FK | 5,46 | |||
6  | Max Oskarsson | 94 | Tanums IF | 5,27 | |||
7  | Jonas Gadegaard | 94 | SINE-Atletik | 5,23 | |||
8  | Marcus Johansson | 94 | Tanums IF | 5,17 | |||
9  | Mattias Håkansson | 94 | IK Orient | 5,11 | |||
10  | Joakim Felixsson | 94 | Wärnamo SK | 5,05 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Felixsson | 4,84 | 4,91 | 5,05 |
A.Andersson | 5,67 | 5,92 | 5,67 | 5,75 | 5,81 | 5,76 |
J.Gadegaard | X | 5,23 | X |
P.Birgersson | 5,51 | 5,81 | 5,67 |
M.Håkansson | 3,06 | 5,08 | 5,11 |
M.Johansson | 4,69 | 5,17 | 4,49 | X | X | 4,92 |
O.Willsund | X | X | 5,83 | X | 5,89 | 5,78 |
A.Gundogdu | 5,32 | 5,22 | 4,72 | 3,93 | 5,46 |
J.Svensson | 6,10 | 4,48 | 5,82 | X | 6,15 |
M.Oskarsson | 5,27 | 5,06 | 5,20 | 5,26 | 5,22 | 5,23 |
P17 Kula | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Jonas Gadegaard | 94 | SINE-Atletik | 11,39 | |||
2  | Kamill Feretti | 94 | Tibro AIK | 11,08 | |||
3  | Christoffer Pedersen | 94 | SINE-Atletik | 10,65 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.Feretti | 10,80 | 11,08 | 10,92 | X | 10,88 | X |
C.Pedersen | 9,99 | X | 9,01 | 9,85 | 10,65 | 10,37 |
J.Gadegaard | 10,55 | 10,97 | 11,05 | 11,23 | 10,79 | 11,39 |
P16 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 4 dec | ||||||
1  | André Andersson | 95 | Brattås CK | 7.79 | q | ||
2  | Mattias Hjelm | 95 | IFK Helsingborg | 7.91 | |||
3  | Ryan West | 95 | IK Ymer | 7.96 | |||
4  | Alexander Jonsson | 95 | IK Orient | 8.06 | |||
5  | Oliver Kjeldsen | 95 | SINE-Atletik | 8.18 | |||
6  | Oscar Holst | 95 | IFK Halmstad | 8.30 | |||
Försök heat 2 | 4 dec | ||||||
1  | Martin Andersson | 95 | IK Ymer | 7.55 | q | ||
2  | Justin Madsen | 95 | SINE-Atletik | 7.67 | q | ||
3  | Karl Persson | 95 | Wärnamo SK | 7.74 | q | ||
4  | Eskil Grahn | 95 | Tranås AIF | 7.76 | q | ||
5  | Philip Ingvason | 95 | Ullevi FK | 7.88 | |||
6  | Melker Hansson | 95 | IF Kronan | 8.61 | |||
Försök heat 3 | 4 dec | ||||||
1  | Christopher Swenning | 95 | Eslövs AI | 7.56 | q | ||
2  | Alfred Stoltz | 95 | IF Kronan | 7.67 | q | ||
3  | Kasper Källsmyr | 95 | IK Ymer | 7.86 | q | ||
4  | Magnus Jomyr | 95 | Örgryte IS | 8.11 | |||
5  | Arvid Björemark | 95 | IF Rigor | 8.29 | |||
6  | Mikkel Jørgensen | 95 | SINE-Atletik | 8.77 | |||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Martin Andersson | 95 | IK Ymer | 7.47 | |||
2  | Christopher Swenning | 95 | Eslövs AI | 7.54 | |||
3  | Alfred Stoltz | 95 | IF Kronan | 7.57 | |||
4  | André Andersson | 95 | Brattås CK | 7.59 | |||
5  | Justin Madsen | 95 | SINE-Atletik | 7.65 | |||
6  | Eskil Grahn | 95 | Tranås AIF | 7.78 | |||
7  | Karl Persson | 95 | Wärnamo SK | 7.79 | |||
8  | Kasper Källsmyr | 95 | IK Ymer | 7.80 | |||
P16 1500m | |||||||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Joakim Rosenqvist | 95 | Sävedalens AIK | 4:16.42 | |||
2  | Ken Slättengren | 95 | Högby IF | 4:20.00 | |||
3  | Andreas Kirk | 94 | SINE-Atletik | 4:29.49 | P17 1:a | ||
4  | Timmy Nielsen | 94 | SINE-Atletik | 4:29.51 | P17 2:a | ||
5  | Jakob Ranglin Grissler | 95 | Majornas IK | 4:29.52 | |||
6  | Christian Weberskov | 95 | Aalborg Atletik | 4:37.27 | |||
7  | Anton Olausson | 95 | IK Ymer | 4:37.87 | |||
8  | Zef Kolaj | 94 | Högby IF | 4:40.14 | P17 3:a | ||
9  | Tobias Karlsson | 95 | Sävedalens AIK | 4:42.52 | |||
10  | Julius Grønning | 95 | SINE-Atletik | 4:46.53 | |||
-  | David Kastö | 95 | Stenungsunds FI | ej start | |||
P16 Stav | |||||||
4 dec | |||||||
1  | Arvid Björemark | 95 | IF Rigor | 340 | |||
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
A.Björemark | xo | o | o | o | o | xxx |
P16 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Karl Persson | 95 | Wärnamo SK | 6,25 | |||
2  | Mattias Hjelm | 95 | IFK Helsingborg | 5,94 | |||
3  | Eskil Grahn | 95 | Tranås AIF | 5,72 | |||
4  | Erik Bryngelsson | 95 | IK Orient | 5,71 | |||
5  | Jakob Flisak | 95 | Ullevi FK | 5,69 | |||
6  | Kevin Pons | 95 | Hellas FIK | 5,05 | |||
7  | Alfred Stoltz | 95 | IF Kronan | 5,02 | |||
8  | Oscar Holst | 95 | IFK Halmstad | 4,85 | |||
9  | Justin Madsen | 95 | SINE-Atletik | 4,80 | |||
10  | Mikkel Jørgensen | 95 | SINE-Atletik | 4,62 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Flisak | X | X | 5,55 | 5,69 | 5,47 | X |
J.Madsen | 4,78 | 4,78 | 4,80 |
O.Holst | 4,85 | 4,83 | 4,57 | 4,59 | X | 4,79 |
M.Hjelm | 5,48 | 5,81 | 5,94 | 5,77 | 5,67 | 5,80 |
A.Stoltz | X | 5,02 | 2,79 | X | X | X |
E.Bryngelsson | 5,37 | 5,38 | 5,40 | 5,29 | 5,65 | 5,71 |
M.Jørgensen | 4,62 | X | X |
K.Persson | X | X | 6,11 | 6,25 | X | 5,82 |
E.Grahn | 5,35 | 5,60 | 5,69 | X | 5,65 | 5,72 |
K.Pons | 4,89 | X | 5,05 | 4,85 | 5,00 | X |
P16 Kula | 5.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Quincy Andersson | 95 | Eslövs AI | 12,06 | |||
2  | Gustav Liberg | 95 | Ullevi FK | 12,01 | |||
3  | Kevin Fankl | 95 | Ullevi FK | 10,72 | |||
4  | Mikkel Jørgensen | 95 | SINE-Atletik | 10,60 | |||
5  | Melker Hansson | 95 | IF Kronan | 9,27 | |||
6  | Oliver Kjeldsen | 95 | SINE-Atletik | 9,07 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Kjeldsen | 8,46 | 9,07 | X | 8,85 | 8,99 | 8,80 |
M.Hansson | 8,78 | 9,27 | 8,84 | 8,93 | 9,25 | 8,98 |
G.Liberg | 11,50 | 12,01 | X | 11,87 | 11,98 | X |
K.Fankl | 9,87 | X | 9,11 | 10,46 | 10,72 | X |
M.Jørgensen | 10,06 | 10,40 | 10,52 | 10,60 | X | X |
Q.Andersson | 10,82 | X | X | X | 11,52 | 12,06 |
P15 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 4 dec | ||||||
1  | Thobias Nilsson Montler | 96 | IF Kronan | 7.69 | q | ||
2  | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 7.76 | q | ||
3  | Jakob Plaschke | 96 | Aalborg Atletik | 7.76 | q | ||
4  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 7.95 | q | ||
5  | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 8.02 | |||
6  | Christian Bang Johnsen | 96 | Silkeborg AK-77 | 8.27 | |||
7  | Sebastian Gyllensten | 96 | IFK Växjö | 8.43 | |||
Försök heat 2 | 4 dec | ||||||
1  | Markus Holmström | 96 | IF Hagen | 7.52 | q | ||
2  | Felix So | 96 | IFK Göteborg | 7.63 | q | ||
3  | Alexander Lundskog | 96 | IF Rigor | 7.90 | q | ||
4  | Mathias Vang Andersen | 96 | Silkeborg AK-77 | 7.97 | q | ||
5  | Frederik Lytche | 96 | Aalborg Atletik | 8.04 | |||
6  | Melker Karlsson | 96 | Ullevi FK | 8.07 | |||
7  | Gustav Lindqvist | 96 | Högby IF | 8.58 | |||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Markus Holmström | 96 | IF Hagen | 7.46 | |||
2  | Felix So | 96 | IFK Göteborg | 7.59 | |||
3  | Thobias Nilsson Montler | 96 | IF Kronan | 7.67 | |||
4  | Jakob Plaschke | 96 | Aalborg Atletik | 7.68 | |||
5  | Victor Fingal | 96 | Sävedalens AIK | 7.78 | |||
6  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 7.92 | |||
7  | Mathias Vang Andersen | 96 | Silkeborg AK-77 | 7.94 | |||
8  | Alexander Lundskog | 96 | IF Rigor | 8.00 | |||
P15 1000m | |||||||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Karl Wallén | 96 | Istrums SK | 2:50.32 | |||
2  | Daniel Bucht | 96 | Sävedalens AIK | 2:51.05 | |||
3  | Oskar Lindqvist | 96 | Sävedalens AIK | 2:51.88 | |||
4  | Oscar Carlsson | 96 | Kongahälla AIK | 2:54.04 | |||
5  | Johan Lindgren | 96 | Mölndals AIK | 2:59.07 | |||
6  | Alexander Asp | 96 | Mölndals AIK | 3:18.85 | |||
7  | Edin Alisic | 96 | Ullevi FK | 3:23.66 | |||
8  | Filip Näslund | 96 | Mölndals AIK | 3:27.49 | |||
-  | Gabriel Steffensen | 96 | Sävedalens AIK | ej start | |||
P15 Stav | |||||||
4 dec | |||||||
1  | Jonatan Edsinger | 96 | Lerum Friidrott | 300 | |||
2  | Andreas Söderlund | 96 | Lerum Friidrott | 270 | |||
220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
J.Edsinger | - | - | - | o | o | o | xo | - | xxo | xxx |
A.Söderlund | o | o | xo | o | xo | o | xxx |
P15 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Thobias Nilsson Montler | 96 | IF Kronan | 5,81 | |||
2  | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 5,53 | |||
3  | Mathias Vang Andersen | 96 | Silkeborg AK-77 | 5,22 | |||
4  | Jakob Plaschke | 96 | Aalborg Atletik | 5,17 | |||
5  | Jonas Klöjgaard | 96 | Silkeborg AK-77 | 5,15 | |||
6  | Frederik Lytche | 96 | Aalborg Atletik | 5,02 | |||
7  | Emil von Barth | 96 | Ullevi FK | 4,82 | |||
8  | Sebastian Gyllensten | 96 | IFK Växjö | 4,76 | |||
9  | Gustav Rydén | 96 | IFK Växjö | 4,73 | |||
10  | Simon Melén | 96 | Sävedalens AIK | 4,42 | |||
11  | Oscar Jonasson | 96 | Laholms IF | 4,30 | |||
12  | Gustav Lindqvist | 96 | Högby IF | 4,25 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Andersen | 5,22 | 4,93 | 4,88 | 4,77 |
T.Jonsson | 5,32 | 5,50 | 5,49 | 5,34 | X | 5,53 |
S.Gyllensten | 4,76 | 4,27 | X | 4,59 | 4,37 | 4,49 |
J.Plaschke | 5,07 | 4,96 | 5,17 | 4,68 | 5,09 |
F.Lytche | 5,02 | 4,84 | 5,01 | 4,84 | 4,97 | 4,94 |
T.Nilsson Montler | 5,20 | 5,60 | 5,81 | 4,55 |
E.von Barth | 4,82 | 4,80 | 4,78 | 4,61 | 4,56 | 4,52 |
G.Rydén | 4,73 | 4,55 | X |
S.Melén | 4,42 | 4,34 | 4,24 |
J.Klöjgaard | 4,90 | 5,15 | 5,13 | 5,01 | X | 5,04 |
G.Lindqvist | 4,06 | 4,25 | 4,12 |
O.Jonasson | 4,30 | 4,11 | 3,84 |
P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Tobias Jonsson | 96 | Dals Södra FFI | 12,85 | |||
2  | Simon Evertsson | 96 | Trollhättans FIK | 12,70 | |||
3  | Johannes Svensson | 96 | Stenungsunds FI | 12,04 | |||
4  | Jonathan Gunninge | 96 | IK Sisu | 10,78 | |||
5  | Frederik Lytche | 96 | Aalborg Atletik | 10,51 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Lytche | 9,90 | 9,33 | 10,51 | 10,02 | 10,15 | 10,26 |
T.Jonsson | 10,59 | 11,51 | 11,87 | 12,10 | 12,85 | X |
J.Svensson | 11,65 | X | 12,04 | X | X | X |
J.Gunninge | 9,84 | X | X | 10,06 | 10,78 | 10,53 |
S.Evertsson | 11,28 | 12,50 | 11,74 | 12,70 | 12,18 | X |
P14 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 4 dec | ||||||
1  | Adrian Appelgren | 97 | Mölndals AIK | 7.96 | q | ||
2  | Simon von Sydow | 97 | Mölndals AIK | 8.28 | q | ||
3  | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 8.43 | q | ||
4  | Martin Arvidsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.54 | |||
5  | Andreas Hedlund | 97 | Sävedalens AIK | 8.72 | |||
6  | Joacim Unell | 97 | IF Rigor | 9.11 | |||
7  | William Dahl | 97 | Stenungsunds FI | 9.26 | |||
-  | David Thorinsson | 97 | Majornas IK | ej start | |||
Försök heat 2 | 4 dec | ||||||
1  | Jacob Skov | 97 | Silkeborg AK-77 | 7.96 | q | ||
2  | Lucas Järpsjö | 97 | Mariestads AIF | 7.99 | q | ||
3  | Nils Eickhoff | 97 | IK Ymer | 8.24 | q | ||
4  | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.31 | q | ||
5  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 8.45 | q | ||
6  | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 8.60 | |||
7  | Christofer Pool Wiklund | 97 | Falköpings FIK | 8.71 | |||
8  | Alexander Metze | 97 | Mölndals AIK | 8.83 | |||
Final | 4 dec | ||||||
1  | Lucas Järpsjö | 97 | Mariestads AIF | 7.91 | |||
2  | Adrian Appelgren | 97 | Mölndals AIK | 7.91 | |||
3  | Jacob Skov | 97 | Silkeborg AK-77 | 7.93 | |||
4  | Simon von Sydow | 97 | Mölndals AIK | 8.13 | |||
5  | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 8.21 | |||
6  | Nils Eickhoff | 97 | IK Ymer | 8.28 | |||
7  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 8.30 | |||
8  | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 8.45 | |||
P14 200m | |||||||
Finalheat 1 | 4 dec | ||||||
1  | Gustav Olsson | 97 | Sävedalens AIK | 26.25 | 1 | ||
2  | Jacob Skov | 97 | Silkeborg AK-77 | 26.31 | 2 | ||
3  | Benjamin Lobo Vedel | 97 | Aalborg Atletik | 26.40 | 3 | ||
4  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 26.57 | 4 | ||
Finalheat 2 | 4 dec | ||||||
1  | Daniel Erikssson | 97 | Mölndals AIK | 27.28 | 5 | ||
2  | Andreas Kramer | 97 | Sävedalens AIK | 27.31 | 6 | ||
3  | Viktor Johansson | 97 | Ullevi FK | 27.66 | 8 | ||
4  | Magnus U Rasmussen | 97 | Aalborg Atletik | 29.13 | 11 | ||
Finalheat 3 | 4 dec | ||||||
1  | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 28.51 | 9 | ||
2  | Jakob Jensen Aagaard | 97 | Aalborg Atletik | 29.76 | 13 | ||
3  | William Dahl | 97 | Stenungsunds FI | 30.66 | 14 | ||
-  | Martin Arvidsson | 97 | Sävedalens AIK | ej start | - | ||
-  | Adrian Appelgren | 97 | Mölndals AIK | ej start | - | ||
Finalheat 4 | 4 dec | ||||||
1  | Lucas Järpsjö | 97 | Mariestads AIF | 27.62 | 7 | ||
2  | Carl Wiberg | 97 | IFK Växjö | 29.09 | 10 | ||
3  | Christofer Pool Wiklund | 97 | Falköpings FIK | 29.69 | 12 | ||
-  | Olof Hjorth | 97 | Majornas IK | ej start | - | ||
P14 Stav | |||||||
4 dec | |||||||
1  | Jakob Holt Jensen | 97 | Aalborg Atletik | 240 | |||
2  | Jakob Jensen Aagaard | 97 | Aalborg Atletik | 220 | |||
3  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 200 | |||
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
J.Jensen Aagaard | - | - | o | o | o | xo | o | xxx |
R.Jacobsson | o | o | o | xo | xo | xxx |
J.Jensen | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx |
P14 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | |||||||
1  | Elias Martinsson | 97 | Brattås CK | 5,09 | |||
2  | Daniel Erikssson | 97 | Mölndals AIK | 5,07 | |||
3  | Jacob Skov | 97 | Silkeborg AK-77 | 4,92 | |||
4  | Filip Augustsson | 97 | Brattås CK | 4,85 | |||
5  | Samuel Andresen | 97 | IF Kronan | 4,77 | |||
6  | Benjamin Lobo Vedel | 97 | Aalborg Atletik | 4,73 | |||
7  | Filip Bolö | 97 | IFK Växjö | 4,73 | |||
8  | Lucas Järpsjö | 97 | Mariestads AIF | 4,70 | |||
9  | Carl Wiberg | 97 | IFK Växjö | 4,62 | |||
10  | Nils Eickhoff | 97 | IK Ymer | 4,53 | |||
11  | Christofer Pool Wiklund | 97 | Falköpings FIK | 4,49 | |||
12  | Daniel Bohlin | 97 | Ullevi FK | 4,46 | |||
13  | Alexander Metze | 97 | Mölndals AIK | 4,29 | |||
