M 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 3 dec | |||||||
1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 7.17 | q | ||
2  | Niclas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | 7.30 | q | ||
3  | Emil Mann | 88 | SWE | Falköpings FIK | 7.36 | q | ||
4  | Mahyar Noghani | 92 | SWE | Ullevi FK | 7.46 | q | ||
5  | Patrik Bergström | 83 | SWE | Sävedalens AIK | 7.56 | q | ||
6  | Fabius Ndoth | 85 | SWE | IFK Halmstad | 7.63 | q | 7.623 | |
7  | Tobias Juhlin | 92 | SWE | Högby IF | 7.92 | |||
8  | Sebastian Josefson | 90 | SWE | IFK Halmstad | 8.07 | |||
Försök heat 2 | 3 dec | |||||||
1  | Josef Åberg | 91 | SWE | Hälle IF | 7.50 | q | ||
2  | Steinthor Oskarsson | 78 | SWE | IFK Halmstad | 7.56 | q | ||
3  | Carl Fredrik Sjöland | 91 | SWE | Sävedalens AIK | 7.63 | 7.624 | ||
4  | Thomas Steen Jensen | 92 | DEN | Aalborg Atletik | 7.68 | |||
5  | Filip Möller | 91 | SWE | IFK Göteborg | 7.74 | |||
6  | Sebastian Svedhammer | 88 | SWE | Spårvägens FK | 7.76 | |||
7  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 7.88 | |||
8  | Jan-Arne Sagdahl | 50 | SWE | Ullevi FK | 10.80 | |||
Final | 3 dec | |||||||
1  | Patrik Andersson | 91 | SWE | IF Kville | 7.05 | |||
2  | Niclas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | 7.20 | |||
3  | Emil Mann | 88 | SWE | Falköpings FIK | 7.23 | |||
4  | Mahyar Noghani | 92 | SWE | Ullevi FK | 7.34 | |||
5  | Josef Åberg | 91 | SWE | Hälle IF | 7.42 | |||
6  | Patrik Bergström | 83 | SWE | Sävedalens AIK | 7.50 | |||
7  | Steinthor Oskarsson | 78 | SWE | IFK Halmstad | 7.57 | |||
8  | Fabius Ndoth | 85 | SWE | IFK Halmstad | 7.59 | |||
M 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 4 dec | |||||||
1  | Niclas Ragneberg | 91 | SWE | Trollhättan FIK | 50.95 | 1 | ||
2  | Simon Gyllensten | 92 | SWE | IF Kville | 51.28 | 2 | ||
3  | Martin Jespersen | 92 | DEN | Greve Atletik | 56.02 | 4 | ||
4  | Klaus Jaque | 92 | DEN | Ballerup | 56.81 | 7 | ||
Finalheat 2 | 4 dec | |||||||
1  | Fredrik Sangberg | 90 | SWE | IF Kville | 52.51 | 3 | ||
2  | Joachim Larsen | 92 | DEN | Greve Atletik | 56.10 | 5 | ||
3  | Isak Lindbom | 91 | SWE | IFK Halmstad | 56.24 | 6 | ||
4  | Sebastian Josefson | 90 | SWE | IFK Halmstad | 58.63 | 8 | ||
M 1500m | ||||||||
Final | 3 dec | |||||||
1  | Albert Mollén | 85 | SWE | IK Norrköping FI | 4:07.64 | |||
2  | Göran Sander | 67 | SWE | Solvikingarna | 4:16.47 | |||
3  | Anders Soovik | 76 | SWE | Kongahälla AIK | 4:18.54 | |||
4  | Joakim Rosenqvist | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 4:20.05 | P17 1:a | ||
5  | Jakob Ranglin Grissler | 95 | SWE | Majornas IK | 4:26.12 | P17 2:a | ||
6  | John Kindslätt | 92 | SWE | Hälle IF | 4:26.51 | |||
7  | Peter Johansson | 70 | SWE | Tingbergs AIS | 4:31.21 | |||
8  | Björn Hellgren | 62 | SWE | IF Kville | 4:34.73 | |||
9  | Joshua Schultheiss | 93 | SWE | Tibro AIK | 4:35.44 | |||
10  | Marinel Walfridsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 4:58.18 | P17 3:a | ||
-  | Klaus Jaque | 92 | DEN | Ballerup | dnf | |||
M Höjd | ||||||||
4 dec | ||||||||
1  | Jan-Erik Wanhainen | 71 | SWE | IFK Göteborg | 200 | |||
2  | Fredrik Sangberg | 90 | SWE | IF Kville | 195 | |||
140 | 148 | 155 | 161 | 166 | 171 | 176 | 180 | 183 | 185 | 191 | 195 | 200 | 206 |
F.Sangberg | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx |
J.Wanhainen | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | o | - | o | xxx |
M Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Deniz Mahshid | 80 | SWE | Örgryte IS | 460 | |||
2  | Johan Björk | 91 | SWE | Istrums SK | 320 | |||
3  | Lars Diechle | 69 | SWE | Sävedalens AIK | 320 | |||
260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 440 | 450 | 460 | 470 | 487 |
D.Mahshid | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxx |
L.Diechle | - | o | o | xxo | xxx |
J.Björk | o | o | o | o | xxx |
M Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Emil Bergqvist | 91 | SWE | IK Westmannia FI | 6,86 | |||
2  | Fabius Ndoth | 85 | SWE | IFK Halmstad | 5,46 | |||
3  | Sebastian Svedhammer | 88 | SWE | Spårvägens FK | 5,46 | |||
4  | Tobias Juhlin | 92 | SWE | Högby IF | 5,36 | |||
5  | Eric Persson | 63 | SWE | IF Kville | 5,18 | |||
6  | Thomas Steen Jensen | 92 | DEN | Aalborg Atletik | 4,97 | |||
7  | Lars Diechle | 69 | SWE | Sävedalens AIK | 4,74 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Persson | 5,15 | 4,99 | 5,18 | X | X | 4,97 |
T.Steen Jensen | 4,97 | 4,97 | 4,74 | 4,50 | X | X |
L.Diechle | 4,37 | 4,72 | 4,74 | X | X | X |
T.Juhlin | 5,36 | X | X | X | X | X |
F.Ndoth | X | X | 5,33 | 5,33 | 5,46 | 5,45 |
S.Svedhammer | 5,17 | 5,31 | X | 3,97 | 5,24 | 5,46 |
E.Bergqvist | 6,59 | 6,70 | 6,86 | 6,69 | X | X |
M Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | ||||||||
1  | Richard Berg | 92 | SWE | IFK Halmstad | 13,15 | |||
2  | Klaus Jaque | 92 | DEN | Ballerup | 11,80 | |||
3  | Patrik Söderqvist | 59 | SWE | Lerum Friidrott | 9,47 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.Berg | 12,61 | 12,96 | 12,97 | 11,10 | 12,91 | 13,15 |
P.Söderqvist | 8,71 | 9,47 | 8,78 | 9,04 | 9,19 | X |
K.Jaque | 11,78 | 11,80 | X | 11,36 | 11,66 | 11,08 |
M Kula | 7.26 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Philip Åman | 77 | SWE | IF Kville | 14,56 | |||
2  | Martin Jönsson | 90 | SWE | Ullevi FK | 12,88 | |||
3  | Tobias Juhlin | 92 | SWE | Högby IF | 10,37 | |||
4  | Mahyar Noghani | 92 | SWE | Ullevi FK | 10,19 | |||
5  | Lars Diechle | 69 | SWE | Sävedalens AIK | 10,01 | |||
-  | Jan-Arne Sagdahl | 50 | SWE | Ullevi FK | 7,24 | M60 4kg | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Jönsson | X | X | 12,88 | 12,26 | X | X |
L.Diechle | 9,11 | 9,65 | 9,27 | 9,53 | 9,49 | 10,01 |
J.Sagdahl | 5,28 | 6,37 | 6,88 | 7,24 | 7,24 | 6,44 |
T.Juhlin | 10,19 | 9,85 | 9,21 | 9,51 | 10,28 | 10,37 |
M.Noghani | X | 9,83 | 9,75 | 10,19 | 9,67 | X |
P.Åman | X | 13,87 | 14,56 | X | 14,47 | X |
P19 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 3 dec | |||||||
1  | Nasseh Hashemi | 94 | DEN | Aalborg Atletik | 7.55 | |||
2  | Linus Ahnbo | 93 | SWE | Mölndals AIK | 7.60 | |||
3  | Robin Skärström | 94 | SWE | Tanums IF | 7.61 | |||
4  | Karl Teiffel | 94 | SWE | Mölndals AIK | 7.71 | |||
5  | Max Oskarsson | 94 | SWE | Tanums IF | 7.80 | |||
6  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 8.34 | |||
P19 400m | ||||||||
Final | 4 dec | |||||||
1  | Alexander Bernhardsson | 94 | SWE | Ullevi FK | 52.69 | |||
2  | Robin Skärström | 94 | SWE | Tanums IF | 54.01 | |||
3  | Jonathan Björkqvist | 93 | SWE | IFK Göteborg | 54.50 | |||
P19 Höjd | ||||||||
4 dec | ||||||||
1  | Marcus Saarela | 94 | SWE | Trollhättan FIK | 183 | |||
2  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 166 | |||
140 | 148 | 155 | 161 | 166 | 171 | 176 | 180 | 183 | 185 |
M.Saarela | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxo | xxx |
M.Johansson | - | o | o | xo | xxo | xxx |
P19 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Patrik Birgersson | 94 | SWE | Laholms IF | 5,91 | |||
2  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 4,89 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
P.Birgersson | X | X | 5,59 | 5,69 | 5,62 | 5,91 |
M.Johansson | 4,89 | 4,83 | X | X | X | X |
P19 Kula | 6.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Marcus Saarela | 94 | SWE | Trollhättan FIK | 11,14 | |||
2  | Marcus Johansson | 94 | SWE | Tanums IF | 9,85 | |||
3  | Kamil Feretti | 94 | SWE | Tibro AIK | 9,37 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Johansson | 9,67 | 9,73 | 9,85 | X | 9,58 | X |
M.Saarela | 10,33 | 10,24 | 10,32 | 11,14 | 10,85 | 10,92 |
K.Feretti | X | X | X | 9,37 | X | X |
P17 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 3 dec | |||||||
1  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 7.31 | q | ||
2  | Martin Selin | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.64 | q | ||
3  | Philip Ingvason | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.86 | q | ||
4  | Marcus Juhlin | 95 | SWE | FI Kalmarsund | 8.00 | |||
5  | Johan Mattsson | 95 | SWE | IFK Göteborg | 8.09 | |||
Försök heat 2 | 3 dec | |||||||
1  | Kevin Fankl | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.43 | q | ||
2  | Mattias Hjelm | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 7.50 | q | ||
3  | Erik Gedda | 95 | SWE | Mölndals AIK | 7.56 | q | ||
4  | André Andersson | 95 | SWE | Brattås CK | 7.68 | q | ||
5  | Felix Ericsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 7.72 | q | ||
Final | 3 dec | |||||||
1  | Martin Andersson | 95 | SWE | IK Ymer | 7.25 | |||
2  | Kevin Fankl | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.36 | |||
3  | Mattias Hjelm | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 7.40 | |||
4  | Erik Gedda | 95 | SWE | Mölndals AIK | 7.52 | |||
5  | Martin Selin | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.52 | |||
6  | André Andersson | 95 | SWE | Brattås CK | 7.68 | |||
7  | Felix Ericsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 7.69 | |||
8  | Philip Ingvason | 95 | SWE | Ullevi FK | 7.85 | |||
P17 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 4 dec | |||||||
1  | Joakim Rosenqvist | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 52.39 | 1 | ||
2  | Kevin Hermansson | 95 | SWE | Trollhättan FIK | 54.17 | 2 | ||
3  | Marinel Walfridsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 63.27 | 6 | ||
Finalheat 2 | 4 dec | |||||||
1  | Tobias Karlsson | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 56.11 | 3 | ||
2  | Jakob Ranglin Grissler | 95 | SWE | Majornas IK | 56.40 | 4 | ||
3  | Mårten Waldmann | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 61.12 | 5 | ||
P17 Höjd | ||||||||
4 dec | ||||||||
1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 192 | |||
2  | David Kappelin | 95 | SWE | Örgryte IS | 179 | |||
3  | Philip Andersson | 95 | SWE | SOK Träff | 177 | |||
4  | Martin Johansen | 95 | DEN | Aalborg Atletik | 177 | |||
5  | Marinel Walfridsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 161 | |||
138 | 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 192 | 197 |
M.Johansen | - | - | - | - | - | o | xo | xo | o | xo | xxx |
M.Walfridsson | - | o | xo | xo | xxo | xxx |
D.Kappelin | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx |
P.Andersson | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx |
A.Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx |
P17 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 420 | |||
400 | 420 | 435 |
A.Carlsson | xo | xo | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 6,44 | |||
2  | Mattias Hjelm | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 6,25 | |||
3  | Felix Ericsson | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 6,04 | |||
4  | Martin Johansen | 95 | DEN | Aalborg Atletik | 5,85 | |||
5  | Martin Selin | 95 | SWE | Ullevi FK | 5,62 | |||
6  | Oscar Holst | 95 | SWE | IFK Halmstad | 5,34 | |||
7  | Marcus Juhlin | 95 | SWE | FI Kalmarsund | 5,13 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Juhlin | 5,03 | 4,60 | 5,13 |
M.Hjelm | 6,01 | 5,94 | 5,95 | 6,15 | 5,89 | 6,25 |
M.Johansen | 5,73 | 5,68 | 5,52 | 5,85 | 5,77 | 5,74 |
F.Ericsson | 6,04 | 5,75 | 5,67 |
M.Selin | X | 3,37 | X | 5,62 | X | X |
A.Carlsson | 6,37 | X | 6,39 | 6,44 | 6,16 | 6,43 |
O.Holst | 5,34 | 5,02 | 5,25 | 5,31 | 5,33 | 3,37 |
P17 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | ||||||||
1  | Martin Johansen | 95 | DEN | Aalborg Atletik | 13,29 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.Johansen | 12,70 | 11,78 | 12,92 | 13,11 | 12,95 | 13,29 |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Gustav Liberg | 95 | SWE | Ullevi FK | 16,28 | |||
2  | Tim Söderqvist | 95 | SWE | Dals Södra FFI | 15,47 | |||
3  | Marcus Juhlin | 95 | SWE | FI Kalmarsund | 12,69 | |||
4  | Kevin Fankl | 95 | SWE | Ullevi FK | 12,35 | |||
5  | Mårten Waldmann | 95 | SWE | IFK Helsingborg | 10,55 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
T.Söderqvist | 14,46 | 14,43 | 14,95 | 15,47 | 15,42 | 15,03 |
M.Waldmann | 10,30 | 9,90 | 9,76 | 10,55 | 10,20 | 9,61 |
M.Juhlin | 11,76 | 11,92 | 11,05 | 12,13 | 12,37 | 12,69 |
G.Liberg | 15,17 | 15,49 | X | 16,28 | X | 15,21 |
K.Fankl | 11,85 | 12,14 | 12,35 | 12,24 | 11,98 | 11,86 |
P16 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 3 dec | |||||||
1  | Thobias Nilsson Montler | 96 | SWE | Malmö AI | 7.40 | |||
2  | Emil von Barth | 96 | SWE | Ullevi FK | 7.54 | |||
3  | Noah Elliot | 96 | SWE | Ullevi FK | 7.62 | |||
4  | Jakob Plaschke | 96 | DEN | Aalborg Atletik | 7.67 | |||
5  | Mohammad Radyar | 96 | SWE | Istrums SK | 7.67 | |||
6  | Oscar Hinnerson | 96 | SWE | Linköpings GIF | 7.70 | |||
7  | Albin Oldberg | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 7.78 | |||
8  | Per Johansson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 7.93 | |||
P16 400m | ||||||||
Finalheat 1 | 4 dec | |||||||
1  | Christian Clausen | 96 | DEN | Köbenhavns IF | 51.98 | 1 | ||
2  | Noah Elliot | 96 | SWE | Ullevi FK | 53.17 | 2 | ||
3  | Simon Melén | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 58.20 | 5 | ||
4  | Joakim Bäckman | 96 | SWE | Varbergs GIF | 58.28 | 6 | ||
Finalheat 2 | 4 dec | |||||||
1  | Gabriel Steffensen | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 56.50 | 3 | ||
2  | Gustaf Stensjö | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 57.11 | 4 | ||
3  | Gustav Lindqvist | 96 | SWE | Högby IF | 66.32 | 7 | ||
P16 1500m | ||||||||
Final | 3 dec | |||||||
1  | Gustaf Stensjö | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 4:12.82 | |||
2  | Johan Lindgren | 96 | SWE | Mölndals AIK | 4:19.47 | |||
3  | Benjamin Lobo Vedel | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 4:22.33 | |||
4  | Oskar Carsson | 96 | SWE | Ullevi FK | 4:27.18 | |||
5  | Karl Wallén | 96 | SWE | Istrums SK | 4:39.52 | |||
6  | Sebastian Pearson | 96 | SWE | IFK Halmstad | 4:49.30 | |||
7  | Fredrik Johansson | 96 | SWE | Tanums IF | 5:06.14 | |||
-  | Gustav Lindqvist | 96 | SWE | Högby IF | dnf | |||
-  | Viktor Poucette | 96 | SWE | Lidköpings IS | dns | |||
P16 Häck 60m | 91 cm | |||||||
Final | 4 dec | |||||||
1  | Thobias Nilsson Montler | 96 | SWE | Malmö AI | 8.66 | |||
2  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 8.84 | |||
3  | Patrik Birgersson | 94 | SWE | Laholms IF | 9.24 | P19 100cm* | ||
4  | Andreas Carlsson | 95 | SWE | IK Ymer | 9.27 | P17 | ||
P16 Höjd | ||||||||
4 dec | ||||||||
1  | Linus Falck | 96 | SWE | Hökensås UR | 183 | |||
2  | Thobias Nilsson Montler | 96 | SWE | Malmö AI | 181 | |||
3  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 175 | |||
4  | Herman Olvik | 96 | SWE | Ullevi FK | 172 | |||
5  | Daniel Gällblad | 96 | SWE | Varbergs GIF | 172 | |||
6  | Jesper Enlund | 96 | SWE | IK Sisu | 156 | |||
138 | 145 | 151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 |
A.Engström | - | - | - | o | o | xo | xo | o | o | xxx |
L.Falck | - | - | - | - | - | - | o | o | - | xo | o | o | o | xxx |
D.Gällblad | - | - | o | xo | xo | o | o | xo | xxx |
J.Enlund | - | - | o | xo | xxx |
H.Olvik | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx |
T.Nilsson Montler | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
P16 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Thobias Nilsson Montler | 96 | SWE | Malmö AI | 6,38 | |||
2  | Noah Elliot | 96 | SWE | Ullevi FK | 6,22 | |||
3  | Albin Oldberg | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 5,67 | |||
4  | Jakob Plaschke | 96 | DEN | Aalborg Atletik | 5,50 | |||
5  | Per Johansson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 5,31 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Oldberg | 4,91 | 5,33 | 5,39 | 5,37 | 5,67 | 5,35 |
P.Johansson | 5,15 | X | 5,31 | X | 5,21 | 5,08 |
N.Elliot | 5,89 | 6,22 | 5,78 | 6,10 | X | X |
J.Plaschke | 5,27 | 5,41 | 5,30 | 5,50 |
T.Nilsson Montler | 6,20 | 6,38 | 5,01 | 6,10 | 6,25 |
P16 Tresteg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dec | ||||||||
1  | Thobias Nilsson Montler | 96 | SWE | Malmö AI | 12,91 | |||
2  | Artur Engström | 96 | SWE | IK Ymer | 12,49 | |||
3  | Jonathan Persgården | 96 | SWE | Kongahälla AIK | 11,35 | |||
4  | Felix So | 96 | SWE | IFK Göteborg | 11,31 | |||
5  | Per Johansson | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 10,90 | |||
6  | Daniel Gällblad | 96 | SWE | Varbergs GIF | 9,62 | |||
7  | Jesper Enlund | 96 | SWE | IK Sisu | 9,52 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.So | 11,27 | X | 10,81 | 11,05 | 10,88 | 11,31 |
J.Persgården | 10,65 | X | 10,75 | 10,69 | 10,99 | 11,35 |
J.Enlund | 8,88 | 8,80 | 9,36 | 9,52 | 9,14 | 9,13 |
D.Gällblad | 8,91 | 8,43 | 9,10 | 9,62 | 9,56 | X |
P.Johansson | 10,79 | 9,26 | 10,90 | 10,42 | 10,77 | X |
T.Nilsson Montler | 12,91 | 11,29 | 10,80 | 12,78 | 11,37 |
A.Engström | 12,49 | 12,36 | 12,27 | 12,26 | 12,27 |
P16 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dec | ||||||||
1  | Jonathan Gunninge | 96 | SWE | IK Sisu | 12,61 | |||
2  | Simon Evertsson | 96 | SWE | Trollhättan FIK | 12,46 | |||
3  | Oscar Hinnerson | 96 | SWE | Linköpings GIF | 11,25 | |||
4  | Ayoade Boye | 96 | SWE | Ullevi FK | 9,72 | |||
5  | Gustav Lindqvist | 96 | SWE | Högby IF | 9,16 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
O.Hinnerson | X | 10,94 | 11,25 | X | X | X |
S.Evertsson | 12,40 | 12,38 | 12,35 | X | 12,09 | 12,46 |
G.Lindqvist | 8,71 | 9,16 | X | 8,89 | X | X |
A.Boye | X | 8,89 | 9,68 | 8,56 | 9,72 | 9,48 |
J.Gunninge | 11,87 | 11,80 | X | 11,70 | 11,57 | 12,61 |
P15 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 3 dec | |||||||
1  | Filip Jonsson | 97 | SWE | Istrums SK | 7.75 | q | ||
2  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 7.76 | q | ||
3  | Kalle Branzell | 97 | SWE | Alingsås IF | 7.91 | q | ||
4  | Simon Wallenlind | 97 | SWE | Mölndals AIK | 8.06 | q | ||
5  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 8.09 | |||
6  | Laurits Nygaard Nielsen | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 8.39 | |||
7  | Sören Würtz | 97 | DEN | Silkeborg AK-77 | 8.39 | |||
8  | Magnus U Rasmussen | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 8.51 | |||
Försök heat 2 | 3 dec | |||||||
1  | Adrian Appelgren | 97 | SWE | Mölndals AIK | 7.63 | q | ||
2  | Gustav Jacobson | 97 | SWE | Istrums SK | 7.88 | q | ||
3  | Gustav Larsson | 97 | SWE | Mölndals AIK | 7.99 | q | ||
4  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 8.02 | q | ||
5  | Martin Arvidsson | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 8.22 | |||
6  | Alexander Metze | 97 | SWE | Mölndals AIK | 8.35 | |||
7  | Filip Augustsson | 97 | SWE | Brattås CK | 8.43 | |||
8  | Andreas Fredlund | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 8.67 | |||
Final | 3 dec | |||||||
1  | Adrian Appelgren | 97 | SWE | Mölndals AIK | 7.53 | |||
2  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 7.72 | |||
3  | Filip Jonsson | 97 | SWE | Istrums SK | 7.80 | |||
4  | Gustav Jacobson | 97 | SWE | Istrums SK | 7.85 | |||
5  | Kalle Branzell | 97 | SWE | Alingsås IF | 7.89 | |||
6  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 7.97 | |||
7  | Gustav Larsson | 97 | SWE | Mölndals AIK | 7.98 | |||
8  | Simon Wallenlind | 97 | SWE | Mölndals AIK | 8.17 | |||
P15 200m | ||||||||
Finalheat 1 | 4 dec | |||||||
1  | Benjamin Lobo Vedel | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 24.14 | 1 | ||
2  | Adrian Appelgren | 97 | SWE | Mölndals AIK | 24.69 | 2 | ||
3  | Simon von Sydow | 97 | SWE | Mölndals AIK | 24.87 | 3 | ||
4  | Isac Larsson | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 26.51 | 7 | ||
Finalheat 2 | 4 dec | |||||||
1  | Andreas Kramer | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 25.33 | 4 | ||
2  | Viktor Johansson | 97 | SWE | Ullevi FK | 25.68 | 5 | ||
3  | Simon Wallenlind | 97 | SWE | Mölndals AIK | 26.04 | 6 | ||
4  | Laurits Nygaard Nielsen | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 27.59 | 10 | ||
Finalheat 3 | 4 dec | |||||||
1  | Filip Wadman | 97 | SWE | Mölndals AIK | 27.04 | 8 | ||
2  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 27.16 | 9 | ||
3  | Sören Würtz | 97 | DEN | Silkeborg AK-77 | 29.34 | 11 | ||
-  | Samuel Andresen | 97 | SWE | IF Kronan | dns | - | ||
Finalheat 4 | 4 dec | |||||||
1  | Simon Hansen | 98 | DEN | Herning GF | 24.77 | - | P14 | |
2  | Alexander Nilsson | 95 | SWE | Mölndals AIK | 25.64 | - | P17 | |
3  | Jakob Vikenadler | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 25.75 | - | P17 | |
P15 1000m | ||||||||
Final | 3 dec | |||||||
1  | Andreas Kramer | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 2:46.94 | |||
2  | Leo Magnusson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 2:48.82 | |||
3  | Simon Wallenlind | 97 | SWE | Mölndals AIK | 2:50.45 | |||
4  | Isac Larsson | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 2:53.27 | |||
5  | Filip Wadman | 97 | SWE | Mölndals AIK | 2:54.42 | |||
6  | Anton Wilzén | 97 | SWE | Ullevi FK | 3:05.00 | |||
7  | Jacob Lidman | 97 | SWE | Hälle IF | 3:06.34 | |||
8  | Jakob Holt Jensen | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 3:08.50 | |||
9  | Valter Hamberger | 97 | SWE | Mölndals AIK | 3:24.28 | |||
10  | Edvin Ardö | 97 | SWE | IFK Halmstad | 3:27.48 | |||
P15 Häck 60m | 84 cm | |||||||
Final | 4 dec | |||||||
1  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 8.86 | |||
2  | Christofer Pool Wiklund | 97 | SWE | Falköpings FIK | 9.72 | |||
3  | Jakob Jensen Aagaard | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 10.46 | |||
4  | Alexander Metze | 97 | SWE | Mölndals AIK | 10.60 | |||
P15 Höjd | ||||||||
4 dec | ||||||||
1  | Simon Andersson | 97 | SWE | SOK Träff | 173 | |||
2  | Simon von Sydow | 97 | SWE | Mölndals AIK | 169 | |||
3  | Elias Martinsson | 97 | SWE | Brattås CK | 169 | |||
4  | Benjamin Lobo Vedel | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 160 | |||
5  | Magnus U Rasmussen | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 151 | |||
6  | Jakob Holt Jensen | 97 | DEN | Aalborg Atletik | 145 | |||
130 | 138 | 145 | 151 | 156 | 160 | 163 | 166 | 169 | 171 | 173 | 175 |
B.Vedel | - | - | xo | o | xo | xxo | xxx |
E.Martinsson | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
S.Andersson | - | - | - | xo | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
J.Jensen | - | o | o | xxx |
S.von Sydow | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
M.Rasmussen | - | o | o | o | xxx |
