M 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.03 | q | ||
2  | Lion Martinez | 78 | Huddinge AIS | 7.10 | q | ||
3  | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | 7.13 | q | ||
4  | Grigorios Kyriakoudi | 97 | Huddinge AIS | 7.17 | q | ||
5  | Oscar Hjerm | 97 | Västerås FK | 7.29 | q | ||
6  | Karl Schenström | 91 | GoIF Tjalve | 7.46 | |||
7  | Oumar Thiam | 91 | Turebergs FK | 7.60 | |||
8  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 7.67 | |||
Försök heat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | 7.15 | q | ||
2  | Erik Nyberg | 96 | Hammarby IF | 7.18 | q | ||
3  | Kristian Persson | 90 | Hammarby IF | 7.40 | q | ||
4  | Victor Björklund | 96 | Upsala IF | 7.41 | |||
5  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 7.47 | |||
6  | Alexander Fredlund | 94 | Täby IS | 7.70 | |||
7  | Filip Almgren | 84 | Gefle IF | 7.86 | |||
8  | Felix Gluhak | 97 | Turebergs FK | 8.20 | |||
Försök heat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7.09 | q | ||
2  | Akram Adinda | 96 | Upsala IF | 7.15 | q | ||
3  | Jonathan Valtersson | 85 | Bollnäs FIK | 7.17 | q | ||
4  | Daniel Rosberg | 96 | Hammarby IF | 7.27 | q | ||
5  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.36 | q | ||
6  | Anton Östebo | 96 | Glanshammars IF | 7.85 | |||
7  | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | 8.19 | |||
Försök heat 4 | 14 feb | ||||||
1  | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 7.01 | q | ||
2  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 7.09 | q | ||
3  | Daniel Örevik | 97 | För. Gotländsk Friidrott | 7.20 | q | ||
4  | Jonatan Holm | 94 | Strands IF | 7.26 | q | ||
5  | Marcus Rostmark | 96 | IFK Märsta | 7.45 | |||
6  | Victor Raksanyi | 96 | Hammarby IF | 7.52 | |||
7  | Emrik Cederblad | 97 | Hässelby SK | 7.70 | |||
Försök heat 5 | 14 feb | ||||||
1  | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.97 | q | ||
2  | Judel Kibondo | 86 | Spårvägens FK | 7.21 | q | ||
3  | Johan Forsberg | 92 | Huddinge AIS | 7.26 | q | ||
4  | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | 7.32 | q | ||
5  | Yamfu Arhin | 89 | Spårvägens FK | 7.48 | |||
6  | Wilhelm Wegendal-Rundström | 95 | Täby IS | 7.51 | |||
7  | Alex Bierhance Söderberg | 97 | Hammarby IF | 7.64 | |||
8  | David Persson | 92 | Täby IS | 7.67 | |||
Försök heat 6 | 14 feb | ||||||
1  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 6.97 | q | ||
2  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.13 | q | ||
3  | Andre Drummand | 90 | Spårvägens FK | 7.16 | q | ||
4  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 7.50 | |||
5  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 7.64 | |||
6  | Pawel Sansonov | 97 | För. Gotländsk Friidrott | 7.76 | |||
7  | Thomas Larm | 64 | Stockholm FTF | 8.01 | |||
8  | Benny Carlsson | 59 | Täby IS | 8.36 | |||
Finalheat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 6.97 | |||
2  | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.98 | |||
3  | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 7.00 | |||
4  | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.01 | |||
5  | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7.06 | |||
6  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.13 | |||
7  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 7.14 | |||
8  | Lion Martinez | 78 | Huddinge AIS | 7.16 | |||
Finalheat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | 7.11 | |||
2  | Erik Nyberg | 96 | Hammarby IF | 7.11 | |||
3  | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | 7.14 | |||
4  | Grigorios Kyriakoudi | 97 | Huddinge AIS | 7.15 | |||
5  | Akram Adinda | 96 | Upsala IF | 7.18 | |||
6  | Jonathan Valtersson | 85 | Bollnäs FIK | 7.18 | |||
-  | Andre Drummand | 90 | Spårvägens FK | ej start | |||
-  | Daniel Örevik | 97 | För. Gotländsk Friidrott | ej start | |||
Finalheat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Judel Kibondo | 86 | Spårvägens FK | 7.16 | |||
2  | Johan Forsberg | 92 | Huddinge AIS | 7.18 | |||
3  | Kristian Persson | 90 | Hammarby IF | 7.31 | |||
4  | Daniel Rosberg | 96 | Hammarby IF | 7.31 | |||
5  | Oscar Hjerm | 97 | Västerås FK | 7.32 | |||
6  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.35 | |||
-  | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | ej start | |||
-  | Jonatan Holm | 94 | Strands IF | ej start | |||
M 400m | |||||||
Finalheat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 49.97 | 1 | ||
2  | Benjamin Mullen | 87 | Turebergs FK | 50.62 | 2 | DM 1:a | |
3  | Christopher Halldén | 94 | Huddinge AIS | 51.29 | 4 | DM 3:a | |
-  | Edom Abreham | 95 | Hässelby SK | bröt | - | ||
Finalheat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 50.94 | 3 | DM 2:a | |
2  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 51.43 | 5 | ||
3  | Filip Wendelin | 96 | IFK Sala | 51.60 | 7 | ||
4  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 51.98 | 9 | ||
Finalheat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 51.54 | 6 | ||
2  | William Frobe | 98 | Täby IS | 51.87 | 8 | ||
3  | Jacob Öman | 95 | Täby IS | 52.38 | 11 | ||
4  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | 52.39 | 12 | ||
Finalheat 4 | 14 feb | ||||||
1  | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 52.01 | 10 | ||
2  | Oscar Hjerm | 97 | Västerås FK | 54.50 | 13 | ||
3  | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | 54.81 | 15 | ||
-  | Christoffer Ahl | 98 | Hammarby IF | bröt | - | ||
Finalheat 5 | 14 feb | ||||||
1  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | 54.65 | 14 | ||
2  | Jawad Khamlichi | 90 | Tyresö FK | 55.71 | 16 | ||
-  | Pawel Sansonov | 97 | För. Gotländsk Friidrott | DQ | - | linjetramp | |
M 800m | |||||||
Finalheat 1 | 15 feb | ||||||
1  | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 1:56.84 | 1 | DM 1:a | |
2  | Benjamin Mullen | 87 | Turebergs FK | 1:58.06 | 2 | DM 2:a | |
3  | Simon Sundström | 98 | IFK Lidingö | 1:58.45 | 3 | DM 3:a | |
4  | Niklas Jonsson | 92 | Hammarby IF | 1:59.28 | 4 | ||
5  | Joel Norling | 98 | Tierps IF | 2:06.93 | 11 | ||
-  | Karl Wallén | 96 | Sävedalens AIK | DQ | - | linjetramp | |
Finalheat 2 | 15 feb | ||||||
1  | Rasmus Troell | 97 | Tyresö FK | 2:02.17 | 5 | ||
2  | Pontus Hagman | 97 | Västerås FK | 2:02.27 | 6 | ||
3  | Stefan Stojanovic | 98 | Hässelby SK | 2:02.73 | 7 | ||
4  | Christoffer Hagman | 97 | Västerås FK | 2:03.33 | 8 | ||
5  | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | 2:04.28 | 9 | ||
6  | Anders Herrmann | 76 | Uppsala LK | 2:10.41 | 14 | ||
Finalheat 3 | 15 feb | ||||||
1  | Jawad Khamlichi | 90 | Tyresö FK | 2:04.36 | 10 | ||
2  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 2:07.27 | 12 | ||
3  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 2:07.48 | 13 | ||
4  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | 2:14.00 | 15 | ||
5  | Anders Toll | 61 | Uppsala LK | 2:22.22 | 16 | ||
6  | André Malm | 78 | Runday IF | 2:35.45 | 17 | ||
M 1500m | |||||||
Finalheat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 3:54.59 | 1 | DM 1:a | |
2  | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 3:54.61 | 2 | DM 2:a | |
3  | Alexander Palm | 93 | Spårvägens FK | 3:58.17 | 3 | DM 3:a | |
4  | Jonathan Cleghorn | 90 | Spårvägens FK | 4:00.28 | 4 | ||
5  | Alexander Söderberg | 88 | Spårvägens FK | 4:04.53 | 5 | ||
6  | Niklas Jonsson | 92 | Hammarby IF | 4:05.22 | 6 | ||
7  | Daniel Gleimar | 92 | Turebergs FK | 4:07.24 | 7 | ||
8  | Abdi Yusuf | 96 | Hammarby IF | 4:09.73 | 9 | ||
9  | Joakim Eriksson | 92 | Spårvägens FK | 4:11.23 | 11 | ||
10  | Adam Lindström | 93 | Hässelby SK | 4:16.66 | 14 | ||
Finalheat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Anders Fox | 95 | Spårvägens FK | 4:08.93 | 8 | ||
2  | Archie Casteel | 96 | Hellas FK | 4:09.86 | 10 | ||
3  | Johannes Fahlström | 85 | FK Studenterna | 4:11.84 | 12 | ||
4  | Stefan Stojanovic | 98 | Hässelby SK | 4:14.32 | 13 | ||
5  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:22.18 | 15 | ||
6  | Abdulah Adna | 98 | Hammarby IF | 4:22.78 | 16 | ||
7  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 4:28.68 | 17 | ||
8  | Rasmus Ahlgren | 99 | Spårvägens FK | 4:39.76 | 18 | ||
9  | Shureh Ahmed Abdi | 98 | Hammarby IF | 4:54.66 | 19 | ||
-  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | ej start | - | ||
M 3000m | |||||||
Final | 13 feb | ||||||
1  | Henrik Löfås | 83 | Upsala IF | 8:57.48 | |||
2  | Johan Södersten | 69 | Hässelby SK | 9:09.20 | |||
3  | Patrik Viklund | 79 | FK Studenterna | 9:16.65 | |||
4  | Martin Holm | 84 | FK Studenterna | 9:22.46 | |||
5  | Andreas Åkesson | 87 | Saltsjöbadens IF | 9:33.58 | |||
6  | Johan Borgman | 84 | FK Studenterna | 9:47.52 | |||
7  | William Måhl | 99 | Spårvägens FK | 10:35.18 | |||
8  | Joakim Sigvald | 77 | Fredrikshofs FI | 10:50.37 | |||
9  | Mårten Westberg | 61 | Fredrikshofs FI | 10:58.83 | |||
10  | Canilla Bloss | 91 | Enhörna IF | 11:42.17 | K 1:a | ||
-  | Anders Herrmann | 76 | Uppsala LK | bröt | |||
M Häck 60m | 107 cm | ||||||
Final | 15 feb | ||||||
1  | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 8.17 | |||
2  | Jonatan Holm | 94 | Strands IF | 8.22 | |||
3  | Rafael Askros | 81 | IFK Lidingö | 8.41 | |||
4  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 8.75 | |||
5  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 8.80 | |||
6  | Rikard Hällberg | 94 | Upsala IF | 9.30 | |||
7  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 9.67 | |||
Extralopp | 15 feb | ||||||
1  | Marvin Tay | 90 | Spårvägens FK | 8.16 | |||
2  | Jonatan Holm | 94 | Strands IF | 8.18 | |||
3  | Rafael Askros | 81 | IFK Lidingö | 8.41 | |||
4  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 8.95 | |||
5  | Linus Otto Boyer | 95 | Upsala IF | 8.98 | |||
6  | Rikard Hällberg | 94 | Upsala IF | 9.31 | |||
7  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 9.78 | |||
M Höjd | |||||||
13 feb | |||||||
1  | Otto Brinkman | 97 | Spårvägens FK | 203 | |||
2  | Jakob Thorvaldsson | 88 | IFK Lidingö | 197 | |||
3  | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 192 | |||
4  | Simon Throgen | 97 | Karlskoga FI | 182 | |||
-  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | X | |||
172 | 177 | 182 | 187 | 192 | 197 | 200 | 203 | 208 | 209 |
S.Throgen | - | xo | xo | xxx |
S.Wiklund | - | o | o | o | xo | xxx |
O.Brinkman | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx |
J.Thorvaldsson | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx |
M.Kollbrink | xxx |
M Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | Rasmus Carlsson | 88 | KFUM Örebro | 501 | |||
2  | Dennis Fransson-Bergetoft | 92 | KFUM Örebro | 471 | |||
3  | Björn Andersson | 91 | Bålsta IK | 461 | |||
4  | David Carlsson | 90 | Östhammar FI | 451 | |||
5  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 441 | DM1 | ||
6  | Rasmus Nim | 89 | IF Göta Karlstad | 441 | |||
-  | Sergej Nikolajev | 73 | Hässelby SK | X | |||
-  | Hannes Gidlöf | 96 | Gefle IF | X | |||
371 | 381 | 391 | 401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 451 | 461 | 471 | 481 | 491 | 501 | 516 |
D.Fransson-B. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxx |
A.Ohlson | - | - | - | - | o | xo | xo | o | xxx |
R.Nim | - | - | - | - | xo | - | xxo | xo | xxx |
R.Carlsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xo | xxx |
D.Carlsson | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xo | xxx |
S.Nikolajev | xxx |
B.Andersson | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
H.Gidlöf | - | - | - | - | - | xxx |
M Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | Alexander Wittlock | 91 | Spårvägens FK | 7,17 | DM1 | ||
2  | Max Andersson | 95 | Tierps IF | 7,10 | |||
3  | Johan Talèus | 94 | Eskilstuna FI | 7,05 | |||
4  | Daniel Örevik | 97 | För. Gotländsk Friidrott | 6,97 | |||
5  | Jonas Arbinge | 93 | Hellas FK | 6,94 | DM2 | ||
6  | Adam Ståhlberg | 91 | Upsala IF | 6,89 | |||
7  | Jesper Hellström | 95 | Hässelby SK | 6,70 | DM3 | ||
8  | Oumar Thiam | 91 | Turebergs FK | 6,58 | |||
9  | Judel Kibondo | 86 | Spårvägens FK | 6,33 | |||
10  | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 6,28 | |||
11  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 6,22 | |||
12  | Adam Chiguer | 91 | Spårvägens FK | 6,21 | |||
13  | Simon Averin-Markström | 95 | Hammarby IF | 6,09 | |||
14  | Anton Östebo | 96 | Glanshammars IF | 5,87 | |||
15  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 5,85 | |||
16  | Marcus Jaurell | 97 | Hässelby SK | 5,84 | |||
17  | Sagar Joon | 97 | Hammarby IF | 5,62 | |||
18  | Erik Tedhamre | 95 | Huddinge AIS | 5,31 | |||
19  | Mats Kollbrink | 70 | Hässelby SK | 5,14 | |||
20  | Emrik Cederblad | 97 | Hässelby SK | 4,93 | |||
21  | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | 4,44 | |||
22  | Anthony Treacher | 39 | IFK Lidingö | 3,96 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Wittlock | 7,16 | 5,34 | - | X | 7,17 | X |
J.Kibondo | X | X | 6,33 |
S.Averin-M. | 6,09 | X | X |
E.Grundberg | X | 6,28 | 6,25 |
M.Kollbrink | 5,14 | X | 5,08 |
E.Tedhamre | 5,31 | 5,29 | 5,13 |
J.Talèus | 6,95 | 6,25 | 7,05 | 7,02 | 6,88 | 3,15 |
J.Lidmark | 4,44 | X | X |
M.Persson | 5,83 | X | 6,22 |
S.Joon | 5,62 | X | 5,51 |
D.Örevik | 6,90 | 6,85 | 6,97 | X | 6,89 | X |
A.Ståhlberg | X | 6,70 | 6,82 | X | X | 6,89 |
J.Arbinge | X | 6,87 | 4,39 | X | X | 6,94 |
M.Jaurell | 5,84 | 5,50 | 3,08 |
O.Thiam | 6,25 | 6,55 | 5,99 | 6,58 | 6,23 | X |
J.Hellström | X | 6,70 | X | X | X | X |
A.Treacher | 3,96 | 3,79 | X |
A.Chiguer | X | 6,13 | 6,21 |
E.Cederblad | 4,93 | 4,92 | X |
M.Andersson | 6,67 | 7,10 | - | - | - | - |
G.Inostroza | X | 5,85 | X |
A.Östebo | X | X | 5,87 |
M Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | 13,62 | |||
2  | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 13,22 | |||
3  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 13,15 | |||
4  | Simon Averin-Markström | 95 | Hammarby IF | 12,68 | |||
5  | Salesi Pettersson-Hafoka | 97 | Spårvägens FK | 12,10 | |||
6  | Sagar Joon | 97 | Hammarby IF | 11,86 | |||
7  | Filip Almgren | 84 | Gefle IF | 11,41 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Almgren | 11,01 | 11,19 | 9,23 | 11,09 | 11,41 | 10,74 |
E.Grundberg | 11,96 | 12,34 | 12,48 | - | X | 13,22 |
M.Persson | 13,15 | X | X | - | - | - |
S.Pettersson-H. | 11,53 | X | 11,99 | 12,10 | X | X |
S.Averin-M. | 12,45 | X | 12,67 | 12,50 | 12,68 | 12,58 |
S.Joon | 11,61 | 11,74 | 11,76 | 11,86 | 11,83 | 11,23 |
G.Lundvall | 13,62 | X | 13,59 | X | 12,80 | 13,61 |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 14,43 | |||
2  | Jeffrey Ige | 83 | Huddinge AIS | 14,13 | |||
3  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 14,06 | |||
4  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 13,83 | |||
5  | Petter Olsson | 91 | Hässelby SK | 13,13 | |||
6  | Ali Alsaadi | 95 | Råby-Rekarne FIF | 12,16 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Alsaadi | X | X | X | X | 12,16 | X |
S.Back | 13,33 | X | 13,66 | X | 13,83 | 13,62 |
J.Ige | X | 14,01 | 14,13 | 14,03 | X | X |
P.Olsson | 13,13 | 12,79 | 12,69 | X | X | X |
B.Pettersson | X | X | X | X | 14,06 | X |
A.Persson | 14,39 | 14,31 | 14,15 | X | 14,43 | 14,19 |
M Vikt | 15.88 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | Hans Eriksson | 86 | Västerås FK | 19,33 | |||
2  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 15,12 | |||
3  | Chris Arnoldsson | 96 | Huddinge AIS | 14,62 | |||
4  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 12,40 | |||
5  | Albin Kjellberg | 97 | Hässelby SK | 10,39 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Arnoldsson | X | X | 14,22 | 14,62 | X | X |
A.Kjellberg | 9,69 | 10,07 | 10,39 | X | X | X |
H.Eriksson | 19,18 | 18,90 | 18,68 | 18,57 | X | 19,33 |
A.Persson | 15,12 | X | X | 15,12 | X | X |
S.Back | 12,03 | 12,40 | X | X | X | 12,19 |
M 4 x 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 13 feb | |||||||
1  | Bromma IF 1 | Jack Lahue -01 Axel Abrahamsson -98 Emil Thedeen -98 Filip Ahlberg -01 | 1:41.29 | |||||
2  | Danderyds SK 1 | Tor Fåhreas -99 Emil Lejonklov -99 Valentin Strohkiren -99 Arvid Friberg -99 | 1:41.92 | |||||
P19 Kula | 6.0 kg | |||||||
14 feb | ||||||||
1  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 16,13 | ||||
2  | Oscar Gustafsson | 97 | Södertälje IF | 15,37 | ||||
3  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 15,02 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Ohlson | 14,60 | X | X | 14,83 | 15,02 | X |
O.Gustafsson | 15,37 | 15,36 | X | X | X | 15,02 |
J.Arbinge | 13,89 | 16,13 | 15,91 | X | 15,98 | X |
P17 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 feb | ||||||
1  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 7.35 | q | ||
2  | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 7.56 | q | ||
3  | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 7.56 | q | ||
4  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 7.66 | |||
5  | Malcolm Odero | 98 | Hammarby IF | 7.74 | |||
6  | Henry Jacobson | 99 | Tyresö FK | 7.88 | |||
Försök heat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Ali Hedayat | 98 | Hammarby IF | 7.27 | q | ||
2  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.32 | q | ||
3  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.42 | q | ||
4  | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 7.62 | |||
5  | Valentin Strohkirch | 99 | Danderyds SK | 7.92 | |||
6  | Victor Holmström | 99 | IF Skade | 8.28 | |||
Försök heat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 7.49 | q | ||
2  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 7.57 | q | ||
3  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 7.75 | |||
4  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 7.80 | |||
5  | Tommy Nylander Leslie | 99 | Huddinge AIS | 7.96 | |||
6  | Magnus Stenfelt | 99 | Gefle IF | 8.37 | |||
Final | 14 feb | ||||||
1  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.22 | |||
2  | Ali Hedayat | 98 | Hammarby IF | 7.27 | |||
3  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 7.31 | |||
4  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 7.41 | |||
5  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.44 | |||
6  | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 7.55 | |||
7  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 7.56 | |||
8  | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 7.62 | |||
P17 400m | |||||||
Finalheat 1 | 15 feb | ||||||
1  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 53.09 | 1 | ||
2  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 53.27 | 2 | ||
3  | Adam Westermark | 98 | Turebergs FK | 53.61 | 3 | ||
4  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 55.00 | 4 | ||
Finalheat 2 | 15 feb | ||||||
1  | Arvid Friberg | 99 | Danderyds SK | 55.59 | 5 | ||
2  | Henry Jacobson | 99 | Tyresö FK | 55.84 | 6 | ||
3  | Dominic Lightowler | 99 | Upsala IF | 56.95 | 9 | ||
4  | Victor Holmström | 99 | IF Skade | 62.09 | 10 | ||
Finalheat 3 | 15 feb | ||||||
1  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | 55.94 | 7 | ||
2  | Andreas Berzelius | 98 | IFK Märsta | 56.81 | 8 | ||
3  | Teboho Rengfelt | 98 | Spårvägens FK | 69.88 | 11 | ||
-  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | ej start | - | ||
P17 1000m | |||||||
Final | 14 feb | ||||||
1  | Elliot Glans | 99 | Bålsta IK | 2:45.74 | |||
2  | Adel Araya | 98 | Mälarhöjdens IK | 2:45.76 | |||
3  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 2:45.92 | |||
4  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 2:45.99 | |||
5  | Dominic Lightowler | 99 | Upsala IF | 2:48.82 | |||
6  | Samuel Nilsson Hagland | 98 | Huddinge AIS | 2:48.84 | |||
7  | Jesper Sjölund | 99 | Mälarhöjdens IK | 3:03.97 | |||
8  | Felix Olsson Leijon | 99 | Hellas FK | 3:12.84 | |||
9  | Ludvig Johansson | 98 | IFK Lidingö | 3:16.44 | |||
-  | Vilgot Olofsson Liljeholm | 98 | Mälarhöjdens IK | bröt | |||
P17 Häck 60m | 91 cm | ||||||
Försök heat 1 | 15 feb | ||||||
1  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 8.39 | q | ||
2  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 9.12 | q | ||
3  | Axel Kullin | 99 | Täby IS | 9.19 | q | ||
4  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | 9.46 | q | ||
5  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 10.00 | |||
Försök heat 2 | 15 feb | ||||||
1  | William Frobe | 98 | Täby IS | 8.41 | q | ||
2  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 9.05 | q | ||
3  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 9.30 | q | ||
4  | Tobias Hammarqvist | 99 | Österhaninge IF | 9.34 | q | ||
Final | 15 feb | ||||||
1  | William Frobe | 98 | Täby IS | 8.39 | |||
2  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 8.45 | |||
3  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 8.83 | |||
4  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 9.20 | |||
5  | Axel Kullin | 99 | Täby IS | 9.25 | |||
6  | Tobias Hammarqvist | 99 | Österhaninge IF | 9.34 | |||
-  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | bröt | |||
-  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | bröt | |||
P17 Höjd | |||||||
15 feb | |||||||
1  | Filip Björklund | 98 | Upsala IF | 190 | |||
2  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 187 | |||
3  | Hampus Carléns | 99 | IFK Lidingö | 184 | |||
4  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 181 | |||
5  | Victor Holmström | 99 | IF Skade | 161 | |||
6  | Magnus Stenfelt | 99 | Gefle IF | 152 | |||
142 | 147 | 152 | 157 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 198 | 196 | 199 |
E.Hagberg | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxo | xxx |
H.Carléns | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx |
K.Duvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xxx |
M.Stenfelt | o | xo | xxo | xxx |
F.Björklund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx |
V.Holmström | - | - | o | xxo | xxo | xxx |
P17 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 420 | |||
2  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 391 | |||
3  | Josefin Herstedt | 98 | Hammarby IF | 391 | F 17 | ||
4  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 361 | |||
5  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 341 | |||
271 | 301 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 | 414 | 420 | 428 |
J.Samuelsson | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | xo | xxx |
H.Nordlander | - | - | - | - | xxo | o | xo | xxx |
J.Herstedt | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
T.Johansson | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
G.Backman | - | o | o | o | xo | xxx |
P17 Längd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | David Svensson | 98 | IFK Tumba | 6,76 | |||
2  | Sebastian Stevens | 98 | Eskilstuna FI | 6,19 | |||
