M 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.03 | q | ||
2  | Lion Martinez | 78 | Huddinge AIS | 7.10 | q | ||
3  | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | 7.13 | q | ||
4  | Grigorios Kyriakoudi | 97 | Huddinge AIS | 7.17 | q | ||
5  | Oscar Hjerm | 97 | Västerås FK | 7.29 | q | ||
6  | Karl Schenström | 91 | GoIF Tjalve | 7.46 | |||
7  | Oumar Thiam | 91 | Turebergs FK | 7.60 | |||
8  | Anton Johansson | 93 | Huddinge AIS | 7.67 | |||
Försök heat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | 7.15 | q | ||
2  | Erik Nyberg | 96 | Hammarby IF | 7.18 | q | ||
3  | Kristian Persson | 90 | Hammarby IF | 7.40 | q | ||
4  | Victor Björklund | 96 | Upsala IF | 7.41 | |||
5  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Turebergs FK | 7.47 | |||
6  | Alexander Fredlund | 94 | Täby IS | 7.70 | |||
7  | Filip Almgren | 84 | Gefle IF | 7.86 | |||
8  | Felix Gluhak | 97 | Turebergs FK | 8.20 | |||
Försök heat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7.09 | q | ||
2  | Akram Adinda | 96 | Upsala IF | 7.15 | q | ||
3  | Jonathan Valtersson | 85 | Bollnäs FIK | 7.17 | q | ||
4  | Daniel Rosberg | 96 | Hammarby IF | 7.27 | q | ||
5  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.36 | q | ||
6  | Anton Östebo | 96 | Glanshammars IF | 7.85 | |||
7  | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | 8.19 | |||
Försök heat 4 | 14 feb | ||||||
1  | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 7.01 | q | ||
2  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 7.09 | q | ||
3  | Daniel Örevik | 97 | För. Gotländsk Friidrott | 7.20 | q | ||
4  | Jonatan Holm | 94 | Strands IF | 7.26 | q | ||
5  | Marcus Rostmark | 96 | IFK Märsta | 7.45 | |||
6  | Victor Raksanyi | 96 | Hammarby IF | 7.52 | |||
7  | Emrik Cederblad | 97 | Hässelby SK | 7.70 | |||
Försök heat 5 | 14 feb | ||||||
1  | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.97 | q | ||
2  | Judel Kibondo | 86 | Spårvägens FK | 7.21 | q | ||
3  | Johan Forsberg | 92 | Huddinge AIS | 7.26 | q | ||
4  | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | 7.32 | q | ||
5  | Yamfu Arhin | 89 | Spårvägens FK | 7.48 | |||
6  | Wilhelm Wegendal-Rundström | 95 | Täby IS | 7.51 | |||
7  | Alex Bierhance Söderberg | 97 | Hammarby IF | 7.64 | |||
8  | David Persson | 92 | Täby IS | 7.67 | |||
Försök heat 6 | 14 feb | ||||||
1  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 6.97 | q | ||
2  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.13 | q | ||
3  | Andre Drummand | 90 | Spårvägens FK | 7.16 | q | ||
4  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 7.50 | |||
5  | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 7.64 | |||
6  | Pawel Sansonov | 97 | För. Gotländsk Friidrott | 7.76 | |||
7  | Thomas Larm | 64 | Stockholm FTF | 8.01 | |||
8  | Benny Carlsson | 59 | Täby IS | 8.36 | |||
Finalheat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 6.97 | |||
2  | Gustav Kjell | 96 | Turebergs FK | 6.98 | |||
3  | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 7.00 | |||
4  | Lukas Nordén | 98 | Västerås FK | 7.01 | |||
5  | Jonathan Wulff | 94 | Hammarby IF | 7.06 | |||
6  | Giovanni Inostroza | 97 | Turebergs FK | 7.13 | |||
7  | Philip Green | 93 | Hammarby IF | 7.14 | |||
8  | Lion Martinez | 78 | Huddinge AIS | 7.16 | |||
Finalheat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Isak Barrow | 96 | Huddinge AIS | 7.11 | |||
2  | Erik Nyberg | 96 | Hammarby IF | 7.11 | |||
3  | Mattias Qvarfordt | 94 | Hammarby IF | 7.14 | |||
4  | Grigorios Kyriakoudi | 97 | Huddinge AIS | 7.15 | |||
5  | Akram Adinda | 96 | Upsala IF | 7.18 | |||
6  | Jonathan Valtersson | 85 | Bollnäs FIK | 7.18 | |||
-  | Andre Drummand | 90 | Spårvägens FK | ej start | |||
-  | Daniel Örevik | 97 | För. Gotländsk Friidrott | ej start | |||
Finalheat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Judel Kibondo | 86 | Spårvägens FK | 7.16 | |||
2  | Johan Forsberg | 92 | Huddinge AIS | 7.18 | |||
3  | Kristian Persson | 90 | Hammarby IF | 7.31 | |||
4  | Daniel Rosberg | 96 | Hammarby IF | 7.31 | |||
5  | Oscar Hjerm | 97 | Västerås FK | 7.32 | |||
6  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.35 | |||
-  | Daniel Nordmark | 93 | Västerås FK | ej start | |||
-  | Jonatan Holm | 94 | Strands IF | ej start | |||
M 400m | |||||||
Finalheat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Carl Sjöstedt | 94 | IF Göta Karlstad | 49.97 | 1 | ||
2  | Benjamin Mullen | 87 | Turebergs FK | 50.62 | 2 | DM 1:a | |
3  | Christopher Halldén | 94 | Huddinge AIS | 51.29 | 4 | DM 3:a | |
-  | Edom Abreham | 95 | Hässelby SK | bröt | - | ||
Finalheat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Andreas Almlöf | 95 | Hammarby IF | 50.94 | 3 | DM 2:a | |
2  | Martin Cameron | 85 | Spårvägens FK | 51.43 | 5 | ||
3  | Filip Wendelin | 96 | IFK Sala | 51.60 | 7 | ||
4  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 51.98 | 9 | ||
Finalheat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 51.54 | 6 | ||
2  | William Frobe | 98 | Täby IS | 51.87 | 8 | ||
3  | Jacob Öman | 95 | Täby IS | 52.38 | 11 | ||
4  | Peter Wallin | 71 | IFK Märsta | 52.39 | 12 | ||
Finalheat 4 | 14 feb | ||||||
1  | Bienvenue Musore | 90 | Tyresö FK | 52.01 | 10 | ||
2  | Oscar Hjerm | 97 | Västerås FK | 54.50 | 13 | ||
3  | Edwin Andersson | 97 | Hässelby SK | 54.81 | 15 | ||
-  | Christoffer Ahl | 98 | Hammarby IF | bröt | - | ||
Finalheat 5 | 14 feb | ||||||
1  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | 54.65 | 14 | ||
2  | Jawad Khamlichi | 90 | Tyresö FK | 55.71 | 16 | ||
-  | Pawel Sansonov | 97 | För. Gotländsk Friidrott | DQ | - | linjetramp | |
M 1500m | |||||||
Finalheat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Daniel Lundgren | 85 | Turebergs FK | 3:54.59 | 1 | DM 1:a | |
2  | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 3:54.61 | 2 | DM 2:a | |
3  | Alexander Palm | 93 | Spårvägens FK | 3:58.17 | 3 | DM 3:a | |
4  | Jonathan Cleghorn | 90 | Spårvägens FK | 4:00.28 | 4 | ||
5  | Alexander Söderberg | 88 | Spårvägens FK | 4:04.53 | 5 | ||
6  | Niklas Jonsson | 92 | Hammarby IF | 4:05.22 | 6 | ||
7  | Daniel Gleimar | 92 | Turebergs FK | 4:07.24 | 7 | ||
8  | Abdi Yusuf | 96 | Hammarby IF | 4:09.73 | 9 | ||
9  | Joakim Eriksson | 92 | Spårvägens FK | 4:11.23 | 11 | ||
10  | Adam Lindström | 93 | Hässelby SK | 4:16.66 | 14 | ||
Finalheat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Anders Fox | 95 | Spårvägens FK | 4:08.93 | 8 | ||
2  | Archie Casteel | 96 | Hellas FK | 4:09.86 | 10 | ||
3  | Johannes Fahlström | 85 | FK Studenterna | 4:11.84 | 12 | ||
4  | Stefan Stojanovic | 98 | Hässelby SK | 4:14.32 | 13 | ||
5  | Olof Nordling | 97 | Spårvägens FK | 4:22.18 | 15 | ||
6  | Abdulah Adna | 98 | Hammarby IF | 4:22.78 | 16 | ||
7  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 4:28.68 | 17 | ||
8  | Rasmus Ahlgren | 99 | Spårvägens FK | 4:39.76 | 18 | ||
9  | Shureh Ahmed Abdi | 98 | Hammarby IF | 4:54.66 | 19 | ||
-  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | ej start | - | ||
M Tresteg | |||||||
14 feb | |||||||
1  | Gabriel Lundvall | 98 | Täby IS | 13,62 | |||
2  | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 13,22 | |||
3  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 13,15 | |||
4  | Simon Averin-Markström | 95 | Hammarby IF | 12,68 | |||
5  | Salesi Pettersson-Hafoka | 97 | Spårvägens FK | 12,10 | |||
6  | Sagar Joon | 97 | Hammarby IF | 11,86 | |||
7  | Filip Almgren | 84 | Gefle IF | 11,41 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.Almgren | 11,01 | 11,19 | 9,23 | 11,09 | 11,41 | 10,74 |
E.Grundberg | 11,96 | 12,34 | 12,48 | - | X | 13,22 |
M.Persson | 13,15 | X | X | - | - | - |
S.Pettersson-H. | 11,53 | X | 11,99 | 12,10 | X | X |
S.Averin-M. | 12,45 | X | 12,67 | 12,50 | 12,68 | 12,58 |
S.Joon | 11,61 | 11,74 | 11,76 | 11,86 | 11,83 | 11,23 |
G.Lundvall | 13,62 | X | 13,59 | X | 12,80 | 13,61 |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 14,43 | |||
2  | Jeffrey Ige | 83 | Huddinge AIS | 14,13 | |||
3  | Bengt Pettersson | 61 | Huddinge AIS | 14,06 | |||
4  | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 13,83 | |||
5  | Petter Olsson | 91 | Hässelby SK | 13,13 | |||
6  | Ali Alsaadi | 95 | Råby-Rekarne FIF | 12,16 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Alsaadi | X | X | X | X | 12,16 | X |
S.Back | 13,33 | X | 13,66 | X | 13,83 | 13,62 |
J.Ige | X | 14,01 | 14,13 | 14,03 | X | X |
P.Olsson | 13,13 | 12,79 | 12,69 | X | X | X |
B.Pettersson | X | X | X | X | 14,06 | X |
A.Persson | 14,39 | 14,31 | 14,15 | X | 14,43 | 14,19 |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 16,13 | |||
2  | Oscar Gustafsson | 97 | Södertälje IF | 15,37 | |||
3  | Axel Ohlson | 96 | Hässelby SK | 15,02 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Ohlson | 14,60 | X | X | 14,83 | 15,02 | X |
O.Gustafsson | 15,37 | 15,36 | X | X | X | 15,02 |
J.Arbinge | 13,89 | 16,13 | 15,91 | X | 15,98 | X |
P17 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 feb | ||||||
1  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 7.35 | q | ||
2  | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 7.56 | q | ||
3  | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 7.56 | q | ||
4  | Kevin Duvert | 98 | IFK Märsta | 7.66 | |||
5  | Malcolm Odero | 98 | Hammarby IF | 7.74 | |||
6  | Henry Jacobson | 99 | Tyresö FK | 7.88 | |||
Försök heat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Ali Hedayat | 98 | Hammarby IF | 7.27 | q | ||
2  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.32 | q | ||
3  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.42 | q | ||
4  | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 7.62 | |||
5  | Valentin Strohkirch | 99 | Danderyds SK | 7.92 | |||
6  | Victor Holmström | 99 | IF Skade | 8.28 | |||
Försök heat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 7.49 | q | ||
2  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 7.57 | q | ||
3  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 7.75 | |||
4  | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 7.80 | |||
5  | Tommy Nylander Leslie | 99 | Huddinge AIS | 7.96 | |||
6  | Magnus Stenfelt | 99 | Gefle IF | 8.37 | |||
Final | 14 feb | ||||||
1  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.22 | |||
2  | Ali Hedayat | 98 | Hammarby IF | 7.27 | |||
3  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 7.31 | |||
4  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 7.41 | |||
5  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.44 | |||
6  | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 7.55 | |||
7  | Markus Ögren | 98 | Hammarby IF | 7.56 | |||
8  | Gustaf Borg | 98 | Nyköpings BIS | 7.62 | |||
P17 1000m | |||||||
Final | 14 feb | ||||||
1  | Elliot Glans | 99 | Bålsta IK | 2:45.74 | |||
2  | Adel Araya | 98 | Mälarhöjdens IK | 2:45.76 | |||
3  | Anton Ledell | 99 | Huddinge AIS | 2:45.92 | |||
4  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 2:45.99 | |||
5  | Dominic Lightowler | 99 | Upsala IF | 2:48.82 | |||
6  | Samuel Nilsson Hagland | 98 | Huddinge AIS | 2:48.84 | |||
7  | Jesper Sjölund | 99 | Mälarhöjdens IK | 3:03.97 | |||
8  | Felix Olsson Leijon | 99 | Hellas FK | 3:12.84 | |||
9  | Ludvig Johansson | 98 | IFK Lidingö | 3:16.44 | |||
-  | Vilgot Olofsson Liljeholm | 98 | Mälarhöjdens IK | bröt | |||
P17 Stav | |||||||
14 feb | |||||||
1  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 420 | |||
2  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 391 | |||
3  | Josefin Herstedt | 98 | Hammarby IF | 391 | F 17 | ||
4  | Henrik Nordlander | 98 | IF Göta Karlstad | 361 | |||
5  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 341 | |||
271 | 301 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 | 371 | 381 | 391 | 401 | 414 | 420 | 428 |
J.Samuelsson | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | o | xo | xxx |
H.Nordlander | - | - | - | - | xxo | o | xo | xxx |
J.Herstedt | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
T.Johansson | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
G.Backman | - | o | o | o | xo | xxx |
P17 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 12,41 | |||
2  | Samuel Bäckelin | 99 | Mälarhöjdens IK | 11,92 | |||
3  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 11,85 | |||
4  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 11,76 | |||
5  | Oscar Glas | 01 | Bromma IF | 11,08 | |||
6  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | 10,91 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Bäckelin | 11,73 | 11,92 | 11,78 | 11,67 | 11,26 | 11,57 |
F.Nyström | 10,85 | 10,85 | 10,68 | 10,88 | 10,63 | 10,91 |
G.Backman | 12,41 | 12,35 | 12,22 | 12,14 | - | - |
O.Glas | 11,06 | 11,08 | 10,79 | - | 11,06 | 11,04 |
L.Eriksson N. | 11,31 | 11,80 | 11,85 | 11,60 | 11,40 | 11,35 |
A.Abrahamsson | 11,36 | 11,76 | 11,72 | 9,65 | - | 11,58 |
P15 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Adriano Grueso Córdoba | 00 | Västerås FK | 7.81 | q | ||
2  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 7.85 | q | ||
3  | Erik Vikman | 00 | Huddinge AIS | 8.03 | q | ||
4  | Elias Svensson | 00 | Hammarby IF | 8.17 | q | ||
5  | Linus Örevik | 00 | För. Gotländsk Friidrott | 8.37 | |||
6  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 8.48 | |||
Försök heat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Arvid Gussarsson | 00 | Hammarby IF | 7.74 | q | ||
2  | Xander Friberger | 00 | Mälarhöjdens IK | 8.02 | q | ||
3  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | 8.12 | q | ||
4  | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 8.20 | q | ||
5  | Jacob Palmerstedt | 00 | Hammarby IF | 8.55 | |||
6  | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 8.63 | |||
Final | 14 feb | ||||||
1  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 7.64 | |||
2  | Adriano Grueso Córdoba | 00 | Västerås FK | 7.70 | |||
3  | Arvid Gussarsson | 00 | Hammarby IF | 7.79 | |||
4  | Erik Vikman | 00 | Huddinge AIS | 8.06 | |||
5  | Elias Svensson | 00 | Hammarby IF | 8.10 | |||
6  | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 8.20 | |||
-  | Xander Friberger | 00 | Mälarhöjdens IK | ej start | |||
-  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | ej start | |||
P15 1000m | |||||||
Final | 14 feb | ||||||
1  | Leo Kvisth | 00 | Mälarhöjdens IK | 2:58.26 | |||
2  | Lukas Pettersson | 00 | Hammarby IF | 3:08.19 | |||
3  | Markus Asplund | 00 | Huddinge AIS | 3:09.21 | |||
4  | Jacob Palmerstedt | 00 | Hammarby IF | 3:15.93 | |||
5  | Jacob Tysén Holmberg | 00 | Hässelby SK | 3:28.58 | |||
P15 Stav | |||||||
14 feb | |||||||
1  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 281 | |||
2  | Jacob Palmerstedt | 00 | Hammarby IF | 271 | |||
3  | Arvid Gussarsson | 00 | Hammarby IF | 251 | |||
201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 |
J.Palmerstedt | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
F.Prins | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | xxx |
A.Gussarsson | o | - | - | o | - | o | xxx |
P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Ragnar Carlsson | 00 | Falu IK | 16,17 | |||
2  | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 12,87 | |||
3  | Leo Kaaling | 00 | Huddinge AIS | 12,55 | |||
4  | Lukas Björninger | 00 | Turebergs FK | 12,33 | |||
5  | Elias Svensson | 00 | Hammarby IF | 10,94 | |||
6  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | 10,37 | |||
7  | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 10,09 | |||
8  | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 9,61 | |||
9  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 9,57 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
E.Svensson | 10,42 | 10,94 | 10,52 | X |
L.Björninger | 11,61 | 11,71 | 12,29 | 12,33 |
A.Cigéhn | 9,65 | 10,09 | 9,35 | 9,83 |
E.Turro H. | 12,87 | X | 12,21 | X |
F.Prins | X | 9,35 | 9,57 | 9,25 |
R.Carlsson | 15,31 | 14,76 | 15,50 | 16,17 |
S.Nahimana | 9,76 | 10,35 | 10,24 | 10,37 |
E.Cigéhn | 8,69 | 8,95 | 9,08 | 9,61 |
L.Kaaling | 12,55 | 12,02 | X | 11,87 |
P14 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 8.04 | q | ||
2  | Alex Emahazion | 01 | Huddinge AIS | 8.29 | q | ||
3  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 8.50 | q | ||
4  | Leon Frykman | 01 | Hammarby IF | 8.60 | q | ||
5  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 8.67 | q | ||
6  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | 8.95 | |||
Försök heat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | 7.85 | q | ||
2  | Moi Wirunpan | 01 | Gefle IF | 8.34 | q | ||
3  | Felix Wallin | 01 | IFK Märsta | 8.65 | q | ||
4  | Joel Käck | 01 | Hammarby IF | 8.66 | q | ||
5  | Noah Ander | 01 | Bromma IF | 8.71 | |||
6  | Wilmer Ribba | 01 | Tyresö FK | 8.96 | |||
-  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | DQ | tjuvstart | ||
Försök heat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 7.69 | q | ||
2  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Bromma IF | 8.37 | q | ||
3  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 8.45 | q | ||
4  | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 8.93 | |||
5  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 9.24 | |||
6  | Joar Olsson | 01 | Gefle IF | 9.43 | |||
7  | Mauritz Colling | 01 | Hammarby IF | 9.75 | |||
Försök heat 4 | 14 feb | ||||||
1  | Oscar Glas | 01 | Bromma IF | 8.08 | q | ||
2  | John Nylander | 01 | Hässelby SK | 8.10 | q | ||
3  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 8.12 | q | ||
4  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 8.63 | q | ||
5  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 8.78 | |||
6  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 9.17 | |||
Finalheat 1 | 14 feb | ||||||
1  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 7.59 | |||
2  | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | 7.62 | |||
3  | Markus Lantto | 01 | Bromma IF | 8.02 | |||
4  | Oskar Nummelin | 01 | Huddinge AIS | 8.15 | |||
5  | John Nylander | 01 | Hässelby SK | 8.17 | |||
6  | Alex Emahazion | 01 | Huddinge AIS | 8.25 | |||
7  | Moi Wirunpan | 01 | Gefle IF | 8.29 | |||
-  | Oscar Glas | 01 | Bromma IF | ej start | |||
Finalheat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Bromma IF | 8.26 | |||
2  | Leon Frykman | 01 | Hammarby IF | 8.56 | |||
3  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 8.60 | |||
4  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 8.61 | |||
5  | Felix Wallin | 01 | IFK Märsta | 8.61 | |||
5  | Joel Käck | 01 | Hammarby IF | 8.61 | |||
-  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | ej start | |||
-  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | ej start | |||
P14 1000m | |||||||
Final | 14 feb | ||||||
1  | Emil Magnell-Millan | 01 | GoIF Tjalve | 2:58.26 | |||
2  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 3:00.72 | |||
3  | Filip Lindeberg | 01 | IFK Lidingö | 3:02.12 | |||
4  | Joel Käck | 01 | Hammarby IF | 3:05.52 | |||
5  | Anton Axelsson | 01 | Hässelby SK | 3:10.84 | |||
6  | Arvid Brikell | 01 | Spårvägens FK | 3:12.84 | |||
7  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 3:20.78 | |||
8  | Anton Silier | 01 | Hässelby SK | 3:23.71 | |||
9  | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 3:25.31 | |||
10  | Aleksi Andreev | 01 | Spårvägens FK | 3:26.95 | |||
11  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 3:27.77 | |||
12  | Moi Wirunpan | 01 | Gefle IF | 3:35.74 | |||
P14 Höjd | |||||||
14 feb | |||||||
1  | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 176 | |||
2  | Adam Fogelberg | 01 | Hammarby IF | 154 | |||
3  | Enzo Fors | 01 | Tyresö FK | 150 | |||
4  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 141 | |||
5  | Wilmer Ribba | 01 | Tyresö FK | 141 | |||
6  | Arthur Abrahamsson | 01 | Bromma IF | 141 | |||
7  | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 136 | |||
8  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 131 | |||
8  | Noah Ander | 01 | Bromma IF | 131 | |||
-  | Mauritz Colling | 01 | Hammarby IF | X | |||
-  | Leon Frykman | 01 | Hammarby IF | X | |||
131 | 136 | 141 | 146 | 150 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 168 | 173 | 176 | 183 |
E.Fors | - | o | o | o | o | xxx |
E.Holm | o | o | xxx |
I.Lernebo | - | - | - | - | - | o | - | o | - | - | o | xo | o | xxx |
L.Frykman | xxx |
A.Glavare K. | xxo | xxx |
W.Ribba | o | xo | xo | xxx |
N.Ander | xxo | xxx |
M.Colling | xxx |
A.Abrahamsson | o | o | xxo | xxx |
T.Solberg | o | o | o | xxx |
A.Fogelberg | - | o | o | xxo | o | o | xxx |
P14 Stav | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 feb | |||||||
1  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 281 | |||
2  | Noah Ander | 01 | Bromma IF | 271 | |||
3  | Tim Possekel | 01 | Huddinge AIS | 251 | |||
4  | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 251 | |||
5  | Leon Frykman | 01 | Hammarby IF | 231 | |||
6  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 231 | |||
7  | Oscar Glas | 01 | Bromma IF | 231 | |||
8  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 221 | |||
9  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 211 | |||
10  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 211 | |||
11  | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | 211 | |||
12  | Joel Käck | 01 | Hammarby IF | 211 | |||
-  | Mikael Lindman | 01 | Bromma IF | X | |||
-  | Arthur Abrahamsson | 01 | Bromma IF | X | |||
201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 286 |
O.Glas | xxo | xo | xo | xo | xxx |
N.Ander | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
H.Gemmel | - | o | o | xo | xxx |
T.Possekel | - | xo | o | xxo | o | o | xxx |
A.Abrahamsson | xxx |
M.Hagerud | - | o | o | o | xo | xxo | xx- |
M.Bechtel | o | xo | o | xxx |
P.Förnestig | xxo | o | xxx |
J.Käck | o | xo | xxx |
T.Solberg | xo | o | xxx |
R.Isaksson | o | o | xx- |
J.Lilius | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
L.Frykman | xo | o | xo | o | xxx |
M.Lindman | xxx |
P13 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 14 feb | ||||||
1  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 8.40 | q | ||
2  | Johannes Jansson | 02 | Östhammar FI | 8.47 | q | ||
3  | Joel Angerth | 02 | Visby IF Gute FIK | 8.59 | q | ||
4  | Victor Larsson | 02 | Österhaninge IF | 8.87 | q | ||
5  | Leo Raksanyi | 02 | Mälarhöjdens IK | 9.00 | q | ||
6  | Johan Ekeroth | 02 | Bromma IF | 9.18 | q | ||
7  | Daniel Almlöf | 02 | Hammarby IF | 29.47 | |||
Försök heat 2 | 14 feb | ||||||
1  | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute FIK | 8.07 | q | ||
2  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 8.54 | q | ||
3  | Max Malmsten | 02 | IFK Lidingö | 8.72 | q | ||
4  | Melker Gussarsson | 02 | Hammarby IF | 8.94 | q | ||
5  | Otto Lundin | 02 | Hammarby IF | 9.31 | |||
6  | Oliver Hermundstad | 02 | Värmdö IF | 9.47 | |||
Försök heat 3 | 14 feb | ||||||
1  | Hussein Al Khawaja | 02 | Huddinge AIS | 7.77 | q | ||
2  | Alex Drvota | 02 | Hammarby IF | 9.03 | q | ||
3  | Erik Wirdemark | 02 | Tyresö FK | 9.33 | |||
