M 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Thomas Jönsson | 65 | Gefle IF | 7.71 | M35 | ||
1  | Mårten Skogman | 67 | Bromma IF | 7.71 | M35 | ||
3  | Mats Holmberg | 73 | IF Åland | 7.84 | M35 | ||
4  | Peder Berge | 79 | Huddinge AIS | 7.92 | M35 | ||
5  | Peter Hellgren | 64 | Bålsta IK | 8.02 | M35 | ||
6  | Urban Evjen | 73 | Danderyds SK | 8.42 | M35 | ||
7  | Patrick Neuendorff | 66 | IFK Märsta | 8.43 | M35 | ||
8  | Benny Carlsson | 59 | Täby IS | 8.43 | M35 | ||
Försök heat 2 | 13 feb | ||||||
1  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 7.19 | q | ||
2  | Hector Falk | 93 | Eskilstuna FI | 7.34 | q | ||
3  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.34 | q | ||
4  | Karl Sjölander | 97 | Upsala IF | 7.41 | 7.407 | ||
5  | Hamid Reza Amini | 92 | Huddinge AIS | 7.46 | |||
6  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 7.52 | |||
7  | Anton Östebo | 96 | Glanshammars IF | 7.68 | |||
8  | Simon Sätterström | 96 | Eskilstuna FI | 8.57 | |||
Försök heat 3 | 13 feb | ||||||
1  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 7.12 | q | ||
2  | Thomas Yemane | 95 | Hässelby SK | 7.20 | q | ||
3  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.40 | q | ||
4  | Karl David Nie | 98 | Hammarby IF | 7.44 | |||
5  | Samuel Nylund | 98 | IF Åland | 7.45 | |||
6  | Nils-Göran Nilsson | 88 | Täby IS | 7.52 | |||
7  | Love Nielsen | 98 | Hässelby SK | 7.56 | |||
8  | Jesper Rilegård | 98 | IFK Lidingö | 7.96 | |||
Försök heat 4 | 13 feb | ||||||
1  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 7.08 | q | ||
2  | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | 7.24 | q | ||
3  | Mohammed Muhsin | 97 | GoIF Tjalve | 7.33 | q | ||
4  | Alexander Fredlund | 94 | Täby IS | 7.40 | q | ||
5  | Alexander Strid | 98 | Hässelby SK | 7.48 | |||
6  | Gabriel Rosshagen | 98 | Hässelby SK | 7.52 | |||
7  | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 7.82 | |||
8  | Teboho Rengfelt | 98 | Spårvägens FK | 8.31 | |||
Försök heat 5 | 13 feb | ||||||
1  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 7.11 | q | ||
2  | Daniel Persson | 98 | Hammarby IF | 7.29 | q | ||
3  | Malcolm Odero | 98 | Hammarby IF | 7.45 | |||
4  | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 7.52 | |||
5  | Anton Cigéhn | 98 | Täby IS | 7.63 | |||
6  | Oscar Westerblom | 97 | Spårvägens FK | 7.65 | |||
7  | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 7.76 | |||
8  | Hunter S Mabon | 69 | Danderyds SK | 7.86 | |||
Försök heat 6 | 13 feb | ||||||
1  | Jean-Christian Zirignon | 95 | Hammarby IF | 7.10 | q | ||
2  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.30 | q | ||
3  | Ali Hedayat | 98 | Hammarby IF | 7.39 | q | ||
4  | Frank Förnestig | 98 | Hammarby IF | 7.41 | q | 7.404 | |
5  | Oscar Jacobsson | 97 | Västerås FK | 7.45 | |||
6  | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 7.54 | |||
7  | Aziz Amini | 97 | Huddinge AIS | 7.92 | |||
8  | Mathias Pahlman | 01 | IF Åland | 8.28 | |||
Finalheat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Jean-Christian Zirignon | 95 | Hammarby IF | 6.97 | dm 1 | ||
2  | Sunday Ojuri | 93 | Hammarby IF | 7.01 | dm 2 | ||
3  | Amadou Sussoho | 95 | Huddinge AIS | 7.02 | dm 3 | ||
4  | Jacob Ewertzh | 95 | Hammarby IF | 7.03 | |||
5  | Thomas Yemane | 95 | Hässelby SK | 7.22 | |||
5  | Daniel Persson | 98 | Hammarby IF | 7.22 | |||
7  | André Drummond | 90 | Spårvägens FK | 7.24 | |||
-  | Peter Heen | 97 | Huddinge AIS | ej start | |||
Finalheat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 7.30 | |||
2  | Sebastian Brandmaier | 97 | Upsala IF | 7.32 | |||
3  | Ali Hedayat | 98 | Hammarby IF | 7.34 | |||
4  | Mohammed Muhsin | 97 | GoIF Tjalve | 7.35 | |||
5  | Alexander Fredlund | 94 | Täby IS | 7.36 | |||
6  | Frank Förnestig | 98 | Hammarby IF | 7.43 | |||
7  | Rodi Kay | 98 | Hammarby IF | 7.50 | |||
-  | Hector Falk | 93 | Eskilstuna FI | ej start | |||
M 400m | |||||||
Finalheat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Alexander Nordkvist | 90 | Huddinge AIS | 49.57 | 1 | dm 1 | |
2  | Andreas Movin | 96 | IFK Lidingö | 51.41 | 2 | dm 2 | |
3  | Iyuel Ayele | 99 | Huddinge AIS | 51.54 | 4 | ||
4  | Andreas Almlöf | 95 | Spårvägens FK | 51.56 | 5 | ||
Finalheat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Christoffer Ahl | 98 | Hammarby IF | 51.54 | 3 | 24.80 dm 3 | |
2  | Fredrik Lorentzon | 97 | IFK Lidingö | 52.67 | 6 | 24.72 | |
3  | Jonathan Bergdahl | 99 | Huddinge AIS | 52.85 | 7 | 25.39 | |
4  | Adam Westermark | 98 | Turebergs FK | 53.87 | 10 | 25.60 | |
Finalheat 3 | 13 feb | ||||||
1  | Emil Thedeen | 98 | Bromma IF | 52.95 | 8 | 25.10 | |
2  | Isak Lefvert | 00 | Spårvägens FK | 53.53 | 9 | 26.02 | |
3  | Elliot Glans | 99 | Bålsta IK | 54.04 | 11 | 25.87 | |
4  | Emil Mårtensson | 92 | Hässelby SK | 54.12 | 12 | 25.28 | |
Finalheat 4 | 13 feb | ||||||
1  | Felix Davidsson-Berndtsson | 96 | Värmdö IF | 58.45 | 14 | 27.81 | |
2  | Axel Hedenström | 97 | Hammarby IF | 58.93 | 15 | 27.09 | |
3  | Patrick Neuendorff | 66 | IFK Märsta | 63.40 | 16 | 29.32 | |
4  | André Malm | 78 | Runday IF | 64.52 | 17 | 32.44 | |
Finalheat 5 | 13 feb | ||||||
1  | Nuttakit Tacum | 98 | Piteå IF | 56.96 | 13 | 27.17 | |
2  | Simon Sätterström | 96 | Eskilstuna FI | 67.71 | 18 | 31.50 | |
-  | Niklas Holm | 97 | Spårvägens FK | ej start | - | ||
M 1500m | |||||||
Finalheat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Ludvig Danielson | 95 | GoIF Tjalve | 4:10.50 | 1 | ||
2  | Abdullahi Aden | 98 | Hammarby IF | 4:16.03 | 2 | dm 1 | |
3  | Mohammed Loukili | 96 | IFK Lidingö | 4:19.51 | 3 | dm 2 | |
4  | August Mollén | 99 | GoIF Tjalve | 4:20.24 | 4 | ||
5  | Robin Johansson | 94 | Ärla IF | 4:20.47 | 5 | ||
6  | Per Björkman | 65 | Stockholm FTF | 4:22.64 | 6 | dm 3 | |
7  | Anders Herrmann | 76 | Uppsala LK | 4:22.82 | 7 | ||
8  | Daniel Tegbrant | 00 | Huddinge AIS | 4:27.76 | 10 | ||
9  | Rasmus Ahlgren | 99 | Spårvägens FK | 4:31.30 | 11 | ||
Finalheat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Jacob Åkersten | 98 | Täby IS | 4:23.12 | 8 | ||
2  | Martin Jacobson | 97 | Hammarby IF | 4:23.64 | 9 | ||
3  | Simon Hjortmark | 00 | GoIF Tjalve | 4:35.26 | 12 | ||
4  | Johan Engholm | 62 | Hässelby SK | 4:47.44 | 13 | ||
5  | Yahan Faarax | 95 | Fredrikshofs FI | 4:56.22 | 14 | ||
6  | Sture Åhs | 56 | Roma IF | 5:48.96 | 15 | ||
7  | Martin Larsson | 71 | Huddinge AIS | 6:02.98 | 16 | ||
-  | Nils Nestor | 52 | Hässelby SK | bröt | - | ||
M Tresteg | |||||||
13 feb | |||||||
1  | Albin Boestad | 97 | IFK Lidingö | 13,57 | dm1 | ||
2  | Timothy Olsson | 98 | Hammarby IF | 13,40 | dm2 | ||
3  | David Elvingsson | 95 | Hellas FK | 13,29 | dm3 | ||
4  | Henry Rebane | 88 | Huddinge AIS | 13,28 | |||
5  | Manne Persson | 96 | Hammarby IF | 12,79 | |||
-  | Axel Abrahamsson | 98 | Bromma IF | 0,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
D.Elvingsson | X | X | 12,65 | X | 13,03 | 13,29 |
A.Boestad | 13,57 | 12,41 | 13,51 | 13,51 | X | X |
T.Olsson | 13,40 | X | X | X | X | 13,29 |
H.Rebane | X | X | 13,28 | X | 12,85 | 12,70 |
A.Abrahamsson | X | - | - | - | - | - |
M.Persson | 12,79 | 12,77 | 12,61 | 12,45 | - | 12,43 |
M Kula | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | Alexander Persson | 95 | Huddinge AIS | 15,54 | dm1 | ||
2  | Lasse Ohtamaa | 80 | Huddinge AIS | 14,20 | dm2 | ||
3  | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 12,27 | |||
4  | Andreas Nyman | 96 | Upsala IF | 11,49 | |||
5  | Hunter S Mabon | 69 | Danderyds SK | 10,95 | dm3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.Mabon | X | 10,18 | X | 10,90 | 10,63 | 10,95 |
A.Persson | 15,54 | 15,41 | 15,51 | 15,45 | 15,20 | X |
L.Ohtamaa | 12,84 | 13,37 | 13,77 | 14,02 | 14,09 | 14,20 |
N.Karlsson | 12,17 | 11,95 | X | 11,98 | X | 12,27 |
A.Nyman | 10,77 | 10,96 | 11,49 | X | X | X |
P19 Kula | 6.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | Jesper Arbinge | 97 | Huddinge AIS | 16,18 | CR | ||
2  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 15,01 | |||
3  | Jesper Nyman | 98 | Hanvikens SK | 10,15 | |||
4  | Viktor Wahlén Diederichsen | 98 | Spårvägens FK | 9,72 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.Nyman | X | 9,39 | 8,85 | 9,40 | 9,43 | 10,15 |
J.Samuelsson | 14,19 | 14,84 | 15,01 | 14,96 | X | X |
J.Arbinge | 15,26 | 16,18 | X | 15,52 | X | X |
V.Wahlén Diederic | 9,42 | X | X | 9,68 | 9,72 |
P17 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Ahmed Bahaa | 00 | Huddinge AIS | 7.27 | q | ||
2  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 7.53 | q | ||
3  | Sabiti Nahimana | 00 | Hammarby IF | 7.80 | |||
4  | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 7.81 | |||
5  | Daniel Grenegård | 00 | IF Göta Karlstad | 7.84 | |||
6  | Xander Friberger | 00 | Spårvägens FK | 7.88 | |||
Försök heat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 7.28 | q | ||
2  | Hannes Forslund | 00 | Piteå IF | 7.62 | q | ||
3  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 7.65 | q | ||
4  | Valentin Strohkirch | 99 | Danderyds SK | 7.68 | |||
5  | Timmy Karlsson | 00 | Huddinge AIS | 7.76 | |||
6  | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 7.76 | |||
7  | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 8.20 | |||
Försök heat 3 | 13 feb | ||||||
1  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 7.46 | q | ||
2  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 7.50 | q | ||
3  | Gustav Karlsson | 00 | KFUM Örebro | 7.54 | q | ||
4  | Mikael Lundquist | 00 | Huddinge AIS | 7.67 | |||
5  | Andrew Mabon | 99 | Fredrikshofs FI | 7.86 | |||
-  | Joakmim Stenberg | 99 | GoIF Tjalve | ej start | |||
Final | 13 feb | ||||||
1  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 7.14 | CR | ||
2  | Ahmed Bahaa | 00 | Huddinge AIS | 7.25 | |||
3  | Felix Prins | 00 | Hammarby IF | 7.40 | |||
4  | Gustaf Backman | 99 | Spårvägens FK | 7.50 | |||
5  | Carl Enhörning | 00 | Bromma IF | 7.55 | |||
6  | Hannes Forslund | 00 | Piteå IF | 7.59 | |||
7  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 7.63 | |||
-  | Gustav Karlsson | 00 | KFUM Örebro | ej start | |||
P17 1000m | |||||||
Final | 13 feb | ||||||
1  | Leo Kvisth | 00 | Spårvägens FK | 2:48.77 | |||
2  | Jesper Sjölund | 99 | Spårvägens FK | 2:49.59 | |||
3  | Carl Malmström | 00 | Kongahälla AIK | 2:49.87 | |||
4  | Nils Jonsson | 00 | Danderyds SK | 2:55.97 | |||
5  | Olle Wahlström | 99 | IF Göta Karlstad | 2:59.11 | |||
6  | Erik Boethius | 00 | Kongahälla AIK | 3:02.50 | |||
7  | Björn Ternström | 99 | Gottsunda IF | 3:02.65 | |||
8  | Oskar Bergek | 00 | Bromma IF | 3:03.28 | |||
9  | Rasmus Ternström | 99 | Gottsunda IF | 3:11.27 | |||
-  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | ej start | |||
P17 Stav | |||||||
13 feb | |||||||
1  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 412 | |||
2  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 402 | |||
3  | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 362 | |||
3  | Jonas Renz | 99 | GoIF Tjalve | 362 | |||
5  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 322 | |||
6  | Jacob Palmerstedt | 00 | Hammarby IF | 312 | |||
-  | Martin Forsberg | 99 | Hammarby IF | X | |||
272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | 382 | 392 | 402 | 412 | 422 |
E.Hagberg | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
J.Palmerstedt | o | xo | o | o | xxo | xxx |
P.Stömne | - | xo | o | xo | xxo | xo | xxx |
T.Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
M.Forsberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
J.Renz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx |
S.Thor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx |
P17 Tresteg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | Love Eriksson Nilsfors | 99 | Hammarby IF | 12,21 | |||
2  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | 12,01 | |||
3  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | 11,90 | |||
4  | Arthur Abrahamsson | 01 | Bromma IF | 11,06 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Nyman | X | 11,92 | X | X | 11,30 | 12,01 |
L.Eriksson Nilsfo | 11,91 | 12,10 | 12,12 | 11,99 | 12,21 | 12,16 |
A.Abrahamsson | X | 10,72 | X | 10,65 | 10,97 | 11,06 |
F.Nyström | 11,40 | 11,90 | 11,71 | 11,49 | X | 11,89 |
P15 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Elias Lindahl | 01 | Täby IS | 7.60 | q | ||
2  | Alex Emahazion | 01 | Huddinge AIS | 7.70 | q | ||
3  | William Gardell | 01 | Spårvägens FK | 7.81 | q | ||
4  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Bromma IF | 7.84 | q | ||
5  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 8.36 | |||
6  | Jonatan Håkansson | 01 | Hammarby IF | 8.82 | |||
-  | Anton Andreassen | 01 | Huddinge AIS | ej start | |||
Försök heat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Marcus Hagerud | 01 | Spårvägens FK | 7.79 | q | ||
2  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 7.85 | q | ||
3  | Felix Wilow | 01 | Linköpings GIF | 7.86 | |||
4  | Felix Ekman | 01 | Sundbybergs IK | 7.94 | |||
5  | Daniel Nilsson | 01 | Kongahälla AIK | 8.83 | |||
-  | Kamyar Shakiba | 01 | Väsby IK | DQ | tjuvstart | ||
-  | Benjamin Ferm | 01 | Huddinge AIS | ej start | |||
-  | Måns Birkoff | 01 | Huddinge AIS | ej start | |||
Försök heat 3 | 13 feb | ||||||
1  | Carl af Forselles | 01 | Hellas FK | 7.72 | q | ||
2  | Gustaf Möller | 01 | Upsala IF | 7.82 | q | ||
3  | Moi Wirunpan | 01 | Gefle IF | 7.88 | |||
4  | Mathias Pahlman | 01 | IF Åland | 8.23 | |||
5  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 8.42 | |||
6  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 8.88 | |||
7  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 8.93 | |||
Final | 13 feb | ||||||
1  | Elias Lindahl | 01 | Täby IS | 7.56 | |||
2  | Carl af Forselles | 01 | Hellas FK | 7.61 | |||
3  | Alex Emahazion | 01 | Huddinge AIS | 7.65 | |||
4  | William Gardell | 01 | Spårvägens FK | 7.79 | |||
5  | Marcus Hagerud | 01 | Spårvägens FK | 7.84 | |||
6  | Gustaf Möller | 01 | Upsala IF | 7.87 | |||
7  | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 7.91 | |||
8  | Gabriel Larsson Stewart | 01 | Bromma IF | 7.92 | |||
P15 1000m | |||||||
Finalheat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Albin Wägmark | 01 | Spårvägens FK | 2:46.03 | 1 | ||
2  | Gustav Gahne | 01 | Spårvägens FK | 2:46.53 | 2 | ||
3  | Anton Axelsson | 01 | Hässelby SK | 2:47.80 | 3 | ||
4  | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 2:48.63 | 4 | ||
5  | Felix Wilow | 01 | Linköpings GIF | 2:56.32 | 5 | ||
6  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 2:57.08 | 6 | ||
7  | Filip Ahlberg | 01 | Bromma IF | 2:57.87 | 7 | ||
8  | Gustaf Otterhed | 01 | KFUM Örebro | 2:59.21 | 8 | ||
9  | Elias Vlachos | 01 | Spårvägens FK | 3:00.76 | 9 | ||
Finalheat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Simon Sandkvist | 01 | Järfälla Friidrottsklubb | 3:01.24 | 10 | ||
2  | Axel Glavare Karlsson | 01 | Täby IS | 3:04.18 | 11 | ||
3  | Mikael Ridell | 01 | Hammarby IF | 3:06.11 | 12 | ||
4  | Aleksi Andreev | 01 | Spårvägens FK | 3:06.75 | 13 | ||
5  | Ludwig Hård | 01 | Hammarby IF | 3:11.58 | 14 | ||
6  | Emil Lavett | 01 | Hammarby IF | 3:21.85 | 15 | ||
P15 Stav | |||||||
13 feb | |||||||
1  | Noah Ander | 01 | Bromma IF | 312 | |||
2  | Harald Gemmel | 01 | Hammarby IF | 272 | |||
3  | Tobias Solberg | 01 | Hässelby SK | 272 | |||
4  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 262 | |||
5  | Tim Possekel | 01 | Huddinge AIS | 242 | |||
202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 |
T.Solberg | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
M.Bechtel | - | - | xo | o | o | xo | xo | xxx |
N.Ander | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xxo | - | o | xxx |
H.Gemmel | - | - | - | o | xo | o | xxo | o | xxx |
T.Possekel | - | xo | o | - | o | xxx |
P15 Kula | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb | |||||||
1  | Carl af Forselles | 01 | Hellas FK | 11,08 | |||
2  | Rasmus Hellberg | 01 | Piteå IF | 10,54 | |||
3  | Arthur Abrahamsson | 01 | Bromma IF | 9,83 | |||
4  | Lucas Stjärnfelt | 01 | IF Åland | 8,98 | |||
5  | Anton Andreassen | 01 | Huddinge AIS | 8,88 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.Hellberg | 9,94 | 10,54 | 9,11 | 9,77 |
C.af Forselles | 11,08 | 10,96 | 10,98 | X |
A.Abrahamsson | 9,16 | 8,99 | 9,83 | 7,34 |
A.Andreassen | 7,89 | 8,72 | 8,88 | X |
L.Stjärnfelt | 8,67 | 8,98 | 8,06 | 8,47 |
P14 60m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Oscar Taha | 02 | IFK Lidingö | 7.86 | q | ||
2  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 8.24 | q | ||
3  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | 8.35 | q | ||
4  | Eric Björfors | 02 | Rånäs 4H | 8.36 | q | ||
5  | Arvid Holmberg | 02 | Hammarby IF | 8.61 | |||
6  | William Rune | 02 | Bromma IF | 8.70 | |||
7  | Felix Olofsson | 02 | Mälarhöjdens IK | 8.91 | |||
-  | Aron Koch | 02 | Hammarby IF | ej start | |||
Försök heat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Natthaphon Muanngoen | 02 | Gefle IF | 8.07 | q | ||
2  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 8.12 | q | ||
3  | Theo Lindén | 02 | Visby IF Gute FIK | 8.50 | |||
4  | Leo Raksanyi | 02 | Mälarhöjdens IK | 8.58 | |||
5  | Esrom Abreham | 02 | Hässelby SK | 8.78 | |||
6  | Tobias Rydberg | 02 | Hässelby SK | 8.80 | |||
7  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | 9.03 | |||
8  | Pontus Carlström | 02 | Hammarby IF | 9.49 | |||
Försök heat 3 | 13 feb | ||||||
1  | Hussein Al Khawaja | 02 | Spårvägens FK | 7.46 | q | CR | |
2  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 8.17 | q | ||
3  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 8.41 | |||
4  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | 8.72 | |||
5  | Leon Eriksson Nilsfors | 02 | Hammarby IF | 8.94 | |||
6  | Lukas Hanzon Lukin | 02 | Hammarby IF | 9.07 | |||
7  | Otto Lundin | 02 | Hammarby IF | 9.25 | |||
8  | Leo Svanfeldt | 02 | Turebergs FK | 10.02 | |||
Försök heat 4 | 13 feb | ||||||
1  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 7.99 | q | ||
2  | Jonathan Westerberg | 02 | IFK Lidingö | 8.02 | q | ||
3  | Joel Angerth | 02 | Visby IF Gute FIK | 8.06 | q | ||
4  | Emanuel Lindqvist | 02 | Tyresö FK | 8.30 | q | ||
5  | Emil Isaksson | 02 | Piteå IF | 8.36 | q | ||
6  | Olle Jonsson | 02 | Piteå IF | 8.53 | |||
7  | Erik Geideby | 02 | Boo IF | 8.74 | |||
8  | David Parmryd | 02 | IF Linnéa | 9.21 | |||
Försök heat 5 | 13 feb | ||||||
1  | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | 8.13 | q | ||
2  | Liam Kalmér | 02 | Hammarby IF | 8.23 | q | ||
3  | Jonathan Howser | 02 | Täby IS | 8.35 | q | ||
4  | Melker Westin | 02 | Boo IF | 8.38 | |||
5  | Erik Dahlberg | 02 | Turebergs FK | 9.01 | |||
6  | Oskar Frisk | 02 | Hammarby IF | 9.13 | |||
7  | Simon Stjärnfelt | 02 | IF Åland | 9.34 | |||
-  | Samuel Eriksson | 02 | Rånäs 4H | ej start | |||
Finalheat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Oscar Taha | 02 | IFK Lidingö | 7.83 | |||
2  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 7.91 | |||
3  | Natthaphon Muanngoen | 02 | Gefle IF | 8.01 | |||
4  | Joel Angerth | 02 | Visby IF Gute FIK | 8.10 | |||
5  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 8.14 | |||
-  | Hussein Al Khawaja | 02 | Spårvägens FK | ej start | |||
-  | Jonathan Westerberg | 02 | IFK Lidingö | ej start | |||
-  | Milo Wahlgren | 02 | Bromma IF | ej start | |||
Finalheat 2 | 13 feb | ||||||
1  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 8.11 | |||
2  | Emil Isaksson | 02 | Piteå IF | 8.31 | |||
3  | Emanuel Lindqvist | 02 | Tyresö FK | 8.34 | |||
4  | Liam Kalmér | 02 | Hammarby IF | 8.37 | |||
5  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | 8.42 | |||
6  | Jonathan Howser | 02 | Täby IS | 8.45 | |||
-  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | DQ | tjuvstart | ||
-  | Eric Björfors | 02 | Rånäs 4H | ej start | |||
P14 1000m | |||||||
Finalheat 1 | 13 feb | ||||||
1  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 3:00.05 | 1 | ||
2  | Eric Björfors | 02 | Rånäs 4H | 3:01.30 | 2 | ||
3  | Erik Danielsson | 02 | Hammarby IF | 3:06.24 | 3 | ||
4  | Alexander Andersson | 02 | Turebergs FK | 3:06.53 | 4 | ||
5  | Jesper Qvick | 02 | Järfälla Friidrottsklubb | 3:17.37 | 6 | ||
6  | Tor Ekström | 02 | Bromma IF | 3:23.37 | 9 | ||
7  | William Rune | 02 | Bromma IF | 3:28.97 | 10 | ||
-  | Oscar Taha | 02 | IFK Lidingö | ej start | - | ||
Finalheat 2 | 13 feb | ||||||
1  | John Strandberg | 02 | Bromma IF | 3:07.41 | 5 | ||
2  | Karl Källman | 02 | Hässelby SK | 3:19.37 | 7 | ||
3  | Sebastian Christenson | 02 | Turebergs FK | 3:21.89 | 8 | ||
4  | Erik Friberg | 02 | Hammarby IF | 3:33.15 | 11 | ||
5  | David Parmryd | 02 | IF Linnéa | 3:35.28 | 12 | ||
6  | Mårten Dejfors | 02 | Hammarby IF | 3:37.46 | 13 | ||
7  | Pontus Carlström | 02 | Hammarby IF | 3:45.99 | 14 | ||
8  | Leo Svanfeldt | 02 | Turebergs FK | 4:00.25 | 15 | ||
-  | Jacob Häggström | 02 | Hammarby IF | ej start | - | ||
P14 Höjd | |||||||
13 feb | |||||||
1  | Johan Burvall | 02 | Visby IF Gute FIK | 168 | |||
2  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 165 | |||
3  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 162 | |||
4  | Natthaphon Muanngoen | 02 | Gefle IF | 159 | |||
5  | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 152 | |||
6  | Jesper Åström | 02 | Bromma IF | 147 | |||
6  | Erik Dahlberg | 02 | Turebergs FK | 147 | |||
8  | Melker Gussarsson | 02 | Hammarby IF | 147 | |||
8  | Måns Boshuis | 02 | IFK Lidingö | 147 | |||
10  | John Strandberg | 02 | Bromma IF | 147 | |||
11  | Theo Lindén | 02 | Visby IF Gute FIK | 147 | |||
12  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 142 | |||
12  | Erik Friberg | 02 | Hammarby IF | 142 | |||
12  | Emil Pettersson | 02 | AIK Friidrott | 142 | |||
15  | Erik Geideby | 02 | Boo IF | 142 | |||
15  | Jonathan Howser | 02 | Täby IS | 142 | |||
17  | Hjalmar Ewertzh | 02 | Hammarby IF | 142 | |||
18  | Otto Lundin | 02 | Hammarby IF | 137 | |||
19  | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 132 | |||
-  | David Parmryd | 02 | IF Linnéa | X | |||
-  | Esrom Abreham | 02 | Hässelby SK | X | |||
127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 170 |
J.Burvall | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx |
