|

M 100m | | |
Försök heat 1 | -0,9 | 10 jun | | |
1  | Linus Andersson | 98 | SWE | Alingsås IF | 11.51 | q | | |
2  | Chidozie Abika | 97 | SWE | IF Kville | 11.52 | q | | |
3  | Axel Dillner | 97 | SWE | Ullevi FK | 11.69 | q | | |
4  | Marcus Nilsson | 91 | SWE | Högby IF | 11.75 | q | | |
5  | Linus Bertilsson | 99 | SWE | Örgryte IS | 11.90 | | | |
6  | Magnus Pedersén | 99 | SWE | IFK Göteborg | 12.21 | | | |
|
Försök heat 2 | -0,4 | 10 jun | | |
1  | Anton Bengtsson | 99 | SWE | Ullevi FK | 11.17 | q | | |
2  | Erik Johansson | 99 | SWE | Varbergs GIF | 11.19 | q | | |
3  | Isak Adam | 98 | SWE | Ullevi FK | 11.63 | q | | |
4  | Gabriel Tiveskog | 95 | SWE | Mölndals AIK | 11.69 | q | | |
5  | Samuel Andreasson | 99 | SWE | IFK Göteborg | 11.79 | | | |
6  | Michael Skalenius | 90 | SWE | IF Kville | 11.92 | | | |
|
Final | -2,2 | 10 jun | | |
1  | Erik Johansson | 99 | SWE | Varbergs GIF | 11.15 | | | |
2  | Linus Andersson | 98 | SWE | Alingsås IF | 11.41 | | | |
3  | Chidozie Abika | 97 | SWE | IF Kville | 11.47 | | | |
4  | Anton Bengtsson | 99 | SWE | Ullevi FK | 11.48 | | | |
5  | Axel Dillner | 97 | SWE | Ullevi FK | 11.64 | | | |
6  | Gabriel Tiveskog | 95 | SWE | Mölndals AIK | 11.74 | | | |
-  | Marcus Nilsson | 91 | SWE | Högby IF | dns | | | |
-  | Isak Adam | 98 | SWE | Ullevi FK | dns | | | |
|
|
M Höjd | | |
| | 10 jun | | |
1  | Robin Jacobsson | 98 | SWE | Ullevi FK | 202 | | | |
2  | Herman Olvik | 96 | SWE | Ullevi FK | 196 | | | |
3  | Erik Hagström | 73 | SWE | IF Kville | 160 | | | |
|
|
M Stav | | |
| | 10 jun | | |
1  | Marcus Nilsson | 91 | SWE | Högby IF | 470 | | | |
2  | Robin Jacobsson | 98 | SWE | Ullevi FK | 450 | | | |
3  | Erik Hagström | 73 | SWE | IF Kville | 420 | | | |
4  | Adam Bengtsson | 99 | SWE | Ullevi FK | 400 | | | |
5  | Michael Bohman | 71 | SWE | IFK Halmstad | 380 | | | |
-  | Filip Anell | 99 | SWE | IK Ymer | X | | | |
|
|
P19 Häck 110m | 100 cm | |
Final | -1,1 | 10 jun | | |
1  | Filip Schwartz | 98 | SWE | Mölndals AIK | 14.63 | | | |
2  | Marcus Nilsson | 91 | SWE | Högby IF | 14.88 | | | M 107cm |
3  | Sondre Guttormsen | 99 | NOR | Ski IL | 14.99 | | | |
4  | Robin Gustafsson | 99 | SWE | Hälle IF | 15.27 | | | |
5  | Philip Ngwe Luckey | 95 | SWE | Mölndals AIK | 15.45 | | | M 107cm |
-  | Viggo Hahnsson | 99 | SWE | Örgryte IS | dns | | | |
|
|
P19 Diskus | 1.75 kg | |
| | 10 jun | | |
1  | Mattias Eklund | 98 | SWE | IK Ymer | 31,44 | | | |
|
|
P17 100m | | |
Försök heat 1 | -1,3 | 10 jun | | |
1  | Glody Ngoma | 00 | SWE | IFK Göteborg | 11.54 | q | | |
2  | Erik Johansson | 01 | SWE | Ullevi FK | 11.72 | q | | |
3  | Samuel Lestander | 00 | SWE | IFK Göteborg | 11.82 | q | | |
4  | Arvid Mägi Theorin | 01 | SWE | IF Kville | 11.86 | q | | |
5  | Hampus Helamb | 01 | SWE | Ullevi FK | 12.29 | q | | |
6  | Anton Andersson | 00 | SWE | Varbergs GIF | 12.36 | | | |
7  | William Lager | 01 | SWE | IF Rigor | 12.98 | | | |
|
Försök heat 2 | -2,5 | 10 jun | | |
1  | Oliwer Danielsson | 01 | SWE | Ullevi FK | 11.28 | q | | |
2  | Aaron Ladestam | 00 | SWE | IFK Göteborg | 11.74 | q | | |
3  | Robin Strömberg | 00 | SWE | IFK Göteborg | 12.33 | q | | |
4  | Michell Jovic | 00 | SWE | Falkenbergs IK | 12.40 | | | |
5  | Christoffer Wockats | 00 | SWE | IF Kville | 12.91 | | | |
6  | Malte Berggren | 00 | SWE | IF Kville | 12.97 | | | |
7  | Joel Stål | 00 | SWE | IF Rigor | 13.78 | | | |
-  | Isak Kristensen | 00 | SWE | Ullevi FK | dns | | | |
|
Final | -1,7 | 10 jun | | |
1  | Oliwer Danielsson | 01 | SWE | Ullevi FK | 11.23 | | | |
2  | Glody Ngoma | 00 | SWE | IFK Göteborg | 11.54 | | | |
3  | Erik Johansson | 01 | SWE | Ullevi FK | 11.74 | | | |
4  | Aaron Ladestam | 00 | SWE | IFK Göteborg | 11.76 | | | |
5  | Samuel Lestander | 00 | SWE | IFK Göteborg | 11.87 | | | |
6  | Arvid Mägi Theorin | 01 | SWE | IF Kville | 12.03 | | | |
7  | Robin Strömberg | 00 | SWE | IFK Göteborg | 12.31 | | | |
8  | Hampus Helamb | 01 | SWE | Ullevi FK | 12.38 | | | |
|
|
P17 800m | | |
Final | | 10 jun | | |
1  | Felix Larsen Nilsson | 00 | SWE | Örgryte IS | 2:02.06 | | | |
2  | Carl Malmström | 00 | SWE | Kongahälla AIK | 2:05.66 | | | |
3  | Markus Engsner | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 2:05.85 | | | |
4  | Melvin Johansson | 01 | SWE | IF Kville | 2:10.98 | | | |
5  | Goytom Mengstu | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 2:13.48 | | | |
6  | Johan Sjöström | 01 | SWE | Varbergs GIF | 2:20.08 | | | |
|
|
P17 Häck 110m | 91 cm | |
Final | -0,6 | 10 jun | | |
1  | Samuel Lestander | 00 | SWE | IFK Göteborg | 15.94 | | | |
2  | Simen Guttormsen | 01 | NOR | Ski IL | 17.30 | | | |
-  | Philip Ryding | 01 | SWE | IF Kville | dns | | | |
|
|
P17 Höjd | | |
| | 10 jun | | |
1  | Sören Pauli | 01 | SWE | Ullevi FK | 175 | | | |
2  | Philip Ryding | 01 | SWE | IF Kville | 175 | | | |
3  | Oliver Edman | 01 | SWE | Örgryte IS | 175 | | | |
4  | Melker Manne | 01 | SWE | Ullevi FK | 170 | | | |
4  | Olof Ryberg | 00 | SWE | Örgryte IS | 170 | | | |
6  | Simen Guttormsen | 01 | NOR | Ski IL | 165 | | | |
|
|
P17 Stav | | |
| | 10 jun | | |
  | Simen Guttormsen | 01 | NOR | Ski IL | 420 | | | |
  | Nils Jensen | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 350 | | | |
  | William Rydin | 00 | SWE | Ullevi FK | X | | | |
|
|
P17 Diskus | 1.5 kg | |
| | 10 jun | | |
1  | Arvid Mägi Theorin | 01 | SWE | IF Kville | 36,87 | | | |
-  | William Lanndalen | 01 | SWE | IK Ymer | X | | | |
|
|
P15 80m | | |
Försök heat 1 | 0,5 | 10 jun | | |
1  | Richie Leong | 02 | SWE | Ullevi FK | 9.80 | q | | |
2  | Stefan Savic | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 9.84 | q | | |
3  | Oscar Nilsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 9.85 | q | | |
4  | Emil Bengtsson | 02 | SWE | IF Kville | 10.27 | q | | |
5  | Marcus Blixt | 02 | SWE | Mölndals AIK | 10.35 | | | |
6  | Lukas Bertilsson | 02 | SWE | Örgryte IS | 10.88 | | | |
7  | Herman Forsberg | 02 | SWE | Ullevi FK | 11.21 | | | |
8  | Jonathan Wockatz | 02 | SWE | IF Kville | 11.26 | | | |
|
Försök heat 2 | -2,0 | 10 jun | | |
1  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 9.79 | q | | |
2  | Erik Isaksson | 02 | SWE | IF Kville | 9.98 | q | | |
3  | Marcel Schweikart | 02 | SWE | Mölndals AIK | 10.17 | q | | |
4  | Amrullah Stanikzai | 02 | SWE | IF Kville | 10.29 | q | | |
5  | Leo Frid Göransson | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 10.32 | | | |
6  | Christian Bundgaard | 02 | DEN | Dybvad IK | 11.29 | | | |
7  | Edvin Wahlström | 02 | SWE | Mölndals AIK | 11.49 | | | |
-  | Victor Kruse | 02 | SWE | IFK Göteborg | dns | | | |
|
Final | 1,6 | 10 jun | | |
1  | Gabriel Wallmark | 02 | SWE | Örgryte IS | 9.61 | | | |
2  | Richie Leong | 02 | SWE | Ullevi FK | 9.64 | | | |
3  | Stefan Savic | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 9.65 | | | |
4  | Oscar Nilsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 9.80 | | | |
5  | Amrullah Stanikzai | 02 | SWE | IF Kville | 10.00 | | | |
6  | Marcel Schweikart | 02 | SWE | Mölndals AIK | 10.07 | | | |
7  | Emil Bengtsson | 02 | SWE | IF Kville | 10.07 | | | |
-  | Erik Isaksson | 02 | SWE | IF Kville | dns | | | |
|
|
P15 800m | | |
Final | | 10 jun | | |
1  | Erik Guander | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 2:04.93 | | | |
2  | Amrullah Stanikzai | 02 | SWE | IF Kville | 2:05.58 | | | |
3  | Victor Wahlgren | 02 | SWE | Mölndals AIK | 2:11.39 | | | |
4  | Hlynur Sigurbergsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 2:11.73 | | | |
5  | Noa Escobar Särnbratt | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 2:19.74 | | | |
6  | Emil Bengtsson | 02 | SWE | IF Kville | 2:23.41 | | | |
7  | Samuel Melin | 02 | SWE | IF Kville | 2:23.50 | | | |
|
|
P15 Häck 80m | 84 cm | |
Final | -1,3 | 10 jun | | |
1  | Vilmer Elovsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 11.47 | | | |
2  | Marcus Blixt | 02 | SWE | Mölndals AIK | 12.03 | | | |
3  | Fredrik Grund | 02 | SWE | IF Kville | 12.47 | | | |
4  | Jesper Nordström | 02 | SWE | IF Kville | 12.71 | | | |
5  | Samuel Melin | 02 | SWE | IF Kville | 13.89 | | | |
6  | Peter Svensson | 02 | SWE | IF Rigor | 14.29 | | | |
|
|
P15 Stav | | |
| | 10 jun | | |
1  | Peter Svensson | 02 | SWE | IF Rigor | 345 | | | |
2  | Rasmus Samuelsson | 02 | SWE | Ullevi FK | 310 | | | |
3  | Malte Rosvall | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 280 | | | |
4  | Edvin Wahlström | 02 | SWE | Mölndals AIK | 280 | | | |
|
|
P15 Längd | | |
| | 10 jun | | |
1  | Vilmer Elovsson | 02 | SWE | Mölndals AIK | 5,77 | | 0,9 | |
2  | Marcel Schweikart | 02 | SWE | Mölndals AIK | 5,62 | | 1,9 | |
3  | Fredrik Grund | 02 | SWE | IF Kville | 5,54 | | 1,6 | |
4  | Jesper Nordström | 02 | SWE | IF Kville | 5,21 | | 1,7 | |
5  | Waldemar Knight | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 5,18 | | 1,6 | |
6  | Herman Forsberg | 02 | SWE | Ullevi FK | 4,89 | | 0,0 | |
7  | Samuel Melin | 02 | SWE | IF Kville | 4,69 | | 0,4 | |
8  | Jonathan Wockatz | 02 | SWE | IF Kville | 4,68 | | 0,6 | |
9  | Christian Bundgaard | 02 | DEN | Dybvad IK | 4,44 | | 0,3 | |
10  | Sam Ghasemi | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 3,58 | | 1,1 | |
-  | Victor Kruse | 02 | SWE | IFK Göteborg | X | | | |
|
|
P15 Diskus | 1.0 kg | |
| | 10 jun | | |
  | Måns Roos | 02 | SWE | Mölndals AIK | 46,98 | | | |
  | Daniel Adolfsson | 02 | SWE | Tingbergs AIS | X | | | |
|
|
P14 80m | | |
Försök heat 1 | -1,1 | 10 jun | | |
1  | Linus Johansson | 03 | SWE | IK Wilske | 9.76 | q | | |
2  | Fabian Steene | 03 | SWE | IF Kville | 10.04 | q | | |
3  | Oliver Glans | 03 | SWE | Ullevi FK | 10.96 | q | | |
4  | Anton Essén | 03 | SWE | IK Orient | 11.20 | | | |
5  | Axel Nätstrand | 03 | SWE | Örgryte IS | 12.20 | | | |
|
Försök heat 2 | -0,6 | 10 jun | | |
1  | David Ulstein | 03 | SWE | Mölndals AIK | 10.16 | q | | |
2  | Jhon Johansson | 03 | SWE | Alingsås IF | 10.38 | q | | |
3  | Victor Hering | 03 | SWE | Ullevi FK | 10.57 | q | | |
4  | Victor Rothausen | 03 | SWE | IF Rigor | 10.68 | q | | |
5  | Agustin Hillmersson | 03 | SWE | IK Orient | 10.93 | q | | |
6  | Måns Terfors | 03 | SWE | Sävedalens AIK | 10.98 | | | |
7  | Bertil Kristensson | 03 | SWE | Örgryte IS | 12.27 | | | |
|
Final | -1,3 | 10 jun | | |
1  | Linus Johansson | 03 | SWE | IK Wilske | 9.73 | | | |
2  | David Ulstein | 03 | SWE | Mölndals AIK | 10.06 | | | |
3  | Fabian Steene | 03 | SWE | IF Kville | 10.11 | | | |
4  | Victor Hering | 03 | SWE | Ullevi FK | 10.43 | | | |
5  | Jhon Johansson | 03 | SWE | Alingsås IF | 10.50 | | | |
6  | Victor Rothausen | 03 | SWE | IF Rigor | 10.69 | | | |
7  | Agustin Hillmersson | 03 | SWE | IK Orient | 10.95 | | | |
8  | Oliver Glans | 03 | SWE | Ullevi FK | 11.09 | | | |
|
|
P14 800m | | |
Final | | 10 jun | | |
1  | Simon Wikell | 03 | SWE | Mölndals AIK | 2:12.40 | | | |
2  | Fabian Haeffler | 03 | SWE | Mölndals AIK | 2:13.14 | | | |
3  | Carl Erixon | 03 | SWE | Mölndals AIK | 2:21.95 | | | |
4  | Rasmus Haak | 03 | SWE | Stenungsunds FI | 2:23.86 | | | |
5  | Mattias Carman | 03 | SWE | Örgryte IS | 2:25.85 | | | |
6  | Jonathan Norrman | 03 | SWE | Bohus IF | 2:25.87 | | | |
7  | Love Ramhult | 03 | SWE | IK Ymer | 2:29.16 | | | |
8  | Alfred Ramhult | 03 | SWE | IK Ymer | 2:31.08 | | | |
-  | David Johansson | 03 | SWE | Bokenäs IF | dns | | | |
|
|
P14 Häck 80m | 84 cm | |
Final | -1,7 | 10 jun | | |
1  | Nils Ekström | 03 | SWE | Trollhättan FIK | 12.90 | | | |
2  | Mattias Carman | 03 | SWE | Örgryte IS | 14.05 | | | |
3  | Axel Nätstrand | 03 | SWE | Örgryte IS | 15.66 | | | |
|
|
P14 Längd | | |
| | 10 jun | | |
1  | David Ulstein | 03 | SWE | Mölndals AIK | 5,60 | | 1,7 | |
2  | Fabian Steene | 03 | SWE | IF Kville | 5,56 | | 0,4 | |
3  | Victor Hering | 03 | SWE | Ullevi FK | 5,41 | | 0,2 | |
4  | Oliver Glans | 03 | SWE | Ullevi FK | 4,97 | | 2,9 |   4,87 0,5 |
5  | Nils Ekström | 03 | SWE | Trollhättan FIK | 4,82 | | 1,1 | |
6  | Agustin Hillmersson | 03 | SWE | IK Orient | 4,77 | | 1,5 | |
7  | Victor Rothausen | 03 | SWE | IF Rigor | 4,66 | | 0,3 | |
8  | Anton Essén | 03 | SWE | IK Orient | 4,21 | | 1,5 | |
9  | David Johansson | 03 | SWE | Bokenäs IF | 3,73 | | 0,0 | |
10  | Bertil Kristensson | 03 | SWE | Örgryte IS | 3,60 | | 0,3 | |
-  | Gabriel Wennbom | 03 | SWE | Ullevi FK | X | | | |
|
|
P14 Diskus | 1.0 kg | |
| | 10 jun | | |
1  | Fabian Steene | 03 | SWE | IF Kville | 32,16 | | | |
2  | André Bergenhem | 03 | SWE | IFK Halmstad | 30,94 | | | |
3  | Philip Bayer | 03 | SWE | Mölndals AIK | 26,03 | | | |
4  | Hugo Kajsjö | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 21,73 | | | |
5  | David Johansson | 03 | SWE | Bokenäs IF | 20,77 | | | |
6  | Axel Olausson | 03 | SWE | IF Kville | 19,21 | | | |
7  | Patrik Björnsson | 03 | SWE | Lerum Friidrott | 19,16 | | | |
|
|
P13 600m | | |
Final | | 10 jun | | |
1  | Jelmer Scholten | 04 | DEN | Dybvad IK | 1:38.59 | | | |
2  | Philip Frick | 04 | SWE | Ale FK | 1:39.29 | | | |
3  | Edvin Behn | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 1:40.11 | | | |
4  | Gustav Thyrman | 04 | SWE | IF Rigor | 1:40.17 | | | |
5  | Vilmer Andersson | 04 | SWE | Trollhättan FIK | 1:44.26 | | | |
6  | Oskar Davidsson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 1:50.12 | | | |
7  | Simon Bååth | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 1:55.06 | | | |
8  | Gustaf Oom | 04 | SWE | IF Rigor | 1:55.34 | | | |
-  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | dns | | | |
|
|
P13 Häck 60m | 76 cm | |
Final | -1,1 | 10 jun | | |
1  | William Asker | 04 | SWE | IF Kville | 9.63 | | | |
2  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 9.88 | | | |
3  | Jacob Asker | 04 | SWE | IF Kville | 10.25 | | | |
4  | Felix Steene | 04 | SWE | IF Kville | 10.26 | | | |
5  | Philip Karlsson | 04 | SWE | Ullevi FK | 10.49 | | | |
6  | John Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 10.83 | | | |
7  | Oskar Davidsson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 11.11 | | | |
8  | Simon Bååth | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 12.26 | | | |
|
Extralopp | -1,1 | 10 jun | | |
1  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 9.85 | | | |
2  | Philip Karlsson | 04 | SWE | Ullevi FK | 10.39 | | | |
3  | John Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 10.81 | | | |
|
|
P13 Höjd | | |
| | 10 jun | | |
1  | Calle Frank | 04 | SWE | IF Kville | 168 | | | |
2  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 150 | | | |
3  | Philip Frick | 04 | SWE | Ale FK | 150 | | | |
4  | Oskar Davidsson | 04 | SWE | Varbergs GIF | 150 | | | |
5  | Jacob Asker | 04 | SWE | IF Kville | 145 | | | |
6  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | 140 | | | |
7  | Jakob Lignercrona | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 140 | | | |
8  | Gustaf Oom | 04 | SWE | IF Rigor | 135 | | | |
9  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 135 | | | |
9  | Felix Steene | 04 | SWE | IF Kville | 135 | | | |
11  | Gustav Thyrman | 04 | SWE | IF Rigor | 130 | | | |
12  | Eric Strannelind | 04 | SWE | Mölndals AIK | 130 | | | |
|
|
P13 Längd | zon | |
| | 10 jun | | |
1  | Alex Apelgrim | 04 | SWE | Örgryte IS | 5,35 | | 0,0 | |
2  | William Asker | 04 | SWE | IF Kville | 5,33 | | 1,4 | |
3  | Casper Bergstrand | 04 | SWE | Stenungsunds FI | 5,26 | | 1,1 | |
4  | Albin Hagstedt | 04 | SWE | Örgryte IS | 4,71 | | 1,9 | |
5  | Philip Karlsson | 04 | SWE | Ullevi FK | 4,69 | | 5,0 |   4,47 0,8 |
6  | Jacob Asker | 04 | SWE | IF Kville | 4,67 | | 2,2 |   4,52 0,2 |
7  | Albin Coster | 04 | SWE | Örgryte IS | 4,67 | | 1,8 | |
8  | Gustav Thyrman | 04 | SWE | IF Rigor | 4,41 | | 2,0 | |
9  | Nils Brakander | 04 | SWE | IFK Göteborg | 4,40 | | 2,4 |   4,27 1,4 |
10  | John Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 4,38 | | 1,3 | |
11  | Simon Bååth | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 4,11 | | 2,2 |   4,01 1,3 |
12  | Elias Alfredsson | 04 | SWE | IFK Göteborg | 4,00 | | 1,5 | |
13  | Viktor Dejke | 04 | SWE | Ullevi FK | 3,91 | | 1,8 | |
14  | Svante Enarsson | 04 | SWE | IF Kville | 3,71 | | 1,6 | |
15  | Jakob Lignercrona | 04 | SWE | Sävedalens AIK | 3,62 | | 2,5 |   3,61 1,1 |
16  | Gustaf Oom | 04 | SWE | IF Rigor | 3,54 | | 1,2 | |
|
|
P13 Diskus | 0.6 kg | |
| | 10 jun | | |
1  | Oliver Sonnerup | 04 | SWE | Brattås CK | 28,70 | | | |
2  | Felix Steene | 04 | SWE | IF Kville | 26,66 | | | |
3  | Leo Carlsson | 04 | SWE | Ale FK | 26,17 | | | |
4  | Philip Frick | 04 | SWE | Ale FK | 23,47 | | | |
5  | Jelmer Scholten | 04 | DEN | Dybvad IK | 23,34 | | | |
|
|
P12 600m | | |
Final | | 10 jun | | |
1  | Emil Lindblad | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 1:45.27 | | | |
2  | Olle Ackebjer | 05 | SWE | IFK Göteborg | 1:46.20 | | | |
3  | Adam Sörqvist | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 1:46.50 | | | |
4  | Elias Ramhult | 05 | SWE | IK Ymer | 1:47.65 | | | |
5  | Melker Svanberg | 05 | SWE | IF Kville | 1:50.10 | | | |
6  | Fabian Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 1:51.20 | | | |
7  | Hugo Tilldal | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 1:53.40 | | | |
8  | David Thilén | 05 | SWE | IF Kville | 1:54.48 | | | |
9  | Noel Krantz Törnblom | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 1:54.98 | | | |
10  | Jacob Tegnér | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 1:58.23 | | | |
11  | Linus Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 2:00.50 | | | |
12  | Felix Essman | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 2:00.89 | | | |
13  | Johannes Borup Olsen | 05 | DEN | SIK80 | 2:03.01 | | | |
14  | Isak Lemurell | 05 | SWE | Mölndals AIK | 2:06.38 | | | |
|
|
P12 Häck 60m | 76 cm | |
Försök heat 1 | 0,3 | 10 jun | | |
1  | Jonas Gustén | 05 | SWE | Ullevi FK | 11.12 | q | | |
2  | Theodor Johner | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 11.30 | q | | |
3  | Albin Örnborg | 06 | SWE | IF Rigor | 11.73 | q | | |
4  | Ville Gustavsson | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 13.12 | | | |
5  | Isak Lemurell | 05 | SWE | Mölndals AIK | 13.32 | | | |
6  | Anton Fyhr | 05 | SWE | Örgryte IS | 13.53 | | | |
7  | Linus Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 14.12 | | | |
|
Försök heat 2 | -1,1 | 10 jun | | |
1  | Axel Eenfeldt | 05 | SWE | Bohus IF | 10.86 | q | | |
2  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 11.39 | q | | |
3  | Filip Larsson | 05 | SWE | Lidköpings IS | 11.92 | q | | |
4  | Hugo Tilldal | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 12.44 | q | | |
5  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 12.77 | q | | |
6  | Fabian Alinder | 05 | SWE | Mölndals AIK | 13.13 | | | |
7  | Noah Staaf | 05 | SWE | Mölndals AIK | 13.29 | | | |
8  | Alexander Engqvist | 05 | SWE | Kongahälla AIK | 13.29 | | | |
|
Final | -1,4 | 10 jun | | |
1  | Axel Eenfeldt | 05 | SWE | Bohus IF | 10.68 | | | |
2  | Jonas Gustén | 05 | SWE | Ullevi FK | 10.95 | | | |
3  | Albin Örnborg | 06 | SWE | IF Rigor | 10.99 | | | |
4  | Theodor Johner | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 11.37 | | | |
5  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 11.60 | | | |
6  | Hugo Tilldal | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 12.29 | | | |
7  | Filip Larsson | 05 | SWE | Lidköpings IS | 12.36 | | | |
8  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 12.65 | | | |
|
|
P12 Längd | zon | |
| | 10 jun | | |
1  | Leo Karlevo | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 4,84 | | -0,9 | |
2  | Melker Svanberg | 05 | SWE | IF Kville | 4,65 | | -2,6 | |
3  | Jonas Gustén | 05 | SWE | Ullevi FK | 4,54 | | -1,0 | |
4  | Axel Eenfeldt | 05 | SWE | Bohus IF | 4,28 | | -1,0 | |
5  | Johan Hedenberg | 05 | SWE | IF Hagen FIK | 4,14 | | 0,0 | |
6  | Gabriel Torgersson | 05 | SWE | IF Kville | 4,06 | | -1,2 |   3,97 |
7  | Theodor Johner | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 4,06 | | -1,6 |   3,82 |
8  | Filip Larsson | 05 | SWE | Lidköpings IS | 4,00 | | 0,0 | |
9  | Marcus Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 3,92 | | -1,3 | |
10  | Erik Follin | 05 | SWE | Mölndals AIK | 3,86 | | -2,1 | |
11  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 3,83 | | -0,8 | |
12  | Niels Skovsgaard | 05 | DEN | Dybvad IK | 3,77 | | -1,0 | |
13  | Ville Gustavsson | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 3,76 | | 0,0 | |
14  | Kevin Pernervik | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 3,67 | | 0,0 | |
15  | Carl Jägemalm | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 3,63 | | -2,6 | |
16  | Nils Askelund | 05 | SWE | Mölndals AIK | 3,49 | | 0,0 | |
17  | Anton Fyhr | 05 | SWE | Örgryte IS | 3,44 | | -1,4 | |
18  | Ben Kamijo | 05 | SWE | Mölndals AIK | 3,35 | | -1,1 | |
19  | Elias Johansson | 05 | SWE | Ullevi FK | 3,15 | | 0,0 | |
|
|
P12 Kula | 3.0 kg | |
| | 10 jun | | |
1  | Leo Karlevo | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 9,34 | | | |
2  | Theodor Johner | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 8,01 | | | |
3  | Alexander Engqvist | 05 | SWE | Kongahälla AIK | 7,86 | | | |
4  | Felix Essman | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 7,55 | | | |
5  | Niels Skovsgaard | 05 | DEN | Dybvad IK | 7,44 | | | |
6  | Kevin Pernervik | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 7,43 | | | |
7  | David Thilén | 05 | SWE | IF Kville | 7,16 | | | |
8  | Filip Larsson | 05 | SWE | Lidköpings IS | 7,15 | | | |
9  | Samuel Börlin | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 6,07 | | | |
10  | Ville Gustavsson | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 6,04 | | | |
11  | Carl Jägemalm | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 6,00 | | | |
12  | Johannes Borup Olsen | 05 | DEN | SIK80 | 5,38 | | | |
|
|
P12 Diskus | 0.6 kg | |
| | 10 jun | | |
1  | Niels Skovsgaard | 05 | DEN | Dybvad IK | 26,23 | | | |
2  | David Thilén | 05 | SWE | IF Kville | 20,93 | | | |
3  | Alexander Engqvist | 05 | SWE | Kongahälla AIK | 17,64 | | | |
4  | Filip Larsson | 05 | SWE | Lidköpings IS | 17,09 | | | |
5  | Hugo Tilldal | 05 | SWE | Sävedalens AIK | 16,45 | | | |
6  | Viggo Nielsen | 05 | SWE | Lerum Friidrott | 13,66 | | | |
|
|
P11 600m | | |
Final | | 10 jun | | |
  | Daniel Brevik | 06 | SWE | Sävedalens AIK | 1:55.26 | | | |
  | Emil Nielsen | 06 | DEN | Dybvad IK | 1:56.87 | | | |
  | Noel Terho | 06 | SWE | Falkenbergs IK | 1:57.18 | | | |
  | Hugo Åkesson | 06 | SWE | IFK Göteborg | 2:08.98 | | | |
  | Erik Hellsén Levan | 06 | SWE | Sävedalens AIK | 2:14.15 | | | |
  | Tristan Herrmann | 06 | SWE | IFK Göteborg | 2:19.16 | | | |
