RESULTAT
IUDM 13-17 år 2019-01-13
Friidrottens Hus
Göteborgs FIF
Uppdaterad: 2019-01-16 19:00
|

M 60m | | |
Försök heat 1 | | 13 jan | | |
1  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 7.04 | q | | |
2  | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | 7.11 | q | | |
3  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 7.31 | q | | |
4  | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 7.35 | q | | |
5  | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | 7.42 | | | |
6  | Aidaros Ali Mohamed | 01 | Angereds IS | 7.83 | | | |
|
Försök heat 2 | | 13 jan | | |
1  | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 7.02 | q | | |
2  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 7.19 | q | | |
3  | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | 7.27 | q | | |
4  | Darko Sarovic | 90 | IFK Göteborg | 7.39 | q | | |
5  | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 7.43 | | | |
6  | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 7.56 | | | |
|
Försök heat 3 | | 13 jan | | |
1  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 6.94 | q | | |
2  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.16 | q | | |
3  | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | 7.26 | q | | |
4  | Gabriel Tiveskog | 95 | Mölndals AIK | 7.36 | q | | |
5  | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 7.49 | | | |
6  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 7.89 | | | |
|
Försök heat 4 | | 13 jan | | |
1  | Adam Denguir | 94 | Ullevi FK | 6.92 | q | | |
2  | Nils Thornberg | 94 | Bollnäs FIK | 7.02 | q | | |
3  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 7.18 | q | | |
4  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7.28 | q | | |
5  | Robin Noping | 96 | IF Kville | 7.64 | | | |
6  | Viktor Åberg | 93 | Angereds IS | 8.58 | | | |
|
Finalheat 1 | | 13 jan | | |
1  | Adam Denguir | 94 | Ullevi FK | 6.89 | | | |
2  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 6.92 | | | |
3  | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 6.95 | | | |
4  | Nils Thornberg | 94 | Bollnäs FIK | 7.02 | | | |
5  | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | 7.13 | | | |
6  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 7.15 | | | |
7  | Tobias Carlryd | 00 | Örgryte IS | 7.15 | | | |
8  | Alexander Andreasson | 99 | Örgryte IS | 7.19 | | | |
|
Finalheat 2 | | 13 jan | | |
1  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 7.17 | | | |
2  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 7.24 | | | |
3  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7.26 | | | |
4  | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | 7.26 | | | |
5  | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 7.33 | | | |
6  | Gabriel Tiveskog | 95 | Mölndals AIK | 7.34 | | | |
-  | Victor Koch | 98 | Örgryte IS | ej start | | | |
-  | Darko Sarovic | 90 | IFK Göteborg | ej start | | | |
|
|
M 200m | | |
Finalheat 1 | | 13 jan | | |
1  | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 22.16 | | 1 | |
2  | Joakim Karlsson | 97 | Ullevi FK | 22.67 | | 2 | |
3  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 24.13 | | 7 | |
|
Finalheat 2 | | 13 jan | | |
1  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 23.45 | | 3 | |
2  | Ludwig Sämann | 91 | SG Schorndorf 1846 | 23.55 | | 4 | |
-  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | bröt | | - | |
|
Finalheat 3 | | 13 jan | | |
1  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 24.09 | | 6 | |
2  | Rafael Tejada De Leon | 02 | Ullevi FK | 24.74 | | 9 | |
3  | Robin Noping | 96 | IF Kville | 25.75 | | 11 | |
|
Finalheat 4 | | 13 jan | | |
1  | Stefan Savic | 02 | Örgryte IS | 23.73 | | 5 | |
2  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 24.18 | | 8 | |
3  | Aidaros Ali Mohamed | 01 | Angereds IS | 25.68 | | 10 | |
4  | Josef Weiner | 03 | Mölndals AIK | 26.39 | | 12 | |
|
|
P17 60m | | |
Försök heat 1 | | 13 jan | | |
1  | Rafael Tejada De Leon | 02 | Ullevi FK | 7.40 | q | | |
2  | Stefan Savic | 02 | Örgryte IS | 7.44 | q | | |
3  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 7.56 | q | | |
4  | Devon Hallberg | 03 | Mölndals AIK | 7.92 | | | |
5  | Josef Weiner | 03 | Mölndals AIK | 8.05 | | | |
6  | Filip Wicklund | 02 | IF Kville | 8.30 | | | |
7  | Rizvan Ektymaev | 03 | Lerum Friidrott | 8.48 | | | |
-  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | ej start | | | |
|
Försök heat 2 | | 13 jan | | |
1  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 7.40 | q | | |
2  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 7.52 | q | | |
3  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | 7.58 | q | | |
4  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 7.76 | | | |
5  | Albin Jannesson | 03 | Örgryte IS | 8.00 | | | |
6  | Sebastian Gilley | 03 | Örgryte IS | 8.62 | | | |
-  | Lucas Lorentzon | 03 | IFK Göteborg | ej start | | | |
|
Försök heat 3 | | 13 jan | | |
1  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 7.55 | q | | |
2  | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 7.56 | q | | |
3  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 7.82 | | | |
4  | Carl Hermansson | 03 | Bohus IF | 8.20 | | | |
5  | Rasmus Samuelsson | 02 | Ullevi FK | 8.36 | | | |
-  | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | ej start | | | |
-  | Marcel Schweikart | 02 | Mölndals AIK | ej start | | | |
|
Final | | 13 jan | | |
1  | Rafael Tejada De Leon | 02 | Ullevi FK | 7.34 | | | |
2  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 7.37 | | | |
3  | Stefan Savic | 02 | Örgryte IS | 7.40 | | | |
4  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 7.54 | | | |
5  | David Ulstein | 03 | Mölndals AIK | 7.55 | | | |
6  | Oscar Nilsson | 02 | Mölndals AIK | 7.57 | | | |
7  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 7.59 | | | |
-  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | ej start | | | |
|
|
P17 400m | | |
Finalheat 1 | | 13 jan | | |
1  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 53.33 | | | |
2  | Simon Wikell | 03 | Mölndals AIK | 53.59 | | | |
3  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 54.40 | | | |
|
Finalheat 2 | | 13 jan | | |
1  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 55.81 | | | |
2  | Albin Jannesson | 03 | Örgryte IS | 57.87 | | | |
-  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | bröt | | | |
|
Finalheat 3 | | 13 jan | | |
1  | Jacob Helgesson | 03 | Örgryte IS | 58.17 | | | |
2  | Alexander Hedar | 03 | IFK Göteborg | 58.48 | | | |
3  | Jonathan Wockatz | 02 | IF Kville | 61.32 | | | |
|
|
P17 1500m | | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Fabian Haeffler | 03 | Mölndals AIK | 4:45.23 | | | |
2  | Alexander Hedar | 03 | IFK Göteborg | 4:50.06 | | | |
3  | Jonathan Norrman | 03 | Bohus IF | 5:08.96 | | | |
|
|
P17 Häck 60m | 91 cm | |
Finalheat 1 | | 13 jan | | |
1  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 8.55 | | | |
2  | Felix Ljung | 02 | Mölndals AIK | 8.60 | | | |
3  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | 8.85 | | | |
4  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 9.06 | | | |
5  | Mattias Carman | 03 | Örgryte IS | 9.18 | | | |
|
Finalheat 2 | | 13 jan | | |
1  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 9.30 | | | |
2  | Jacob Helgesson | 03 | Örgryte IS | 9.57 | | | |
3  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 9.77 | | | |
4  | Jonathan Wockatz | 02 | IF Kville | 9.97 | | | |
-  | Jimmy Hellström | 03 | Ullevi FK | ej start | | | |
|
|
P17 Höjd | | |
| | 13 jan | | |
1  | Gabriel Wallmark | 02 | Örgryte IS | 196 | | | |
2  | Sören Pauli | 01 | Ullevi FK | 184 | | | ut |
3  | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 181 | | | ut |
4  | Johan Lennvik | 02 | Kongahälla AIK | 169 | | | P17 2:a |
5  | Lina Löfqvist | 93 | Ullevi FK | 169 | | | ut |
6  | Elmer Evanson | 02 | Örgryte IS | 166 | | | P17 3:a |
7  | Lucas Lorentzon | 03 | IFK Göteborg | 166 | | | P17 4:a |
8  | Olof Ryberg | 00 | Örgryte IS | 163 | | | |
9  | Jonathan Norrman | 03 | Bohus IF | 155 | | | P17 5:a |
10  | Johan Wahlgren | 02 | Ullevi FK | 155 | | | P17 6:a |
|
|
P17 Stav | | |
| | 13 jan | | |
1  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 395 | | | |
|
|
P17 Längd | | |
| | 13 jan | | |
1  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 6,65 | | | ut |
2  | Jimmy Hellström | 03 | Ullevi FK | 6,27 | | | P17 1:a |
3  | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 6,13 | | | ut |
4  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 6,12 | | | P17 2:a |
5  | Mohammad Al Masri | 01 | IF Kville | 5,95 | | | ut |
6  | Marcel Schweikart | 02 | Mölndals AIK | 5,78 | | | P17 3:a |
7  | Lucas Lorentzon | 03 | IFK Göteborg | 5,74 | | | P17 4:a |
8  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 5,71 | | | P17 5:a |
9  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 5,70 | | | P17 6:a |
10  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 5,35 | | | P17 7:a |
11  | Yosef Al Masri | 02 | IF Kville | 5,14 | | | P17 8:a |
12  | Viktor Åberg | 93 | Angereds IS | 5,04 | | | ut |
13  | Aidaros Ali Mohamed | 01 | Angereds IS | 4,82 | | | ut |
14  | Rizvan Ektymaev | 03 | Lerum Friidrott | 4,68 | | | P17 9:a |
|
|
P17 Tresteg | | |
| | 13 jan | | |
1  | Gustav Tartu | 02 | IF Kville | 13,53 | | | |
2  | Lukas Edqvist | 02 | Örgryte IS | 13,33 | | | |
3  | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 13,09 | | | ut |
4  | Mohammad Al Masri | 01 | IF Kville | 12,97 | | | ut |
5  | Victor Hering | 03 | Ullevi FK | 12,78 | | | P17 3:a |
6  | Mattias Carman | 03 | Örgryte IS | 12,03 | | | P17 4:a |
7  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | 11,58 | | | P17 5:a |
8  | Oliver Glans | 03 | Ullevi FK | 11,37 | | | P17 6:a |
|
|
P17 Kula | 5.0 kg | |
| | 13 jan | | |
1  | Måns Roos | 02 | Mölndals AIK | 15,49 | | | |
2  | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 14,76 | | | |
3  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 12,83 | | | |
4  | Felix Jordebrandt | 03 | IF Kville | 12,08 | | | |
5  | Devon Hallberg | 03 | Mölndals AIK | 11,58 | | | |
6  | Fabian Steene | 03 | IF Kville | 11,26 | | | |
7  | Rasmus Samuelsson | 02 | Ullevi FK | 9,97 | | | |
8  | Hugo Kajsjö | 03 | Lerum Friidrott | 9,90 | | | |
-  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | X | | | ut |
|
|
P17 Vikt | 11.34 kg | |
| | 13 jan | | |
1  | Måns Roos | 02 | Mölndals AIK | 15,27 | | | |
2  | William Lanndalen | 01 | IF Kville | 15,16 | | | 15,88kg M |
3  | Hugo Kajsjö | 03 | Lerum Friidrott | 12,06 | | | P17 2:a |
|
|
P15 60m | | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Calle Frank | 04 | IF Kville | 7.36 | | | |
2  | Alex Apelgrim | 04 | Örgryte IS | 7.43 | | | |
3  | Anthon Bokelund Singh | 04 | IFK Göteborg | 7.73 | | | |
4  | Leo Zikovic | 04 | IF Kville | 8.01 | | | |
|
|
P15 200m | | |
Finalheat 1 | | 13 jan | | |
1  | Calle Frank | 04 | IF Kville | 24.77 | | 1 | |
2  | Leo Zikovic | 04 | IF Kville | 25.85 | | 4 | |
3  | Taysir Alchay | 04 | Mölndals AIK | 25.89 | | 5 | |
4  | Jonathan Grahn | 04 | Mölndals AIK | 26.88 | | 6 | |
|
Finalheat 2 | | 13 jan | | |
1  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 25.60 | | 2 | |
2  | Anthon Bokelund Singh | 04 | IFK Göteborg | 25.68 | | 3 | |
-  | Viggo Andersson | 04 | Ullevi FK | ej start | | - | |
|
|
P15 1000m | | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Jonathan Grahn | 04 | Mölndals AIK | 2:53.36 | | | |
2  | Philip Frick | 04 | Kongahälla AIK | 2:55.68 | | | |
3  | Oden Grahm Goles | 04 | IFK Göteborg | 2:58.03 | | | |
4  | Martin Jarlbäck | 04 | Mölndals AIK | 3:03.26 | | | |
5  | Tim Tompsett | 04 | Örgryte IS | 3:16.59 | | | |
|
|
P15 Häck 60m | 84 cm | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Alex Apelgrim | 04 | Örgryte IS | 8.73 | | | |
2  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 9.32 | | | |
3  | Viggo Henriksson | 04 | Mölndals AIK | 9.46 | | | |
4  | Albin Coster | 04 | Örgryte IS | 9.95 | | | |
-  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | ej start | | | |
|
|
P15 Höjd | | |
| | 13 jan | | |
1  | Albin Coster | 04 | Örgryte IS | 163 | | | |
2  | Oden Grahm Goles | 04 | IFK Göteborg | 159 | | | |
2  | Viggo Henriksson | 04 | Mölndals AIK | 159 | | | |
|
|
P15 Stav | | |
| | 13 jan | | |
-  | Adrihan Alsér Pryce | 04 | Mölndals AIK | X | | | |
|
|
P15 Längd | | |
| | 13 jan | | |
1  | Taysir Alchay | 04 | Mölndals AIK | 5,31 | | | |
2  | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 5,10 | | | |
3  | Viggo Henriksson | 04 | Mölndals AIK | 4,92 | | | |
|
|
P15 Tresteg | | |
| | 13 jan | | |
1  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 12,22 | | | |
2  | Oden Grahm Goles | 04 | IFK Göteborg | 11,71 | | | |
3  | Viggo Andersson | 04 | Ullevi FK | 9,83 | | | |
|
|
P15 Kula | 4.0 kg | |
| | 13 jan | | |
1  | Leo Zikovic | 04 | IF Kville | 13,03 | | | |
2  | Calle Frank | 04 | IF Kville | 12,17 | | | |
3  | Carl Ekberg | 04 | Sävedalens AIK | 9,80 | | | |
4  | Elliot Gustavsson | 04 | Örgryte IS | 9,70 | | | |
|
|
P15 Vikt | 9.08 kg | |
| | 13 jan | | |
1  | David Thilén | 05 | IF Kville | 9,73 | | | |
|
|
P14 60m | | |
Försök heat 1 | | 13 jan | | |
1  | Joel Gustafsson Miller | 05 | Ullevi FK | 7.81 | q | | |
2  | Filip Nesser | 05 | Mölndals AIK | 8.18 | q | | |
3  | Axel Korsgren Norrby | 05 | IFK Göteborg | 8.18 | q | | |
4  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 8.39 | q | | |
5  | Viggo Nielsen | 05 | Lerum Friidrott | 8.54 | | | |
6  | Johan Conway | 05 | Mölndals AIK | 8.63 | | | |
7  | Anton Fyhr | 05 | Örgryte IS | 9.03 | | | |
8  | Elias Johansson | 05 | Ullevi FK | 9.89 | | | |
|
Försök heat 2 | | 13 jan | | |
1  | Ludvig Iveroth | 05 | IF Kville | 7.91 | q | | |
2  | Leo Karlevo | 05 | Sävedalens AIK | 7.94 | q | | |
3  | Ludvig Holgersson | 05 | Bohus IF | 8.40 | q | | |
4  | Linus Lännerbo | 05 | Mölndals AIK | 8.42 | q | | |
5  | Linus Wahl | 05 | Lerum Friidrott | 8.43 | | | |
6  | Elliot Lindbom | 05 | Lerum Friidrott | 9.07 | | | |
7  | Hugo Tilldal | 05 | Ullevi FK | 9.10 | | | |
8  | Max Persson | 05 | Mölndals AIK | 9.17 | | | |
|
Final | | 13 jan | | |
1  | Joel Gustafsson Miller | 05 | Ullevi FK | 7.73 | | | |
2  | Leo Karlevo | 05 | Sävedalens AIK | 7.79 | | | |
3  | Axel Korsgren Norrby | 05 | IFK Göteborg | 8.19 | | | |
4  | Ludvig Iveroth | 05 | IF Kville | 8.24 | | | |
5  | Filip Nesser | 05 | Mölndals AIK | 8.34 | | | |
6  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 8.38 | | | |
7  | Linus Lännerbo | 05 | Mölndals AIK | 8.40 | | | |
8  | Ludvig Holgersson | 05 | Bohus IF | 8.54 | | | |
|
|
P14 200m | | |
Finalheat 1 | | 13 jan | | |
1  | Filip Nesser | 05 | Mölndals AIK | 26.52 | | 1 | |
2  | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 26.80 | | 2 | |
3  | Anton Matte | 05 | Örgryte IS | 27.32 | | 3 | |
|
Finalheat 2 | | 13 jan | | |
1  | Shakeem Reid | 05 | Ullevi FK | 27.82 | | 4 | |
2  | Sebastian Wikström | 05 | Mölndals AIK | 29.09 | | 5 | |
3  | Wilmer Olsson | 05 | Mölndals AIK | 30.33 | | 6 | |
4  | Max Persson | 05 | Mölndals AIK | 31.00 | | 7 | |
|
|
P14 1000m | | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Olle Ackebjer | 05 | IFK Göteborg | 2:57.86 | | | |
2  | Adam Sörqvist | 05 | Sävedalens AIK | 2:59.17 | | | |
3  | Trond Forssten | 05 | Kongahälla AIK | 3:06.93 | | | |
4  | Olle Hansryd | 05 | Mölndals AIK | 3:13.23 | | | |
5  | Fabian Alinder | 05 | Mölndals AIK | 3:15.75 | | | |
6  | Ben Kamijo | 05 | Mölndals AIK | 3:25.31 | | | |
7  | Wilmer Olsson | 05 | Mölndals AIK | 3:30.77 | | | |
8  | Max Persson | 05 | Mölndals AIK | 3:45.85 | | | |
|
Final | | 13 jan | | |
|
|
P14 Häck 60m | 84 cm | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Axel Eenfeldt | 05 | Bohus IF | 9.62 | | | |
2  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 10.71 | | | |
3  | Anton Matte | 05 | Örgryte IS | 10.72 | | | |
|
|
P14 Höjd | | |
| | 13 jan | | |
1  | Ludvig Holgersson | 05 | Bohus IF | 175 | | | |
2  | Axel Eenfeldt | 05 | Bohus IF | 167 | | | |
3  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 152 | | | |
3  | Hugo Tilldal | 05 | Ullevi FK | 152 | | | |
5  | Rasmus Persson | 05 | Mölndals AIK | 152 | | | |
6  | Felix Essman | 05 | Sävedalens AIK | 146 | | | |
7  | Elias Johansson | 05 | Ullevi FK | 137 | | | |
8  | Nils Askelund | 05 | Mölndals AIK | 124 | | | |
|
|
P14 Stav | | |
| | 13 jan | | |
1  | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 300 | | | |
2  | David Thilén | 05 | IF Kville | 255 | | | |
3  | Nils Askelund | 05 | Mölndals AIK | 240 | | | |
4  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 200 | | | |
-  | Elliot Lindbom | 05 | Lerum Friidrott | X | | | |
|
|
P14 Längd | | |
| | 13 jan | | |
1  | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 5,00 | | | |
2  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 4,53 | | | |
3  | Axel Korsgren Norrby | 05 | IFK Göteborg | 4,50 | | | |
4  | Viggo Nielsen | 05 | Lerum Friidrott | 4,49 | | | |
5  | Anton Fyhr | 05 | Örgryte IS | 4,48 | | | |
6  | Rasmus Persson | 05 | Mölndals AIK | 4,26 | | | |
|
|
P14 Tresteg | | |
| | 13 jan | | |
1  | Axel Eenfeldt | 05 | Bohus IF | 10,95 | | | |
2  | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 10,54 | | | |
3  | Linus Wahl | 05 | Lerum Friidrott | 10,32 | | | |
4  | Elias Johansson | 05 | Ullevi FK | 8,35 | | | |
|
|
P14 Kula | 4.0 kg | |
| | 13 jan | | |
1  | Leo Karlevo | 05 | Sävedalens AIK | 11,30 | | | |
2  | David Thilén | 05 | IF Kville | 10,60 | | | |
3  | Theodor Johner | 05 | Lerum Friidrott | 10,13 | | | |
4  | Ben Kamijo | 05 | Mölndals AIK | 8,20 | | | |
5  | Linus Wahl | 05 | Lerum Friidrott | 6,95 | | | |
6  | Viggo Nielsen | 05 | Lerum Friidrott | 6,83 | | | |
|
|
P13 60m | | |
Försök heat 1 | | 13 jan | | |
1  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | 8.31 | q | | |
2  | Carl Millard Jawette | 06 | Sävedalens AIK | 8.60 | q | | |
3  | Allan Elgemark | 06 | Mölndals AIK | 9.06 | q | | |
4  | Axel Widerberg | 06 | IFK Göteborg | 9.39 | q | | |
5  | Oscar Carlsson | 06 | Örgryte IS | 9.83 | | | |
6  | Jakob Skoglund | 06 | Mölndals AIK | 10.34 | | | |
7  | Hjalmar Hamberg | 06 | Sävedalens AIK | 10.55 | | | |
|
Försök heat 2 | | 13 jan | | |
1  | Jonas Ellison | 06 | Örgryte IS | 8.26 | q | | |
2  | Måns Persson | 06 | Mölndals AIK | 8.38 | q | | |
3  | Lukas Lehto | 06 | Mölndals AIK | 8.63 | q | | |
4  | Viggo Büller | 06 | Sävedalens AIK | 9.59 | q | | |
5  | Nils Lindblad | 06 | IFK Göteborg | 9.94 | | | |
6  | Lukas Moberger | 06 | Mölndals AIK | 10.17 | | | |
|
Final | | 13 jan | | |
1  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | 8.21 | | | |
2  | Jonas Ellison | 06 | Örgryte IS | 8.22 | | | |
3  | Måns Persson | 06 | Mölndals AIK | 8.45 | | | |
4  | Carl Millard Jawette | 06 | Sävedalens AIK | 8.55 | | | |
5  | Lukas Lehto | 06 | Mölndals AIK | 8.60 | | | |
6  | Allan Elgemark | 06 | Mölndals AIK | 9.29 | | | |
7  | Axel Widerberg | 06 | IFK Göteborg | 9.30 | | | |
8  | Viggo Büller | 06 | Sävedalens AIK | 9.60 | | | |
|
|
P13 200m | | |
Finalheat 1 | | 13 jan | | |
1  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | 27.79 | | 1 | |
2  | Lukas Lehto | 06 | Mölndals AIK | 28.03 | | 2 | |
3  | Jonas Ellison | 06 | Örgryte IS | 28.13 | | 3 | |
4  | Vinton Landelius | 06 | Mölndals AIK | 30.78 | | 4 | |
|
Finalheat 2 | | 13 jan | | |
1  | Axel Widerberg | 06 | IFK Göteborg | 31.16 | | 5 | |
2  | Otto Redelius | 06 | Sävedalens AIK | 31.93 | | 6 | |
3  | Nils Kardemark | 06 | Örgryte IS | 36.69 | | 9 | |
|
Finalheat 3 | | 13 jan | | |
1  | Nils Lindblad | 06 | IFK Göteborg | 34.57 | | 7 | |
2  | Oliver Öhlander | 06 | Mölndals AIK | 35.89 | | 8 | |
-  | Jakob Skoglund | 06 | Mölndals AIK | DQ | | - | linjetramp |
|
|
P13 800m | | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Filip Jonsson | 06 | Bohus IF | 2:15.78 | | | |
2  | Daniel Brevik | 06 | Sävedalens AIK | 2:35.46 | | | |
3  | Ludwig Rosén | 06 | Mölndals AIK | 2:38.11 | | | |
4  | Nils Kardemark | 06 | Örgryte IS | 3:07.32 | | | |
5  | Nils Lindblad | 06 | IFK Göteborg | 3:08.84 | | | |
|
|
P13 Häck 60m | 76 cm | |
Final | | 13 jan | | |
1  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | 10.59 | | | |
2  | Kristoffer Eneman | 06 | IFK Göteborg | 11.78 | | | |
3  | Nils Lindblad | 06 | IFK Göteborg | 12.70 | | | |
-  | Axel Widerberg | 06 | IFK Göteborg | DQ | | | tjuvstart |
|
|
P13 Höjd | | |
| | 13 jan | | |
1  | Jack Cederfeldt | 06 | Mölndals AIK | 148 | | | |
2  | Daniel Brevik | 06 | Sävedalens AIK | 133 | | | |
3  | Kristoffer Eneman | 06 | IFK Göteborg | 133 | | | |
4  | Erik Toll | 06 | IFK Göteborg | 133 | | | |
5  | Lukas Moberger | 06 | Mölndals AIK | 119 | | | |
6  | Nils Lindblad | 06 | IFK Göteborg | 119 | | | |
|
|
P13 Stav | | |
| | 13 jan | | |
1  | Axel Widerberg | 06 | IFK Göteborg | 220 | | | |
|
|
P13 Längd | zon | |
| | 13 jan | | |
1  | Carl Millard Jawette | 06 | Sävedalens AIK | 5,00 | | | |
2  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | 4,83 | | |   4,73 |
3  | Oliver Manning | 06 | Mölndals AIK | 4,83 | | |   4,70 |
4  | Jack Cederfeldt | 06 | Mölndals AIK | 4,44 | | | |
5  | Vinton Landelius | 06 | Mölndals AIK | 4,12 | | | |
6  | Oscar Carlsson | 06 | Örgryte IS | 4,02 | | | |
7  | Otto Redelius | 06 | Sävedalens AIK | 3,82 | | | |
8  | Viggo Büller | 06 | Sävedalens AIK | 3,69 | | | |
9  | Filip Mattsson | 06 | Mölndals AIK | 3,68 | | | |
10  | Nils Lindblad | 06 | IFK Göteborg | 3,34 | | | |
|
|
P13 Tresteg | zon | |
| | 13 jan | | |
1  | Måns Persson | 06 | Mölndals AIK | 9,88 | | | |
2  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | 9,57 | | | |
3  | Daniel Brevik | 06 | Sävedalens AIK | 9,40 | | | |
4  | Kristoffer Eneman | 06 | IFK Göteborg | 8,88 | | | |
|
|
P13 Kula | 3.0 kg | |
| | 13 jan | | |
1  | Valdemar Wik | 06 | Sävedalens AIK | 8,06 | | | |
2  | Lukas Lehto | 06 | Mölndals AIK | 7,92 | | | |
3  | Erik Toll | 06 | IFK Göteborg | 7,76 | | | |
4  | Hjalmar Hamberg | 06 | Sävedalens AIK | 6,77 | | | |
5  | Otto Redelius | 06 | Sävedalens AIK | 6,41 | | | |
6  | Christopher Hermansson | 06 | Mölndals AIK | 6,30 | | | |
7  | Nils Lindblad | 06 | IFK Göteborg | 5,48 | | | |
|
|
K 60m | | |
Försök heat 1 | | 13 jan | | |
1  | Michelle De Silva | 99 | Mölndals AIK | 7.97 | q | | |
2  | Rebecca Strand | 99 | Ullevi FK | 7.98 | q | | |
3  | Judith Wagersten | 98 | Örgryte IS | 8.10 | q | | |
4  | Cornelia Lindberg | 01 | Lerum Friidrott | 8.19 | q | | |
5  | Ebba Molinder | 00 | Mölndals AIK | 8.29 | | | |
6  | Ide Ileso | 00 | Ullevi FK | 8.34 | | | |
7  | Anna Lestander | 01 | IFK Göteborg | 8.61 | | | |
8  | Emelie Öberg | 97 | Ullevi FK | 8.74 | | | |
|
Försök heat 2 | | 13 jan | | |
1  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 7.51 | q | | |
2  | Louise Duvling-Andersson | 00 | Ullevi FK | 8.09 | q | | |
3  | Ebba Magnusson | 01 | IFK Göteborg | 8.16 | q | | |
4  | Alexandra Pekic | 00 | Örgryte IS | 8.22 | q | | |
5  | Alexandra Schill | 00 | Örgryte IS | 8.40 | | | |
6  | Aicha Camara | 92 | Ullevi FK | 8.47 | | | |
7  | Sofia Björk | 97 | IFK Göteborg | 9.18 | | | |
|
Final | | 13 jan | | |
1  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 7.49 | | | |
2  | Michelle De Silva | 99 | Mölndals AIK | 8.00 | | | |
3  | Judith Wagersten | 98 | Örgryte IS | 8.03 | | | |
4  | Rebecca Strand | 99 | Ullevi FK | 8.06 | | | |
