RESULTAT
HäcXksan 2019-02-09
Göteborg, Friidrottens Hus
GFIF
Uppdaterad: 2019-02-09 18:20
|

M 60m | | |
Försök heat 1 | | 9 feb | | |
1  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 7.01 | q | | | |
2  | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 7.02 | q | | | |
3  | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 7.31 | q | | | |
4  | Gabriel Tiveskog | 95 | Mölndals AIK | 7.32 | q | | | |
5  | Lukas Bertilsson | 02 | Örgryte IS | 7.63 | q | | sb | |
6  | Martin Danerud | 63 | Sävedalens AIK | 9.48 | q | | | |
|
Försök heat 2 | | 9 feb | | |
1  | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 6.93 | q | | | |
2  | Tarley Allison | 97 | Mölndals AIK | 7.02 | q | | sb | |
3  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 7.16 | q | | sb | |
4  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 7.28 | q | | | |
5  | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 7.50 | q | | | |
6  | Samuel Andreasson | 99 | IFK Göteborg | 7.51 | q | | | |
7  | Robin Noping | 96 | IF Kville | 7.64 | q | | sb | |
|
Försök heat 3 | | 9 feb | | |
1  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 6.90 | q | | | |
2  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 7.09 | q | | | |
3  | Dennis Melander | 95 | Athletics 24Seven SK | 7.11 | q | | sb | |
4  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 7.14 | q | | | |
5  | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | 7.23 | q | | | |
6  | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | 7.42 | q | | sb | |
7  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 7.42 | q | | | |
|
Försök heat 4 | | 9 feb | | |
1  | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 7.02 | q | | | |
2  | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 7.03 | q | | | |
3  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7.21 | q | | sb | |
4  | Stefan Savic | 02 | Örgryte IS | 7.36 | q | | sb | |
5  | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 7.62 | q | | | |
6  | Nicholas Thoong | 03 | IFK Göteborg | 7.76 | q | | | |
|
Finalheat 1 | | 9 feb | | |
1  | Stefan Tärnhuvud | 85 | Sundsvalls FI | 6.88 | | | sb | |
2  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 6.93 | | | | |
3  | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 7.00 | | | sb | |
4  | Tarley Allison | 97 | Mölndals AIK | 7.01 | | | sb | |
5  | Oliwer Danielsson | 01 | Ullevi FK | 7.01 | | | | |
6  | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 7.03 | | | | |
7  | Patrik Andersson | 91 | Ullevi FK | 7.04 | | | sb | |
-  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | ej start | | | | |
|
Finalheat 2 | | 9 feb | | |
1  | Dennis Melander | 95 | Athletics 24Seven SK | 7.05 | | | sb | |
2  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 7.13 | | | sb | |
3  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 7.14 | | | sb | |
4  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7.22 | | | | |
-  | Artur Engström | 96 | Örgryte IS | ej start | | | | |
-  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | ej start | | | | |
|
Finalheat 3 | | 9 feb | | |
1  | Stefan Savic | 02 | Örgryte IS | 7.38 | | | | |
2  | Richie Leong | 02 | Ullevi FK | 7.39 | | | | |
3  | Gabriel Tiveskog | 95 | Mölndals AIK | 7.41 | | | | |
4  | Michael Johansson | 02 | IK Ymer | 7.50 | | | | |
-  | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | ej start | | | | |
-  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | ej start | | | | |
|
Finalheat 4 | | 9 feb | | |
1  | Samuel Andreasson | 99 | IFK Göteborg | 7.42 | | | sb | |
2  | Robin Noping | 96 | IF Kville | 7.61 | | | sb | |
3  | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 7.63 | | | | |
4  | Nicholas Thoong | 03 | IFK Göteborg | 7.75 | | | | |
5  | Martin Danerud | 63 | Sävedalens AIK | 9.45 | | | | |
-  | Lukas Bertilsson | 02 | Örgryte IS | ej start | | | | |
|
|
M 200m | | |
Finalheat 1 | | 9 feb | | |
1  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 24.05 | | 9 | | |
2  | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 24.06 | | 10 | sb | |
3  | Håkan Harrysson | 63 | IF Kville | 27.24 | | 12 | | |
-  | Robin Noping | 96 | IF Kville | ej start | | - | | |
|
Finalheat 2 | | 9 feb | | |
1  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 22.75 | | 7 | | |
2  | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 23.05 | | 8 | | |
3  | Andreas Norström | 92 | Ullevi FK | 24.14 | | 11 | | |
|
Finalheat 3 | | 9 feb | | |
1  | Nils Thornberg | 94 | Bollnäs FIK | 22.11 | | 1 | sb | |
2  | Martin Selin | 95 | Ullevi FK | 22.33 | | 2 | sb | |
3  | Samuel Wiik | 98 | Örgryte IS | 22.64 | | 6 | sb | |
|
Finalheat 4 | | 9 feb | | |
1  | Alexander Lesser | 93 | Ullevi FK | 22.45 | | 3 | | |
2  | Isak Barrow | 96 | Ullevi FK | 22.60 | | 4 | | |
3  | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 22.60 | | 5 | | |
|
Finalheat 5 | | 9 feb | | |
|
|
M 800m | | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 2:04.07 | | | | |
2  | Nicklas Tollesson | 77 | Hälle IF | 2:04.54 | | | | |
3  | Fabian Haeffler | 03 | Mölndals AIK | 2:09.25 | | | | |
|
|
M 3000m | | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Anders Grahl | 87 | Hälle IF | 8:30.51 | | | | |
2  | Arvid Öhrn | 94 | Hälle IF | 8:34.27 | | | | |
3  | Jonatan Fridolfsson | 92 | Sävedalens AIK | 8:35.44 | | | | |
4  | Olle Ahlberg | 97 | Hälle IF | 8:38.49 | | | | |
5  | Anders Bergman | 88 | Hälle IF | 9:15.71 | | | | |
6  | Daniel Cullin | 97 | Hälle IF | 9:18.05 | | | | |
7  | Sebastian Daland | 99 | IFK Göteborg | 9:23.54 | | | | |
8  | Øyvind Hjermstad | 99 | Akershus Friidrettskrets | 9:33.44 | | | | |
|
|
M Häck 60m | 107 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Filip Björklund | 98 | Upsala IF | 8.07 | q | | | |
2  | Petter Gustafsson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 8.08 | q | | | |
3  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 8.09 | q | | | |
4  | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven SK | 8.25 | q | | | |
5  | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 8.28 | q | | | |
6  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 8.46 | q | | | |
7  | Jacob Lenz | 99 | IFK Lund | 9.18 | q | | | |
-  | Anton Levin | 92 | Malmö AI | ej start | | | | |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | Petter Gustafsson | 94 | IK Hakarpspojkarna | 8.08 | | | | |
2  | Filip Björklund | 98 | Upsala IF | 8.09 | | | sb | |
3  | Hannes Kvist Wirdmo | 94 | Athletics 24Seven SK | 8.15 | | | sb | |
4  | Elias Martinsson | 97 | Mölndals AIK | 8.16 | | | | |
5  | Joel Bengtsson | 99 | IFK Helsingborg | 8.19 | | | | |
6  | James Gaudiello | 98 | Malmö AI | 8.41 | | | sb | |
-  | Jacob Lenz | 99 | IFK Lund | ej start | | | | |
|
|
M Höjd | | |
| | 9 feb | | |
1  | Herman Olvik | 96 | Ullevi FK | 198 | | | | |
2  | Erik Liberg | 93 | Ullevi FK | 194 | | | | |
3  | Sören Pauli | 01 | Ullevi FK | 182 | | | | |
4  | Elmer Evanson | 02 | Örgryte IS | 168 | | | | |
|
| 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
M Längd | | |
| | 9 feb | | |
1  | Angelos Roussos | 92 | Örgryte IS | 7,16 | | | | |
2  | Jonatan Hirsh | 98 | KFUM Örebro | 6,88 | | | | |
3  | Gabriel Wallmark | 02 | Örgryte IS | 6,82 | | | | |
4  | Erik Olsson | 89 | Örgryte IS | 6,68 | | | | |
5  | Otto Hammarström | 99 | Örgryte IS | 6,40 | | | | |
6  | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 6,19 | | | | |
7  | Nicholas Thoong | 03 | IFK Göteborg | 5,15 | | | | |
|
G.Wallmark | 6,58 | | 6,59 | | 6,19 | | 6,72 | | 6,75 | | 6,82 | |
A.Roussos | 7,01 | | 7,01 | | 7,01 | | X | | 7,16 | | X | |
O.Hammarström | 6,14 | | X | | 6,10 | | X | | X | | 6,40 | |
H.Helamb | 6,07 | | 5,98 | | 5,83 | | 6,19 | | 5,78 | | 6,15 | |
E.Olsson | 6,50 | | 6,63 | | X | | 5,30 | | - | | 6,68 | |
|
|
M Tresteg | | |
| | 9 feb | | |
1  | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 13,38 | | | | |
2  | Favour Chidison | 01 | Ullevi FK | 12,96 | | | | |
|
O.Weidenholm | 1,32 | | X | | 13,01 | | 13,25 | | X | | 13,38 | |
F.Chidison | 12,53 | | 12,67 | | 12,78 | | 12,69 | | 12,95 | | 12,96 | |
|
|
P19 Häck 60m | 100 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 8.13 | q | | | |
2  | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 8.32 | q | | | |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | Thomas Jones | 01 | Kyrkhults SK | 8.19 | | | | |
2  | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 8.37 | | | | |
|
|
P17 Häck 60m | 91 cm | |
Försök heat 1 | | 9 feb | | |
1  | Edvin Andersson | 02 | Varbergs GIF | 8.94 | q | | | |
2  | Nils Ekström | 03 | Trollhättan FIK | 9.01 | q | | | |
3  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 9.11 | q | | | |
4  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 9.12 | q | | | |
5  | Jacob Helgesson | 03 | Örgryte IS | 9.60 | q | | | |
|
Försök heat 2 | | 9 feb | | |
1  | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 8.32 | q | | | |
2  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 8.53 | q | | | |
3  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | 8.58 | q | | sb | |
4  | Mattias Carman | 03 | Örgryte IS | 9.14 | q | | | |
|
Final | | 9 feb | | |
1  | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 8.33 | | | | |
2  | Sten Hagström | 03 | Örgryte IS | 9.08 | | | | |
3  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 9.10 | | | | |
4  | Mattias Carman | 03 | Örgryte IS | 9.13 | | | | |
5  | Isak Helgesson | 03 | Örgryte IS | 9.15 | | | | |
6  | Jacob Helgesson | 03 | Örgryte IS | 22.85 | | | | |
-  | Edvin Andersson | 02 | Varbergs GIF | ej start | | | | |
-  | Nils Ekström | 03 | Trollhättan FIK | ej start | | | | |
-  | Nils Thorin | 03 | Örgryte IS | ej start | | | | |
|
Final | | 9 feb | | |
|
|
P15 Häck 60m | 84 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 9.08 | q | | | P15 1:a |
2  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 9.16 | q | | | P15 2:a |
3  | Tristan Heno | 04 | IFK Göteborg | 9.31 | q | | | P15 3:a |
4  | Anton Matte | 05 | Örgryte IS | 10.35 | q | | | P14 1:a |
5  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | 10.74 | q | | | P14 2:a |
6  | Anton Fyhr | 05 | Örgryte IS | 12.17 | q | | | P14 3:a |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | Casper Bergstrand | 04 | Stenungsunds FI | 9.05 | | | | |
2  | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 9.06 | | | | |
3  | Tristan Heno | 04 | IFK Göteborg | 9.18 | | | | |
4  | Anton Matte | 05 | Örgryte IS | 10.40 | | | | |
5  | Anton Fyhr | 05 | Örgryte IS | 11.89 | | | | |
-  | Marcus Johansson | 05 | Ullevi FK | ej start | | | | |
|
|
P13 Häck 60m | 76 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | 10.41 | q | | | P13 1:a |
2  | David Blixt | 07 | Mölndals AIK | 11.61 | q | | | P12 1:a |
3  | Ove Hagström | 07 | Örgryte IS | 12.57 | q | | | P12 2:a |
4  | Malte Zettergren | 07 | Varbergs GIF | 12.57 | q | | | P12 3:a |
5  | William Malmström | 06 | Örgryte IS | 12.99 | q | | | P13 2:a |
6  | Fritz Theander | 08 | Varbergs GIF | 13.11 | q | | | P12 4:a |
7  | Oscar Carlsson | 06 | Örgryte IS | 13.15 | q | | | P13 3:a |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | David Blixt | 07 | Mölndals AIK | 11.40 | | | | |
2  | Ove Hagström | 07 | Örgryte IS | 11.93 | | | | |
3  | Malte Zettergren | 07 | Varbergs GIF | 12.85 | | | | |
4  | William Malmström | 06 | Örgryte IS | 12.99 | | | | |
5  | Fritz Theander | 08 | Varbergs GIF | 13.02 | | | | |
6  | Oscar Carlsson | 06 | Örgryte IS | 13.17 | | | | |
-  | Hugo Kündig | 06 | IFK Göteborg | ej start | | | | |
|
|
K 60m | | |
Försök heat 1 | | 9 feb | | |
1  | Denise Eriksson | 98 | Ullevi FK | 7.73 | q | | | |
2  | Julia Björkman | 00 | IF Kville | 7.79 | q | | sb | |
3  | Moa Ullgren | 96 | Athletics 24Seven SK | 8.01 | q | | | |
4  | Clara Augustsson | 00 | IK Ymer | 8.06 | q | | | |
5  | Judith Wagersten | 98 | Örgryte IS | 8.09 | q | | | |
6  | Alva Larsson | 02 | Mölndals AIK | 8.25 | q | | | |
|
Försök heat 2 | | 9 feb | | |
1  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 7.68 | q | | sb | |
2  | Lovisa Karlsson | 00 | Högby IF | 7.82 | q | | | |
3  | Therese Bjureby | 97 | Linköpings GIF | 8.01 | q | | | |
4  | Rebecca Strand | 99 | Ullevi FK | 8.07 | q | | | |
5  | Tove Larsson | 02 | IFK Växjö | 8.22 | q | | | |
6  | Sissel Eliasson | 04 | Alingsås IF | 8.24 | q | | | |
-  | Elin Hallbjörner | 02 | Ullevi FK | ej start | | | | |
|
Försök heat 3 | | 9 feb | | |
1  | Madeleine Winberg | 00 | Mölndals AIK | 7.90 | q | | | |
2  | Cajsa Augustsson | 02 | IK Ymer | 7.99 | q | | | |
3  | Elina Gunnarsson | | Hovslätts IK | 8.00 | q | | sb | |
4  | Alexandra Pekic | 00 | Örgryte IS | 8.22 | q | | | |
5  | Ida Bäckman | 02 | Varbergs GIF | 8.40 | q | | sb | |
6  | Aicha Camara | 92 | Ullevi FK | 8.50 | q | | | |
|
Finalheat 1 | | 9 feb | | |
1  | Alva Larsson | 02 | Mölndals AIK | 8.22 | | | | |
2  | Sissel Eliasson | 04 | Alingsås IF | 8.25 | | | | |
3  | Ida Bäckman | 02 | Varbergs GIF | 8.41 | | | sb | |
-  | Aicha Camara | 92 | Ullevi FK | ej start | | | | |
|
Finalheat 2 | | 9 feb | | |
1  | Moa Ullgren | 96 | Athletics 24Seven SK | 7.91 | | | | |
2  | Clara Augustsson | 00 | IK Ymer | 8.02 | | | | |
3  | Rebecca Strand | 99 | Ullevi FK | 8.06 | | | | |
4  | Judith Wagersten | 98 | Örgryte IS | 8.07 | | | | |
5  | Alexandra Pekic | 00 | Örgryte IS | 8.11 | | | sb | |
6  | Tove Larsson | 02 | IFK Växjö | 8.29 | | | | |
7  | Therese Bjureby | 97 | Linköpings GIF | 8.33 | | | | |
|
Finalheat 3 | | 9 feb | | |
1  | Hanna Palmqvist | 96 | Mölndals AIK | 7.70 | | | | |
2  | Julia Björkman | 00 | IF Kville | 7.77 | | | sb | |
3  | Lovisa Karlsson | 00 | Högby IF | 7.92 | | | | |
4  | Madeleine Winberg | 00 | Mölndals AIK | 7.94 | | | | |
5  | Cajsa Augustsson | 02 | IK Ymer | 8.01 | | | | |
6  | Elina Gunnarsson | | Hovslätts IK | 8.02 | | | sb | |
-  | Denise Eriksson | 98 | Ullevi FK | ej start | | | | |
|
|
K 200m | | |
Finalheat 1 | | 9 feb | | |
1  | Sissel Eliasson | 04 | Alingsås IF | 27.45 | | 8 | | |
2  | Melanie Simon | 02 | IK Ymer | 28.36 | | 10 | | |
|
Finalheat 2 | | 9 feb | | |
1  | Ebba Åhman | 02 | IK Ymer | 26.12 | | 6 | sb | |
2  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | 28.14 | | 9 | | |
3  | Aicha Camara | 92 | Ullevi FK | 28.50 | | 11 | | |
|
Finalheat 3 | | 9 feb | | |
1  | Elin Pettersson | 03 | IFK Göteborg | 25.70 | | 4 | sb | |
2  | Clara Augustsson | 00 | IK Ymer | 26.11 | | 5 | | |
3  | Elvira Erixon | 96 | Mölndals AIK | 26.80 | | 7 | | |
|
Finalheat 4 | | 9 feb | | |
1  | Denise Eriksson | 98 | Ullevi FK | 24.61 | | 1 | sb | |
2  | Jessica Östlund | 93 | Hässelby SK | 24.76 | | 2 | | |
3  | Vendela Rydbäck | 97 | Göteborgs KIK | 25.25 | | 3 | | |
|
|
K 400m | | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Johanna Holmén Svensson | 95 | Ullevi FK | 56.81 | | | sb | |
2  | Ide Ileso | 00 | Ullevi FK | 59.86 | | | | |
3  | Linnea Tillman | 98 | IFK Helsingborg | 62.99 | | | | |
|
|
K 800m | | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Alma Svantesson | 04 | Mölndals AIK | 2:22.93 | | | | |
2  | Paulina Hultberg | 05 | Alingsås IF | 2:25.07 | | | | |
3  | Agnes Thundal | 05 | IFK Göteborg | 2:26.32 | | | | |
4  | Frida Hansson | 97 | Stenungsunds FI | 2:26.57 | | | | |
|
|
K Häck 60m | 84 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Johanna Carlsson | 94 | IFK Helsingborg | 8.56 | q | | | |
2  | Lovisa Karlsson | 00 | Högby IF | 8.56 | q | | | |
3  | Thea Haahr | 91 | Sparta Atletik | 8.77 | q | | | |
4  | Estelle Montler | 91 | Ullevi FK | 8.80 | q | | | |
5  | Marlen Aakre | 93 | Fredrikstad IF | 8.84 | q | | | |
6  | Clara Wågefjell | 97 | Örgryte IS | 8.98 | q | | | |
7  | Therese Bjureby | 97 | Linköpings GIF | 9.34 | q | | | |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | Johanna Carlsson | 94 | IFK Helsingborg | 8.51 | | | sb | |
2  | Lovisa Karlsson | 00 | Högby IF | 8.56 | | | | |
3  | Estelle Montler | 91 | Ullevi FK | 8.74 | | | | |
4  | Marlen Aakre | 93 | Fredrikstad IF | 8.79 | | | | |
5  | Thea Haahr | 91 | Sparta Atletik | 8.80 | | | | |
6  | Clara Wågefjell | 97 | Örgryte IS | 8.93 | | | sb | |
7  | Therese Bjureby | 97 | Linköpings GIF | 9.00 | | | | |
|
|
K Höjd | | |
| | 9 feb | | |
1  | Lina Löfqvist | 93 | Ullevi FK | 171 | | | sb | |
2  | Carolin Kobel | 92 | Brattås CK | 165 | | | | |
|
|
|
K Längd | | |
| | 9 feb | | |
1  | Lovisa Karlsson | 00 | Högby IF | 5,88 | | | | |
2  | Moa Ullgren | 96 | Athletics 24Seven SK | 5,77 | | | sb | |
3  | Elin Pettersson | 03 | IFK Göteborg | 5,45 | | | | |
4  | Filippa Gunnarsson | 99 | Mölndals AIK | 5,35 | | | | |
5  | Judith Sjöman | 99 | Örgryte IS | 5,22 | | | | |
6  | Ivana Pekic | 05 | IFK Göteborg | 5,17 | | | | |
7  | Ida Bäckman | 02 | Varbergs GIF | 4,66 | | | | |
8  | Elina Gunnarsson | | Hovslätts IK | 2,67 | | | | |
|
I.Pekic | 5,17 | | 4,78 | | 5,02 | | 4,93 | | 4,99 | | 5,09 | |
F.Gunnarsson | 5,19 | | 5,18 | | - | | 5,28 | | X | | 5,35 | |
I.Bäckman | 4,20 | | 4,65 | | 4,66 | | X | | 4,55 | | X | |
E.Pettersson | 5,38 | | X | | X | | 5,31 | | X | | 5,45 | |
|
|
K Tresteg | | |
| | 9 feb | | |
1  | Sofie Hallman | 92 | Ullevi FK | 11,34 | | | | |
2  | Alma Helander | 02 | Sävedalens AIK | 9,60 | | | | |
|
S.Hallman | X | | 10,91 | | 11,28 | | X | | 11,01 | | 11,34 | |
A.Helander | X | | 9,35 | | 9,38 | | 9,60 | | 9,34 | | X | |
|
|
F19 Häck 60m | 84 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Elvira Carlén | 01 | Lerum Friidrott | 9.11 | q | | | |
2  | Sandra Jonsson | 01 | Örgryte IS | 9.27 | q | | | |
3  | Ella Darrell | 01 | Lerum Friidrott | 9.48 | q | | | |
4  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | 10.38 | q | | | |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | Elvira Carlén | 01 | Lerum Friidrott | 9.19 | | | | |
2  | Sandra Jonsson | 01 | Örgryte IS | 9.25 | | | sb | |
3  | Ella Darrell | 01 | Lerum Friidrott | 9.35 | | | sb | |
4  | Alfrida Kilvik | 01 | IF Kville | 9.83 | | | | |
|
|
F17 Häck 60m | 76 cm | |
Försök heat 1 | | 9 feb | | |
1  | Ebba Åhman | 02 | IK Ymer | 8.89 | q | | | |
2  | Sophie Reid | 02 | IK Ymer | 8.94 | q | | | |
3  | Sofie Hammarström | 03 | Örgryte IS | 9.36 | q | | | |
4  | Maja Pettersson | 02 | FIF Gnistan | 9.43 | q | | | |
5  | Felicia Nordahl Vieira | 03 | Göteborgs KIK | 9.60 | q | | | |
6  | Siri Elofsson | 03 | IFK Växjö | 9.70 | q | | | |
|
Försök heat 2 | | 9 feb | | |
1  | Tove Larsson | 02 | IFK Växjö | 8.99 | q | | | |
2  | Cindy Darrell | 02 | Ullevi FK | 9.03 | q | | | |
3  | Tilda Kihlström | 03 | Varbergs GIF | 9.41 | q | | | |
4  | Rebecca Runfors Carlzzon | 02 | Örgryte IS | 10.05 | q | | | |
5  | Melanie Simon | 02 | IK Ymer | 10.42 | q | | | |
|
Finalheat 1 | | 9 feb | | |
1  | Ebba Åhman | 02 | IK Ymer | 8.75 | | | sb | |
2  | Sophie Reid | 02 | IK Ymer | 8.87 | | | sb | |
3  | Tove Larsson | 02 | IFK Växjö | 8.98 | | | sb | |
4  | Maja Pettersson | 02 | FIF Gnistan | 9.49 | | | | |
-  | Tilda Kihlström | 03 | Varbergs GIF | bröt | | | | |
-  | Cindy Darrell | 02 | Ullevi FK | ej start | | | | |
-  | Sofie Hammarström | 03 | Örgryte IS | ej start | | | | |
|
Finalheat 2 | | 9 feb | | |
1  | Felicia Nordahl Vieira | 03 | Göteborgs KIK | 9.35 | | | | |
2  | Siri Elofsson | 03 | IFK Växjö | 9.94 | | | | |
3  | Rebecca Runfors Carlzzon | 02 | Örgryte IS | 10.01 | | | | |
4  | Melanie Simon | 02 | IK Ymer | 10.62 | | | | |
|
|
F14 Häck 60m | 76 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Sofia Wallin | 04 | Varbergs GIF | 9.31 | q | | | F15 1:a |
2  | Ebba Eklund | 05 | IF Hagen FIK | 9.49 | q | | | F14 1:a |
3  | Doris Theander | 05 | Varbergs GIF | 9.89 | q | | | F14 2:a |
4  | Cornelia Andersson | 05 | Mölndals AIK | 10.09 | q | | | F14 3:a |
5  | Olivia Amberntsson | 05 | Mölndals AIK | 10.29 | q | | | F14 4:a |
6  | Saga Zettergren | 05 | Varbergs GIF | 11.13 | q | | | F14 5:a |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | Sofia Wallin | 04 | Varbergs GIF | 9.38 | | | | |
2  | Ebba Eklund | 05 | IF Hagen FIK | 9.51 | | | | |
3  | Doris Theander | 05 | Varbergs GIF | 10.03 | | | | |
4  | Cornelia Andersson | 05 | Mölndals AIK | 10.10 | | | | |
5  | Olivia Amberntsson | 05 | Mölndals AIK | 10.34 | | | | |
6  | Saga Zettergren | 05 | Varbergs GIF | 11.24 | | | | |
|
|
F13 Häck 60m | 68 cm | |
Final | | 9 feb | | |
1  | Kajsa Roth | 06 | IFK Göteborg | 9.62 | q | | | |
2  | Julia Kühnel Pappila | 06 | IF Kville | 9.85 | q | | | |
3  | Tilda Lindqvist | 06 | Bohus IF | 10.12 | q | | | |
4  | Ebba Pauli | 06 | Ullevi FK | 10.38 | q | | | |
5  | Elsa Heyden | 06 | Ullevi FK | 11.06 | q | | | |
|
Extralopp | | 9 feb | | |
1  | Kajsa Roth | 06 | IFK Göteborg | 9.55 | | | | |
2  | Julia Kühnel Pappila | 06 | IF Kville | 9.81 | | | | |
3  | Stella Johansson | 07 | IFK Göteborg | 9.89 | | | | F12 |
4  | Ebba Pauli | 06 | Ullevi FK | 10.35 | | | | |
5  | Tilda Lindqvist | 06 | Bohus IF | 10.66 | | | | |
-  | Elsa Heyden | 06 | Ullevi FK | ej start | | | | |
|
|
F12 Häck 60m | 68 cm | |
Försök heat 1 | | 9 feb | | |
1  | Elin Andersson | 07 | Brattås CK | 10.72 | q | | sb | |
2  | Fea Bolt-Hansen | 07 | Örgryte IS | 10.95 | q | | | |
3  | Majken Söderlund Larsson | 07 | Stenungsunds FI | 11.07 | q | | | |
4  | Bella Wennbom | 07 | Ullevi FK | 11.51 | q | | sb | |
5  | Johanna Gustén | 07 | Ullevi FK | 11.75 | q | | sb | |
6  | Elin Lennartsson | 07 | Kongahälla AIK | 13.92 | q | | | |
|
Försök heat 2 | | 9 feb | | |
1  | Stella Johansson | 07 | IFK Göteborg | 10.15 | q | | | |
2  | Ellen Perman | 07 | Stenungsunds FI | 10.54 | q | | sb | |
3  | Tova Karlsson | 07 | Hönö IS | 11.34 | q | | | |
4  | Linnea Johansson | 07 | Bohus IF | 11.68 | q | | | |
5  | Jill Klint | 07 | Kongahälla AIK | 11.80 | q | | | |
6  | Emilia Schadewitz | 07 | Örgryte IS | 12.54 | q | | | |
7  | Olivia Johansson | 07 | Ullevi FK | 12.63 | q | | | |
|
Finalheat 1 | | 9 feb | | |
1  | Ellen Perman | 07 | Stenungsunds FI | 10.54 | | | | |
2  | Elin Andersson | 07 | Brattås CK | 10.67 | | | | |
3  | Fea Bolt-Hansen | 07 | Örgryte IS | 11.03 | | | | |
4  | Majken Söderlund Larsson | 07 | Stenungsunds FI | 11.20 | | | | |
5  | Tova Karlsson | 07 | Hönö IS | 11.38 | | | | |
6  | Linnea Johansson | 07 | Bohus IF | 11.63 | | | | |
7  | Bella Wennbom | 07 | Ullevi FK | 11.71 | | | | |
-  | Stella Johansson | 07 | IFK Göteborg | ej start | | | | |
|
Finalheat 2 | | 9 feb | | |
1  | Johanna Gustén | 07 | Ullevi FK | 11.70 | | | sb | |
2  | Jill Klint | 07 | Kongahälla AIK | 11.72 | | | | |
3  | Emilia Schadewitz | 07 | Örgryte IS | 12.42 | | | | |
4  | Olivia Johansson | 07 | Ullevi FK | 12.65 | | | | |
5  | Elin Lennartsson | 07 | Kongahälla AIK | 13.89 | | | | |
|
|
© Track & Field, Christer Falk