P15 80m |
| | |
121  | Vinston Holm | 05 | Falkenbergs IK | - | |
146  | Alexander Carlsson | 05 | IFK Halmstad | - | |
148  | David Lövdahl | 05 | IFK Halmstad | - | |
150  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | - | |
178  | Ludvig Palmér | 05 | IFK Helsingborg | - | |
| | | | Antal: | 5 |
|
P15 300m |
| | |
146  | Alexander Carlsson | 05 | IFK Halmstad | - | |
148  | David Lövdahl | 05 | IFK Halmstad | - | |
150  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
P15 Höjd |
| | |
121  | Vinston Holm | 05 | Falkenbergs IK | - | |
150  | Edvin Håkansson | 05 | IFK Halmstad | - | |
178  | Ludvig Palmér | 05 | IFK Helsingborg | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
P15 Spjut |
| | |
146  | Alexander Carlsson | 05 | IFK Halmstad | - | |
| | | | Antal: | 1 |
|
P13 60m |
| | |
100  | Max Dahlberg | 07 | Båstads GIF | - | |
127  | Oliver Arasjö | 07 | Falkenbergs IK | - | |
151  | Bastian Carlsson | 07 | IFK Halmstad | - | |
200  | Noel Ljung | 07 | Laholms IF | - | |
202  | Theodor Albinsson | 07 | Laholms IF | - | |
214  | Malte Zettergren | 07 | Varbergs GIF | - | |
238  | Mikel Månsson | 07 | Åhus FIK | - | 9,20 |
| | | | Antal: | 7 |
|
P13 200m |
| | |
200  | Noel Ljung | 07 | Laholms IF | - | |
214  | Malte Zettergren | 07 | Varbergs GIF | - | |
215  | Ebbe Dahlenborg | 06 | Varbergs GIF | - | |
238  | Mikel Månsson | 07 | Åhus FIK | - | 31,03 |
| | | | Antal: | 4 |
|
P13 Höjd |
| | |
127  | Oliver Arasjö | 07 | Falkenbergs IK | - | |
200  | Noel Ljung | 07 | Laholms IF | - | |
215  | Ebbe Dahlenborg | 06 | Varbergs GIF | - | |
238  | Mikel Månsson | 07 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 4 |
|
P13 Längd |
| | |
100  | Max Dahlberg | 07 | Båstads GIF | - | |
127  | Oliver Arasjö | 07 | Falkenbergs IK | - | |
151  | Bastian Carlsson | 07 | IFK Halmstad | - | |
202  | Theodor Albinsson | 07 | Laholms IF | - | |
214  | Malte Zettergren | 07 | Varbergs GIF | - | |
215  | Ebbe Dahlenborg | 06 | Varbergs GIF | - | |
238  | Mikel Månsson | 07 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 7 |
|
P13 Kula |
| | |
100  | Max Dahlberg | 07 | Båstads GIF | - | |
127  | Oliver Arasjö | 07 | Falkenbergs IK | - | |
| | | | Antal: | 2 |
|
P13 Spjut |
| | |
100  | Max Dahlberg | 07 | Båstads GIF | - | |
151  | Bastian Carlsson | 07 | IFK Halmstad | - | |
215  | Ebbe Dahlenborg | 06 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
P11 60m |
| | |
117  | Eric Andersson | 09 | Båstads GIF | - | |
118  | Alan Norman | 09 | Båstads GIF | - | |
122  | Emrik Hansson | 09 | Falkenbergs IK | - | |
128  | Felix Magnusson | 08 | Falkenbergs IK | - | |
157  | Theo Hedberg | 08 | IFK Halmstad | - | |
159  | Alwin Laaksonen | 08 | IFK Halmstad | - | |
164  | Melvin Lindell | 09 | IFK Halmstad | - | |
231  | Leon Carlsson | 09 | Varbergs GIF | - | |
232  | Leon Andersson | 09 | Varbergs GIF | - | |
235  | Edvin Åkesson | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 10 |
|
P11 Höjd |
| | |
117  | Eric Andersson | 09 | Båstads GIF | - | |
122  | Emrik Hansson | 09 | Falkenbergs IK | - | |
164  | Melvin Lindell | 09 | IFK Halmstad | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
P11 Längd |
| | |
117  | Eric Andersson | 09 | Båstads GIF | - | |
122  | Emrik Hansson | 09 | Falkenbergs IK | - | |
128  | Felix Magnusson | 08 | Falkenbergs IK | - | |
157  | Theo Hedberg | 08 | IFK Halmstad | - | |
159  | Alwin Laaksonen | 08 | IFK Halmstad | - | |
164  | Melvin Lindell | 09 | IFK Halmstad | - | |
231  | Leon Carlsson | 09 | Varbergs GIF | - | |
235  | Edvin Åkesson | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
P11 Kula |
| | |
117  | Eric Andersson | 09 | Båstads GIF | - | |
118  | Alan Norman | 09 | Båstads GIF | - | |
122  | Emrik Hansson | 09 | Falkenbergs IK | - | |
157  | Theo Hedberg | 08 | IFK Halmstad | - | |
164  | Melvin Lindell | 09 | IFK Halmstad | - | |
232  | Leon Andersson | 09 | Varbergs GIF | - | |
235  | Edvin Åkesson | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 7 |
|
P11 Boll |
| | |
122  | Emrik Hansson | 09 | Falkenbergs IK | - | |
157  | Theo Hedberg | 08 | IFK Halmstad | - | |
164  | Melvin Lindell | 09 | IFK Halmstad | - | |
231  | Leon Carlsson | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 4 |
|
P9 60m |
| | |
129  | Alfred Eriksson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
130  | Gabriel Johansson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
131  | Einar Magården | 10 | Falkenbergs IK | - | |
132  | Adam Nyberg | 10 | Falkenbergs IK | - | |
133  | Isac Yngvesson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
165  | Alve Weber | 10 | IFK Halmstad | - | |
166  | Erik Steen | 10 | IFK Halmstad | - | |
168  | Algot Olsson | 10 | IFK Halmstad | - | |
169  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | - | |
173  | Hjalmar Stenlund | 10 | IFK Halmstad | - | |
204  | Noel Larsson | 11 | Laholms IF | - | |
205  | Hugo Parker | 12 | Laholms IF | - | |
220  | Olle Carlenäs | 10 | Varbergs GIF | - | |
226  | Ebbe Jägerström | 10 | Varbergs GIF | - | |
230  | Casper Rylin | 10 | Varbergs GIF | - | |
241  | Sune Wennström | 09 | Laholms IF | - | |
242  | Cornelis Hjelte | 09 | Varbergs GIF | - | |
243  | Vidar Dagvik | 12 | Laholms IF | - | |
| | | | Antal: | 18 |
|
P9 Höjd |
| | |
166  | Erik Steen | 10 | IFK Halmstad | - | |
169  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | - | |
173  | Hjalmar Stenlund | 10 | IFK Halmstad | - | |
237  | Charlie Sarwe | 10 | Varbergs GIF | - | |
242  | Cornelis Hjelte | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 5 |
|
P9 Längd |
| | |
129  | Alfred Eriksson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
131  | Einar Magården | 10 | Falkenbergs IK | - | |
132  | Adam Nyberg | 10 | Falkenbergs IK | - | |
133  | Isac Yngvesson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
165  | Alve Weber | 10 | IFK Halmstad | - | |
166  | Erik Steen | 10 | IFK Halmstad | - | |
168  | Algot Olsson | 10 | IFK Halmstad | - | |
169  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | - | |
170  | Gustav Lankell | 11 | IFK Halmstad | - | |
173  | Hjalmar Stenlund | 10 | IFK Halmstad | - | |
174  | Alve Liljeqvist | 10 | IFK Halmstad | - | |
205  | Hugo Parker | 12 | Laholms IF | - | |
220  | Olle Carlenäs | 10 | Varbergs GIF | - | |
226  | Ebbe Jägerström | 10 | Varbergs GIF | - | |
229  | Linus Hallström | 10 | Varbergs GIF | - | |
230  | Casper Rylin | 10 | Varbergs GIF | - | |
240  | Aiden Flavell | 09 | IF Rigor | - | |
241  | Sune Wennström | 09 | Laholms IF | - | |
242  | Cornelis Hjelte | 09 | Varbergs GIF | - | |
243  | Vidar Dagvik | 12 | Laholms IF | - | |
| | | | Antal: | 20 |
|
P9 Kula |
| | |
129  | Alfred Eriksson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
133  | Isac Yngvesson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
166  | Erik Steen | 10 | IFK Halmstad | - | |
168  | Algot Olsson | 10 | IFK Halmstad | - | |
169  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | - | |
170  | Gustav Lankell | 11 | IFK Halmstad | - | |
173  | Hjalmar Stenlund | 10 | IFK Halmstad | - | |
220  | Olle Carlenäs | 10 | Varbergs GIF | - | |
226  | Ebbe Jägerström | 10 | Varbergs GIF | - | |
229  | Linus Hallström | 10 | Varbergs GIF | - | |
230  | Casper Rylin | 10 | Varbergs GIF | - | |
240  | Aiden Flavell | 09 | IF Rigor | - | |
242  | Cornelis Hjelte | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 13 |
|
P9 Boll |
| | |
106  | Wilmer Hemborg | 11 | Båstads GIF | - | |
129  | Alfred Eriksson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
130  | Gabriel Johansson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
131  | Einar Magården | 10 | Falkenbergs IK | - | |
133  | Isac Yngvesson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
166  | Erik Steen | 10 | IFK Halmstad | - | |
168  | Algot Olsson | 10 | IFK Halmstad | - | |
169  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | - | |
170  | Gustav Lankell | 11 | IFK Halmstad | - | |
173  | Hjalmar Stenlund | 10 | IFK Halmstad | - | |
174  | Alve Liljeqvist | 10 | IFK Halmstad | - | |
204  | Noel Larsson | 11 | Laholms IF | - | |
205  | Hugo Parker | 12 | Laholms IF | - | |
229  | Linus Hallström | 10 | Varbergs GIF | - | |
237  | Charlie Sarwe | 10 | Varbergs GIF | - | |
242  | Cornelis Hjelte | 09 | Varbergs GIF | - | |
243  | Vidar Dagvik | 12 | Laholms IF | - | |
| | | | Antal: | 17 |
|
F15 80m |
| | |
120  | Emma Henriksson | 05 | Falkenbergs IK | - | |
126  | Linn S Jarlhage | 05 | Falkenbergs IK | - | |
181  | Erica Larsson | 05 | Laholms IF | - | |
183  | Ebba Bengtsson | 05 | Laholms IF | - | |
185  | Linn Ejnarsson | 04 | Laholms IF | - | |
188  | Ida Larsson | 04 | Laholms IF | - | |
212  | Saga Zettergren | 05 | Varbergs GIF | - | |
213  | Lo Rosengren | 05 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
F15 300m |
| | |
181  | Erica Larsson | 05 | Laholms IF | - | |
183  | Ebba Bengtsson | 05 | Laholms IF | - | |
210  | Siri Kaspersson | 05 | Varbergs GIF | - | |
212  | Saga Zettergren | 05 | Varbergs GIF | - | |
213  | Lo Rosengren | 05 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 5 |
|
F15 Höjd |
| | |
126  | Linn S Jarlhage | 05 | Falkenbergs IK | - | |
183  | Ebba Bengtsson | 05 | Laholms IF | - | |
210  | Siri Kaspersson | 05 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
F15 Spjut |
| | |
120  | Emma Henriksson | 05 | Falkenbergs IK | - | |
126  | Linn S Jarlhage | 05 | Falkenbergs IK | - | |
183  | Ebba Bengtsson | 05 | Laholms IF | - | |
| | | | Antal: | 3 |
|
F13 60m |
| | |
111  | Kim Garido | 06 | Båstads GIF | - | |
123  | Thea Grangéus | 06 | Falkenbergs IK | - | |
134  | Ebba Säker | 07 | Falkenbergs IK | - | |
149  | Ebba Bryngelsson | 06 | IFK Halmstad | - | |
152  | Moa Knutsson | 06 | IFK Halmstad | - | |
182  | Ronja Berg | 06 | Laholms IF | - | |
184  | Filippa Warpman | 07 | Laholms IF | - | |
186  | Clara Nilsson | 06 | Laholms IF | - | |
187  | Sanna Rådahl | 07 | Laholms IF | - | |
190  | Alva Ludvigsson | 07 | Laholms IF | - | |
191  | Stina Lindblad | 06 | Laholms IF | - | |
211  | Linnea Johansson | 06 | Varbergs GIF | - | |
218  | Esther Johansson | 07 | Varbergs GIF | - | |
239  | Nicole Björklund | 07 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 14 |
|
F13 200m |
| | |
111  | Kim Garido | 06 | Båstads GIF | - | |
134  | Ebba Säker | 07 | Falkenbergs IK | - | |
152  | Moa Knutsson | 06 | IFK Halmstad | - | |
153  | Sara Lövdahl | 07 | IFK Halmstad | - | |
156  | Izabella Movinger | 08 | IFK Halmstad | - | |
191  | Stina Lindblad | 06 | Laholms IF | - | |
218  | Esther Johansson | 07 | Varbergs GIF | - | |
239  | Nicole Björklund | 07 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
F13 Höjd |
| | |
147  | Alma Falck | 06 | IFK Halmstad | - | |
153  | Sara Lövdahl | 07 | IFK Halmstad | - | |
160  | Moa Andersson | 06 | IFK Halmstad | - | |
187  | Sanna Rådahl | 07 | Laholms IF | - | |
| | | | Antal: | 4 |
|
F13 Längd |
| | |
123  | Thea Grangéus | 06 | Falkenbergs IK | - | |
134  | Ebba Säker | 07 | Falkenbergs IK | - | |
149  | Ebba Bryngelsson | 06 | IFK Halmstad | - | |
152  | Moa Knutsson | 06 | IFK Halmstad | - | |
153  | Sara Lövdahl | 07 | IFK Halmstad | - | |
154  | Chelsy Efemini | 06 | IFK Halmstad | - | |
155  | Elin Eriksson | 06 | IFK Halmstad | - | |
160  | Moa Andersson | 06 | IFK Halmstad | - | |
184  | Filippa Warpman | 07 | Laholms IF | - | |
186  | Clara Nilsson | 06 | Laholms IF | - | |
191  | Stina Lindblad | 06 | Laholms IF | - | |
211  | Linnea Johansson | 06 | Varbergs GIF | - | |
218  | Esther Johansson | 07 | Varbergs GIF | - | |
239  | Nicole Björklund | 07 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 14 |
|
F13 Kula |
| | |
123  | Thea Grangéus | 06 | Falkenbergs IK | - | |
125  | Novah Laurén | 07 | Falkenbergs IK | - | |
147  | Alma Falck | 06 | IFK Halmstad | - | |
154  | Chelsy Efemini | 06 | IFK Halmstad | - | |
155  | Elin Eriksson | 06 | IFK Halmstad | - | |
182  | Ronja Berg | 06 | Laholms IF | - | |
190  | Alva Ludvigsson | 07 | Laholms IF | - | |
239  | Nicole Björklund | 07 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 8 |
|
F13 Spjut |
| | |
111  | Kim Garido | 06 | Båstads GIF | - | |
125  | Novah Laurén | 07 | Falkenbergs IK | - | |
147  | Alma Falck | 06 | IFK Halmstad | - | |
154  | Chelsy Efemini | 06 | IFK Halmstad | - | |
155  | Elin Eriksson | 06 | IFK Halmstad | - | |
182  | Ronja Berg | 06 | Laholms IF | - | |
239  | Nicole Björklund | 07 | Åhus FIK | - | |
| | | | Antal: | 7 |
|
F11 60m |
| | |
101  | Annie Krikström | 08 | Båstads GIF | - | |
102  | Emmy Larsson | 08 | Båstads GIF | - | |
103  | Clara Hemborg | 08 | Båstads GIF | - | |
105  | Ellen Andersson | 08 | Båstads GIF | - | |
109  | Mollie Bergman | 08 | Båstads GIF | - | |
112  | Ines Bramsell | 09 | Båstads GIF | - | |
113  | Lily Lidebjer | 09 | Båstads GIF | - | |
114  | Nadia Bauge | 09 | Båstads GIF | - | |
124  | Meja Grangéus | 09 | Falkenbergs IK | - | |
156  | Izabella Movinger | 08 | IFK Halmstad | - | |
158  | Mila Slijepcevic | 08 | IFK Halmstad | - | |
161  | Astrid Hansson | 09 | IFK Halmstad | - | |
176  | Vilma Tilander | 09 | IFK Halmstad | - | |
189  | Alice Bengtsson | 09 | Laholms IF | - | |
193  | Inez Emilsson | 09 | Laholms IF | - | |
194  | Tilda Parker | 09 | Laholms IF | - | |
196  | Ella Gottfridsson | 09 | Laholms IF | - | |
197  | Beatrice Fransson | 10 | Laholms IF | - | |
198  | Alicia Svensson | 09 | Laholms IF | - | |
199  | Michell Linnarsson | 09 | Laholms IF | - | |
203  | Mira Elverius | 09 | Laholms IF | - | |
206  | Elin Larsson | 08 | IF Rigor | - | |
208  | Maja Jagebro | 09 | IF Rigor | - | |
225  | Esther Orlander | 09 | Varbergs GIF | - | |
228  | Liv Boström | 09 | Varbergs GIF | - | |
234  | Alma Åkesson | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 26 |
|
F11 Höjd |
| | |
101  | Annie Krikström | 08 | Båstads GIF | - | |
102  | Emmy Larsson | 08 | Båstads GIF | - | |
103  | Clara Hemborg | 08 | Båstads GIF | - | |
105  | Ellen Andersson | 08 | Båstads GIF | - | |
109  | Mollie Bergman | 08 | Båstads GIF | - | |
112  | Ines Bramsell | 09 | Båstads GIF | - | |
113  | Lily Lidebjer | 09 | Båstads GIF | - | |
114  | Nadia Bauge | 09 | Båstads GIF | - | |
119  | Linnea Frängård | 09 | Båstads GIF | - | |
158  | Mila Slijepcevic | 08 | IFK Halmstad | - | |
161  | Astrid Hansson | 09 | IFK Halmstad | - | |
189  | Alice Bengtsson | 09 | Laholms IF | - | |
206  | Elin Larsson | 08 | IF Rigor | - | |
208  | Maja Jagebro | 09 | IF Rigor | - | |
234  | Alma Åkesson | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 15 |
|
F11 Längd |
| | |
101  | Annie Krikström | 08 | Båstads GIF | - | |
102  | Emmy Larsson | 08 | Båstads GIF | - | |
103  | Clara Hemborg | 08 | Båstads GIF | - | |
105  | Ellen Andersson | 08 | Båstads GIF | - | |
109  | Mollie Bergman | 08 | Båstads GIF | - | |
112  | Ines Bramsell | 09 | Båstads GIF | - | |
113  | Lily Lidebjer | 09 | Båstads GIF | - | |
114  | Nadia Bauge | 09 | Båstads GIF | - | |
119  | Linnea Frängård | 09 | Båstads GIF | - | |
124  | Meja Grangéus | 09 | Falkenbergs IK | - | |
156  | Izabella Movinger | 08 | IFK Halmstad | - | |
158  | Mila Slijepcevic | 08 | IFK Halmstad | - | |
161  | Astrid Hansson | 09 | IFK Halmstad | - | |
189  | Alice Bengtsson | 09 | Laholms IF | - | |
193  | Inez Emilsson | 09 | Laholms IF | - | |
194  | Tilda Parker | 09 | Laholms IF | - | |
196  | Ella Gottfridsson | 09 | Laholms IF | - | |
197  | Beatrice Fransson | 10 | Laholms IF | - | |
198  | Alicia Svensson | 09 | Laholms IF | - | |
199  | Michell Linnarsson | 09 | Laholms IF | - | |
203  | Mira Elverius | 09 | Laholms IF | - | |
206  | Elin Larsson | 08 | IF Rigor | - | |
208  | Maja Jagebro | 09 | IF Rigor | - | |
225  | Esther Orlander | 09 | Varbergs GIF | - | |
228  | Liv Boström | 09 | Varbergs GIF | - | |
234  | Alma Åkesson | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 26 |
|
F11 Kula |
| | |
101  | Annie Krikström | 08 | Båstads GIF | - | |
102  | Emmy Larsson | 08 | Båstads GIF | - | |
103  | Clara Hemborg | 08 | Båstads GIF | - | |
105  | Ellen Andersson | 08 | Båstads GIF | - | |
109  | Mollie Bergman | 08 | Båstads GIF | - | |
112  | Ines Bramsell | 09 | Båstads GIF | - | |
113  | Lily Lidebjer | 09 | Båstads GIF | - | |
114  | Nadia Bauge | 09 | Båstads GIF | - | |
119  | Linnea Frängård | 09 | Båstads GIF | - | |
124  | Meja Grangéus | 09 | Falkenbergs IK | - | |
156  | Izabella Movinger | 08 | IFK Halmstad | - | |
161  | Astrid Hansson | 09 | IFK Halmstad | - | |
193  | Inez Emilsson | 09 | Laholms IF | - | |
196  | Ella Gottfridsson | 09 | Laholms IF | - | |
197  | Beatrice Fransson | 10 | Laholms IF | - | |
199  | Michell Linnarsson | 09 | Laholms IF | - | |
206  | Elin Larsson | 08 | IF Rigor | - | |
225  | Esther Orlander | 09 | Varbergs GIF | - | |
228  | Liv Boström | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 19 |
|
F11 Boll |
| | |
101  | Annie Krikström | 08 | Båstads GIF | - | |
102  | Emmy Larsson | 08 | Båstads GIF | - | |
103  | Clara Hemborg | 08 | Båstads GIF | - | |
105  | Ellen Andersson | 08 | Båstads GIF | - | |
109  | Mollie Bergman | 08 | Båstads GIF | - | |
112  | Ines Bramsell | 09 | Båstads GIF | - | |
113  | Lily Lidebjer | 09 | Båstads GIF | - | |
114  | Nadia Bauge | 09 | Båstads GIF | - | |
119  | Linnea Frängård | 09 | Båstads GIF | - | |
124  | Meja Grangéus | 09 | Falkenbergs IK | - | |
156  | Izabella Movinger | 08 | IFK Halmstad | - | |
161  | Astrid Hansson | 09 | IFK Halmstad | - | |
176  | Vilma Tilander | 09 | IFK Halmstad | - | |
194  | Tilda Parker | 09 | Laholms IF | - | |
203  | Mira Elverius | 09 | Laholms IF | - | |
228  | Liv Boström | 09 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 16 |
|
F9 60m |
| | |
104  | Maja Andersson | 10 | Båstads GIF | - | |
107  | Aprilia Ahnfelt | 10 | Båstads GIF | - | |
108  | Elma Edvinsson | 10 | Båstads GIF | - | |
110  | Lovisa Dahlgren | 11 | Båstads GIF | - | |
115  | Julia Bergman | 10 | Båstads GIF | - | |
116  | Vega Nööjd | 10 | Båstads GIF | - | |
135  | Ena Becevic | 10 | Falkenbergs IK | - | |
136  | Lily Bengtsson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
137  | Ebba Fornell | 10 | Falkenbergs IK | - | |
138  | Ellen Johansson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
139  | Alicia Lindgren | 10 | Falkenbergs IK | - | |
140  | Tora Unosson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
141  | Hedvig Weréen | 10 | Falkenbergs IK | - | |
142  | Tuva Wixe | 10 | Falkenbergs IK | - | |
143  | Ingrid Eriksson | 12 | Falkenbergs IK | - | |
144  | Sigrid Weréen | 12 | Falkenbergs IK | - | |
145  | Alva Bengtsson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
162  | Olivia Ståhl | 10 | IFK Halmstad | - | |
163  | Telma Tagesson | 10 | IFK Halmstad | - | |
167  | Nova Siljan | 10 | IFK Halmstad | - | |
171  | Lisa Ljung Hagesjö | 10 | IFK Halmstad | - | |
172  | Hedvig Bohman | 11 | IFK Halmstad | - | |
175  | Lily Björk | 11 | IFK Halmstad | - | |
177  | Maja Wallin | 10 | IFK Halmstad | - | |
179  | Selma Ivarsson | 11 | IFK Helsingborg | - | |
180  | Viktoria Pettersson Stepanovic | 10 | IFK Helsingborg | - | |
192  | Signe Lindblad | 10 | Laholms IF | - | |
195  | Emina Höst | 10 | Laholms IF | - | |
207  | Ella Larsson | 10 | IF Rigor | - | |
209  | Milla Jagebro | 11 | IF Rigor | - | |
216  | Tilde Göransson | 10 | Varbergs GIF | - | |
217  | Elvira Johansson | 10 | Varbergs GIF | - | |
219  | Sanna Karlsson | 10 | Varbergs GIF | - | |
221  | Svea Karlsson | 10 | Varbergs GIF | - | |
222  | Alice Cedergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
223  | Alva Zettergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
224  | Felicia Zettergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
227  | Hedda Vennersten | 10 | Varbergs GIF | - | |
233  | Ella Evald | 10 | Varbergs GIF | - | |
236  | Juni Sandö | 10 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 40 |
|
F9 Höjd |
| | |
104  | Maja Andersson | 10 | Båstads GIF | - | |
107  | Aprilia Ahnfelt | 10 | Båstads GIF | - | |
108  | Elma Edvinsson | 10 | Båstads GIF | - | |
115  | Julia Bergman | 10 | Båstads GIF | - | |
116  | Vega Nööjd | 10 | Båstads GIF | - | |
139  | Alicia Lindgren | 10 | Falkenbergs IK | - | |
140  | Tora Unosson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
141  | Hedvig Weréen | 10 | Falkenbergs IK | - | |
162  | Olivia Ståhl | 10 | IFK Halmstad | - | |
163  | Telma Tagesson | 10 | IFK Halmstad | - | |
167  | Nova Siljan | 10 | IFK Halmstad | - | |
171  | Lisa Ljung Hagesjö | 10 | IFK Halmstad | - | |
172  | Hedvig Bohman | 11 | IFK Halmstad | - | |
175  | Lily Björk | 11 | IFK Halmstad | - | |
177  | Maja Wallin | 10 | IFK Halmstad | - | |
180  | Viktoria Pettersson Stepanovic | 10 | IFK Helsingborg | - | |
192  | Signe Lindblad | 10 | Laholms IF | - | |
195  | Emina Höst | 10 | Laholms IF | - | |
201  | Elin Gauffin | 10 | Laholms IF | - | |
219  | Sanna Karlsson | 10 | Varbergs GIF | - | |
221  | Svea Karlsson | 10 | Varbergs GIF | - | |
223  | Alva Zettergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
233  | Ella Evald | 10 | Varbergs GIF | - | |
236  | Juni Sandö | 10 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 24 |
|
F9 Längd |
| | |
104  | Maja Andersson | 10 | Båstads GIF | - | |
107  | Aprilia Ahnfelt | 10 | Båstads GIF | - | |
108  | Elma Edvinsson | 10 | Båstads GIF | - | |
110  | Lovisa Dahlgren | 11 | Båstads GIF | - | |
115  | Julia Bergman | 10 | Båstads GIF | - | |
116  | Vega Nööjd | 10 | Båstads GIF | - | |
135  | Ena Becevic | 10 | Falkenbergs IK | - | |
136  | Lily Bengtsson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
137  | Ebba Fornell | 10 | Falkenbergs IK | - | |
138  | Ellen Johansson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
139  | Alicia Lindgren | 10 | Falkenbergs IK | - | |
140  | Tora Unosson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
141  | Hedvig Weréen | 10 | Falkenbergs IK | - | |
142  | Tuva Wixe | 10 | Falkenbergs IK | - | |
143  | Ingrid Eriksson | 12 | Falkenbergs IK | - | |
144  | Sigrid Weréen | 12 | Falkenbergs IK | - | |
145  | Alva Bengtsson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
192  | Signe Lindblad | 10 | Laholms IF | - | |
195  | Emina Höst | 10 | Laholms IF | - | |
201  | Elin Gauffin | 10 | Laholms IF | - | |
| | | | Antal: | 20 |
|
| | |
162  | Olivia Ståhl | 10 | IFK Halmstad | - | |
163  | Telma Tagesson | 10 | IFK Halmstad | - | |
167  | Nova Siljan | 10 | IFK Halmstad | - | |
171  | Lisa Ljung Hagesjö | 10 | IFK Halmstad | - | |
172  | Hedvig Bohman | 11 | IFK Halmstad | - | |
175  | Lily Björk | 11 | IFK Halmstad | - | |
177  | Maja Wallin | 10 | IFK Halmstad | - | |
179  | Selma Ivarsson | 11 | IFK Helsingborg | - | |
180  | Viktoria Pettersson Stepanovic | 10 | IFK Helsingborg | - | |
207  | Ella Larsson | 10 | IF Rigor | - | |
216  | Tilde Göransson | 10 | Varbergs GIF | - | |
217  | Elvira Johansson | 10 | Varbergs GIF | - | |
219  | Sanna Karlsson | 10 | Varbergs GIF | - | |
221  | Svea Karlsson | 10 | Varbergs GIF | - | |
222  | Alice Cedergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
223  | Alva Zettergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
224  | Felicia Zettergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
227  | Hedda Vennersten | 10 | Varbergs GIF | - | |
233  | Ella Evald | 10 | Varbergs GIF | - | |
236  | Juni Sandö | 10 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 20 |
|
F9 Kula |
| | |
104  | Maja Andersson | 10 | Båstads GIF | - | |
107  | Aprilia Ahnfelt | 10 | Båstads GIF | - | |
108  | Elma Edvinsson | 10 | Båstads GIF | - | |
115  | Julia Bergman | 10 | Båstads GIF | - | |
116  | Vega Nööjd | 10 | Båstads GIF | - | |
137  | Ebba Fornell | 10 | Falkenbergs IK | - | |
145  | Alva Bengtsson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
171  | Lisa Ljung Hagesjö | 10 | IFK Halmstad | - | |
172  | Hedvig Bohman | 11 | IFK Halmstad | - | 0 |
175  | Lily Björk | 11 | IFK Halmstad | - | |
180  | Viktoria Pettersson Stepanovic | 10 | IFK Helsingborg | - | |
207  | Ella Larsson | 10 | IF Rigor | - | |
222  | Alice Cedergren | 10 | Varbergs GIF | - | |
227  | Hedda Vennersten | 10 | Varbergs GIF | - | |
236  | Juni Sandö | 10 | Varbergs GIF | - | |
| | | | Antal: | 15 |
|
F9 Boll |
| | |
104  | Maja Andersson | 10 | Båstads GIF | - | |
107  | Aprilia Ahnfelt | 10 | Båstads GIF | - | |
108  | Elma Edvinsson | 10 | Båstads GIF | - | |
115  | Julia Bergman | 10 | Båstads GIF | - | |
116  | Vega Nööjd | 10 | Båstads GIF | - | |
136  | Lily Bengtsson | 10 | Falkenbergs IK | - | |
