M22 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -1,8 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Anders Pihlblad | 98 | KFUM Örebro | 21.72 | Q | |||
2  | Grigorios Kyriakoudis | 97 | Hässelby SK | 22.48 | Q | |||
3  | Tarley Allison | 97 | Mölndals AIK | 22.55 | q | pb | ||
4  | Oskar Motta | 98 | Upsala IF | 22.57 | q | |||
5  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 22.64 | q | |||
Försök heat 2 | -2,5 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Felix Svensson | 97 | Mölndals AIK | 22.01 | Q | |||
2  | Filip Schwartz | 98 | Mölndals AIK | 22.29 | Q | |||
3  | Chidozie Abika | 97 | IF Kville | 22.65 | q | |||
4  | Arvid Gustafsson | 99 | Upsala IF | 22.93 | ||||
5  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 23.23 | ||||
M22 400m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Berhe Kidane | 99 | Ärla IF | 48.50 | pb | |||
2  | Ludvig Hillenfjärd | 97 | Huddinge AIS | 50.05 | ||||
3  | Anton Bengtsson | 99 | Ullevi FK | 50.49 | pb | |||
4  | Villiam Olsson | 98 | Ljungby FIK | 50.77 | pb | |||
5  | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 50.77 | ||||
6  | Fredrik Kihlblom | 98 | Huddinge AIS | 50.95 | ||||
7  | Kevin Duvert | 98 | Turebergs FK | 51.89 | ||||
8  | Markus Ögren | 98 | Malmö AI | 52.12 | ||||
M22 800m | ||||||||
Försök heat 1 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Abubakar Abdullahi | 99 | Malmö AI | 1:58.04 | Q | |||
2  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 1:58.12 | Q | |||
3  | Henry Jacobson | 99 | Hammarby IF | 1:58.33 | Q | |||
4  | Erik Rosqvist | 98 | AIK Friidrott | 1:58.92 | q | |||
5  | Jesper Sjölund | 99 | Spårvägens FK | 2:05.56 | ||||
6  | Adel Araya | 98 | AIK Friidrott | 2:05.74 | ||||
Försök heat 2 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Warsame Doley | 98 | Malmö AI | 1:59.62 | Q | |||
2  | Berhe Kidane | 99 | Ärla IF | 1:59.68 | Q | |||
3  | Johan Lamm | 98 | Mölndals AIK | 1:59.77 | Q | |||
4  | Axel Alness Borg | 98 | IFK Lidingö | 2:00.41 | q | |||
5  | Michael Welday | 99 | Stocksäters IF | 2:02.61 | ||||
6  | Niklas Johansson | 99 | Sävedalens AIK | 2:20.23 | ||||
M22 1500m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Abubakar Abdullahi | 99 | Malmö AI | 3:56.02 | ||||
2  | Leo Magnusson | 98 | Sävedalens AIK | 3:56.38 | ||||
3  | Simon Wallenlind | 97 | Mölndals AIK | 3:57.03 | ||||
4  | Jonatan Gustafsson | 99 | KFUM Örebro | 3:58.04 | ||||
5  | Gustaf Nordling | 97 | Spårvägens FK | 3:58.42 | ||||
6  | Olof Silvander | 99 | IFK Lidingö | 4:00.70 | ||||
7  | Michael Welday | 99 | Stocksäters IF | 4:02.53 | pb | |||
8  | William Wickholm | 98 | KFUM Örebro | 4:06.00 | pb | |||
9  | Erik Djurberg | 97 | Hässelby SK | 4:06.61 | ||||
10  | Samuel Eriksson Lidbrink | 99 | Spårvägens FK | 4:08.64 | ||||
-  | Miguel Palm | 98 | Mölndals AIK | ej start | ||||
M22 Stav | ||||||||
Final | 10 aug | |||||||
1  | Robin Jacobsson | 98 | Ullevi FK | 480 | ||||
2  | Tom Johansson | 99 | KFUM Örebro | 458 | ||||
3  | Anton Olsson | 99 | FIK Färjestaden | 453 | ||||
4  | Magnus Herstedt | 98 | Malmö AI | 453 | ||||
5  | Chakkrit Chanprakhon | 99 | FIK Färjestaden | 441 | sb | |||
6  | Jonathan Karlsson | 98 | Täby IS | 434 | pb | |||
7  | Anton Sjöström | 97 | IFK Umeå | 425 | sb | |||
-  | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 0 | ||||
-  | Emil Östergren | 98 | IFK Växjö | 0 | ||||
377 | 392 | 405 | 416 | 425 | 434 | 441 | 448 | 453 | 458 | 463 | 468 | 473 | 480 | 500 |
R.Jacobsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx |
A.Olsson | - | - | - | - | o | xo | o | o | xo | xxx |
M.Herstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | - | xxx |
E.Östergren | - | - | - | - | xxx |
J.Karlsson | - | - | - | - | xo | xo | xxx |
A.Sjöström | o | - | o | xo | xxo | xxx |
T.Johansson | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | - | xxx |
C.Chanprakhon | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxx |
C.Söderström Eskonn | - | - | - | - | xxx |
M22 Kula | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Jesper Arbinge | 97 | Spårvägens FK | 18,09 | ||||
2  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 15,74 | ||||
3  | Jakob Samuelsson | 98 | Hässelby SK | 14,48 | ||||
4  | Carl Narup | 98 | Ullevi FK | 12,93 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Narup | 11,63 | 11,33 | 12,88 | 12,93 | 12,76 | 12,12 |
J.Arbinge | 17,16 | 18,09 | X | X | X | X |
J.Samuelsson | X | 14,27 | X | 14,48 | - | - |
P.Lindstedt | 15,39 | 15,55 | 15,74 | X | 15,49 | X |
M22 Slägga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Patrik Lindstedt | 99 | Hässelby SK | 57,65 | ||||
2  | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | 54,75 | pb | |||
3  | Jesper Arbinge | 97 | Spårvägens FK | 54,23 | pb | |||
4  | August Bergstrand | 99 | Ullevi FK | 51,75 | ||||
5  | William Lindberg | 99 | Skellefteå AIK | 47,84 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Bergstrand | 50,03 | 51,13 | 51,75 | X | X | X |
J.Nilsson | X | 51,52 | X | 52,39 | 52,86 | 54,75 |
J.Arbinge | 54,00 | X | X | 53,56 | 54,23 | X |
P.Lindstedt | 57,62 | 55,68 | 57,65 | X | 56,74 | X |
W.Lindberg | X | X | 47,84 | X | X | X |
P19 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -1,0 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Rasmus Hugosson | 01 | KFUM Örebro | 22.54 | Q | |||
2  | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | 23.03 | Q | |||
3  | Glody Ngoma | 00 | IFK Göteborg | 23.62 | ||||
4  | Erik Pålsson | 01 | IFK Göteborg | 23.88 | ||||
5  | Victor Thunström | 00 | IF Göta Karlstad | 23.96 | ||||
6  | Christoffer Wockats | 00 | IF Kville | 24.85 | ||||
Försök heat 2 | -2,7 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 22.70 | Q | |||
2  | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 23.13 | Q | |||
3  | Isak Kristensen | 00 | Ullevi FK | 23.23 | q | pb | ||
4  | William Hagman | 00 | Huddinge AIS | 23.83 | ||||
5  | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 24.17 | ||||
6  | Leo Johansson | 01 | IFK Kristinehamn | 24.39 | ||||
Försök heat 3 | -0,4 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | William Gardell | 01 | Spårvägens FK | 22.76 | Q | |||
2  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 22.99 | Q | |||
3  | Aaron Ladestam | 00 | IFK Göteborg | 23.43 | q | |||
4  | Lucas Bolin | 01 | Ullevi FK | 23.50 | ||||
5  | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 25.14 | ||||
-  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | ej start | ||||
P19 400m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Johan Claeson | 01 | Linköpings GIF | 49.53 | ||||
2  | Jacob Helsing | 00 | IK Orient | 49.90 | ||||
3  | Kalle Wållgren | 01 | Lerum Friidrott | 49.96 | ||||
4  | Anton Sjölund | 01 | Spårvägens FK | 50.80 | pb | |||
5  | Jakob Zäll | 01 | Ängelholms IF | 51.80 | ||||
6  | Viktor Bergkvist | 00 | Linköpings GIF | 52.05 | ||||
7  | Albert Nurmi | 01 | Malmö AI | 52.57 | ||||
8  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 54.80 | ||||
P19 800m | ||||||||
Försök heat 1 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Abdul Majiid Musse | 00 | Linköpings LK | 2:01.06 | Q | |||
2  | Albert Nygren | 01 | Upsala IF | 2:01.08 | Q | |||
3  | Max Bechtel | 01 | Hässelby SK | 2:01.13 | Q | |||
4  | Erik Jälknäs | 00 | Sävedalens AIK | 2:01.94 | ||||
5  | Abdisamed Khader | 00 | Högby IF | 2:02.74 | ||||
6  | Biniam Habtom | 01 | Åhus FIK | 2:05.41 | ||||
Försök heat 2 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Anton Axelsson | 01 | Hässelby SK | 1:59.32 | Q | |||
2  | Omar Ismail | 00 | Högby IF | 1:59.70 | Q | |||
3  | Faustin Mugabo | 00 | Väsby IK | 1:59.97 | Q | pb | ||
4  | Jacob Klinth | 01 | IFK Lidingö | 2:00.34 | q | pb | ||
5  | Tobias Eknor | 00 | Spårvägens FK | 2:00.45 | q | |||
6  | Emil Renholm | 01 | Linköpings GIF | 2:10.87 | ||||
-  | Elliot Anderstedt | 01 | Höörs IS | DQ | linjetramp | |||
P19 1500m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Omar Ismail | 00 | Högby IF | 3:53.06 | sb | |||
2  | Emil Millán De La Oliva | 01 | Eskilstuna FI | 3:53.96 | pb | |||
3  | Erik Jälknäs | 00 | Sävedalens AIK | 4:03.96 | ||||
4  | Faustin Mugabo | 00 | Väsby IK | 4:07.55 | ||||
5  | Anton Axelsson | 01 | Hässelby SK | 4:08.46 | ||||
6  | Elias Brink | 01 | IF Kville | 4:09.93 | pb | |||
7  | Alexander Larsson | 00 | KFUM Örebro | 4:10.31 | ||||
8  | Jimmy Öhman | 01 | Gefle IF | 4:10.44 | pb | |||
9  | Hannes Hejdebäck | 00 | Gefle IF | 4:11.28 | pb | |||
10  | Abdisamed Khader | 00 | Högby IF | 4:19.02 | ||||
11  | Abdinor Aden | 00 | IFK Växjö | 4:24.88 | ||||
12  | Fabian Berntsson | 01 | Sävedalens AIK | 4:43.32 | ||||
P19 Höjd | ||||||||
Final | 10 aug | |||||||
1  | Oliver Ericsson | 01 | Upsala IF | 204 | ||||
2  | Emil Uhlin | 00 | Falu IK | 204 | ||||
3  | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 202 | ||||
4  | Samuel Fransson | 00 | Malmö AI | 200 | ||||
5  | Carl Windmar | 00 | Spårvägens FK | 196 | pb | |||
6  | Philip Stömne | 00 | Valbo AIF | 193 | pb | |||
7  | Theodor Duvert | 01 | Turebergs FK | 190 | pb | |||
8  | Melker Manne | 01 | Ullevi FK | 190 | pb | |||
9  | Olle Hammarberg | 01 | Huddinge AIS | 186 | ||||
10  | Sören Pauli | 01 | Ullevi FK | 181 | ||||
175 | 181 | 186 | 190 | 193 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 |
S.Fransson | - | - | o | xo | o | xo | xxo | o | xxx |
O.Ericsson | - | - | - | o | o | o | xo | o | o | o | xxx |
P.Stömne | - | o | xo | xxo | xo | xxx |
T.Duvert | o | o | o | xo | xxx |
C.Windmar | xo | o | o | xo | o | xxo | xxx |
S.Pauli | o | o | xxx |
O.Hammarberg | o | xo | xo | xxx |
J.Wadstein | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx |
M.Manne | o | o | o | xxo | xxx |
E.Uhlin | - | - | o | - | o | o | - | xo | o | xxo | xxx |
P19 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Carl af Forselles | 01 | Hässelby SK | 7,36 | pb | |||
2  | Erik Johansson | 01 | Ullevi FK | 7,23 | pb | |||
3  | Alexander Nyman | 00 | Hanvikens SK | 7,08 | pb | |||
4  | Samuel Lestander | 00 | IFK Göteborg | 6,91 | pb | |||
5  | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | 6,88 | ||||
6  | Elias Sahlin | 01 | Hellas FK | 6,78 | pb | |||
7  | Oskar Weidenholm | 01 | Mölndals AIK | 6,73 | ||||
8  | Adam Elhendy Gunnarsson | 00 | Karlskoga FIF | 6,62 | ||||
9  | Teodor Sobczyk | 01 | Hovslätts IK | 6,40 | ||||
10  | Filip Nyström | 00 | Turebergs FK | 6,37 | ||||
11  | Hampus Helamb | 01 | Ullevi FK | 6,17 | ||||
-  | Caleb Conable | 01 | Malmö AI | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Lestander | 6,22 | 0,5 | 6,43 | 1,9 | X | 1,8 | 6,63 | 2,3 | 6,73 | 3,1 | 6,91 | 4,1 |
E.Sahlin | X | 1,9 | 6,78 | 1,6 | 6,60 | 1,7 | 6,66 | 1,7 | X | 3,1 | X | 1,9 |
A.Nyman | 5,22 | 0,9 | 6,97 | 2,2 | 6,97 | 2,2 | X | 4,5 | 7,08 | 0,9 | 7,08 | 2,3 |
H.Helamb | 6,14 | -0,7 | 6,17 | 2,0 | 6,12 | 0,4 |
E.Johansson | 7,12 | 0,4 | 7,10 | 1,3 | 7,18 | -0,3 | 7,13 | 2,6 | 6,31 | 1,7 | 7,23 | 3,0 |
A.Elhendy Gunnars | 6,31 | -0,8 | 6,62 | 0,8 | 6,54 | 1,7 | X | 1,3 | 6,38 | -1,0 | X | 0,7 |
F.Nyström | X | 2,1 | 6,37 | 1,8 | 6,32 | 0,8 |
O.Weidenholm | 6,43 | 1,2 | 6,40 | 2,0 | 6,47 | -1,1 | 6,73 | 2,4 | 6,61 | 2,1 | 6,47 | -0,6 |
M.Gustavsson | 6,65 | 2,0 | 6,88 | 2,0 | 6,81 | 1,9 | 6,87 | 2,5 | X | -0,2 | X | 1,0 |
T.Sobczyk | 6,40 | 0,1 | X | 0,6 | X | 1,4 |
C.Conable | X | 0,7 | X | 1,9 | X | 2,3 |
C.af Forselles | 7,04 | 3,0 | 7,10 | 1,5 | 7,21 | 2,9 | X | 2,9 | 7,36 | 1,5 | 7,22 | 3,0 |
P19 Diskus | 1.75 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Victor Wisén | 01 | Upsala IF | 54,19 | pb | |||
2  | Sebastian Löschner | 00 | Spårvägens FK | 51,99 | ||||
3  | Danijel Milenkovic | 01 | FIF Gnistan | 51,27 | ||||
4  | Arvid Mägi Theorin | 01 | IF Kville | 50,24 | pb | |||
5  | Johannes Lilius | 01 | Huddinge AIS | 46,17 | ||||
6  | Emil Holm | 01 | Turebergs FK | 45,41 | ||||
7  | Simon Lanngren | 00 | Sävedalens AIK | 44,37 | ||||
8  | Simon Thor | 00 | IFK Märsta | 43,85 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Wisén | 50,19 | 50,85 | 53,09 | X | X | 54,19 |
S.Thor | 43,85 | X | X | X | X | X |
S.Löschner | 48,06 | 51,99 | X | X | X | 49,18 |
A.Mägi Theorin | X | 49,22 | 50,24 | X | X | 46,78 |
D.Milenkovic | 44,76 | X | 49,75 | 49,82 | 51,27 | X |
J.Lilius | X | 46,04 | X | X | 46,17 | X |
E.Holm | X | X | X | X | X | 45,41 |
S.Lanngren | 37,54 | 44,37 | 44,32 | X | 43,13 | X |
P17 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | 0,0 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Oskar Edlund | 02 | Täby IS | 22.09 | Q | |||
2  | Milo Wahlgren | 02 | AIK Friidrott | 22.14 | Q | |||
3  | Anton Runemar | 02 | Turebergs FK | 22.70 | q | pb | ||
4  | Erik Isaksson | 02 | IF Kville | 22.94 | q | pb | ||
5  | Adam Landen | 02 | IFK Helsingborg | 23.24 | q | |||
6  | Rafael Tejada De Leon | 02 | Ullevi FK | 23.27 | pb | |||
7  | Victor Akande | 02 | Hovslätts IK | 24.01 | ||||
8  | Malte Wilhelmsson | 02 | Falu IK | 24.28 | ||||
Försök heat 2 | 1,3 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 22.00 | Q | |||
2  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 22.90 | Q | |||
3  | Elias Hedner | 02 | Malmö AI | 23.13 | q | pb | ||
4  | Edvard Hansson | 02 | Hässelby SK | 23.35 | ||||
5  | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute FIK | 23.73 | ||||
6  | Lukas Sällström | 02 | IFK Umeå | 23.77 | ||||
7  | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 23.81 | ||||
8  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 24.53 | ||||
P17 400m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Gabriel Vikic | 02 | Visby IF Gute FIK | 50.80 | pb | |||
2  | Gustav Harning | 02 | Upsala IF | 51.33 | ||||
3  | Adam Landen | 02 | IFK Helsingborg | 51.66 | ||||
4  | Andreas Jönsson | 02 | Malmö AI | 51.97 | pb | |||
5  | Lukas Sällström | 02 | IFK Umeå | 53.26 | ||||
6  | Victor Wahlgren | 02 | Mölndals AIK | 53.27 | ||||
7  | Carl Anderberg | 02 | IK Ymer | 54.39 | ||||
8  | Emil Bengtsson | 02 | IF Kville | 55.88 | ||||
P17 1500m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Sharmarke Ahmed | 02 | Hälle IF | 4:04.68 | ||||
2  | Wilhelm Bergentz | 02 | KFUM Örebro | 4:05.21 | ||||
3  | Noha Olsson | 02 | KFUM Örebro | 4:09.54 | pb | |||
4  | Michael Rosenqvist | 02 | Mölndals AIK | 4:09.93 | ||||
5  | Eric Westberg | 02 | SK Bore | 4:11.81 | pb | |||
6  | Anders Danielson Frost | 02 | Dala-Järna IK | 4:17.63 | ||||
7  | Gustav Lundqvist | 02 | Hovslätts IK | 4:17.74 | pb | |||
8  | Andreas Carlsson | 02 | Stenungsunds FI | 4:22.41 | pb | |||
9  | Oskar Karlsson | 02 | SK Graal | 4:24.07 | ||||
10  | Morgan Åkerblom | 02 | Ystads IF | 4:25.97 | ||||
11  | Ivan Magnusson | 02 | Sävedalens AIK | 4:36.72 | ||||
-  | Erik Guander | 02 | Sävedalens AIK | bröt | ||||
P17 110m häck | 91 cm | |||||||
Final | -1,9 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 14.60 | ||||
2  | Edvin Månsson | 02 | IFK Växjö | 14.67 | ||||
3  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 15.00 | ||||
4  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 15.15 | ||||
5  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 15.22 | ||||
6  | Edvin Andersson | 02 | Varbergs GIF | 15.68 | ||||
7  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 16.28 | ||||
8  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 16.31 | ||||
P17 Häck 300m | 84 cm | |||||||
Försök heat 1 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 39.35 | Q | |||
2  | Anton Hermansson | 02 | Högby IF | 39.90 | Q | |||
3  | Amrullah Stanikzai | 02 | IF Kville | 40.15 | q | pb | ||
4  | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 41.55 | q | |||
Försök heat 2 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Oskar Edlund | 02 | Täby IS | 38.76 | Q | |||
2  | Jesper Nordström | 02 | IF Kville | 41.76 | Q | |||
3  | Olof Hedin | 02 | Eksjö Södra IK | 42.03 | q | |||
4  | Marcus Blixt | 02 | Mölndals AIK | 42.24 | q | pb | ||
5  | Melker Tingberg | 02 | Hässelby SK | 44.02 | ||||
P17 Längd | ||||||||
Kval | 10 aug | |||||||
1  | David Århammar | 02 | IFK Lidingö | 6,54 | Q | |||
2  | André Barroso Johansson | 02 | Hammarby IF | 6,53 | Q | |||
3  | Oliver Gao | 02 | Hässelby SK | 6,36 | Q | pb | ||
4  | Oliver Papinski | 02 | Täby IS | 6,32 | Q | |||
5  | Karl-William Einarson | 02 | Wedevågs IF | 6,30 | Q | pb | ||
6  | Josh Routh | 02 | Huddinge AIS | 6,30 | Q | pb | ||
7  | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 6,28 | Q | |||
8  | Jesper Hermansson | 02 | Mölndals AIK | 6,28 | Q | pb | ||
9  | Ludvig All | 02 | Täby IS | 6,25 | Q | |||
10  | Julian Swanberg Roscher | 02 | Tjalve IF Norrköping | 6,14 | q | pb | ||
11  | Johannes Jansson | 02 | Östhammar FI | 6,11 | q | |||
12  | Olle Bång | 02 | Umedalens IF | 6,11 | q | |||
13  | Gabriel Axelsson | 02 | Upsala IF | 6,08 | ||||
14  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 6,08 | ||||
15  | Herman Forsberg | 02 | Ullevi FK | 6,00 | pb | |||
16  | Olle Ek | 02 | Råby-Rekarne FIF | 5,86 | pb | |||
17  | Johan Wahlgren | 02 | Ullevi FK | 5,84 | pb | |||
18  | Hugo Schoug | 02 | Wärnamo SK | 5,78 | pb | |||
1 | 2 | 3 |
J.Routh | 6,30 | 2,9 |
A.Barroso Johanss | X | 1,4 | 6,53 | 1,6 |
H.Olsson | X | 1,2 | 6,22 | 1,1 | 6,28 | 1,5 |
J.Jansson | 6,11 | 1,0 | 6,05 | 2,6 | 6,09 | 0,7 |
J.Swanberg Rosche | X | 1,6 | 6,14 | 0,9 | X | 0,9 |
O.Bång | 6,11 | 2,7 | 3,48 | 0 | 5,99 | 0,9 |
G.Axelsson | 6,01 | 0,8 | X | 1,8 | 6,08 | 0,9 |
J.Hermansson | X | 2,5 | X | 1,6 | 6,28 | 1,5 |
L.All | 6,15 | 2,5 | 6,25 | 2,2 |
O.Papinski | 6,32 | 1,3 |
H.Schoug | X | 1,0 | 5,78 | 1,2 | 5,59 | 1,2 |
J.Wahlgren | 5,67 | 1,0 | 5,54 | 0,4 | 5,84 | 1,0 |
K.Einarson | 6,02 | 1,5 | X | 1,4 | 6,30 | 2,5 |
F.Grund | 6,08 | 3,8 | X | 1,5 | 5,82 | 0,6 |
O.Ek | 5,69 | 2,8 | 5,77 | 1,8 | 5,86 | 0,2 |
D.Århammar | 6,54 | 0,4 |
O.Gao | 4,18 | -0,1 | 6,11 | 0,9 | 6,36 | 1,1 |
H.Forsberg | 5,83 | 0,6 | 6,00 | 3,3 | 5,99 | 0,4 |
P17 Spjut | 700 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 aug | |||||||
1  | Jakob Rahm | 02 | Sävedalens AIK | 61,11 | pb | |||
2  | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 55,20 | pb | |||
3  | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 51,72 | ||||
4  | Johannes Jansson | 02 | Östhammar FI | 47,16 | ||||
5  | Gabriel Axelsson | 02 | Upsala IF | 46,48 | ||||
6  | Pontus Gustavsson | 02 | Västerås FK | 45,50 | ||||
7  | Fredrik Grund | 02 | IF Kville | 43,09 | ||||
8  | Rasmus Samuelsson | 02 | Ullevi FK | 38,57 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.Samuelsson | X | X | 34,34 | 38,57 | 24,46 | - |
J.Jansson | 45,62 | 47,16 | X | X | 44,36 | 44,68 |
F.Grund | 42,64 | 42,56 | X | 42,32 | 40,91 | 43,09 |
G.Axelsson | 42,58 | 46,48 | 42,15 | X | 41,18 | X |
J.Rahm | 52,95 | 61,11 | 51,71 | 57,49 | 55,92 | 55,52 |
P.Gustavsson | 45,22 | X | 45,28 | X | 45,50 | X |
R.Isaksson | 48,96 | 51,72 | 50,98 | 50,84 | 50,42 | 48,71 |
K.Ludvik | X | 55,20 | 54,13 | X | 50,10 | X |
K22 200m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Försök heat 1 | -0,2 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Irene Ekelund | 97 | Spårvägens FK | 24.02 | Q | |||
2  | Nikki Sjöberg | 98 | Bollnäs FIK | 24.84 | Q | |||
3  | Vendela Rydbäck | 97 | Göteborgs KIK | 25.21 | q | |||
4  | Hanna Aabakken | 98 | KFUM Örebro | 26.92 | ||||
-  | Binai Ahmad | 97 | KA 2 IF | ej start | ||||
Försök heat 2 | -2,5 | 10 aug | Qualisys Photofinish | |||||
1  | Emelie Rantzow | 98 | IK Ymer | 25.20 | Q | |||
2  | Emma Jansson | 97 | KFUM Örebro | 25.48 | Q | |||
3  | Amanda Holmberg | 98 | Lidköpings IS | 25.96 | q | |||
4  | Carolina Söderbom | 99 | Ärla IF | 26.11 | q | |||
5  | Hanna Hoff | 97 | IFK Växjö | 26.82 | q | |||
K22 400m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Lovisa Linde | 98 | Täby IS | 56.51 | ||||
2  | Ebba Svantesson | 97 | Upsala IF | 57.03 | ||||
3  | Vendela Rydbäck | 97 | Göteborgs KIK | 57.06 | ||||
4  | Carolina Söderbom | 99 | Ärla IF | 57.22 | sb | |||
5  | Sofia Hultgren | 97 | Täby IS | 58.76 | ||||
6  | Alicia Nilsson | 98 | Stenungsunds FI | 59.72 | ||||
7  | Linnéa Volmerdal | 99 | Hovslätts IK | 63.46 | ||||
K22 1500m | ||||||||
Final | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Elin Brink | 97 | Mölndals AIK | 4:52.98 | ||||
2  | Hanna Bergström | 97 | Huddinge AIS | 4:54.03 | ||||
3  | Olivia Weslien | 97 | IF Göta Karlstad | 4:55.23 | ||||
4  | Julia Samuelsson | 99 | Högby IF | 4:56.99 | ||||
5  | Sofia Johansson | 98 | Linköpings GIF | 4:57.16 | ||||
6  | Sara Dädeby | 99 | Hovslätts IK | 4:57.64 | ||||
7  | Elin Marcusson | 99 | Trångsvikens IF | 5:01.99 | ||||
8  | Filippa Ramberg | 97 | Hammarby IF | 5:09.40 | ||||
9  | Sofia Hjert | 97 | Torsby LK | 5:21.68 | ||||
K22 400m häck | ||||||||
Försök heat 1 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Lovisa Linde | 98 | Täby IS | 62.94 | Q | |||
2  | Ebba Svantesson | 97 | Upsala IF | 64.62 | Q | |||
3  | Emelie Öberg | 97 | Ullevi FK | 65.27 | q | |||
4  | Sara Hermansson | 99 | Täby IS | 65.90 | q | |||
Försök heat 2 | 10 aug | Qualisys Photofinish | ||||||
1  | Ellen Eklund | 98 | Piteå IF | 65.56 | Q | |||
2  | Maria Södergren | 98 | Täby IS | 66.97 | Q | |||
3  | Frida Hansson | 97 | Stenungsunds FI | 68.73 | q | |||
4  | Amanda Holmberg | 98 | Lidköpings IS | 70.09 | q | |||
5  | Linnéa Volmerdal | 99 | Hovslätts IK | 70.79 | ||||
K22 Stav | ||||||||
Final | 10 aug | |||||||
1  | Linnea Jönsson | 99 | IFK Helsingborg | 407 | pb | |||
2  | Klara Mattsson | 97 | IK Orient | 390 | pb | |||
3  | Filippa Miller | 99 | Hovslätts IK | 378 | ||||
4  | Johanna Hellman | 99 | IFK Lidingö | 318 | ||||
5  | Sophie Ohlsson | 99 | IFK Växjö | 300 | ||||
300 | 318 | 334 | 348 | 360 | 370 | 378 | 384 | 390 | 395 | 400 | 405 | 407 | 414 |
S.Ohlsson | xo | xxx |
