M 600m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final C | 10 dec | |||||||
1  | Joakim Karlsson | 97 | Örgryte IS | 1:26.09 | 7 | |||
2  | Edvard Hansson | 02 | Örgryte IS | 1:28.20 | 8 | |||
3  | Gustav Ölund | 94 | Örgryte IS | 1:29.02 | 9 | |||
4  | Elwira Ripsweden | 02 | Örgryte IS | 1:39.40 | 10 | K | ||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Gustav Karlsson | 00 | Örgryte IS | 1:21.92 | 4 | |||
2  | Jakob Zäll | 01 | Örgryte IS | 1:22.50 | 5 | |||
3  | Felix Larsen Nilsson | 00 | Örgryte IS | 1:24.38 | 6 | |||
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Carl Bengtström | 00 | Örgryte IS | 1:16.80 | 1 | NR | ||
2  | Kalle Wållgren | 01 | Örgryte IS | 1:18.50 | 2 | |||
3  | Felix Francois | 90 | Örgryte IS | 1:18.89 | 3 | |||
P17 60m | ||||||||
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Albin Edin | 06 | IFK Göteborg | 7.27 | 1 | |||
2  | Hannes Lukkari | 06 | IFK Göteborg | 7.45 | 2 | pb | ||
3  | Ivar Fransson Larsson | 07 | Lerum Friidrott | 7.50 | 3 | pb | ||
4  | Albin Örnborg | 06 | IFK Göteborg | 7.63 | 4 | pb | ||
5  | David Serban Opris | 07 | Alingsås IF | 7.71 | 5 | |||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Sebastian Kjellberg | 07 | IF Rigor | 7.74 | 6 | pb | ||
2  | Eskil Ekström | 07 | Trollhättan FIK | 7.76 | 7 | pb | ||
3  | Måns Eklund | 07 | IFK Göteborg | 8.00 | 8 | pb | ||
4  | Tage Sköld | 07 | Mölndals AIK | 8.12 | 9 | pb | ||
5  | Markus Eklund | 07 | IFK Göteborg | 8.41 | 10 | pb | ||
P17 400m | ||||||||
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Ivar Fransson Larsson | 07 | Lerum Friidrott | 52.59 | 1 | pb | ||
2  | Eskil Ekström | 07 | Trollhättan FIK | 53.50 | 2 | pb | ||
3  | Malte Zettergren | 07 | Varbergs GIF | 54.01 | 3 | pb | ||
4  | Matias Picasso | 07 | Ullevi FK | 61.06 | 8 | |||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Måns Eklund | 07 | IFK Göteborg | 54.65 | 4 | |||
2  | Ture Hjortbäck | 07 | Sävedalens AIK | 56.41 | 5 | |||
3  | Santiago Picasso | 07 | Ullevi FK | 57.21 | 6 | |||
4  | Anton Grentzelius | 07 | Stenungsunds FI | 60.10 | 7 | |||
P17 1500m | ||||||||
Final | 11 dec | |||||||
1  | William Svensson | 07 | Sävedalens AIK | 4:44.65 | ||||
2  | Måns Eklund | 07 | IFK Göteborg | 4:44.70 | ||||
3  | Nils Johner | 07 | Lerum Friidrott | 4:57.04 | ||||
4  | Santiago Picasso | 07 | Ullevi FK | 4:58.46 | ||||
5  | Johannes Oskarsson | 06 | IK Ymer | 4:58.94 | ||||
6  | Isac Johansson | 06 | IK Ymer | 5:00.17 | ||||
7  | Matias Picasso | 07 | Ullevi FK | 5:06.40 | ||||
8  | Elsa Dehre | 07 | Sävedalens AIK | 5:20.54 | F17 1:a | |||
9  | Ludvig Maechel | 06 | IFK Göteborg | 5:21.38 | ||||
P17 Häck 60m | 91,4 cm | |||||||
Final | 10 dec | |||||||
1  | Albin Edin | 06 | IFK Göteborg | 8.33 | pb | |||
2  | Albin Örnborg | 06 | IFK Göteborg | 8.51 | pb | |||
3  | Daniel Otterdahl | 07 | Örgryte IS | 9.54 | ||||
4  | Isak Thörn | 07 | Sävedalens AIK | 10.30 | pb | |||
P17 Höjd | ||||||||
10 dec | ||||||||
1  | William Svensson | 07 | Sävedalens AIK | 172 | ||||
2  | Svante Svensson | 07 | Sävedalens AIK | 169 | ||||
3  | Loke Nilsson | 07 | Örgryte IS | 156 | ||||
3  | Noah Tholson | 07 | IFK Göteborg | 156 | ||||
151 | 156 | 161 | 165 | 169 | 172 | 178 |
L.Nilsson | o | o | xxx |
N.Tholson | - | o | xxx |
W.Svensson | - | - | o | o | o | xo | xxx |
S.Svensson | - | - | o | o | o | xxx |
P17 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 dec | ||||||||
1  | Ove Hagström | 07 | Örgryte IS | 411 | pb | |||
2  | Isak Thörn | 07 | Sävedalens AIK | 341 | ||||
3  | Rasmus Arnell | 07 | IFK Göteborg | 321 | pb | |||
4  | Markus Eklund | 07 | IFK Göteborg | 291 | pb | |||
5  | Elvis Åberg | 07 | Kongahälla AIK | 291 | ||||
271 | 281 | 291 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 371 | 381 | 391 | 401 | 411 | 421 |
E.Åberg | o | xo | o | xxx |
R.Arnell | - | o | - | 0 | 0 | xxo | xxx |
I.Thörn | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
O.Hagström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
M.Eklund | - | - | o | xxx |
P17 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec | ||||||||
1  | Daniel Otterdahl | 07 | Örgryte IS | 6,28 | pb | |||
2  | Sebastian Kjellberg | 07 | IF Rigor | 5,95 | pb | |||
3  | Joel Pettersson | 07 | IFK Göteborg | 5,63 | pb | |||
4  | Tage Sköld | 07 | Mölndals AIK | 5,58 | pb | |||
5  | William Malmström | 06 | Örgryte IS | 5,47 | pb | |||
6  | Ludvig Maechel | 06 | IFK Göteborg | 5,46 | pb | |||
7  | Ivan Fredberg | 07 | Örgryte IS | 5,29 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Kjellberg | 5,69 | 5,75 | 5,95 | X |
I.Fredberg | 5,11 | 4,99 | 5,29 | X |
D.Otterdahl | 4,65 | 6,03 | 4,76 | 6,28 |
T.Sköld | 5,50 | 5,58 | 5,56 | 5,51 |
W.Malmström | X | 5,36 | X | 5,47 |
L.Maechel | X | 5,27 | 5,37 | 5,46 |
J.Pettersson | 5,62 | 5,47 | 5,37 | 5,63 |
P17 Kula | 5.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec | ||||||||
1  | Rasmus Arnell | 07 | IFK Göteborg | 11,79 | ||||
2  | Valdemar Wik | 06 | Sävedalens AIK | 11,35 | ||||
3  | Svante Svensson | 07 | Sävedalens AIK | 9,13 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V.Wik | X | 10,19 | 11,35 | X |
S.Svensson | 9,13 | X | 8,51 | 8,66 |
R.Arnell | 10,57 | 11,70 | 10,30 | 11,79 |
P15 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | 10 dec | |||||||
1  | Nils Amundin | 08 | Sävedalens AIK | 7.64 | pb | |||
2  | Algot Flodmark | 08 | IK Ymer | 7.82 | pb | |||
3  | Pontus Setteskog | 08 | Ullevi FK | 7.88 | pb | |||
4  | Erik Borg | 08 | Sävedalens AIK | 8.00 | ||||
5  | Albin Påfvelsson | 08 | Alingsås IF | 8.09 | pb | |||
6  | Ingmar Fast | 08 | IK Ymer | 8.48 | ||||
7  | Alexander Strand Träff | 08 | IFK Göteborg | 8.72 | pb | |||
8  | Arvid Lindholm | 08 | Örgryte IS | 9.07 | ||||
P15 200m | ||||||||
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Pontus Setteskog | 08 | Ullevi FK | 24.84 | 1 | pb | ||
2  | Algot Flodmark | 08 | IK Ymer | 24.92 | 2 | pb | ||
3  | Erik Borg | 08 | Sävedalens AIK | 26.07 | 3 | |||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Elvis Koszinowski | 08 | Lidköpings IS | 27.59 | 4 | pb | ||
2  | Otto Collén | 08 | Varbergs GIF | 28.60 | 5 | pb | ||
P15 1000m | ||||||||
Final | 11 dec | |||||||
1  | Hubert Amberntsson | 08 | Mölndals AIK | 3:09.56 | pb | P15 | ||
2  | Sebastian Siering | 08 | IFK Göteborg | 3:10.61 | P15 | |||
3  | Oscar Ellis | 09 | IF Kville | 3:26.39 | P14 1:a | |||
4  | Samuel Alegria | 09 | IF Kville | 3:27.29 | P14 2:a | |||
-  | Paul Berglind | 09 | Ullevi FK | ej start | P14 | |||
P15 Häck 60m | 83,8 cm | |||||||
Final | 10 dec | |||||||
1  | Edvin Örnborg | 08 | IFK Göteborg | 9.19 | pb | P15 | ||
2  | Adrian Krantz | 09 | IFK Göteborg | 9.74 | pb | P14 1:a | ||
3  | Noah Varkey | 09 | IF Kville | 10.16 | P14 2:a | |||
4  | Herman Ryding | 09 | IFK Göteborg | 11.04 | P14 3:a | |||
5  | Max Johansson | 09 | Ullevi FK | 11.23 | P14 4:a | |||
P15 Längd | ||||||||
10 dec | ||||||||
1  | Sebastian Siering | 08 | IFK Göteborg | 5,15 | ||||
2  | Erik Borg | 08 | Sävedalens AIK | 4,95 | ||||
3  | Elvis Koszinowski | 08 | Lidköpings IS | 4,86 | ||||
4  | Alexander Strand Träff | 08 | IFK Göteborg | 4,41 | ||||
5  | Viggo Sjöström | 08 | Sävedalens AIK | 4,26 | pb | |||
6  | Otto Collén | 08 | Varbergs GIF | 4,24 | pb | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.Siering | 5,15 | 4,96 | - | 2,71 |
A.Strand Träff | 4,05 | 4,36 | 4,41 | 4,30 |
E.Koszinowski | 2,02 | 4,86 | 4,56 | 4,80 |
O.Collén | 3,60 | 3,56 | 3,97 | 4,24 |
V.Sjöström | 4,08 | 3,80 | 4,26 | 4,15 |
E.Borg | 4,60 | 4,71 | 4,40 | 4,95 |
P15 Kula | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 dec | ||||||||
1  | Arman Kosovic | 08 | Sävedalens AIK | 12,02 | ||||
2  | Pontus Setteskog | 08 | Ullevi FK | 11,85 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.Kosovic | 11,34 | 11,73 | 12,02 | 11,99 |
P.Setteskog | 10,89 | 10,25 | 11,43 | 11,85 |
P14 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Claudio Joao Kåmark | 09 | Örgryte IS | 7.78 | 1 | pb | ||
2  | Alexander Olsson | 09 | Istrums SK | 8.59 | 5 | |||
3  | Oscar Ellis | 09 | IF Kville | 8.61 | 6 | |||
4  | Justin Harwood | 09 | Ullevi FK | 8.64 | 7 | pb | ||
5  | Jakob Cedergren | 09 | IF Kville | 8.67 | 8 | pb | ||
6  | Henry Westgård | 09 | Hönö IS | 8.75 | 9 | |||
7  | Ivar Maechel | 09 | IFK Göteborg | 9.64 | 10 | |||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Oliver Hedin | 09 | IFK Göteborg | 7.82 | 2 | |||
2  | Adrian Krantz | 09 | IFK Göteborg | 8.15 | 3 | |||
3  | Philip Brattin | 09 | Brattås CK | 8.15 | 4 | |||
P14 200m | ||||||||
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Oliver Hedin | 09 | IFK Göteborg | 25.28 | 1 | pb | ||
2  | Claudio Joao Kåmark | 09 | Örgryte IS | 25.66 | 2 | pb | ||
3  | Isac Sehlstedt | 10 | Falkenbergs IK | 26.66 | 3 | pb | ||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Alexander Olsson | 09 | Istrums SK | 27.57 | 6 | |||
2  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | 28.44 | 8 | |||
3  | Alve Weber | 10 | IFK Halmstad | 28.85 | 10 | pb | ||
Final C | 10 dec | |||||||
1  | Björn Roth | 09 | IFK Göteborg | 27.49 | 5 | |||
2  | Noah Varkey | 09 | IF Kville | 28.74 | 9 | pb | ||
3  | Jakob Cedergren | 09 | IF Kville | 28.99 | 11 | |||
Final D | 10 dec | |||||||
1  | Samuel Alegria | 09 | IF Kville | 27.32 | 4 | |||
2  | Oscar Ellis | 09 | IF Kville | 27.79 | 7 | |||
3  | Alexander Andersson | 09 | Mölndals AIK | 29.74 | 12 | |||
P14 Höjd | ||||||||
11 dec | ||||||||
1  | Oliver Hedin | 09 | IFK Göteborg | 170 | pb | |||
2  | Oscar Ellis | 09 | IF Kville | 159 | ||||
3  | Herman Ryding | 09 | IFK Göteborg | 156 | ||||
4  | Vincent Åberg | 09 | Ullevi FK | 156 | ||||
5  | Viggo Modin | 09 | IF Kville | 147 | pb | |||
6  | Max Johansson | 09 | Ullevi FK | 143 | sb | |||
7  | Victor Hansson | 09 | IF Rigor | 138 | ||||
133 | 138 | 143 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 170 | 173 |
H.Ryding | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
V.Hansson | o | xo | xxx |
V.Modin | - | xxo | xxo | xo | xxx |
O.Hedin | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xo | xo | xxx |
M.Johansson | xo | xo | xo | xxx |
V.Åberg | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
O.Ellis | - | o | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx |
P14 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 dec | ||||||||
1  | Samuel Alegria | 09 | IF Kville | 230 | ||||
2  | Vincent Lindal | 09 | IF Kville | 210 | ||||
160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 |
V.Lindal | o | o | o | o | xo | o | xxx |
S.Alegria | o | o | o | o | xo | o | xo | xxo | xo | xxx |
P14 Längd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec | ||||||||
1  | Oliver Hedin | 09 | IFK Göteborg | 5,46 | pb | |||
2  | Philip Brattin | 09 | Brattås CK | 5,42 | ||||
3  | Adrian Krantz | 09 | IFK Göteborg | 5,18 | pb | |||
4  | Justin Harwood | 09 | Ullevi FK | 4,78 | pb | |||
5  | Herman Ryding | 09 | IFK Göteborg | 4,50 | ||||
6  | Oscar Ellis | 09 | IF Kville | 4,38 | ||||
7  | Henry Westgård | 09 | Hönö IS | 3,76 | ||||
8  | Ivar Maechel | 09 | IFK Göteborg | 3,74 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I.Maechel | 2,90 | 3,74 | 2,95 | 2,70 |
P.Brattin | X | 5,26 | X | 5,42 |
H.Ryding | 3,56 | 3,27 | 4,19 | 4,50 |
A.Krantz | 4,09 | 4,75 | 4,97 | 5,18 |
J.Harwood | 4,75 | 4,71 | 4,78 | X |
O.Ellis | 4,38 | 4,30 | X | 3,96 |
H.Westgård | X | 3,76 | 3,52 | 3,72 |
O.Hedin | 3,79 | 4,96 | X | 5,46 |
P14 Kula | 4.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 dec | ||||||||
1  | César Skoglund | 09 | Ullevi FK | 7,67 | pb | |||
2  | Oscar Ellis | 09 | IF Kville | 7,26 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.Skoglund | 7,46 | 7,39 | 7,62 | 7,67 |
O.Ellis | X | 7,07 | 7,26 | X |
P13 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Isac Sehlstedt | 10 | Falkenbergs IK | 8.13 | 1 | pb | ||
2  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | 8.66 | 2 | |||
3  | Max Rongård Juhnke | 10 | IFK Göteborg | 8.68 | 3 | |||
4  | Ludvig Svefors | 10 | IF Hagen FIK | 8.76 | 4 | pb | ||
5  | Gustav Waborg | 10 | IFK Göteborg | 8.77 | 5 | |||
6  | Loui Kvarnström | 10 | IFK Göteborg | 9.19 | 7 | pb | ||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Oskar Kjellberg | 10 | Ullevi FK | 9.19 | 8 | pb | ||
2  | Ivar Dittmer Macduff | 10 | Ullevi FK | 9.28 | 10 | |||
3  | Adam Forsmark | 10 | Strömstads IF | 9.28 | 11 | pb | ||
4  | Hugo Björk | 10 | Sävedalens AIK | 9.34 | 12 | pb | ||
5  | Hugo Mannbro | 10 | IFK Göteborg | 9.62 | 14 | pb | ||
6  | Adam Niklasson | 10 | IFK Göteborg | 9.69 | 15 | pb | ||
Final C | 10 dec | |||||||
1  | Alve Weber | 10 | IFK Halmstad | 8.92 | 6 | |||
2  | Lukas Henriksson | 10 | Strömstads IF | 9.27 | 9 | |||
3  | Pelle Lindqvist | 10 | Örgryte IS | 9.55 | 13 | |||
4  | Filip Larsson | 10 | Ullevi FK | 9.77 | 16 | |||
5  | Herman Judinsson | 10 | IF Kville | 11.53 | 17 | pb | ||
-  | Gustav Ekelund | 10 | IF Kville | ej start | - | |||
P13 200m | ||||||||
Final A | 11 dec | |||||||
1  | Max Rongård Juhnke | 10 | IFK Göteborg | 29.42 | 1 | pb | ||
2  | Arvid Reuterving | 10 | IFK Göteborg | 31.61 | 4 | pb | ||
3  | Viktor Sigurdsson | 10 | IF Kville | 33.04 | 5 | |||
Final B | 11 dec | |||||||
1  | Emil Manceau | 10 | Mölndals AIK | 30.04 | 2 | |||
2  | Arvid Lindskog | 10 | IF Kville | 31.19 | 3 | |||
P13 800m | ||||||||
Final | 11 dec | |||||||
1  | Victor Barck Dahlberg | 10 | IFK Göteborg | 2:33.10 | pb | |||
2  | Oskar Kjellberg | 10 | Ullevi FK | 2:41.79 | ||||
3  | Lucas Leo | 10 | IF Hagen FIK | 2:44.50 | ||||
4  | Arvid Reuterving | 10 | IFK Göteborg | 2:47.48 | pb | |||
5  | Adam Niklasson | 10 | IFK Göteborg | 2:59.45 | ||||
6  | Viktor Sigurdsson | 10 | IF Kville | 3:03.93 | ||||
P13 Häck 60m | 76,2 cm | |||||||
Final | 10 dec | |||||||
1  | Ludvig Svefors | 10 | IF Hagen FIK | 11.30 | pb | |||
2  | Max Rongård Juhnke | 10 | IFK Göteborg | 11.36 | ||||
3  | Filip Larsson | 10 | Ullevi FK | 12.10 | pb | |||
P13 Höjd | ||||||||
11 dec | ||||||||
1  | Elliot Olsson | 10 | Örgryte IS | 142 | pb | |||
2  | Lucas Leo | 10 | IF Hagen FIK | 142 | pb | |||
3  | Tage Strandler | 10 | Majornas IK | 129 | pb | |||
4  | Joel Morén | 10 | IF Kville | 129 | pb | |||
5  | Hannes Svennblad | 10 | Bohus IF | 129 | ||||
6  | Adam Friberg | 10 | IK Ymer | 123 | pb | |||
6  | Arvid Lindskog | 10 | IF Kville | 123 | ||||
8  | Arvid Reuterving | 10 | IFK Göteborg | 116 | ||||
9  | Viktor Sigurdsson | 10 | IF Kville | 110 | pb | |||
-  | Hugo Mannbro | 10 | IFK Göteborg | 0 | ||||
110 | 116 | 123 | 129 | 134 | 138 | 142 | 146 |
V.Sigurdsson | o | xxx |
A.Lindskog | - | o | o | xxx |
L.Leo | - | o | xo | o | o | xo | xxo | xxx |
H.Svennblad | - | - | o | xxo | xxx |
A.Reuterving | - | xxo | xxx |
J.Morén | - | o | o | xo | xxx |
E.Olsson | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
T.Strandler | o | o | o | o | xxx |
A.Friberg | o | o | o | xxx |
H.Mannbro | - | xxx |
P13 Stav | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 dec | ||||||||
1  | Arvid Lindskog | 10 | IF Kville | 200 | pb | |||
2  | Lucas Leo | 10 | IF Hagen FIK | 190 | ||||
3  | Rasmus Eneman | 11 | IFK Göteborg | 190 | pb | |||
4  | Viktor Sigurdsson | 10 | IF Kville | 160 | ||||
140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
L.Leo | o | o | xo | o | o | o | xxx |
V.Sigurdsson | o | xxo | xxo | xxx |
A.Lindskog | - | o | o | o | o | xo | o | xxx |
R.Eneman | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
P13 Längd | zon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec | ||||||||
1  | Isac Sehlstedt | 10 | Falkenbergs IK | 5,25 | ||||
2  | Gustav Waborg | 10 | IFK Göteborg | 4,75 | ||||
3  | Ivar Dittmer Macduff | 10 | Ullevi FK | 4,71 | pb | |||
4  | Alve Weber | 10 | IFK Halmstad | 4,57 | pb | |||
5  | Anton Söderberg | 10 | IFK Halmstad | 4,40 | ||||
6  | Elliot Olsson | 10 | Örgryte IS | 4,35 | ||||
7  | Lukas Henriksson | 10 | Strömstads IF | 4,31 | ||||
8  | Joel Morén | 10 | IF Kville | 3,84 | pb | |||
9  | Hugo Björk | 10 | Sävedalens AIK | 3,80 | ||||
10  | Liam Pettersson | 10 | Bohus IF | 3,74 | pb | |||
11  | Adam Niklasson | 10 | IFK Göteborg | 3,09 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.Björk | 3,71 | 3,73 | 3,66 | 3,80 |
G.Waborg | 4,61 | 4,63 | 4,75 | 4,69 |
I.Dittmer Macduff | 4,36 | 4,63 | 4,62 | 4,71 |
E.Olsson | 4,35 | 4,08 | 4,30 | 4,21 |
A.Weber | 4,33 | 4,28 | 4,57 | 4,38 |
I.Sehlstedt | 4,95 | 5,25 | 5,19 | 5,25 |
A.Söderberg | 4,05 | 4,09 | 4,40 | 4,40 |
L.Pettersson | 3,74 | X | 3,62 | 3,71 |
J.Morén | 3,76 | 3,75 | 3,78 | 3,84 |
L.Henriksson | 4,19 | 3,99 | 4,09 | 4,31 |
A.Niklasson | 3,09 | X | 2,69 | X |
P13 Kula | 3.0 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dec | ||||||||
1  | Isac Sehlstedt | 10 | Falkenbergs IK | 9,35 | ||||
2  | Ludvig Svefors | 10 | IF Hagen FIK | 8,00 | pb | |||
3  | Adam Forsmark | 10 | Strömstads IF | 7,76 | pb | |||
4  | Liam Pettersson | 10 | Bohus IF | 7,30 | ||||
5  | Måns Eliasson | 10 | IF Kville | 7,22 | ||||
6  | Herman Judinsson | 10 | IF Kville | 6,58 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I.Sehlstedt | 9,25 | X | 9,35 | 9,10 |
H.Judinsson | 6,58 | X | 6,20 | 5,80 |
A.Forsmark | 7,31 | 7,76 | 7,40 | 7,63 |
L.Svefors | 7,33 | 7,85 | 7,80 | 8,00 |
M.Eliasson | 6,52 | 6,24 | 7,22 | 6,20 |
L.Pettersson | 7,30 | 7,05 | 7,16 | 6,86 |
P12 60m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Olle Ekholm | 11 | Mölndals AIK | 8.93 | 1 | |||
2  | Filip Mannerström | 11 | IFK Göteborg | 8.98 | 2 | pb | ||
3  | Oliver Bokelund Singh | 11 | IF Kville | 9.14 | 3 | pb | ||
4  | Viktor Breitholtz | 11 | Kongahälla AIK | 9.37 | 5 | pb | ||
5  | Gordon Lundvall | 11 | Sävedalens AIK | 9.40 | 6 | |||
6  | Walter Nilsson | 11 | Stenungsunds FI | 9.42 | 7 | |||
7  | Dominik Richter | 11 | IFK Göteborg | 9.46 | 8 | |||
8  | Ludvig Arvidsson | 11 | Sävedalens AIK | 9.66 | 14 | |||
Final B | 10 dec | |||||||
1  | Sixten Svanberg | 11 | IF Kville | 9.18 | 4 | |||
2  | Simon Schärlund | 11 | IF Kville | 9.51 | 9 | |||
3  | Hannes Thunström | 11 | Mölndals AIK | 9.53 | 10 | |||
4  | Edward Westman | 11 | IFK Göteborg | 9.56 | 11 | |||
5  | Wilmer Wemhöner | 11 | IF Rigor | 10.11 | 20 | |||
6  | Nico Giorgini | 11 | Strömstads IF | 10.13 | 21 | |||
7  | Elias Krantz | 11 | Mölndals AIK | 10.16 | 22 | |||
8  | Nils Bromander Malmberg | 11 | Örgryte IS | 10.89 | 29 | |||
Final C | 10 dec | |||||||
1  | Presley Mcguinness | 11 | IF Kville | 9.71 | 15 | |||
2  | Hugo Hermond | 11 | IF Kville | 9.85 | 16 | pb | ||
3  | Arvid Klerfors | 11 | IK Ymer | 9.93 | 17 | pb | ||
4  | Olle Gårdsby | 11 | IF Kville | 10.10 | 19 | pb | ||
5  | Olle Ingevaldsson Glimstedt | 11 | IF Kville | 10.52 | 23 | pb | ||
6  | Theo Dahlgren | 11 | IF Kville | 10.54 | 25 | |||
7  | Arvid Boström | 11 | IF Kville | 10.85 | 28 | pb | ||
8  | Noel Kroon | 11 | IF Kville | 11.04 | 30 | |||
Final D | 10 dec | |||||||
1  | Arvid Wikström | 11 | IF Kville | 9.57 | 12 | |||
2  | Christian Isaksen | 11 | Strömstads IF | 9.60 | 13 | |||
3  | Oscar Hernelid | 11 | IF Kville | 9.99 | 18 | |||
4  | Nils Beckman | 11 | IF Kville | 10.52 | 24 | |||
5  | Yassine Ayari | 11 | IF Kville | 10.73 | 26 | |||
6  | Lukas Wadlert | 11 | IF Kville | 10.77 | 27 | |||
-  | Axel Johansson | 11 | Örgryte IS | ej start | - | |||
P12 200m | ||||||||
Final A | 11 dec | |||||||
1  | Olle Ekholm | 11 | Mölndals AIK | 30.54 | 1 | pb | ||
2  | Noel Melin | 11 | Mölndals AIK | 30.56 | 2 | |||
3  | Philip Ståhl | 11 | Mölndals AIK | 31.07 | 5 | pb | ||
-  | Viggo Kjaerbeck Emilsson | 11 | IF Kville | ej start | - | |||
Final B | 11 dec | |||||||
1  | Oliver Bokelund Singh | 11 | IF Kville | 30.94 | 3 | pb | ||
2  | Colin Martini Andersson | 11 | Mölndals AIK | 31.06 | 4 | pb | ||
3  | Gordon Lundvall | 11 | Sävedalens AIK | 32.17 | 11 | pb | ||
4  | Einar Leffler | 11 | Mölndals AIK | 32.83 | 14 | pb | ||
Final C | 11 dec | |||||||
1  | Leonardo Lopez | 11 | Ullevi FK | 32.73 | 13 | |||
2  | Victor Benito | 11 | Mölndals AIK | 33.30 | 15 | |||
3  | Hugo Magnusson Johannesson | 11 | IF Kville | 34.17 | 17 | pb | ||
4  | Nils Bromander Malmberg | 11 | Örgryte IS | 34.80 | 18 | pb | ||
Final D | 11 dec | |||||||
1  | Anton Björk | 11 | Sävedalens AIK | 31.40 | 6 | |||
2  | Dominik Richter | 11 | IFK Göteborg | 31.59 | 7 | |||
3  | Arvid Wikström | 11 | IF Kville | 31.77 | 8 | |||
4  | Wilmer Wemhöner | 11 | IF Rigor | 33.66 | 16 | |||
Final E | 11 dec | |||||||
1  | Simon Schärlund | 11 | IF Kville | 31.79 | 9 | |||
2  | Hannes Thunström | 11 | Mölndals AIK | 31.96 | 10 | |||
3  | Ludvig Arvidsson | 11 | Sävedalens AIK | 32.41 | 12 | |||
4  | Erik Fletcher | 11 | IF Kville | 36.11 | 19 | |||
P12 800m | ||||||||
Final | 11 dec | |||||||
1  | Colin Martini Andersson | 11 | Mölndals AIK | 2:41.68 | ||||
2  | Einar Leffler | 11 | Mölndals AIK | 2:43.12 | ||||
3  | Anton Björk | 11 | Sävedalens AIK | 2:43.34 | ||||
4  | Arvid Wikström | 11 | IF Kville | 2:43.34 | ||||
5  | Simon Flinta | 11 | Mölndals AIK | 2:44.78 | ||||
6  | Hugo Magnusson Johannesson | 11 | IF Kville | 2:59.00 | ||||
7  | Gordon Lundvall | 11 | Sävedalens AIK | 3:00.23 | ||||
8  | Liam Hayes | 11 | Örgryte IS | 3:18.97 | ||||
-  | Erik Fletcher | 11 | IF Kville | bröt | ||||
P12 Häck 60m | 76,2 cm | |||||||
Final A | 10 dec | |||||||
1  | Noel Melin | 11 | Mölndals AIK | 11.71 | 1 | |||
2  | Oliver Bokelund Singh | 11 | IF Kville | 12.16 | 3 | |||
3  | Simon Schärlund | 11 | IF Kville | 13.07 | 6 | |||
4  | Olle Ingevaldsson Glimstedt | 11 | IF Kville | 13.07 | 7 | |||
