RESULTAT
Göteborg inomhus 2023-02-03/05
Göteborg, Friidrottens Hus
Ullevi FK/IK Vikingen
Uppdaterad: 2023-02-07
Resultatlänk fredag lördag söndag samlad lista
|

M Häck 60m | 106,7 cm | |
Final | | 3 feb | | |
1  | Andreas Christoffersen | 01 | DEN | Sparta Atletik | 8.41 | | | | |
|
Extralopp | | 3 feb | | |
1  | Andreas Christoffersen | 01 | DEN | Sparta Atletik | 8.35 | | | pb | |
|
|
P19 Häck 60m | 99,1 cm | |
Final | | 3 feb | | |
1  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 8.30 | q | | pb | |
2  | Theodor Johner | 05 | SWE | Ullevi FK | 8.40 | q | | pb | |
3  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | 8.65 | q | | pb | |
4  | Johannes Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 9.27 | q | | | |
|
Extralopp | | 3 feb | | |
1  | Isac Svensson | 04 | SWE | IFK Halmstad | 8.31 | | | | |
2  | Theodor Johner | 05 | SWE | Ullevi FK | 8.45 | | | | |
3  | Johannes Lundqvist | 04 | SWE | Ullevi FK | 8.94 | | | pb | |
-  | Tristan Heno | 04 | SWE | IFK Göteborg | bröt | | | | |
|
|
P17 Häck 60m | 91,4 cm | |
Final | | 3 feb | | |
1  | Albin Edin | 06 | SWE | IFK Göteborg | 8.12 | | | | |
2  | David Blixt | 07 | SWE | Mölndals AIK | 8.42 | | | pb | |
3  | Daniel Otterdahl | 07 | SWE | Örgryte IS | 8.70 | | | | |
4  | Ole Einar Gjetrang | 06 | NOR | Larvik Turn &IF | 8.93 | | | | |
|
Extralopp | | 3 feb | | |
1  | David Blixt | 07 | SWE | Mölndals AIK | 8.42 | | | pb | |
2  | Ole Einar Gjetrang | 06 | NOR | Larvik Turn &IF | 8.92 | | | | |
|
|
P15 Häck 60m | 83,8 cm | |
Final | | 3 feb | | |
1  | Adrian Krantz | 09 | SWE | IFK Göteborg | 9.56 | | | pb | |
2  | Noah Varkey | 09 | SWE | IF Kville | 9.83 | | | pb | |
3  | Herman Ryding | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.15 | | | pb | |
4  | Max Johansson | 09 | SWE | Ullevi FK | 11.03 | | | pb | |
|
Extralopp | | 3 feb | | |
1  | Noah Varkey | 09 | SWE | IF Kville | 9.85 | | | | |
2  | Max Johansson | 09 | SWE | Ullevi FK | 11.24 | | | | |
|
|
K Häck 60m | 83,8 cm | |
Försök heat 1 | | 3 feb | | |
1  | Elea Jørstad Bock | 02 | NOR | SK Vidar | 8.48 | q | | pb | |
2  | Ida Beiter Bomme | 01 | DEN | Sparta Atletik | 8.52 | q | | | |
3  | Ingrid Pernille Rismark | 01 | NOR | SK Vidar | 8.76 | q | | | |
4  | Ebba Magnusson | 01 | SWE | Ullevi FK | 8.88 | q | | | |
5  | Moa Kjellander | 99 | SWE | Ullevi FK | 9.09 | q | | sb | |
6  | Irma Jonhed | 05 | SWE | IF Göta Karlstad | 9.45 | q | | | |
7  | Olivia Amberntsson | 05 | SWE | Mölndals AIK | 9.55 | q | | | |
8  | Ioanna Motschan-Armen | 97 | SWE | IFK Göteborg | 10.01 | q | | pb | |
|
Försök heat 2 | | 3 feb | | |
1  | Martine Hjørnevik | 01 | NOR | IL Norna Salhus | 8.42 | q | | | |
2  | Johanna Carlsson | 94 | SWE | Malmö AI | 8.60 | q | | | |
3  | Ebba Eklund | 05 | SWE | IF Hagen FIK | 8.74 | q | | | |
4  | Helmi Hjortbäck | 05 | SWE | Ullevi FK | 9.03 | q | | | |
5  | Elin Molinder | 04 | SWE | Mölndals AIK | 9.38 | q | | | |
6  | Isabella Petrusic | 05 | SWE | IFK Göteborg | 9.67 | q | | pb | |
7  | Tilda Lilja | 03 | SWE | Malmö AI | 9.67 | q | | | |
8  | Sissel Eliasson | 04 | SWE | Alingsås IF | 9.78 | q | | | |
|
Final A | | 3 feb | | |
1  | Martine Hjørnevik | 01 | NOR | IL Norna Salhus | 8.46 | | | | |
2  | Elea Jørstad Bock | 02 | NOR | SK Vidar | 8.58 | | | | |
3  | Johanna Carlsson | 94 | SWE | Malmö AI | 8.62 | | | | |
4  | Ingrid Pernille Rismark | 01 | NOR | SK Vidar | 8.65 | | | | |
5  | Ebba Magnusson | 01 | SWE | Ullevi FK | 8.88 | | | | |
-  | Ida Beiter Bomme | 01 | DEN | Sparta Atletik | ej start | | | | |
-  | Helmi Hjortbäck | 05 | SWE | Ullevi FK | ej start | | | | |
-  | Ebba Eklund | 05 | SWE | IF Hagen FIK | ej start | | | | |
|
Final B | | 3 feb | | |
1  | Moa Kjellander | 99 | SWE | Ullevi FK | 9.06 | | | sb | |
2  | Irma Jonhed | 05 | SWE | IF Göta Karlstad | 9.44 | | | | |
3  | Sissel Eliasson | 04 | SWE | Alingsås IF | 9.50 | | | pb | |
4  | Tilda Lilja | 03 | SWE | Malmö AI | 9.51 | | | | |
5  | Elin Molinder | 04 | SWE | Mölndals AIK | 9.63 | | | | |
6  | Olivia Amberntsson | 05 | SWE | Mölndals AIK | 9.64 | | | | |
7  | Ioanna Motschan-Armen | 97 | SWE | IFK Göteborg | 10.09 | | | | |
-  | Isabella Petrusic | 05 | SWE | IFK Göteborg | ej start | | | | |
|
|
F17 Häck 60m | 76,2 cm | |
Final | | 3 feb | | |
1  | Elsa Heyden | 06 | SWE | Ullevi FK | 9.43 | | | pb | |
|
Extralopp | | 3 feb | | |
1  | Elsa Heyden | 06 | SWE | Ullevi FK | 9.53 | | | | |
|
|
F15 Häck 60m | 76,2 cm | |
Försök heat 1 | | 3 feb | | |
1  | Ella Alvelin | 08 | SWE | Mölndals AIK | 9.13 | q | | sb | |
2  | Elin Stagemyr | 09 | SWE | Mölndals AIK | 9.73 | q | | pb | |
3  | Naomi Ohron | 09 | SWE | Istrums SK | 10.42 | q | | | |
4  | Felicia Thorén | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.65 | q | | | |
5  | Stina Kolmodin | 08 | SWE | IF Kville | 12.03 | q | | | |
|
Försök heat 2 | | 3 feb | | |
1  | Wilda Lamprecht | 08 | SWE | Mölndals AIK | 9.53 | q | | pb | |
2  | Petra Thulin | 79 | SWE | IFK Göteborg | 9.78 | q | | pb | K40 |
3  | Klara Stübner | 09 | SWE | Göteborgs KIK | 9.79 | q | | | |
4  | Nike Emanuelsson | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.02 | q | | pb | |
5  | Liv Holm | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.39 | q | | | |
6  | Isabella Siering | 09 | SWE | IFK Göteborg | 11.50 | q | | | |
|
Final A | | 3 feb | | |
1  | Ella Alvelin | 08 | SWE | Mölndals AIK | 8.99 | | | pb | |
2  | Wilda Lamprecht | 08 | SWE | Mölndals AIK | 9.72 | | | | |
3  | Elin Stagemyr | 09 | SWE | Mölndals AIK | 9.76 | | | | |
4  | Klara Stübner | 09 | SWE | Göteborgs KIK | 10.11 | | | | |
5  | Nike Emanuelsson | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.28 | | | | |
6  | Felicia Thorén | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.65 | | | | |
7  | Naomi Ohron | 09 | SWE | Istrums SK | 11.06 | | | | |
-  | Liv Holm | 09 | SWE | IFK Göteborg | ej start | | | | |
|
Final B | | 3 feb | | |
1  | Petra Thulin | 79 | SWE | IFK Göteborg | 9.94 | | | | K40 |
2  | Isabella Siering | 09 | SWE | IFK Göteborg | 10.46 | | | | |
3  | Stina Kolmodin | 08 | SWE | IF Kville | 11.94 | | | | |
|
|
F13 Häck 60m | 68,6cm | |
Final | | 3 feb | | |
1  | Marika Söderlund Larsson | 10 | SWE | Stenungsunds FI | 9.45 | | | pb | |
2  | Karla Ramström | 10 | SWE | IF Rigor | 10.16 | | | pb | |
3  | Lia Ullman | 11 | SWE | IFK Göteborg | 10.21 | | | pb | |
4  | Tilde Göransson | 10 | SWE | Varbergs GIF | 10.51 | | | | |
5  | Sarah Svartborn | 10 | SWE | Örgryte IS | 10.55 | | | pb | |
6  | Embla Norinder | 10 | SWE | Majornas IK | 11.26 | | | pb | |
|
Extralopp | | 3 feb | | |
1  | Marika Söderlund Larsson | 10 | SWE | Stenungsunds FI | 9.36 | | | pb | |
2  | Lia Ullman | 11 | SWE | IFK Göteborg | 10.13 | | | pb | |
3  | Karla Ramström | 10 | SWE | IF Rigor | 10.21 | | | | |
4  | Sarah Svartborn | 10 | SWE | Örgryte IS | 10.83 | | | | |
5  | Embla Norinder | 10 | SWE | Majornas IK | 11.24 | | | pb | |
|
|
© Track & Field, Christer Falk